Πρωτεία Επιβήτορα Ντηκρή (IRE)

Πρωτεία Επιβήτορα Ντηκρή (IRE)

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
 
2026
1. ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ 141 € 2,339
2. ΜΠΕΝ ΓΚΑΝ 135 € 2,123
3. ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ 131 € 3,274
4. ΔΙΟΚΛΗΣ 91 € 2,339
5. ΛΕΥΤΕΡΟΣ 80 € 2,561
6. ΛΕΥΤΕΡΟΣ 35 € 2,309
7. ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ 9 € 2,339
2025
8. ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ 835 € 2,123
9. ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ 839 € 3,129
10. ΓΙΩΡΓΑΛΕΞ 819 € 3,129
11. ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ 661 € 2,950
12. ΣΑΝΤΑ ΑΝΝΙΤΑ 527 € 2,339
13. ΛΕΥΤΕΡΟΣ 457 € 2,541
14. ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ 450 € 2,339
15. ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΝΟΣ 411 € 2,950
16. ΑΗΣ ΜΠΕΡΓΚ 413 € 2,539
17. ΔΙΟΚΛΗΣ 404 € 2,561
18. ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 380 € 2,123
19. ΑΗΣ ΜΠΕΡΓΚ 382 € 2,339
20. ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 363 € 2,054
21. ΑΗΣ ΜΠΕΡΓΚ 353 € 2,339
22. ΑΗΣ ΜΠΕΡΓΚ 307 € 2,339
23. ΣΙΑΝ 301 € 2,309
24. ΣΙΑΝ 278 € 2,309
25. ΜΠΕΝ ΓΚΑΝ 268 € 2,123
26. ΑΗΣ ΜΠΕΡΓΚ 255 € 2,123
27. ΜΑΝ ΙΝ ΜΠΛΑΚ 249 € 2,309
28. ΑΗΣ ΜΠΕΡΓΚ 242 € 2,123
29. ΣΙΑΝ 207 € 2,123
30. ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ 140 € 2,561
31. ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ 77 € 2,561
32. ΜΠΕΝ ΓΚΑΝ 63 € 2,123
2024
33. ΜΑΝ ΙΝ ΜΠΛΑΚ 775 € 2,541
34. ΡΩΜΑΙΟΣ 779 € 2,772
35. ΔΙΟΚΛΗΣ 716 € 2,772
36. ΓΙΩΡΓΑΛΕΞ 691 € 3,345
37. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 541 € 2,541
38. ΜΠΕΝ ΓΚΑΝ 515 € 2,054
39. ΛΕΥΤΕΡΟΣ 496 € 3,129
40. ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ 411 € 2,541
41. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 382 € 2,541
42. ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ 370 € 2,309
43. ΓΙΩΡΓΑΛΕΞ 300 € 3,031
44. ΒΙΤΤΗΣ ΜΠΛΑΚΥΣ 298 € 2,309
45. ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ 264 € 2,309
46. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 242 € 2,289
47. ΕΜΙΡΑ 247 € 2,541
48. ΣΑΝΤΑ ΑΝΝΙΤΑ 225 € 2,123
49. ΛΕΥΤΕΡΟΣ 211 € 2,950
50. ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ 177 € 2,541
Εγγραφές 1 έως 50 (σύνολο 116)