Πρωτεία Επιβήτορα Ιάλυσος (GR)

Πρωτεία Επιβήτορα Ιάλυσος (GR)

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
 
2025
1. ΕΛΜΟΣ 621 € 2,054
2. ΕΞΕΛΕΝΤ 529 € 3,191
3. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 261 € 2,772
4. ΕΡΜΥΛΟΣ 229 € 2,054
5. ΕΞΕΛΕΝΤ 203 € 3,129
6. ΕΞΕΛΕΝΤ 172 € 2,944
7. ΕΛΙΣΑΙΟΣ 62 € 2,054
8. ΕΞΕΛΕΝΤ 64 € 2,764
9. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 54 € 2,541
10. ΕΣΘΟΝΙΑ 28 € 2,054
2024
11. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 833 € 3,129
12. ΕΛΜΟΣ 776 € 2,054
13. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 693 € 2,541
14. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 590 € 2,944
15. ΕΝΙΣΑ 562 € 3,345
16. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 540 € 2,764
17. ΑΕΤΟΡΑΧΗ 530 € 3,129
18. ΕΝΙΣΑ 500 € 3,345
19. ΕΝΙΣΑ 448 € 3,031
20. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 396 € 3,129
21. ΕΡΜΥΛΟΣ 319 € 2,054
22. ΕΛΜΠΡΟΥΖ 273 € 2,772
23. ΕΡΕΣΟΣ 255 € 2,339
24. ΥΠΕΡΟΧΟΣ 148 € 2,541
25. ΑΕΤΟΡΑΧΗ 113 € 3,129
26. ΕΡΕΣΟΣ 84 € 2,339
27. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 52 € 2,541
2023
28. ΕΛΜΟΣ 747 € 2,054
29. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 746 € 3,129
30. ΑΕΤΟΡΑΧΗ 699 € 3,031
31. ΕΛΜΠΡΟΥΖ 692 € 3,191
32. ΕΛΤΣΕ 487 € 3,274
33. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 483 € 3,031
34. ΕΒΕΡΤΟΝ 404 € 2,541
35. ΕΡΕΣΟΣ 394 € 2,309
36. ΕΛΤΣΕ 332 € 2,772
37. ΕΣΘΟΝΙΑ 300 € 2,764
38. ΕΛΜΠΡΟΥΖ 175 € 3,129
39. ΕΠΟΧΗ 166 € 2,054
40. ΥΠΕΡΟΧΟΣ 3 € 3,129
2022
41. ΕΛΜΠΡΟΥΖ 691 € 3,318
42. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 536 € 2,856
43. ΕΛΤΣΕ 496 € 4,852
44. ΕΛΜΠΡΟΥΖ 366 € 3,007
45. ΕΣΠΑΝΙΟΛ 357 € 2,753
46. ΕΡΕΣΟΣ 355 € 780
47. ΕΛΤΣΕ 283 € 2,903
48. ΕΛΙΣΑΙΟΣ 256 € 2,856
49. ΥΠΕΡΟΧΟΣ 132 € 3,182
2021
50. ΕΛΤΣΕ 612 € 6,878 ΑΜΑΖΟΝΩΝ
Εγγραφές 1 έως 50 (σύνολο 58)