Πρωτεία Επιβήτορα Στρέιτ Σιούτερ (GB)

Πρωτεία Επιβήτορα Στρέιτ Σιούτερ (GB)

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
 
2026
1. ΕΣΠΡΕΣΟ 259 € 3,129
2. ΕΣΣΑΠΕ 261 € 3,274
3. ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ 265 € 2,561
4. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 254 € 3,191
5. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 242 € 2,541
6. ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ 244 € 2,054
7. ΑΜΕΪΖΙΝΓΚ ΜΠΙΟΥΤΥ 237 € 2,561
8. ΚΕΡΚΥΡΑ 236 € 6,442 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ
9. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ 234 € 2,309
10. ΕΣΠΡΕΣΟ 226 € 2,950
11. ΙΝΤΕΛΙΤΖΕΝΣ 230 € 2,123
12. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 221 € 3,129
13. ΦΕΡΡΑΡΙ ΠΑΟΥΕΡ 204 € 2,054
14. ΣΑΝ ΧΟΖΕ 197 € 3,191
15. ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ 175 € 2,561
16. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 172 € 2,541
17. ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ 160 € 3,925 ΚΥΘΡΕΑΣ
18. ΙΝΤΙΓΚΟ ΚΙΝΓΚΝΤΟΜ 159 € 3,129
19. ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ 158 € 2,772
20. ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ 138 € 2,561
21. ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ 137 € 2,054
22. ΜΙΡΑΖ 136 € 2,561
23. ΕΣΣΑΠΕ 117 € 3,904 ΛΙΜΝΙΑ
24. ΣΕΡ ΠΕΠΕ 99 € 3,274
25. ΕΛΟΝΑ 86 € 3,129
26. ΑΜΕΪΖΙΝΓΚ ΜΠΙΟΥΤΥ 82 € 2,309
27. ΚΑΨΙΔΕΡΟΣ 89 € 2,772
28. ΒΙΤΤΗΣ ΤΙΤΑΝΑΣ 73 € 2,541
29. ΣΕΡ ΠΕΠΕ 79 € 3,274
30. ΕΜΜΟΝΗ 71 € 2,309
31. ΕΛΙΚΩΝΑΣ 66 € 6,418 ΑΝΤΩΝΗ ΠΕΤΡΗ
32. ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ 57 € 2,541
33. ΜΑΡΙΓΚΟΛΝΤ 47 € 2,950
34. ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ 49 € 6,418 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
35. ΜΙΡΑΖ 53 € 2,561
36. ΦΑΙΔΡΑ 27 € 3,129
37. ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ 12 € 3,191
2025
38. ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ 864 € 3,274
39. ΑΜΥΘΗΤΗ 866 € 2,772
40. ΚΑΨΙΔΕΡΟΣ 856 € 3,779
41. ΚΕΡΚΥΡΑ 832 € 3,233
42. ΣΑΡΔΗΝΙΑ 824 € 3,296
43. ΣΤΕΝΤΟΡΙΑΝ 828 € 2,054
44. ΜΙΡΑΖ 822 € 2,772
45. ΕΛΙΚΩΝΑΣ 814 € 3,191
46. ΜΙΣ ΤΡΑΧΩΝΙΤΙΣΣΑ 804 € 2,541
47. ΕΣΣΑΠΕ 797 € 4,249 ΑΚΑΝΘΟΥ
48. ΒΙΤΤΗΣ ΤΙΤΑΝΑΣ 777 € 3,129
49. ΣΕΡ ΠΕΠΕ 785 € 2,561
50. ΣΑΝ ΧΟΖΕ 775 € 3,345
Εγγραφές 1 έως 50 (σύνολο 343)