Πρωτεία Επιβήτορα Γκρέυταπ (USA)

Πρωτεία Επιβήτορα Γκρέυταπ (USA)

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
 
2026
1. ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΠΟΤ 260 € 2,950
2. ΠΡΙΝΣΕΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 243 € 2,541
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ 205 € 3,031
4. ΔΟΥΡΕΙΟΣ 87 € 2,123
5. ΠΡΙΝΣΕΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 76 € 2,541
6. ΑΧΕΡΩΝ 60 € 2,309
7. ΓΚΡΕΥ ΚΙΝΓΚ 59 € 2,944
8. ΣΑΒΑΝ ΒΑΛΑΝΤΩ 10 € 2,950
9. ΜΑΪ ΓΚΕΡΛΦΡΕΝΤ 15 € 2,764
2025
10. ΝΤΑΓΡΕΣ 833 € 3,031
11. ΡΟΧΑΝ 825 € 2,764
12. ΕΞΠΡΕΣ 794 € 3,031
13. ΣΑΒΑΝ ΝΟΝΗΣ 749 € 2,054
14. ΜΑΝ ΟΦ ΓΟΥΟΡ 733 € 2,561
15. ΔΟΥΡΕΙΟΣ 697 € 2,309
16. ΣΑΒΑΝ ΑΛΚΙΝΟΟΣ 672 € 2,054
17. ΒΕΣΕΛΙΝΑ ΤΑΠ 662 € 3,129
18. ΙΝΒΕΣΤΟΡ 663 € 3,345
19. ΕΣΤΡΕΓΙΑ 648 € 3,129
20. ΑΧΕΡΩΝ 651 € 2,054
21. ΣΑΒΑΝ ΝΟΝΗΣ 630 € 2,054
22. ΣΑΒΑΝ ΝΟΝΗΣ 612 € 2,054
23. ΣΑΒΑΝ ΑΛΚΙΝΟΟΣ 604 € 2,054
24. ΒΕΣΕΛΙΝΑ ΤΑΠ 579 € 3,129
25. ΒΕΣΕΛΙΝΑ ΤΑΠ 544 € 2,950
26. ΣΑΙΓΚΟΝ 514 € 2,541
27. ΛΕΥΚΑΝΤΗ 506 € 3,345
28. ΠΡΙΝΣΕΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 472 € 2,944
29. ΣΑΙΓΚΟΝ 440 € 2,541
30. ΣΙΜΠΑ ΙΝΟΥ 355 € 2,123
31. ΑΡΜΥ ΧΟΡΣ 291 € 3,031
32. ΣΑΒΑΝ ΑΛΚΙΝΟΟΣ 289 € 2,541
33. ΕΣΤΡΕΓΙΑ 243 € 2,950
34. ΛΕΥΚΑΝΤΗ 231 € 6,442 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ
35. ΓΟΥΟΡ ΤΑΠ 200 € 2,541
36. ΙΝΒΕΣΤΟΡ 129 € 3,031
37. ΝΤΙ ΑΝΤΖΕΛΟ 105 € 3,031
38. ΓΚΡΕΥ ΚΙΝΓΚ 71 € 2,825
39. ΚΟΚΟ 35 € 2,950
2024
40. ΣΑΙΓΚΟΝ 710 € 2,950
41. ΑΧΕΡΩΝ 698 € 3,129
42. ΡΟΥΑ ΜΑΤ 671 € 7,932 2000 ΓΚΙΝΕΩΝ
43. ΓΟΥΟΡ ΤΑΠ 670 € 2,950
44. ΔΟΥΡΕΙΟΣ 661 € 2,541
45. ΑΧΕΡΩΝ 666 € 3,129
46. ΣΙΜΠΑ ΙΝΟΥ 566 € 2,123
47. ΛΕΥΚΑΝΤΗ 550 € 3,296
48. ΛΕΥΚΑΝΤΗ 470 € 3,233
49. ΡΙΖΟΛΙ 359 € 2,944
50. ΜΑΝ ΟΦ ΓΟΥΟΡ 206 € 2,772
Εγγραφές 1 έως 50 (σύνολο 81)