Πρωτεία Τοκάδας Ελευθερία

Πρωτεία Τοκάδας Ελευθερία

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
 
2026
1. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 274 € 2,539
2. ΘΕΟΦΙΛΟΣ 168 € 2,123
3. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 85 € 2,539
2025
4. ΑΝΝΑ 418 € 3,129
5. ΑΝΝΑ 328 € 3,129
6. ΑΓΕΡΩΧΟΣ (2020) 283 € 2,123
7. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 175 € 2,539
8. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 154 € 3,274
9. ΘΕΟΦΙΛΟΣ 141 € 2,123
2024
10. ΘΕΟΦΙΛΟΣ 821 € 2,561
11. ΑΝΝΑ 552 € 3,031
12. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 557 € 3,274
13. ΑΓΕΡΩΧΟΣ (2020) 253 € 2,950
14. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 184 € 3,274
15. ΘΕΟΦΙΛΟΣ 78 € 2,309
2023
16. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 514 € 3,274
17. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 459 € 3,274
2022
18. ΘΕΟΦΙΛΟΣ 763 € 2,903
19. ΘΕΟΦΙΛΟΣ 713 € 2,903
20. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 513 € 2,420
21. ΘΕΟΦΙΛΟΣ 270 € 2,753
22. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 272 € 2,928
2021
23. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 406 € 2,928
2020
24. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 562 € 7,929 ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ
25. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 475 € 3,446
26. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 196 € 3,446
27. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 158 € 3,446
28. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 130 € 3,110
2019
29. ΛΕΒΑΝΤΙΝΗ 667 € 3,110
Εγγραφές 1 έως 29 (σύνολο 29)