Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
599/4 | 1 | ΕΣΤΡΕΓΙΑ | 1.39.84 | €0.00 | €2.20 | Π.Δημητσάνης | 53.0 |
626/6 | 2 | ΝΤΙΒΑΪΝΟΥΣ | 1.41.07 | €7.00 | €29.80 | Ν.Κ. Νικολάου | 53.0 |
628/2 | 3 | ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ | 1.41.42 | €2.00 | €3.70 | Ι. Πουλλής | 56.0 |
613/1 | 4 | ΕΝΤΙ | 1.41.53 | €0.50 | €25.20 | Μ.Κ. Πέππος | 54.0 |
628/4 | 5 | ΠΑΝΑΔΕΡΩ | 1.41.70 | €1.00 | €9.80 | Γ.Σταυρινίδης | 52.0 |
626/3 | 6 | ΑΞΙΟΣ | 1.41.72 | €0.05 | €8.40 | Μ. Μηνά | 59.0 |
628/5 | 7 | ΨΗΛΟΣ | 1.47.62 | €34.00 | €3.10 | Μ.Κωνσταντίνου | 57.0 |
626/9 | 8 | ΚΚΑΡΟΟΥΠ ΝΕΚΤΙΡΗΣ | 1.50.55 | €17.00 | €72.30 | Γ. Ευτυχίου | 49.5 |
ΔΙΔΥΜΟ: 22.20, ΦΟΡΚΑΣΤ: 25.70, ΤΡΙΟ: 68.80, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 1520.30, ΠΛΑΣΕ 1ος: 2.10, ΠΛΑΣΕ 2ος: 6.70 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κ. Αλέξης Δ. Χαραλαμπίδης ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Αγ. Γεωργίου |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
455/2 | 1 | ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ (GR) | 1.00.65 | €0.00 | €1.60 | Ηρ.Ηρακλέους | 59.0 |
569/1 | 2 | ΤΖΟΡΤΖ ΔΕ ΦΑΡΙΕΡ | 1.01.04 | €2.25 | €3.60 | Μ.Κωνσταντίνου | 54.0 |
634/7 | 3 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΑΝΤΕΡ | 1.01.29 | €1.50 | €2.60 | Μ.Κ. Πέππος | 56.5 |
404/7 | 4 | ΜΠΛΑΚ ΛΙΣΤ | 1.01.56 | €1.50 | €59.30 | Χ.Λ.Ανδρέου | 53.0 |
617/7 | 5 | ΥΠΕΡΟΧΟΣ | 1.05.86 | €25.00 | €18.50 | Ο.Τ.Γκανκαλί | 56.5 |
261/8 | ΔΓ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Ρ. Καλογρίδης | 56.0 | |||
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΔΙΔΥΜΟ: 2.00, ΦΟΡΚΑΣΤ: 3.60, ΤΡΙΟ: 5.50, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 7.00, ΣΥΝΘΕΤΟ: 4.30 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κα. Ιουλία-Μιχαέλλα-Σαμπίνα Ντιρζιάν ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Αδ. Κρητικός |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
567/9 | 1 | ΜΠΕΪΜΠΙ ΜΠΛΟΥ | 1.02.31 | €0.00 | €5.10 | Χ.Λ.Ανδρέου | 58.5 |
660/7 | 2 | ΟΥΓΓΡΟΣ | 1.02.72 | €2.25 | €1.60 | Ι. Πουλλής | 58.5 |
153/4 | 3 | ΜΠΙΓΚ ΗΛΙΑΣ | 1.03.15 | €2.50 | €4.60 | Χρ. Παυλου | 59.0 |
394/8 | 4 | ΑΛΚΑΓΙΑ | 1.04.06 | €5.50 | €8.00 | Μ.Κ. Πέππος | 58.5 |
557/7 | 5 | ΧΑΒΑΗ ΜΠΕΤΕΡΜΕΝΤ | 1.04.23 | €1.00 | €5.50 | Μ.Κωνσταντίνου | 57.5 |
625/8 | 6 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 1.05.21 | €5.50 | €62.70 | Ρ. Καλογρίδης | 58.0 |
519/6 | 7 | ΣΑΒΑΝ ΛΙΟ | 1.15.30 | €25.00 | €80.70 | Γ.Σταυρινίδης | 51.0 |
ΔΙΔΥΜΟ: 2.90, ΦΟΡΚΑΣΤ: 8.10, ΤΡΙΟ: 30.00, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 49.70, ΠΛΑΣΕ 1ος: 2.40, ΠΛΑΣΕ 2ος: 1.50, ΣΥΝΘΕΤΟ: 7.20 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κ. Χριστοφ. Φ. Χριστοφόρου ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Λ. Χ``Nικόλα |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
624/6 | 1 | ΑΧΕΡΩΝ | 1.20.22 | €0.00 | €1.10 | Δ.Κεφάλας | 59.0 |
604/2 | 2 | ΜΑΓΙΑ | 1.21.08 | €4.75 | €5.90 | Ν.Κ. Νικολάου | 56.5 |
612/4 | 3 | ΜΑΝΓΚΑΛΙΤΑ | 1.22.18 | €6.50 | €44.90 | Κ. Ιωάννου | 53.5 |
613/6 | 4 | ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ | 1.22.96 | €4.50 | €75.10 | Ο.Τ.Γκανκαλί | 56.5 |
053/6 | 5 | ΦΕΡΡΑΡΙ ΠΑΟΥΕΡ | 1.23.57 | €3.50 | €5.80 | Γ.Σταυρινίδης | 57.5 |
524/4 | 6 | ΤΣΙΑΚΥ | 1.26.82 | €19.00 | €75.60 | Α. Σταυρινίδης | 55.5 |
381/4 | 7 | ΑΡΤΖΕΝΤΟ | 1.32.43 | €32.00 | €18.60 | Β.Α.Αδάμου | 53.5 |
621/7 | Π | ΑΠΠΟΛ ΚΑΝΤΥ | 0.00 | €38.40 | Σ.Κωνσταντίνου | 57.5 | |
ΔΙΔΥΜΟ: 1.30, ΦΟΡΚΑΣΤ: 1.50, ΤΡΙΟ: 8.60, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 66.50, ΠΛΑΣΕ 1ος: 1.00, ΠΛΑΣΕ 2ος: 1.80, ΣΥΝΘΕΤΟ: 4.90 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κ. Γεώργιος Α. Χ``Μηνάς ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Π. Τσαβαρτζίδης |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
157/7 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 1.18.29 | €0.00 | €3.60 | Μ.Κ. Πέππος | 56.5 |
629/9 | 2 | ΛΟΥΚΙΝΓΚ ΑΤ ΛΑΚΚΥ | 1.19.49 | €7.00 | €59.20 | Ν.Κ. Νικολάου | 53.5 |
629/2 | 3 | ΣΕΡ ΕΦΡΕΜ | 1.19.94 | €2.50 | €4.60 | Γ.Σταυρινίδης | 61.5 |
629/1 | 4 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 1.20.01 | €0.05 | €4.50 | Π.Δημητσάνης | 57.0 |
629/3 | 5 | ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΝΔΡΑΣ | 1.20.20 | €1.00 | €10.70 | Μ.Κωνσταντίνου | 51.5 |
629/10 | 6 | ΑΠΟΛΥΤΟΣ | 1.20.81 | €3.50 | €165.50 | Ο.Τ.Γκανκαλί | 53.0 |
629/4 | 7 | ΑΘΛΟΣ | 1.21.05 | €1.50 | €3.60 | Χ.Λ.Ανδρέου | 56.5 |
629/5 | 8 | ΚΟΥΗΝ ΛΥΓΙΑ | 1.21.08 | €0.05 | €11.70 | Μ. Μηνά | 60.5 |
629/7 | 9 | ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ | 1.21.18 | €0.50 | €7.00 | Δ.Κεφάλας | 51.0 |
629/11 | 10 | ΜΠΕΝ ΓΚΑΝ | 1.22.65 | €8.50 | €116.00 | Γ. Ευτυχίου | 49.0 |
ΔΙΔΥΜΟ: 67.60, ΦΟΡΚΑΣΤ: 179.10, ΤΡΙΟ: 579.80, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 1425.40, ΠΛΑΣΕ 1ος: 1.30, ΠΛΑΣΕ 2ος: 16.20, ΣΥΝΘΕΤΟ: 4.50 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κα. Άννα Σαββίδου ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Νταν Χαϊτα |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
558/8 | 1 | ΑΜΕΪΖΙΝΓΚ ΜΠΙΟΥΤΥ | 1.18.81 | €0.00 | €2.10 | Μ. Μηνά | 54.0 |
624/2 | 2 | ΕΜΜΟΝΗ | 1.18.94 | €0.75 | €9.60 | Π.Καράμανος | 57.5 |
602/2 | 3 | ΑΜΥΘΗΤΗ | 1.19.40 | €2.50 | €4.40 | Γ.Σταυρινίδης | 56.5 |
602/3 | 4 | ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ | 1.19.83 | €2.50 | €5.70 | Δ.Κεφάλας | 57.5 |
768/5 | 5 | ΑΕΤΟΡΑΧΗ | 1.20.07 | €1.25 | €4.30 | Μ.Κ. Πέππος | 62.5 |
624/4 | 6 | ΣΑΒΑΝ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 1.20.60 | €1.25 | €4.30 | Γ. Ευτυχίου | 49.0 |
602/6 | 7 | ΦΑΙΑΡΜΑΝ | 1.23.51 | €17.00 | €39.40 | Χ.Λ.Ανδρέου | 53.0 |
136/2 | 8 | ΣΑΝΤΑΣ ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 1.29.24 | €33.00 | €9.80 | Μ.Κωνσταντίνου | 59.0 |
602/8 | ΔΓ | ΝΑΥΣΙΚΡΑΤΗΣ | Ο.Τ.Γκανκαλί | 57.5 | |||
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: ΝΑΥΣΙΚΡΑΤΗΣ ΔΙΔΥΜΟ: 10.30, ΦΟΡΚΑΣΤ: 14.40, ΤΡΙΟ: 64.30, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 152.40, ΠΛΑΣΕ 1ος: 4.20, ΠΛΑΣΕ 2ος: 3.00, ΣΥΝΘΕΤΟ: 8.10 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κ. Μιχάλης Αντ. Μυλωνά ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Λοϊζος Κ. Λοίζου |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
543/3 | 1 | ΕΡΩΣ | 1.01.43 | €0.00 | €1.30 | Δ.Κεφάλας | 59.0 |
623/1 | 2 | ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1.01.85 | €2.50 | €9.10 | Μ. Μηνά | 66.0 |
623/3 | 3 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΗΦ | 1.02.43 | €3.25 | €3.80 | Π.Δημητσάνης | 49.5 |
226/7 | 4 | ΑΛΒΑΡΟ | 1.03.00 | €3.25 | €59.60 | Π. Τσαντήλα (μ) | 49.0 |
635/8 | 5 | ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ | 1.03.00 | €0.05 | €71.20 | Β.Α.Αδάμου | 49.0 |
450/8 | 6 | ΤΖΕΜΑΛΤΟ | 1.03.04 | €0.05 | €13.00 | Σαλάχ Άλι | 59.0 |
623/5 | 7 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ | 1.03.09 | €0.05 | €24.00 | Γ. Ευτυχίου | 49.5 |
552/6 | 8 | ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ | 1.03.72 | €3.50 | €14.30 | Γ.Σταυρινίδης | 52.5 |
635/6 | 9 | ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 1.03.99 | €1.50 | €110.60 | Ο.Τ.Γκανκαλί | 49.0 |
ΔΙΔΥΜΟ: 3.70, ΦΟΡΚΑΣΤ: 3.30, ΤΡΙΟ: 7.70, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 108.10, ΠΛΑΣΕ 1ος: 1.00, ΠΛΑΣΕ 2ος: 3.80, ΣΥΝΘΕΤΟ: 4.80 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κ. Ηλίας Αντωνάκη Σιαμμούτη ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Χρ. Πετρούτσιος |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
575/2 | 1 | ΧΟΣΕ ΑΡΜΑΝΤΟ | 1.20.28 | €0.00 | €1.30 | Μ.Κ. Πέππος | 55.5 |
550/6 | 2 | ΠΡΙΝΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ | 1.22.25 | €12.00 | €14.10 | Α. Σταυρινίδης | 55.0 |
396/11 | 3 | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | 1.22.31 | €0.05 | €5.30 | Κ. Ιωάννου | 54.5 |
279/8 | 4 | ΒΙΤΤΗΣ ΜΠΟΡΑ | 1.22.84 | €3.00 | €27.70 | Γ. Ευτυχίου | 56.5 |
575/3 | 5 | ΚΟΥΗΝ ΘΕΑ | 1.22.93 | €0.50 | €14.80 | Λ.Δ. Ανδρέου | 56.5 |
621/3 | 6 | ΜΠΕΚΚΑ ΠΟHΝΤ | 1.23.25 | €1.75 | €6.10 | Χ.Λ.Ανδρέου | 55.0 |
621/4 | 7 | ΝΤΟΚΤΟΡΕΣΣΑ | 1.28.03 | €28.00 | €21.30 | Π.Καράμανος | 54.5 |
825/60 | 8 | ΤΑΡΑΣ ΝΤΑΡΚΝΕΣ | 1.28.40 | €2.25 | €20.50 | Χρ. Παυλου | 59.0 |
578/1 | ΔΓ | ΕΛΛΑ ΜΠΕΛΑ ΜΠΙΝΓΚΟ | Π.Δημητσάνης | 54.5 | |||
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: ΕΛΛΑ ΜΠΕΛΑ ΜΠΙΝΓΚΟ ΔΙΔΥΜΟ: 13.60, ΦΟΡΚΑΣΤ: 9.10, ΤΡΙΟ: 24.20, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 396.60, ΠΛΑΣΕ 1ος: 1.00, ΠΛΑΣΕ 2ος: 4.60, ΣΥΝΘΕΤΟ: 3.00 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κ. Μιχάλης Ν. Αδάμου ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Ανδρ. Χαραλάμπους |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
590/9 | 1 | ΔΑΤΣ ΟΛ | 1.03.35 | €0.00 | €11.40 | Ν. Τσιακούρας | 58.5 |
557/8 | 2 | ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ | 1.03.54 | €1.00 | €4.00 | Μ.Κ. Πέππος | 56.5 |
625/4 | 3 | ΗΓΕΣΤΡΑΤΟΣ | 1.03.69 | €1.00 | €2.30 | Π.Δημητσάνης | 58.5 |
590/7 | 4 | ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1.04.14 | €2.50 | €4.60 | Χ.Λ.Ανδρέου | 57.5 |
590/5 | 5 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1.04.20 | €0.05 | €8.40 | Π.Καράμανος | 58.5 |
590/6 | 6 | ΤΟΠ ΚΡΕΪΖΙ ΜΠΛΑΚ | 1.04.84 | €3.75 | €9.80 | Μ. Μηνά | 57.5 |
590/8 | 7 | ΑΝΦΑΝ ΓΚΑΤΕ | 1.05.57 | €4.25 | €63.20 | Χρ. Παυλου | 58.0 |
616/5 | 8 | ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΖΟΝΙ | 1.06.85 | €7.50 | €34.80 | Χ.Χ``Παναγιώτου | 55.5 |
031/7 | 9 | ΜΕΛΣ ΡΟΚΕΤ | 1.07.85 | €6.00 | €11.60 | Ν.Κ. Νικολάου | 57.5 |
590/10 | 10 | ΣΤΟΡΙΤΕΛΕΡ | 1.09.06 | €7.00 | €119.80 | Δ.Κεφάλας | 58.5 |
644/7 | 11 | ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ | 1.23.72 | €25.00 | €274.10 | Π. Τσαντήλα (μ) | 56.5 |
644/6 | ΔΓ | ΛΕΪΝΤΙ ΠΟΣΤ | Σ.Κωνσταντίνου | 59.0 | |||
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: ΛΕΪΝΤΙ ΠΟΣΤ ΔΙΔΥΜΟ: 15.10, ΦΟΡΚΑΣΤ: 39.60, ΤΡΙΟ: 69.10, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 299.10, ΠΛΑΣΕ 1ος: 5.90, ΠΛΑΣΕ 2ος: 1.90, ΣΥΝΘΕΤΟ: 22.40, PICK 4: 90.90 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κ. Μιχάλης Σωτ. Ανδρέου ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Π. Τσιακκούρας |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
618/1 | 1 | ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ | 1.01.10 | €0.00 | €1.10 | Κ.Καποδίστριας | 56.0 |
618/6 | 2 | ΠΑΠΑΡΑΤΣΙ | 1.02.66 | €9.00 | €8.80 | Δ.Κεφάλας | 50.5 |
618/4 | 3 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΛΜΟΣ | 1.03.16 | €3.00 | €10.40 | Χ.Λ.Ανδρέου | 52.5 |
278/8 | 4 | ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ | 1.03.27 | €0.50 | €8.50 | Μ.Κωνσταντίνου | 59.0 |
618/9 | 5 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 1.03.85 | €3.25 | €617.70 | Σ.Κωνσταντίνου | 57.0 |
495/1 | 6 | ΙΓΚΡΑΙΗΝ | 1.04.21 | €2.00 | €17.10 | Μ. Μηνά | 52.5 |
753/1 | 7 | ΦΛΑΗ ΑΜΙΡΑ | 1.04.98 | €4.25 | €17.00 | Β.Α.Αδάμου | 59.0 |
ΔΙΔΥΜΟ: 2.80, ΦΟΡΚΑΣΤ: 2.70, ΤΡΙΟ: 7.70, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 26.30, ΠΛΑΣΕ 1ος: 1.00, ΠΛΑΣΕ 2ος: 2.40 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Γ. Τσιελεπής |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
615/4 | 1 | ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΑΡΙΑ | 1.20.20 | €0.00 | €2.20 | Κ.Καποδίστριας | 60.5 |
615/3 | 2 | ΚΑΜΠΑΚ | 1.20.77 | €3.25 | €3.00 | Α. Σταυρινίδης | 60.5 |
615/2 | 3 | ΒΕΝΤΟ ΣΟΦΙΑ | 1.20.92 | €1.00 | €2.30 | Γ.Σταυρινίδης | 65.5 |
621/2 | 4 | ΤΕΜΠΟ | 1.21.64 | €4.00 | €11.90 | Μ.Κ. Πέππος | 55.0 |
615/5 | 5 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΟΥΟΡΑΝΤΙΝ | 1.27.32 | €33.00 | €24.90 | Δ.Κεφάλας | 60.5 |
615/6 | ΔΓ | ΦΙΝ | Β.Α.Αδάμου | 58.5 | |||
517/5 | ΔΓ | ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ | Ο.Τ.Γκανκαλί | 49.0 | |||
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: ΦΙΝ, ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΔΙΔΥΜΟ: 3.70, ΦΟΡΚΑΣΤ: 6.70, ΤΡΙΟ: 7.20, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 12.30, ΣΥΝΘΕΤΟ: 3.50 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κ. Ευστάθιος Σταύρου Νικολάου ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Ελ. Γεωργίου |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
623/4 | 1 | ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 1.18.87 | €0.00 | €2.20 | Χ.Λ.Ανδρέου | 58.0 |
623/7 | 2 | ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ | 1.19.00 | €0.75 | €3.30 | Γ.Σταυρινίδης | 61.0 |
552/1 | 3 | ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 1.19.03 | €0.05 | €2.00 | Μ.Κ. Πέππος | 68.0 |
635/7 | 4 | ΙΩΣΗΦ | 1.19.34 | €1.75 | €11.50 | Κ. Ιωάννου | 49.0 |
637/7 | 5 | ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 1.24.01 | €27.00 | €110.80 | Π. Τσαντήλα (μ) | 49.0 |
620/8 | 6 | ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | 1.24.68 | €3.75 | €170.70 | Β.Α.Αδάμου | 49.0 |
ΔΙΔΥΜΟ: 5.80, ΦΟΡΚΑΣΤ: 10.20, ΤΡΙΟ: 10.20, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 20.90, ΣΥΝΘΕΤΟ: 13.10 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Γ. Κ. Νικολάου |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
613/4 | 1 | ΣΜΕΝΚΑΡ | 1.19.56 | €0.00 | €2.80 | Γ.Σταυρινίδης | 59.0 |
613/3 | 2 | ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ | 1.19.92 | €2.00 | €2.10 | Μ. Μηνά | 53.5 |
594/3 | 3 | ΜΕΓΙΣΤΗ | 1.20.66 | €4.25 | €8.30 | Ο.Τ.Γκανκαλί | 56.0 |
613/7 | 4 | ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ | 1.21.24 | €3.25 | €27.10 | Χ.Λ.Ανδρέου | 55.5 |
594/4 | 5 | ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ | 1.21.41 | €1.00 | €7.80 | Ν.Κ. Νικολάου | 55.5 |
571/7 | 6 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 1.34.65 | €25.00 | €6.50 | Κ.Καποδίστριας | 56.5 |
ΔΤ | ΛΕΟΝΤΙΑ | 0.00 | €12.00 | Μ.Κ. Πέππος | 57.0 | ||
ΔΙΔΥΜΟ: 3.00, ΦΟΡΚΑΣΤ: 8.60, ΤΡΙΟ: 22.30, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 189.20, ΠΛΑΣΕ 1ος: 1.00, ΠΛΑΣΕ 2ος: 1.40, ΣΥΝΘΕΤΟ: 13.40 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κ. Χρίστος Ευάγγελου Χριστοφόρου ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Χρ. Χριστοφόρου |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
593/2 | 1 | ΑΛΕΞ | 1.43.81 | €0.00 | €17.00 | Ν.Κ. Νικολάου | 56.5 |
581/2 | 2 | ΒΕΝΤΟ ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 1.44.67 | €5.00 | €10.70 | Κ.Καποδίστριας | 56.5 |
619/1 | 3 | ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 1.44.83 | €1.00 | €5.40 | Μ. Μηνά | 56.5 |
490/1 | 4 | ΕΣΣΑΠΕ | 1.44.95 | €0.75 | €2.00 | Π.Δημητσάνης | 56.5 |
609/3 | 5 | ΔΙΑΘΗΚΗ | 1.46.99 | €12.00 | €65.60 | Χ.Λ.Ανδρέου | 54.5 |
609/1 | 6 | ΜΗΔΕΙΑ | 1.47.19 | €1.25 | €3.80 | Γ.Σταυρινίδης | 56.0 |
540/4 | 7 | ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 1.48.88 | €10.00 | €11.10 | Δ.Κεφάλας | 58.0 |
474/1 | 8 | ΜΑΣΤΟΡΙΣΣΑ | 1.49.17 | €1.75 | €7.10 | Μ.Κ. Πέππος | 54.5 |
619/2 | 9 | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 1.52.20 | €18.00 | €90.80 | Μ.Κωνσταντίνου | 58.0 |
ΔΙΔΥΜΟ: 88.20, ΦΟΡΚΑΣΤ: 221.90, ΤΡΙΟ: 1496.95, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 3138.20, ΠΛΑΣΕ 1ος: 3.20, ΠΛΑΣΕ 2ος: 3.50, ΣΥΝΘΕΤΟ: 65.10 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κα. Μαρία Κωνσταντίνου Ρωσσίδη ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Β. Χ``Γιάννης |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
616/2 | 1 | ΜΑΝΤΟΞ | 1.19.92 | €0.00 | €1.40 | Ν.Κ. Νικολάου | 56.5 |
616/4 | 2 | ΑΝΤΑΡΤΗΣ | 1.19.98 | €0.05 | €15.50 | Κ.Καποδίστριας | 52.0 |
616/3 | 3 | ΘΡΟΝΟΣ | 1.20.57 | €3.50 | €4.50 | Μ. Μηνά | 54.0 |
115/3 | 4 | ΜΑΡΟΚΚΑΝ ΡΟΟΥΖ | 1.21.49 | €5.50 | €28.70 | Γ.Σταυρινίδης | 53.5 |
616/90 | 5 | ΒΕΝΤΟ ΑΔΩΝΗΣ | 1.21.76 | €1.50 | €6.80 | Ο.Τ.Γκανκαλί | 59.0 |
128/8 | 6 | ΛΕΪΝΤΙ ΠΟΣΤ | 1.23.44 | €9.50 | €5.70 | Σαλάχ Άλι | 54.5 |
594/5 | 7 | ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ | 1.46.01 | €25.00 | €72.00 | Δ.Κεφάλας | 52.0 |
ΔΙΔΥΜΟ: 10.10, ΦΟΡΚΑΣΤ: 19.90, ΤΡΙΟ: 40.10, ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: 150.20, ΠΛΑΣΕ 1ος: 1.00, ΠΛΑΣΕ 2ος: 5.20, ΣΥΝΘΕΤΟ: 62.60 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: κ. Γεώργιος Α. Χ``Μηνάς ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ: Π. Τσαβαρτζίδης |
Θέση | Άλογο | Χρόνος | Αναβάτης | Κιλά Αναβάτη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
266/3 | 1 | ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ | 1.16.53 | €0.00 | €1.20 | Κ.Καποδίστριας | 56.5 |
592/2 | 2 | ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΝΕΡΑΛ | 1.17.43 | €5.50 | €5.20 | Μ.Κ. Πέππος | 59.0 |
