| Μ.Κωνσταντίνου | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 μέρες από την τελευταία συμμετοχή | ||||||
| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
| Συνολικά | 9310 | 892 (9.6%) |
1036 (11.1%) |
1005 (10.8%) |
1015 (10.9%) |
15 |
| Συνολικά Έτους | 86 | 6 (7.0%) |
9 (10.5%) |
8 (9.3%) |
9 (10.5%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Όλα τα Πρωτεία | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 21/02/2026 | 139 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΨΗΛΟΣ | 04/02/2026 | 96 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ | 28/01/2026 | 75 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΤΙΤΑΝΑΣ | 28/01/2026 | 73 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΨΗΛΟΣ | 25/01/2026 | 63 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 04/01/2026 | 13 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΣΑΝΤΗ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ | 26/12/2025 | 852 | 1500μ | € 7,667 | ||
| ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΛΕΝΑ | 03/12/2025 | 800 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΤΙΤΑΝΑΣ | 26/11/2025 | 777 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/11/2025 | 762 | 1500μ | € 2,950 | ||
| ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΝΔΡΑΣ | 16/11/2025 | 752 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ | 09/11/2025 | 735 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΔΩΡΑ | 01/11/2025 | 717 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΣΩΤΗΡΟΥΛΑΣ ΜΕΜΟΡΙ | 28/10/2025 | 709 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ | 28/10/2025 | 708 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΣΑΝΤΗ ΤΖΙΟΡΤΖΙANA | 26/10/2025 | 703 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΦΥΣΟΥΝΑ | 12/10/2025 | 667 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΣΩΤΗΡΟΥΛΑΣ ΜΕΜΟΡΙ | 24/09/2025 | 626 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΝΔΡΑΣ | 10/09/2025 | 591 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΤΖΟΡΤΖ ΔΕ ΦΑΡΙΕΡ | 29/08/2025 | 569 | 1000μ | € 2,772 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΛΥΓΙΑ | 11/05/2025 | 331 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΤΖΩΝΥ ΜΠΟΥΜ | 21/04/2025 | 276 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 01/04/2025 | 232 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΜΠΑΡΟΝ | 30/03/2025 | 220 | 1500μ | € 2,309 | ||
| ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ | 16/03/2025 | 193 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΜΠΑΡΟΝ | 05/03/2025 | 163 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΑΧΕΡΑ | 05/03/2025 | 161 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ | 26/02/2025 | 148 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 09/02/2025 | 99 | 1600μ | € 3,904 | ||
| ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ | 26/01/2025 | 67 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ | 22/01/2025 | 59 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 22/01/2025 | 56 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΤΡΑΜΠ | 22/01/2025 | 52 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΜΑΗ ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 19/01/2025 | 49 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΓΚΡΕΪΤ ΦΛΑΪ | 12/01/2025 | 31 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΜΠΑΚΑΣ | 06/01/2025 | 15 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΣΩΤΗΡΟΥΛΑΣ ΜΕΜΟΡΙ | 05/01/2025 | 8 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ | 05/01/2025 | 7 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΣΑΝΤΑΣ ΝΤΑΛ | 29/12/2024 | 849 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΓΚΟΛΝΤ ΡΑΣΣ | 29/12/2024 | 848 | 1600μ | € 3,779 | ||
| ΙΑΣΩΝΑΣ | 29/12/2024 | 846 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ | 22/12/2024 | 825 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΟΝΟΡ | 18/12/2024 | 818 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΤΖΟΡΤΖ ΔΕ ΦΑΡΙΕΡ | 14/12/2024 | 815 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ | 11/12/2024 | 799 | 1600μ | € 2,539 | ||
| ΑΛΒΑΡΟ | 04/12/2024 | 785 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ | 20/11/2024 | 752 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΤΖΟΡΤΖ ΔΕ ΦΑΡΙΕΡ | 20/11/2024 | 751 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ | 13/11/2024 | 732 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ | 09/11/2024 | 725 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ | 09/11/2024 | 721 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΜΑΡΤΑ | 06/11/2024 | 711 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΝΔΡΑΣ | 01/10/2024 | 634 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΒΑΜΟΣ ΑΡΙΜΠΑ | 15/09/2024 | 592 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΜΗΤΡΟΚΛΗΣ | 04/09/2024 | 567 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΜΗΤΡΟΚΛΗΣ | 07/08/2024 | 548 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΠΛΑΤΩΝΑΣ (2015) | 07/08/2024 | 542 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ | 19/07/2024 | 497 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΝΕΣΤΟΣ (2013) | 12/07/2024 | 486 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 12/07/2024 | 484 | 1600μ | € 3,946 | ||
| ΠΛΑΤΩΝΑΣ (2015) | 28/06/2024 | 446 | 1600μ | € 2,339 | ||
| ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 21/06/2024 | 433 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΤΑΙΜΣ | 14/06/2024 | 415 | 1600μ | € 3,129 | ||
| ΒΑΜΟΣ ΑΡΙΜΠΑ | 05/06/2024 | 387 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΝΙΟΥ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ | 05/06/2024 | 384 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ | 02/06/2024 | 381 | 1000μ | € 2,825 | ||
| ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ | 02/06/2024 | 380 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΜΑΡΙΑ | 29/05/2024 | 366 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ | 22/05/2024 | 354 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΖΙΓΚΟΥΑΛΑ ΓΚΕΡΛ | 15/05/2024 | 338 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ | 08/05/2024 | 323 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ | 06/05/2024 | 311 | 1600μ | € 2,541 | ||
| ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | 28/04/2024 | 294 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 24/04/2024 | 288 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ | 17/04/2024 | 274 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ | 27/03/2024 | 216 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ | 20/03/2024 | 198 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΧΙΝΤΕΝ ΦΟΞ | 13/03/2024 | 186 | 1000μ | € 2,772 | ||
| ΡΙΖΟΛΙ | 06/03/2024 | 160 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΝΙΟΥ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ | 03/03/2024 | 158 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΖΟΥΚΟΦ | 25/02/2024 | 139 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΤΖΟΡΤΖ ΔΕ ΦΑΡΙΕΡ | 21/02/2024 | 130 | 1000μ | € 2,944 | ||
| ΙΩΑΝ | 18/02/2024 | 123 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΦΡΟΥΤΜΑΝ | 18/02/2024 | 119 | 1600μ | € 2,541 | ||
| ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ | 15/11/2023 | 764 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΜΠΑΚΑΣ | 15/11/2023 | 763 | 1600μ | € 4,320 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΟΥΗΝΣ | 12/11/2023 | 755 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ | 08/11/2023 | 740 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑ | 04/11/2023 | 734 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΚΙΝΓΚ | 01/11/2023 | 720 | 1500μ | € 3,031 | ||
| ΙΩΑΝ | 28/10/2023 | 719 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΣΕΡ ΠΑΣΤΕΛ | 25/10/2023 | 707 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ | 15/10/2023 | 684 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΓΚΑΜΠΛΕΡ | 15/10/2023 | 678 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΕΗΝΤΖΕΛ ΜΑΡΙΑ | 11/10/2023 | 670 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΟΜΠΟΟΥΖΕΡ | 08/10/2023 | 661 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΤΖΟΡΤΖ ΔΕ ΦΑΡΙΕΡ | 24/09/2023 | 630 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΡΩΜΑΙΟΣ | 17/09/2023 | 610 | 1500μ | € 3,005 | ||
| ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 30/08/2023 | 574 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΛΕΝΑ | 25/08/2023 | 571 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 09/08/2023 | 551 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΛΕΗΤΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 04/08/2023 | 540 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΡΩΜΑΙΟΣ | 28/07/2023 | 526 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΛΕΗΤΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 26/07/2023 | 518 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΗ | 21/07/2023 | 502 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ | 14/07/2023 | 485 | 1500μ | € 2,764 | ||
| ΙΩΑΝ | 12/07/2023 | 474 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΝΙΟΥ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ | 07/07/2023 | 471 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΧΙΝΤΕΝ ΦΟΞ | 30/06/2023 | 450 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΖΟΥΜΑ | 28/06/2023 | 446 | 1000μ | € 2,561 | ||
| ΙΩΑΝ | 21/06/2023 | 426 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΣΙΟΥΤΕΡ ΜΑΝ | 14/06/2023 | 407 | 1500μ | € 3,139 | ||
| ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΗ | 09/06/2023 | 397 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΠΕΝΘΕΣΙΛΙΑ | 02/06/2023 | 380 | 1600μ | € 3,129 | ||
| ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ | 31/05/2023 | 376 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΑΡΤ ΚΛΕΙΩ | 28/05/2023 | 365 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 28/05/2023 | 362 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΧΙΝΤΕΝ ΦΟΞ | 24/05/2023 | 358 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ | 24/05/2023 | 354 | 1000μ | € 2,772 | ||
| ΕΗΝΤΖΕΛ ΜΑΡΙΑ | 21/05/2023 | 341 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 17/05/2023 | 339 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ | 17/05/2023 | 336 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΧΙΝΤΕΝ ΦΟΞ | 14/05/2023 | 331 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 07/05/2023 | 314 | 1600μ | € 2,539 | ||
| ΠΑΣΤΕΛΛΟ | 07/05/2023 | 309 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 26/04/2023 | 282 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ | 23/04/2023 | 279 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΚΟΤΣΙΑ ΣΑΝΕ | 17/04/2023 | 258 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ | 12/04/2023 | 244 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ | 05/04/2023 | 236 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ | 29/03/2023 | 217 | 1500μ | € 3,031 | ||
| ΦΡΕΝΑΡΙΤΟΥ | 25/03/2023 | 209 | 1200μ | € 6,442 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ | 19/03/2023 | 189 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΛΕΝΑ | 15/03/2023 | 181 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ | 08/03/2023 | 167 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΜΠΑΚΑΣ | 25/02/2023 | 142 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΤΡΑΜΠ | 15/02/2023 | 120 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΙΝΤΙΑΝΟΣ | 29/01/2023 | 77 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΠΑΣΤΕΛΛΟ | 29/01/2023 | 75 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ | 25/01/2023 | 63 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΠΑΝΔΕΗΣΗ | 20/01/2023 | 50 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΦΡΟΥΤΜΑΝ | 15/01/2023 | 43 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΤΡΑΜΠ | 11/01/2023 | 30 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΛΕΝΑ | 01/01/2023 | 5 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΤΡΑΜΠ | 28/12/2022 | 864 | 1500μ | € 3,553 | ||
| ΦΡΕΝΑΡΙΤΟΥ | 26/12/2022 | 855 | 1500μ | € 7,088 | ||
| ΕΗΝΤΖΕΛ ΜΑΡΙΑ | 21/12/2022 | 846 | 1200μ | € 3,318 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 21/12/2022 | 844 | 1200μ | € 2,753 | ||
| ΦΡΕΝΑΡΙΤΟΥ | 14/12/2022 | 826 | 1200μ | € 3,206 | ||
| ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ | 11/12/2022 | 822 | 1200μ | € 2,218 | ||
| ΕΡΓΟΚΛΗΣ | 07/12/2022 | 813 | 1000μ | € 2,246 | ||
| ΠΑΣΤΕΛΛΟ | 13/11/2022 | 756 | 1200μ | € 2,903 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2020 | 13/11/2022 | 752 | 1000μ | € 2,856 | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16/10/2022 | 685 | 1200μ | € 2,903 | ||
| ΦΡΟΥΤΜΑΝ | 21/09/2022 | 626 | 1000μ | € 3,007 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 14/09/2022 | 611 | 1600μ | € 2,928 | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11/09/2022 | 599 | 1000μ | € 2,819 | ||
| ΛΑΓΟΝΗΣΙ | 07/09/2022 | 592 | 1200μ | € 2,138 | ||
| ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ | 07/09/2022 | 591 | 1000μ | € 2,903 | ||
| ΗΜΙΘΕΟΣ | 04/09/2022 | 587 | 1200μ | € 2,008 | ||
| ΑΠΣΟΛΟΥΤ ΠΑΟΥΕΡ | 04/09/2022 | 585 | 1200μ | € 2,008 | ||
| ΛΕΗΤΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 31/08/2022 | 573 | 1000μ | € 3,007 | ||
| ΤΡΑΜΠ | 26/08/2022 | 571 | 1000μ | € 2,753 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 26/08/2022 | 570 | 1200μ | € 2,928 | ||
| ΕΛΑ ΠΠΟΛΟ ΜΟΥ | 22/07/2022 | 514 | 1200μ | € 2,420 | ||
| ΚΡΙΜΑΙΑ ΣΑΝΤΗ | 20/07/2022 | 508 | 1200μ | € 2,420 | ||
| ΡΩΜΑΙΟΣ | 20/07/2022 | 506 | 1500μ | € 3,007 | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΡΗΣ | 29/06/2022 | 450 | 1000μ | € 2,246 | ||
| ΥΨΙΠΥΛΗ | 15/06/2022 | 417 | 1200μ | € 2,138 | ||
| ΘΗΣΕΑΣ | 15/06/2022 | 416 | 1500μ | € 2,903 | ||
| ΝΕΣΤΟΣ (2013) | 08/06/2022 | 402 | 1000μ | € 2,420 | ||
| ΠΛΑΤΩΝΑΣ (2015) | 08/06/2022 | 398 | 1500μ | € 2,138 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΣΤΥΛΛΟΥ | 01/06/2022 | 382 | 1200μ | € 2,662 | ||
| ΝΕΣΤΟΣ (2013) | 01/06/2022 | 378 | 1200μ | € 2,218 | ||
| ΦΡΕΝΑΡΙΤΟΥ | 18/05/2022 | 342 | 1000μ | € 3,206 | ||
| ΝΕΣΤΟΣ (2013) | 15/05/2022 | 339 | 1600μ | € 2,218 | ||
| ΟΘΩΝΑΣ | 01/05/2022 | 304 | 1200μ | € 3,007 | ||
| ΜΑΡΙΛΕΝΑΚΙ ΡΟΟΥΖ | 01/05/2022 | 299 | 1000μ | € 2,753 | ||
| ΝΕΣΤΟΣ (2013) | 25/04/2022 | 287 | 1500μ | € 2,218 | ||
| ΥΨΙΠΥΛΗ | 25/04/2022 | 286 | 1000μ | € 2,138 | ||
| ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 20/04/2022 | 277 | 1200μ | € 3,182 | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΡΗΣ | 20/04/2022 | 275 | 1000μ | € 1,904 | ||
| ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΛΕΝΑ | 17/04/2022 | 268 | 1600μ | € 2,246 | ||
| ΦΛΑΗ ΑΜΠΤΟ | 10/04/2022 | 249 | 1200μ | € 2,246 | ||
| ΘΗΣΕΑΣ | 03/04/2022 | 233 | 1200μ | € 2,903 | ||
| ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 09/03/2022 | 170 | 1200μ | € 2,856 | ||
| ΔΗ ΙΜΠ (IRE) | 05/03/2022 | 162 | 2450μ | € 6,709 | ||
| ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ | 02/03/2022 | 152 | 1200μ | € 2,218 | ||
| ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΗΣ | 02/03/2022 | 150 | 1500μ | € 1,904 | ||
| ΑΛΚΙΔΙΚΗ | 27/02/2022 | 149 | 1200μ | € 2,218 | ||
| ΔΩΡΑΝΘΙΑ | 23/02/2022 | 139 | 1500μ | € 2,138 | ||
| ΑΣΣΟΣ | 20/02/2022 | 128 | 1000μ | € 1,904 | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΙΣΤΟΣ | 09/02/2022 | 100 | 1200μ | € 2,363 | ||
| ΙΝΣΟΜΝΙΑ | 06/02/2022 | 93 | 1200μ | € 3,007 | ||
| ΧΙΟΥΓΚΟ | 06/02/2022 | 92 | 1200μ | € 2,662 | ||
| ΑΧΕΡΑ | 06/02/2022 | 91 | 1200μ | € 3,007 | ||
| ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ | 02/02/2022 | 90 | 1200μ | € 2,903 | ||
| ΕΛΑ ΠΠΟΛΟ ΜΟΥ | 09/01/2022 | 26 | 1200μ | € 2,218 | ||
| ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΓΙΑΝΝΑ | 06/01/2022 | 13 | 1500μ | € 2,753 | ||
| ΔΑΦΝΗ | 22/12/2021 | 730 | 1000μ | € 2,946 | ||
| ΝΤΟΚΤΩΡ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 05/12/2021 | 696 | 1600μ | € 2,761 | ||
| ΜΠΑΣΤΙΔΑΣ ΚΟΥΗΝ | 21/11/2021 | 660 | 2250μ | € 8,477 | ||
| ΔΗ ΙΜΠ (IRE) | 21/11/2021 | 659 | 1500μ | € 2,677 | ||
| ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ | 10/11/2021 | 640 | 1200μ | € 2,218 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΛΥΓΙΑ | 10/11/2021 | 636 | 1500μ | € 3,188 | ||
| ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ | 28/10/2021 | 599 | 1500μ | € 2,520 | ||
| ΜΠΑΣΤΙΔΑΣ ΚΟΥΗΝ | 17/10/2021 | 577 | 1600μ | € 6,878 | ||
| ΘΕΟΡΕΣΤ | 03/10/2021 | 548 | 1200μ | € 2,246 | ||
| ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ | 01/10/2021 | 540 | 1200μ | € 2,761 | ||
| ΥΨΙΠΥΛΗ | 26/09/2021 | 528 | 1000μ | € 2,520 | ||
| ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ | 05/09/2021 | 481 | 1600μ | € 2,218 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 01/09/2021 | 475 | 1500μ | € 2,363 | ||
| ΝΤΟΚΤΩΡ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 11/08/2021 | 441 | 1200μ | € 2,761 | ||
| ΒΑΤΙΚΑΝ ΣΙΤΥ | 06/08/2021 | 429 | 1000μ | € 2,877 | ||
| ΜΠΑΣΤΙΔΑΣ ΚΟΥΗΝ | 16/07/2021 | 381 | 1500μ | € 3,052 | ||
| ΔΗ ΙΜΠ (IRE) | 02/07/2021 | 348 | 1500μ | € 2,677 | ||
| ΘΕΟΡΕΣΤ | 30/06/2021 | 344 | 1600μ | € 2,246 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 16/06/2021 | 312 | 1500μ | € 2,471 | ||
| ΚΚΑΙΛΗΣ | 13/06/2021 | 303 | 1500μ | € 2,218 | ||
| ΜΠΑΣΤΙΔΑΣ ΚΟΥΗΝ | 09/06/2021 | 295 | 1200μ | € 2,727 | ||
| ΝΤΟΚΤΩΡ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 02/06/2021 | 277 | 1600μ | € 2,611 | ||
| ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ | 16/05/2021 | 228 | 1200μ | € 2,677 | ||
| ΔΩΡΑΝΘΙΑ | 07/04/2021 | 171 | 1200μ | € 1,904 | ||
| ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ | 01/04/2021 | 153 | 1200μ | € 2,138 | ||
| ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΛΕΝΑ | 28/03/2021 | 152 | 1200μ | € 2,246 | ||
| ΔΗ ΙΜΠ (IRE) | 07/03/2021 | 100 | 1500μ | € 2,677 | ||
| ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ | 03/03/2021 | 92 | 1500μ | € 2,928 | ||
| ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ | 24/02/2021 | 74 | 1000μ | € 2,520 | ||
| ΛΕΒΕΝΤΟΠΑΙΔΟ (2016) | 24/02/2021 | 71 | 1500μ | € 1,904 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΣΗΝΙΟΡ | 30/12/2020 | 696 | 1500μ | € 4,096 | ||
| ΔΗ ΙΜΠ (IRE) | 30/12/2020 | 688 | 1000μ | € 2,947 | ||
| ΑΛΜΥΡΟΣ | 26/12/2020 | 686 | 1200μ | € 2,428 | ||
| ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 13/12/2020 | 652 | 1500μ | € 2,985 | ||
| ΑΛΚΙΔΙΚΗ | 06/12/2020 | 634 | 1200μ | € 2,428 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΣΤΑΗΛ | 04/11/2020 | 557 | 1200μ | € 2,894 | ||
| ΑΛΜΥΡΟΣ | 18/10/2020 | 514 | 1200μ | € 2,428 | ||
| ΑΛΚΙΔΙΚΗ | 18/10/2020 | 512 | 1200μ | € 2,428 | ||
| ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ | 14/10/2020 | 508 | 1200μ | € 2,725 | ||
| ΤΖΙΑΝΓΚΟ | 04/10/2020 | 486 | 1500μ | € 2,616 | ||
| ΜΠΕΙΠΥ ΜΠΟΥ ΜΠΟΥ | 04/10/2020 | 480 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ | 23/09/2020 | 461 | 1500μ | € 2,616 | ||
| ΕΥΙΠΠΗΣ ΛΑΣΤ | 20/09/2020 | 452 | 1000μ | € 2,058 | ||
| ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΟΥ | 09/09/2020 | 428 | 1600μ | € 2,561 | ||
| ΜΠΕΡΤΥΣ | 06/09/2020 | 417 | 1500μ | € 2,398 | ||
| ΜΙΣΤΕΡ ΣΚΑΗ | 02/09/2020 | 411 | 1600μ | € 2,818 | ||
| ΤΖΙΑΝΓΚΟ | 26/08/2020 | 400 | 1500μ | € 2,616 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΣΤΑΗΛ | 05/08/2020 | 358 | 1500μ | € 3,635 | ||
| ΖΩΤΟΣ | 05/08/2020 | 353 | 1200μ | € 2,058 | ||
| ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΟΥ | 31/07/2020 | 350 | 1500μ | € 2,171 | ||
| ΤΖΙΑΝΓΚΟ | 31/07/2020 | 347 | 1500μ | € 2,616 | ||
| ΖΗΝΕΑΣ | 31/07/2020 | 343 | 1500μ | € 2,616 | ||
| ΙΝΤΙΓΚΟ ΜΠΕΡΤ | 22/07/2020 | 321 | 1200μ | € 3,110 | ||
