Μ. Μηνά | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 μέρες από την τελευταία συμμετοχή | ||||||
Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
Συνολικά | 9461 | 1928 (20.4%) |
1456 (15.4%) |
1275 (13.5%) |
1031 (10.9%) |
113 |
Συνολικά Έτους | 67 | 8 (11.9%) |
9 (13.4%) |
12 (17.9%) |
13 (19.4%) |
0 |
Τελευταίες 10 Συναντ. |
34 | 5 (14.7%) |
3 (8.8%) |
6 (17.6%) |
8 (23.5%) |
0 |
Όλα τα Πρωτεία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΕΪΖΙΝΓΚ ΜΠΙΟΥΤΥ | 05/10/2025 | 653 | 1200μ | € 2,541 | ||
ΛΕΤΖΕΝΤ ΑΛΕΞΗΣ | 28/09/2025 | 637 | 1200μ | € 2,339 | ||
ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 24/09/2025 | 623 | 1200μ | € 2,539 | ||
ΠΟΥΛΒΕΡ | 17/09/2025 | 606 | 1000μ | € 3,129 | ||
ΛΕΤΖΕΝΤ ΑΛΕΞΗΣ | 14/09/2025 | 598 | 1500μ | € 2,339 | ||
ΜΑΡΙ ΟΟΥ ΧΑΡΑ | 13/06/2025 | 419 | 1000μ | € 3,274 | ||
ΜΕΛΑΝΙΠΠΙΔΗΣ | 11/06/2025 | 412 | 1200μ | € 2,539 | ||
ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΝΟΣ | 11/06/2025 | 411 | 1200μ | € 2,950 | ||
ΧΑΒΑΗ ΓΚΡΕΗΣΦΟΥΛ | 13/12/2020 | 647 | 1500μ | € 2,725 | ||
ΜΙΚΡΗ ΦΟΙΝΙΚΗ | 09/12/2020 | 639 | 1500μ | € 3,300 | ||
ΓΚΟΥΡΑΣ | 06/12/2020 | 635 | 1200μ | € 3,165 | ||
ΑΣΣΑΣΙΝΟ (IRE) | 06/12/2020 | 627 | 1000μ | € 3,300 | ||
ΘΡΥΛΟΣ | 02/12/2020 | 621 | 1200μ | € 2,985 | ||
ΛΑΒΙΓΚ ΛΕΙΤΥ | 29/11/2020 | 610 | 1200μ | € 6,688 | ||
ΔΗ ΝΤΡΑΗΒΕΡ | 22/11/2020 | 598 | 1600μ | € 2,818 | ||
ΜΙΚΡΗ ΦΟΙΝΙΚΗ | 15/11/2020 | 581 | 1600μ | € 3,555 | ||
ΦΛΑΗ ΓΚΟΛΤ | 11/11/2020 | 568 | 1200μ | € 3,185 | ||
ΜΠΡΕΘΛΕΣ | 18/10/2020 | 513 | 1600μ | € 7,435 | ||
ΧΑΒΑΗ ΣΗΝΙΟΡ | 14/10/2020 | 507 | 1200μ | € 3,110 | ||
ΕΡΩΜΕΝΗ | 07/10/2020 | 494 | 1500μ | € 2,985 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 07/10/2020 | 493 | 1000μ | € 2,398 | ||
ΓΙΩΡΚΟΥΙ | 07/10/2020 | 491 | 1000μ | € 2,428 | ||
ΜΙΚΡΗ ΦΟΙΝΙΚΗ | 01/10/2020 | 477 | 1600μ | € 8,917 | ||
ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ | 01/10/2020 | 472 | 1200μ | € 2,894 | ||
ΑΣΣΑΣΙΝΟ (IRE) | 20/09/2020 | 448 | 1200μ | € 2,947 | ||
ΜΙΚΡΗ ΦΟΙΝΙΚΗ | 16/09/2020 | 446 | 1500μ | € 3,165 | ||
ΒΟΛΑ | 16/09/2020 | 441 | 1500μ | € 2,823 | ||
ΔΕΛΦΙΝΟΣ | 09/09/2020 | 426 | 1500μ | € 3,110 | ||
ΕΣΕΝΕΣ | 09/09/2020 | 425 | 1500μ | € 2,947 | ||
ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΝΤΑΤ | 02/09/2020 | 415 | 1200μ | € 2,616 | ||
ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΜΟΥ | 02/09/2020 | 412 | 1500μ | € 2,398 | ||
ΑΣΤΡΑΙΟΣ | 02/09/2020 | 409 | 1200μ | € 2,616 | ||
ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ | 28/08/2020 | 405 | 1000μ | € 2,947 | ||
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ | 26/08/2020 | 393 | 1000μ | € 3,185 | ||
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ | 19/08/2020 | 380 | 1500μ | € 2,823 | ||
ΜΑΡΙΤΙΝΟΥ | 05/08/2020 | 351 | 1500μ | € 3,446 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 29/07/2020 | 335 | 1200μ | € 3,446 | ||
ΜΠΡΕΘΛΕΣ | 24/07/2020 | 334 | 1200μ | € 3,300 | ||
ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΜΟΥ | 22/07/2020 | 324 | 1500μ | € 2,398 | ||
ΔΟΚΙΜΟΣ | 15/07/2020 | 300 | 1000μ | € 2,985 | ||
ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ | 01/07/2020 | 266 | 1500μ | € 2,058 | ||
ΧΑΒΑΗ ΠΕΡΦΟΡΜΕΡ | 28/06/2020 | 260 | 1500μ | € 2,616 | ||
ΑΓΑ ΧΑΝ | 28/06/2020 | 258 | 1000μ | € 2,428 | ||
ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΙ | 17/06/2020 | 231 | 1000μ | € 2,058 | ||
ΜΑΡΙΤΙΝΟΥ | 14/06/2020 | 220 | 1200μ | € 3,110 | ||
ΓΚΟΥΡΑΣ | 04/03/2020 | 165 | 1200μ | € 2,398 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ | 26/02/2020 | 139 | 1000μ | € 2,171 | ||
ΧΑΒΑΗ ΜΑΕΣΤΡΟ 2017 | 23/02/2020 | 133 | 1500μ | € 2,985 | ||
ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ | 19/02/2020 | 126 | 1500μ | € 2,985 | ||
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ | 12/02/2020 | 106 | 1000μ | € 3,110 | ||
ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ | 09/02/2020 | 102 | 1000μ | € 2,398 | ||
ΤΖΟΛΥ ΤΖΟΚΕΡ | 09/02/2020 | 98 | 1200μ | € 3,446 | ||
ΑΛΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 05/02/2020 | 88 | 1200μ | € 2,311 | ||
ΤΑΜΠΑΣΚΟ | 10/01/2020 | 25 | 1500μ | € 2,554 | ||
ΣΕΡ ΣΤΡΑΤΗΣ | 05/01/2020 | 11 | 1500μ | € 2,428 | ||
ΚΑΒΑΛΛΙΝΟ ΡΑΜΠΑΝΤΕ | 26/12/2019 | 833 | 1600μ | € 2,818 | ||
ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ | 18/12/2019 | 817 | 1200μ | € 2,554 | ||
ΔΟΚΙΜΟΣ | 18/12/2019 | 814 | 1500μ | € 2,985 | ||
ΔΗ ΝΤΡΑΗΒΕΡ | 11/12/2019 | 799 | 1200μ | € 2,985 | ||
ΑΛΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 11/12/2019 | 796 | 1500μ | € 2,428 | ||
ΛΑΒ ΝΕΝΗ | 11/12/2019 | 794 | 1200μ | € 2,823 | ||
ΤΑΜΠΑΣΚΟ | 08/12/2019 | 790 | 1500μ | € 2,671 | ||
ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 08/12/2019 | 785 | 2250μ | € 14,624 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 04/12/2019 | 774 | 1200μ | € 3,446 | ||
ΘΑΟΥΡΑ | 27/11/2019 | 761 | 1500μ | € 2,616 | ||
ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΑΝΕΤ | 20/11/2019 | 747 | 1200μ | € 2,985 | ||
ΔΟΚΙΜΟΣ | 17/11/2019 | 737 | 1200μ | € 2,985 | ||
ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ | 17/11/2019 | 733 | 1600μ | € 3,006 | ||
ΜΑΤΙΣΟΝ ΣΚΑΗΠ | 13/11/2019 | 726 | 1500μ | € 2,058 | ||
ΛΕΡΝΗ | 13/11/2019 | 722 | 1000μ | € 2,171 | ||
ΔΗ ΝΤΡΑΗΒΕΡ | 10/11/2019 | 720 | 1600μ | € 3,339 | ||
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ | 06/11/2019 | 712 | 1600μ | € 3,339 | ||
ΑΦΙΕΡΟΣΟΥΛΑΣ | 03/11/2019 | 698 | 1000μ | € 3,110 | ||
ΤΖΟΛΥ ΤΖΟΚΕΡ | 03/11/2019 | 696 | 1000μ | € 3,185 | ||
ΕΛΑ ΦΟΥΚΚΑΡΑ ΜΟΥ | 23/10/2019 | 677 | 1500μ | € 2,554 | ||
ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ | 13/10/2019 | 651 | 1200μ | € 3,446 | ||
ΜΑΧΑΡΑΝΗ | 09/10/2019 | 638 | 1000μ | € 2,058 | ||
ΚΟΣΤΝΕΡ | 01/10/2019 | 627 | 1600μ | € 8,917 | ||
ΕΜΠΟΡΑ | 01/10/2019 | 623 | 1000μ | € 2,428 | ||
ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ | 22/09/2019 | 602 | 1200μ | € 3,110 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ | 15/09/2019 | 586 | 1200μ | € 3,165 | ||
ΧΑΒΑΗ ΣΠΡΙΝΤΕΡ | 08/09/2019 | 574 | 1200μ | € 2,428 | ||
ΘΡΥΛΟΣ | 28/08/2019 | 551 | 1200μ | € 3,446 | ||
ΑΝΟΥΝΝΑΚΙ | 28/08/2019 | 550 | 1200μ | € 2,058 | ||
ΖΑΡΑΞ | 21/08/2019 | 541 | 1600μ | € 2,944 | ||
ΧΑΒΑΗ ΣΠΡΙΝΤΕΡ | 21/08/2019 | 540 | 1200μ | € 2,428 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ | 21/08/2019 | 539 | 1200μ | € 2,616 | ||
ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΑΝΕΤ | 21/08/2019 | 538 | 1200μ | € 2,823 | ||
ΜΠΡΕΘΛΕΣ | 24/07/2019 | 484 | 1000μ | € 3,185 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ | 03/07/2019 | 441 | 1000μ | € 3,165 | ||
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 19/06/2019 | 407 | 1500μ | € 2,554 | ||
ΧΑΒΑΗ ΜΑΕΣΤΡΟ 2017 | 19/06/2019 | 406 | 1200μ | € 2,947 | ||
ΔΗ ΝΤΡΑΗΒΕΡ | 09/06/2019 | 379 | 1500μ | € 2,823 | ||
ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 26/05/2019 | 345 | 1500μ | € 3,446 | ||
ΕΡΩΜΕΝΗ | 19/05/2019 | 331 | 1200μ | € 2,947 | ||
ΣΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 05/05/2019 | 304 | 1200μ | € 2,398 | ||
ΣΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 24/04/2019 | 280 | 1200μ | € 2,398 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 14/04/2019 | 248 | 1200μ | € 2,311 | ||
ΝΕΒΕΡ ΓΚΙΒ ΑΠ | 07/04/2019 | 237 | 1200μ | € 2,058 | ||
ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 27/03/2019 | 204 | 1200μ | € 3,110 | ||
ΦΕΡΕΛΠΙΣ | 25/03/2019 | 202 | 1200μ | € 2,398 | ||
ΔΟΚΙΜΟΣ | 13/03/2019 | 173 | 1600μ | € 3,339 | ||
ΑΚΗΣ | 09/03/2019 | 167 | 1600μ | € 2,788 | ||
ΛΕΙΤΥ ΕΥΑ | 20/02/2019 | 120 | 1500μ | € 2,894 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 13/02/2019 | 110 | 1200μ | € 2,311 | ||
ΑΚΗΣ | 13/02/2019 | 107 | 1000μ | € 2,398 | ||
ΙΠΠΟΛΥΤΗ | 30/01/2019 | 69 | 1000μ | € 2,171 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΑΡΛΟ (IRE) | 27/01/2019 | 60 | 1000μ | € 2,725 | ||
ΔΟΚΙΜΟΣ | 23/01/2019 | 52 | 1200μ | € 2,985 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΒΑΣΙΛΗΣ | 01/01/2019 | 4 | 1500μ | € 2,616 | ||
ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ | 01/01/2019 | 3 | 1500μ | € 2,398 | ||
ΦΕΡΕΛΠΙΣ | 23/12/2018 | 842 | 1200μ | € 2,398 | ||
ΔΟΚΙΜΟΣ | 23/12/2018 | 841 | 1200μ | € 3,446 | ||
ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ | 12/12/2018 | 810 | 1500μ | € 3,300 | ||
ΣΕΙΣΜΟΣ | 09/12/2018 | 809 | 1500μ | € 2,398 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΡΙΣ (IRE) | 02/12/2018 | 788 | 1500μ | € 3,300 | ||
ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ | 02/12/2018 | 787 | 1000μ | € 3,300 | ||
ΝΤΑΝΣ ΑΓΟΥΕΗ | 25/11/2018 | 774 | 1200μ | € 3,110 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ | 25/11/2018 | 770 | 2250μ | € 14,624 | ||
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 18/11/2018 | 757 | 1500μ | € 2,985 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ | 14/11/2018 | 747 | 1200μ | € 3,165 | ||
ΔΟΚΙΜΟΣ | 11/11/2018 | 738 | 1200μ | € 2,947 | ||
ΤΑΡΑΣ ΤΖΙΟΥΕΛ | 07/11/2018 | 732 | 1500μ | € 2,058 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΡΙΣ (IRE) | 03/11/2018 | 720 | 1500μ | € 3,165 | ||
ΧΑΒΑΗ ΝΤΗΑΡΕΣΤ | 24/10/2018 | 696 | 1200μ | € 2,900 | ||
ΒΡΟΝΤΕΑΣ | 24/10/2018 | 695 | 1200μ | € 2,616 | ||
ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ | 14/10/2018 | 673 | 1200μ | € 2,931 | ||
ΜΑΡΙΣ ΠΑΟΥΕΡ | 14/10/2018 | 670 | 1200μ | € 2,900 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΡΙΣ (IRE) | 19/09/2018 | 614 | 1200μ | € 2,990 | ||
ΧΑΒΑΗ ΣΕΞΥ | 19/09/2018 | 613 | 1200μ | € 2,398 | ||
ΚΟΥΗΝ ΙΝΑ | 19/09/2018 | 612 | 1200μ | € 2,398 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΙΜΠΑ | 16/09/2018 | 600 | 1500μ | € 2,769 | ||
ΧΑΒΑΗ ΝΤΗΑΡΕΣΤ | 05/09/2018 | 579 | 1200μ | € 2,645 | ||
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ | 29/08/2018 | 571 | 1000μ | € 2,288 | ||
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΜΠΕΛΙΑ | 29/08/2018 | 565 | 1000μ | € 2,548 | ||
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 22/08/2018 | 551 | 1600μ | € 3,254 | ||
ΙΖΥ ΦΛΑΗΕΡ | 10/08/2018 | 547 | 1000μ | € 3,259 | ||
ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΗ | 10/08/2018 | 544 | 1500μ | € 2,645 | ||
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΗ | 03/08/2018 | 533 | 1200μ | € 2,645 | ||
ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 01/08/2018 | 522 | 1200μ | € 2,990 | ||
ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ | 23/11/2016 | 908 | 1200μ | € 2,398 | ||
ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ | 16/11/2016 | 888 | 1200μ | € 2,548 | ||
ΟΦΙΛΟΣΜΑΣΟΣΙΕΦΚΟΣ | 16/11/2016 | 885 | 1500μ | € 1,664 | ||
ΑΞΙΟΘΕΑ | 16/11/2016 | 884 | 1200μ | € 3,110 | ||
ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ | 16/11/2016 | 882 | 1200μ | € 3,259 | ||
ΚΡΙΜΑΙΑ | 13/11/2016 | 879 | 1500μ | € 2,808 | ||
ΔΗ ΠΡΗΤΤΙΕΣΤ ΣΤΑΡ | 13/11/2016 | 874 | 1200μ | € 2,717 | ||
ΜΑΝΤΙΠΑ | 02/11/2016 | 851 | 1600μ | € 3,113 | ||
ΚΟΣΤΝΕΡ | 02/11/2016 | 846 | 1200μ | € 2,808 | ||
ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ 2014 | 28/10/2016 | 835 | 1000μ | € 3,110 | ||
ΕΝΑΡΕΤΗ | 16/10/2016 | 806 | 1500μ | € 3,259 | ||
ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ | 05/10/2016 | 782 | 1200μ | € 2,808 | ||
ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ | 05/10/2016 | 781 | 1600μ | € 2,990 | ||
ΤΑΜΠΑΣΚΟ | 25/09/2016 | 755 | 1000μ | € 3,110 | ||
ΦΛΑΗ ΣΤΑΡΤ | 14/09/2016 | 728 | 1000μ | € 3,110 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 11/09/2016 | 719 | 1000μ | € 2,931 | ||
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟΣ | 07/09/2016 | 712 | 1600μ | € 3,259 | ||
ΑΡΙΖΟΝΑ ΛΑΣΤ | 29/07/2016 | 616 | 1500μ | € 2,171 | ||
ΚΡΙΜΑΙΑ | 22/07/2016 | 597 | 1200μ | € 2,808 | ||
ΚΟΥΗΝ ΚΟΥΛΛΑ | 20/07/2016 | 589 | 1200μ | € 2,171 | ||
ΓΡΑΝΑΔΑ | 20/07/2016 | 585 | 1200μ | € 2,990 | ||
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΠΟΥ (GR) | 15/07/2016 | 575 | 1500μ | € 2,398 | ||
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 06/07/2016 | 550 | 1200μ | € 2,398 | ||
ΠΙΡΑΝΧΑ ΡΕΗΣ | 06/07/2016 | 543 | 1500μ | € 2,900 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΡΑΜΙΝΟ (GB) | 01/07/2016 | 540 | 1200μ | € 2,990 | ||
ΣΕΡ ΘΕΟ | 24/06/2016 | 518 | 2100μ | € 7,253 | ||
ΑΛΚΕΤΑΣ | 24/06/2016 | 515 | 1500μ | € 2,931 | ||
ΧΑΒΑΗ ΝΤΙΜΑ | 24/06/2016 | 513 | 1600μ | € 2,717 | ||
ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ | 22/06/2016 | 511 | 1500μ | € 2,808 | ||
ΚΡΙΜΑΙΑ | 22/06/2016 | 510 | 1200μ | € 2,645 | ||
ΙΠΠΟΘΕΟΣ | 17/06/2016 | 495 | 1600μ | € 3,259 | ||
ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ | 15/06/2016 | 491 | 1200μ | € 2,990 | ||
ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 15/06/2016 | 489 | 1600μ | € 2,990 | ||
ΑΡΕΤΗ | 12/06/2016 | 474 | 1600μ | € 7,435 | ||
ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΝΤΑΤΣΕΣ | 08/06/2016 | 468 | 1500μ | € 2,171 | ||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 18/05/2016 | 410 | 1500μ | € 2,931 | ||
ΘΑΟΥΡΑ | 18/05/2016 | 406 | 1200μ | € 2,171 | ||
ΙΠΠΟΘΕΟΣ | 18/05/2016 | 404 | 1200μ | € 3,259 | ||
ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (2009) | 15/05/2016 | 401 | 1200μ | € 3,113 | ||
ΘΕΟΓΟΝΙΑ | 15/05/2016 | 400 | 1500μ | € 2,398 | ||
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΑΠΗΘΟΥ | 15/05/2016 | 397 | 1200μ | € 2,808 | ||
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 11/05/2016 | 383 | 1500μ | € 2,990 | ||
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΟΥΛΟΣ | 02/05/2016 | 360 | 1000μ | € 2,808 | ||
ΓΡΑΝΑΔΑ | 02/05/2016 | 354 | 1500μ | € 3,900 | ||
ΑΡΕΤΗ | 27/04/2016 | 345 | 1200μ | € 3,321 | ||
ΧΑΗ ΒΕΝΤΣΙΑΡ | 24/04/2016 | 337 | 1200μ | € 2,171 | ||
ΘΑΟΥΡΑ | 20/04/2016 | 331 | 1500μ | € 2,171 | ||
ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ | 17/04/2016 | 320 | 1200μ | € 2,645 | ||
ΠΑΛΛΗΝΗ | 10/04/2016 | 293 | 1500μ | € 2,398 | ||
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΟΥΛΟΣ | 06/04/2016 | 290 | 1000μ | € 2,645 | ||
ΑΙΜΙΛΙΑ | 06/04/2016 | 283 | 1500μ | € 2,808 | ||
ΧΑΜΠΗΣ | 03/04/2016 | 281 | 1200μ | € 2,990 | ||
ΝΙΚΑΡΧΟΣ | 03/04/2016 | 276 | 1500μ | € 2,990 | ||
ΕΝΑΡΕΤΗ | 01/04/2016 | 264 | 1200μ | € 2,900 | ||
ΚΟΡΥΦΑΙΑ | 27/03/2016 | 259 | 1200μ | € 2,931 | ||
ΝΙΚΑΡΧΟΣ | 27/03/2016 | 252 | 1200μ | € 2,990 | ||
ΓΟΡΓΙΑΣ | 25/03/2016 | 251 | 1600μ | € 2,990 | ||
ΑΡΕΤΗ | 25/03/2016 | 248 | 1200μ | € 6,441 | ||
ΣΕΡ ΑΝΤΑΜΣ | 25/03/2016 | 247 | 1000μ | € 2,171 | ||
ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑ | 25/03/2016 | 245 | 1500μ | € 2,171 | ||
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΕΓΚΥ | 25/03/2016 | 242 | 1500μ | € 2,171 | ||
ΑΚΡΙΒΟΣ | 20/03/2016 | 234 | 2450μ | € 9,164 | ||
ΓΡΑΝΑΔΑ | 20/03/2016 | 233 | 1500μ | € 2,990 | ||
ΧΑΒΑΗ ΝΤΙΜΑ | 16/03/2016 | 226 | 1200μ | € 2,548 | ||
ΕΠΕΝΔΥΣΙΣ ΣΑΝ | 12/03/2016 | 219 | 1000μ | € 2,398 | ||
ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ | 06/03/2016 | 201 | 1500μ | € 2,171 | ||
ΖΕΗΝ | 28/02/2016 | 181 | 1200μ | € 2,990 | ||
ΜΑΝΤΙΠΑ | 28/02/2016 | 178 | 1200μ | € 2,769 | ||
ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ | 28/02/2016 | 172 | 1200μ | € 2,931 | ||
ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 24/02/2016 | 169 | 1200μ | € 3,259 | ||
ΗΛΙΑΣ ΡΗΤΕΡΝ | 24/02/2016 | 165 | 1000μ | € 1,664 | ||
ΙΠΠΟΛΥΤΗ | 21/02/2016 | 154 | 1200μ | € 2,171 | ||
ΦΚΙΟΛΑΣ | 14/02/2016 | 133 | 1500μ | € 2,398 | ||
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΑΠΗΘΟΥ | 10/02/2016 | 126 | 1200μ | € 2,645 | ||
ΜΙΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 07/02/2016 | 121 | 1000μ | € 2,398 | ||
ΓΚΑΖΕΛΑ | 07/02/2016 | 119 | 1200μ | € 2,931 | ||
ΑΙΜΙΛΙΑ | 03/02/2016 | 102 | 1500μ | € 2,808 | ||
ΣΕΡ ΘΕΟ | 17/01/2016 | 57 | 1200μ | € 6,941 | ||
ΠΙΡΑΝΧΑ ΡΕΗΣ | 17/01/2016 | 56 | 1500μ | € 3,113 | ||
ΕΝΑΡΕΤΗ | 17/01/2016 | 52 | 1500μ | € 2,808 | ||
ΓΚΟΥΡΑΣ | 17/01/2016 | 51 | 1000μ | € 2,931 | ||
ΦΚΙΟΛΑΣ | 13/01/2016 | 50 | 1200μ | € 2,398 | ||
ΙΠΠΟΘΕΟΣ | 13/01/2016 | 44 | 1200μ | € 2,808 | ||
ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ | 06/01/2016 | 30 | 1200μ | € 2,808 | ||
ΜΕΛΙΝΑ | 06/01/2016 | 26 | 1200μ | € 4,537 | ||
ΧΑΒΑΗ ΗΣΤΕΡ | 06/01/2016 | 22 | 1200μ | € 2,769 | ||
ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΣ | 03/01/2016 | 12 | 1500μ | € 2,645 | ||
ΔΟΝΙΤΟ | 01/01/2016 | 10 | 1000μ | € 2,398 | ||
ΜΑΝΤΙΟΣ | 01/01/2016 | 8 | 1500μ | € 2,171 | ||
ΧΑΡΜΠΟΡ ΜΠΡΙΤΖ | 01/01/2016 | 7 | 1200μ | € 2,990 | ||
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ | 30/12/2015 | 1036 | 1200μ | € 2,723 | ||
ΑΡΤΙΟΣ | 30/12/2015 | 1031 | 1500μ | € 2,960 | ||
ΣΟΦΙΑ | 23/12/2015 | 1015 | 1000μ | € 3,035 | ||
ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 23/12/2015 | 1013 | 1000μ | € 3,230 | ||
ΔΕΥΚΙΟΣ | 23/12/2015 | 1012 | 1600μ | € 2,827 | ||
ΛΕΒΑΝΤΕΣ | 20/12/2015 | 1003 | 1600μ | € 6,688 | ||
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟΣ | 20/12/2015 | 1001 | 2100μ | € 3,194 | ||
ΣΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 16/12/2015 | 997 | 1200μ | € 3,550 | ||
ΣΕΛΕΣΤΙΝΑ | 09/12/2015 | 977 | 1200μ | € 2,827 | ||
ΘΕΟΓΟΝΙΑ | 02/12/2015 | 957 | 1200μ | € 2,320 | ||
ΙΠΠΟΘΕΟΣ | 29/11/2015 | 943 | 2250μ | € 14,864 | ||
ΙΘΑΚΗ | 22/11/2015 | 925 | 1000μ | € 2,723 | ||
ΧΑΒΑΗ ΠΕΡΦΟΡΜΕΡ | 22/11/2015 | 923 | 2250μ | € 14,864 | ||
ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 11/11/2015 | 899 | 1200μ | € 3,194 | ||
ΛΕΒΑΝΤΕΣ | 11/11/2015 | 892 | 1000μ | € 3,324 | ||
ΓΡΑΝΑΔΑ | 08/11/2015 | 881 | 1200μ | € 2,905 | ||
ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ | 04/11/2015 | 879 | 1000μ | € 2,960 | ||
ΧΑΒΑΗ ΣΕΞΥ | 04/11/2015 | 874 | 1200μ | € 3,328 | ||
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟΣ | 31/10/2015 | 869 | 1600μ | € 3,194 | ||
ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ | 28/10/2015 | 851 | 1600μ | € 3,484 | ||
ΜΑΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ | 25/10/2015 | 849 | 1000μ | € 2,905 | ||
ΤΣΙΑΛΛΕΗΝΤΖΕΡ | 25/10/2015 | 846 | 1200μ | € 1,778 | ||
ΕΛΑΙΑ | 21/10/2015 | 837 | 1500μ | € 3,550 | ||
