Καρτέλα Αλόγου

ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ
4069 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Μ. Κυριακίδης (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Χρ.Τσαγγαράς (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κα. Αλπήνα Φεοντόροβα €37,896
Breeding: Γούτμανς Μάουντ (USA)
€2,329,567
Έλα Σωτηρία Μου
€2,069
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 93 10
(10.8%)
6
(6.5%)
10
(10.8%)
10
(10.8%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
25/02/2015 10/10 1.20.65 Μ. Κυριακίδης €355.50 82
28/01/2015 11/12 1.21.48 Π. Λάος €240.60 70
11/01/2015 9/11 1.42.52 Μ. Κυριακίδης €75.70 83
04/01/2015 6/7 1.19.41 Δ.Κεφάλας €107.50 86
29/11/2014 9/12 1.20.53 Μ. Κυριακίδης €54.90 73
16/11/2014 3/9 1.41.20 Μ. Κυριακίδης €20.10 84
01/11/2014 5/9 1.18.19 Κ.Καποδίστριας €28.10 99
22/10/2014 8/10 1.42.76 Ι. Μεσιήτης €35.30 83
08/10/2014 8/12 1.18.61 Ι. Μεσιήτης €77.30 92
17/09/2014 7/7 2.29.96 Δ.Κεφάλας €32.20 62
27/08/2014 9/12 1.49.91 Β.Α.Αδάμου €4420.00 76
01/08/2014 8/12 1.42.06 Π. Αθανασίου €26.20 83
16/07/2014 6/12 1.18.23 Π. Αθανασίου €37.50 93
22/06/2014 4/10 1.40.22 Δ.Κεφάλας €12.40 94
14/05/2014 6/12 1.18.05 Δ.Κεφάλας €25.90 93
01/05/2014 5/8 1.47.95 Δ.Κεφάλας €7.90 89
21/04/2014 4/11 1.19.60 Δ.Κεφάλας €8.20 82
06/04/2014 3/10 1.40.12 Μ.Κωνσταντίνου €10.30 94
23/03/2014 1/8 1.47.06 Δ.Κεφάλας €2.60 99
12/03/2014 2/9 1.38.81 Δ.Κεφάλας €2.00 109
26/02/2014 1/10 1.17.45 Δ.Κεφάλας €4.50 99
12/02/2014 1/12 1.39.72 Δ.Κεφάλας €7.60 99
12/01/2014 3/9 1.49.42 Μ.Κωνσταντίνου €47.90 75
08/12/2013 9/11 1.43.36 Δ.Κεφάλας €4.60 79
06/11/2013 5/12 1.42.02 Δ.Κεφάλας €14.80 80
30/10/2013 6/12 1.42.54 Β.Α.Αδάμου €13.40 76
23/10/2013 3/12 1.19.03 Μ.Κωνσταντίνου €7.00 86
06/10/2013 4/10 1.41.18 Κ.Καποδίστριας €8.50 87
25/09/2013 2/12 1.18.29 Β.Α.Αδάμου €27.40 89
15/09/2013 1/11 1.19.63 Β.Α.Αδάμου €12.00 78
08/09/2013 1/8 1.19.38 Δ.Κεφάλας €2.80 85
09/08/2013 6/8 1.19.57 Β.Α.Αδάμου €92.00 85
31/07/2013 8/10 1.20.25 Β.Α.Αδάμου €16.30 79
10/07/2013 5/12 1.19.72 Β.Α.Αδάμου €258.40 82
30/06/2013 7/11 1.43.98 Β.Α.Αδάμου €74.10 68
16/06/2013 7/12 1.20.28 Ι. Μεσιήτης €61.70 79
09/06/2013 4/12 1.19.85 Π. Αθανασίου €99.20 81
10/04/2013 6/11 1.42.45 Σ. Μετίν €87.10 78
06/02/2013 10/11 1.52.10 Ι. Μεσιήτης €161.80 67
23/01/2013 9/12 1.43.97 Β.Α.Αδάμου €54.40 68
19/12/2012 3/12 1.18.56 Π.Λ.Ανδρέου €24.70 92
18/11/2012 7/12 1.01.87 Β.Α.Αδάμου €47.90 89
07/11/2012 7/12 1.41.19 Β.Α.Αδάμου €571.40 87
07/10/2012 7/8 1.49.53 Δ.Κεφάλας €19.10 83
19/09/2012 5/9 1.49.86 Π. Αθανασίου €23.10 74
12/09/2012 1/8 1.42.74 Μ.Μηνά €1.60 73
05/09/2012 5/8 1.18.46 Π.Λ.Ανδρέου €14.60 92
24/08/2012 4/12 1.42.05 Δ.Κεφάλας €7.70 80
03/08/2012 6/11 1.18.98 Π. Λάος €50.60 87
27/07/2012 5/9 1.02.55 Δ.Κεφάλας €21.40 84
13/07/2012 2/11 1.42.24 Δ.Κεφάλας €5.70 79
04/07/2012 7/9 1.49.06 Α. Αθανασίου €20.90 82
20/06/2012 1/12 1.19.89 Δ.Κεφάλας €4.30 79
06/06/2012 7/10 1.46.01 Κλ. Κουρτέλας €7.60 59
30/05/2012 2/12 1.19.47 Μ.Μηνά €3.40 82
23/05/2012 5/12 1.19.41 Σ. Μετίν €20.50 87
09/05/2012 4/9 Π. Λάος -
22/04/2012 4/12 1.44.14 Δ.Κεφάλας €2.30 72
16/04/2012 3/12 1.20.42 Σ. Μετίν €12.90 80
08/04/2012 3/7 1.42.41 Μ. Κυριακίδης €22.30 80
30/11/2011 1/10 1.45.65 Κ.Καποδίστριας €3.80 -
13/11/2011 5/9 1.43.99 Κ.Καποδίστριας €4.40 69
28/10/2011 3/12 1.49.88 Χ.Λ.Ανδρέου €28.30 72
19/10/2011 5/10 1.0.86 Π.Λ.Ανδρέου €29.80 167
12/10/2011 2/11 1.20.80 Χ.Λ.Ανδρέου €240.70 69
05/10/2011 10/10 1.04.67 Σ. Μετίν €872.30 69
06/07/2011 7/11 1.19.58 Κ.Ιωάννου €297.40 91
24/06/2011 9/10 1.41.20 Χ.Λ.Ανδρέου €49.20 93
17/06/2011 7/12 1.18.36 Χ.Λ.Ανδρέου €396.70 97
08/06/2011 6/8 1.47.53 Δ.Κεφάλας €125.50 103
04/05/2011 9/11 1.42.98 Π.Λ.Ανδρέου €76.90 90
20/04/2011 11/11 1.40.48 Κ.Ιωάννου €392.50 102
09/07/2010 9/12 1.43.75 Κ.Ιωάννου €8.40 76
09/06/2010 7/11 1.48.63 Κ.Ιωάννου €9.80 91
02/06/2010 1/12 1.40.09 Κ.Ιωάννου €15.90 97
09/05/2010 5/11 1.42.03 Μ.Κωνσταντίνου €6.60 88
01/05/2010 4/12 1.49.49 Σ. Μετίν €16.40 78
17/03/2010 6/11 1.44.05 Σ. Μετίν €93.30 63
10/03/2010 1/12 1.21.36 Σ. Μετίν €2.50 72
21/02/2010 2/11 1.45.81 Σ. Μετίν €6.10 50
07/02/2010 6/8 1.05.42 Ι.Πουλλής €8.10 63
13/01/2010 4/12 1.22.35 Ι.Πουλλής €5.70 60
20/12/2009 7/12 1.23.76 Μ.Αριστοδήμου €28.00 58
14/10/2009 4/12 1.02.69 Μ.Κ.Πέππος €18.90 83
04/10/2009 8/12 1.21.44 Μ.Κ.Πέππος €32.10 79
16/09/2009 3/5 1.49.43 Μ.Κ.Πέππος €5.30 87
09/09/2009 3/8 1.42.41 Μ.Κ.Πέππος €24.30 78
05/08/2009 8/11 1.20.51 Χρ. Παυλου €212.30 82
29/07/2009 7/11 1.03.08 Χρ. Παυλου €43.20 87
06/05/2009 7/8 1.04.33 Μ.Κ.Πέππος €35.80 77
14/01/2009 8/9 1.16.31 Μ.Κ.Πέππος €62.10 -
04/01/2009 6/8 1.20.87 Μ.Κ.Πέππος €36.50 78
17/12/2008 7/9 1.03.14 Μ.Κ.Πέππος €127.50 88