| Ν.Τσιακούρας | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 μέρες από την τελευταία συμμετοχή | ||||||
| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
| Συνολικά | 4847 | 912 (18.8%) |
726 (15.0%) |
614 (12.7%) |
501 (10.3%) |
62 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Όλα τα Πρωτεία | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΗΓΑΣΙΟΣ | 08/10/2025 | 658 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΔΑΤΣ ΟΛ | 05/10/2025 | 656 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 21/09/2025 | 619 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2020 | 01/06/2025 | 387 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΖΙΓΚΑΣ | 22/09/2024 | 606 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΖΙΓΚΑΣ | 09/08/2024 | 549 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ | 01/05/2024 | 301 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ | 16/03/2024 | 190 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΜΕΛΑΝΙΠΠΗ | 14/01/2024 | 39 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΑΕΛΛΑ | 06/12/2023 | 814 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΚΙΓΚ ΤΖΕΗΜΣ | 03/12/2023 | 809 | 1600μ | € 2,539 | ||
| ΙΑΣΩΝΑΣ | 03/12/2023 | 805 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΣΕΡ ΠΑΣΤΕΛ | 03/12/2023 | 802 | 1000μ | € 3,139 | ||
| ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ | 22/11/2023 | 781 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΚΙΓΚ ΤΖΕΗΜΣ | 28/10/2023 | 717 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΕΛΕΝΟΣ | 25/10/2023 | 705 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΖΟΥΜΠΑΣ | 22/10/2023 | 701 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΑΕΛΛΑ | 04/10/2023 | 655 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΦΙΟΥΡΙ | 01/10/2023 | 649 | 1600μ | € 3,345 | ||
| ΙΩΣΗΦ | 06/09/2023 | 595 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΔΙΚΑΙΟΣ | 03/09/2023 | 583 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΖΟΥΚΟΦ | 09/08/2023 | 549 | 1500μ | € 2,561 | ||
| ΔΙΚΑΙΟΣ | 26/07/2023 | 511 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΣΑΣΠΙΣΙΟΥΣ ΜΑΗΝΤΣ | 07/07/2023 | 468 | 1500μ | € 2,561 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 16/06/2023 | 415 | 1600μ | € 3,139 | ||
| ΣΑΣΠΙΣΙΟΥΣ ΜΑΗΝΤΣ | 16/06/2023 | 412 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ | 09/06/2023 | 398 | 1500μ | € 2,309 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΓΙΩΡΚΟΣ | 02/06/2023 | 383 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΓΙΟΥ ΝΟΟΥ ΜΙ | 02/06/2023 | 378 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 28/05/2023 | 360 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΦΛΑΗ ΑΜΙΡΑ | 24/05/2023 | 350 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΑΝΤΑΙΟΣ 2021 | 14/05/2023 | 328 | 1500μ | € 3,031 | ||
| ΑΜΥΝΤΩΡ | 01/04/2023 | 223 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΑΜΥΝΤΩΡ | 19/02/2023 | 123 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΖΙΓΚΑΣ | 19/02/2023 | 122 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΗΣ | 11/02/2023 | 105 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ | 29/01/2023 | 72 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΖΙΓΚΑΣ | 08/01/2023 | 24 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΛΑΟΜΕΝΗΣ | 01/01/2023 | 8 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 28/12/2022 | 866 | 1200μ | € 2,928 | ||
| ΘΗΣΕΑΣ | 26/12/2022 | 854 | 1600μ | € 3,878 | ||
| ΚΙΓΚ ΤΖΕΗΜΣ | 14/12/2022 | 834 | 1500μ | € 2,928 | ||
| ΑΛΕΞ | 11/12/2022 | 819 | 2250μ | € 13,892 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 07/12/2022 | 815 | 1500μ | € 2,928 | ||
| ΑΛΕΞ | 05/11/2022 | 736 | 1600μ | € 7,335 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 28/10/2022 | 716 | 2250μ | € 8,248 | ||
| ΣΕΡ ΕΦΡΕΜ | 19/10/2022 | 686 | 1200μ | € 2,753 | ||
| ΔΗ ΙΜΠ (IRE) | 16/10/2022 | 678 | 1500μ | € 2,819 | ||
| ΣΟΛΤΑΣΣ | 16/10/2022 | 677 | 1000μ | € 2,008 | ||
| ΑΛΕΞ | 12/10/2022 | 672 | 1500μ | € 3,318 | ||
| ΙΣΧΥΡΟΣ | 05/10/2022 | 653 | 1000μ | € 2,246 | ||
| ΑΡΧΥΤΑΣ | 05/10/2022 | 652 | 1000μ | € 3,206 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 01/10/2022 | 649 | 1600μ | € 8,248 | ||
| ΛΑΟΜΕΝΗΣ | 01/10/2022 | 644 | 1000μ | € 2,819 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18/09/2022 | 621 | 1200μ | € 2,363 | ||
| ΦΛΑΗ ΚΙΓΚ | 18/09/2022 | 614 | 1600μ | € 2,218 | ||
| ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ | 14/09/2022 | 609 | 1500μ | € 2,008 | ||
| ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 22/06/2022 | 435 | 1500μ | € 2,008 | ||
| ΑΛΕΞ | 22/06/2022 | 431 | 1200μ | € 3,318 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΙΜΠΑ | 29/05/2022 | 370 | 1200μ | € 2,008 | ||
| ΛΑΟΜΕΝΗΣ | 21/05/2022 | 354 | 1200μ | € 2,246 | ||
| ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ | 21/05/2022 | 352 | 1000μ | € 2,471 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΙΜΠΑ | 11/05/2022 | 332 | 1500μ | € 2,008 | ||
| ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 13/02/2022 | 109 | 1600μ | € 3,575 | ||
| ΛΑΟΜΕΝΗΣ | 09/02/2022 | 103 | 1200μ | € 1,904 | ||
| ΒΟΣΤΑΝΙΑ | 02/02/2022 | 86 | 1000μ | € 2,138 | ||
| ΤΕΡΕΖΑ ΣΑΝΤΗ | 09/01/2022 | 22 | 1200μ | € 2,008 | ||
| ΛΑΚΑΡΟΣ | 06/01/2022 | 15 | 1200μ | € 2,420 | ||
| ΜΙΣΤΕΡ ΝΙΟΥ ΜΑΗΝΤ | 29/12/2021 | 762 | 1200μ | € 2,520 | ||
| ΑΚΙ ΛΟΥΚ | 23/12/2021 | 747 | 1000μ | € 2,138 | ||
| ΦΛΑΗ ΓΚΟΛΤ | 28/11/2021 | 679 | 2250μ | € 13,892 | ||
| ΛΕΩΝ | 14/11/2021 | 645 | 1000μ | € 2,471 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ | 07/11/2021 | 632 | 1200μ | € 2,363 | ||
| ΦΛΑΗ ΓΚΟΛΤ | 24/10/2021 | 594 | 1600μ | € 7,686 | ||
| ΜΙΣΤΕΡ ΝΙΟΥ ΜΑΗΝΤ | 24/10/2021 | 591 | 1200μ | € 1,904 | ||
| ΛΑΚΑΡΟΣ | 08/09/2021 | 491 | 1500μ | € 2,928 | ||
| ΛΑΚΑΡΟΣ | 25/08/2021 | 461 | 1200μ | € 2,928 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | 16/07/2021 | 384 | 1200μ | € 2,008 | ||
| ΦΛΑΗ ΚΙΓΚ | 30/06/2021 | 346 | 1200μ | € 2,363 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 06/06/2021 | 284 | 1500μ | € 3,052 | ||
| ΖΟΥΜΑ | 02/06/2021 | 273 | 1200μ | € 3,188 | ||
| ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 30/05/2021 | 264 | 1000μ | € 2,420 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 26/05/2021 | 261 | 1200μ | € 2,928 | ||
| ΖΟΥΚΟΦ | 26/05/2021 | 254 | 1500μ | € 2,677 | ||
| ΣΑΥΠΡΟΥΣ ΝΤΡΗΜ | 19/05/2021 | 240 | 1500μ | € 2,246 | ||
| ΜΑΤΕΟ | 11/04/2021 | 183 | 2450μ | € 8,477 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 04/04/2021 | 164 | 2450μ | € 6,709 | ||
| ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ | 10/03/2021 | 110 | 1000μ | € 2,138 | ||
| ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ | 07/03/2021 | 98 | 1200μ | € 2,611 | ||
| ΞΑΝΤΕΡ | 03/03/2021 | 88 | 1500μ | € 2,877 | ||
| ΣΑΣΠΙΣΙΟΥΣ ΜΑΗΝΤΣ | 24/02/2021 | 78 | 1500μ | € 2,761 | ||
| ΑΙΡΚΩΤΙΣΣΑ | 14/02/2021 | 45 | 1500μ | € 2,611 | ||
| ΒΟΣΤΑΝΙΑ | 10/02/2021 | 43 | 1600μ | € 2,246 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | 10/02/2021 | 41 | 1200μ | € 2,138 | ||
| ΓΙΩΡΚΟΥΙ | 26/12/2020 | 687 | 1200μ | € 2,428 | ||
| ΦΛΑΗ ΓΚΟΛΤ | 26/12/2020 | 681 | 1500μ | € 7,662 | ||
| ΔΑΒΙΔ | 23/12/2020 | 673 | 1000μ | € 2,894 | ||
| ΜΑΤΕΟ | 13/12/2020 | 646 | 2250μ | € 14,624 | ||
| ΓΡΥΠΑΣ | 29/11/2020 | 615 | 2250μ | € 14,624 | ||
| ΕΣΤΡΕΛΛΙΤΟ | 25/11/2020 | 605 | 1000μ | € 3,381 | ||
| ΜΑΝΤΙΠΑ | 22/11/2020 | 599 | 1600μ | € 3,555 | ||
| ΦΛΑΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 22/11/2020 | 595 | 2250μ | € 9,164 | ||
| ΜΑΗΤΥ ΤΑΣΣ | 18/11/2020 | 588 | 1000μ | € 2,311 | ||
| ΖΟΥΚΟΦ | 08/11/2020 | 565 | 1200μ | € 2,947 | ||
| ΖΟΥΜΑ | 28/10/2020 | 542 | 1000μ | € 3,110 | ||
| ΔΑΒΙΔ | 21/10/2020 | 523 | 1000μ | € 2,428 | ||
| ΦΛΑΗ ΓΚΟΛΤ | 14/10/2020 | 503 | 1200μ | € 3,185 | ||
| ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 07/10/2020 | 490 | 1500μ | € 2,311 | ||
| ΚΑΡΟ ΚΑΝ | 05/08/2020 | 352 | 1200μ | € 2,058 | ||
| ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΚΙΤ | 31/07/2020 | 345 | 1000μ | € 2,985 | ||
| ΒΙΒΑ ΣΕΜΠΟΥ | 22/07/2020 | 322 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΣΗΚΡΕΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 05/07/2020 | 276 | 1500μ | € 3,446 | ||
| ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ | 28/06/2020 | 263 | 1000μ | € 2,428 | ||
| ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΚΙΤ | 28/06/2020 | 257 | 1200μ | € 2,985 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 21/06/2020 | 239 | 2100μ | € 7,253 | ||
| ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 29/02/2020 | 156 | 1000μ | € 2,398 | ||
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 29/02/2020 | 152 | 1200μ | € 2,616 | ||
| ΒΟΣΤΑΝΙΑ | 26/02/2020 | 146 | 1500μ | € 2,894 | ||
| ΑΜΟΡΓΟΣ (2017) | 26/02/2020 | 144 | 1500μ | € 2,985 | ||
| ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ | 23/02/2020 | 130 | 1200μ | € 3,110 | ||
| ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ | 09/02/2020 | 103 | 1200μ | € 2,616 | ||
| ΦΛΑΗ ΚΙΓΚ | 09/02/2020 | 101 | 1500μ | € 2,428 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 09/02/2020 | 100 | 1600μ | € 3,900 | ||
| ΤΑΡΑ ΕΞΠΡΕΣ | 29/01/2020 | 74 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΝΑΓΚΙΝΙ | 26/01/2020 | 61 | 1500μ | € 2,171 | ||
| ΤΖΟΛΥ ΤΖΟΚΕΡ | 22/01/2020 | 53 | 1200μ | € 3,446 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 22/12/2019 | 823 | 1600μ | € 3,555 | ||
| ΜΑΤΕΟ | 22/12/2019 | 820 | 1500μ | € 7,662 | ||
| ΤΑΡΑ ΕΞΠΡΕΣ | 18/12/2019 | 816 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 15/12/2019 | 802 | 1200μ | € 3,165 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΙΑΣΩΝΑΣ | 15/12/2019 | 801 | 1000μ | € 3,446 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΚΟΥΛΛΑ | 15/12/2019 | 800 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 24/11/2019 | 751 | 2250μ | € 14,624 | ||
| ΣΟΛΤΑΣΣ | 24/11/2019 | 750 | 1200μ | € 2,428 | ||
| ΣΗΚΡΕΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 24/11/2019 | 749 | 1200μ | € 6,688 | ||
| ΜΠΟΞΕΡ | 20/11/2019 | 742 | 1200μ | € 2,894 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΙΑΣΩΝΑΣ | 20/11/2019 | 741 | 1000μ | € 3,110 | ||
| ΚΙΓΚ ΗΛΙΑΣ | 13/11/2019 | 727 | 1000μ | € 2,428 | ||
| ΑΚΡΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ | 03/11/2019 | 703 | 1200μ | € 2,554 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ | 03/11/2019 | 700 | 1000μ | € 3,165 | ||
| ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΤΣΙΑΜΠΙΟΝ | 30/10/2019 | 691 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 30/10/2019 | 690 | 1200μ | € 3,446 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 30/10/2019 | 689 | 1600μ | € 3,771 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 01/09/2019 | 561 | 1000μ | € 3,110 | ||
| ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ | 01/09/2019 | 558 | 1000μ | € 2,616 | ||
| ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 07/08/2019 | 524 | 1200μ | € 3,165 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 02/06/2019 | 363 | 1600μ | € 7,929 | ||
| ΑΗΣΕΡΚΙΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ | 19/05/2019 | 334 | 1200μ | € 3,110 | ||
| ΕΛΛΑΣ | 19/05/2019 | 330 | 1200μ | € 2,947 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 12/05/2019 | 317 | 1200μ | € 3,300 | ||
| ΝΕΑΡΧΟΣ | 07/04/2019 | 231 | 1000μ | € 2,947 | ||
| ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΚΙΤ | 25/03/2019 | 197 | 1200μ | € 6,441 | ||
| ΜΥΡΣΗΝΗ | 24/02/2019 | 134 | 1200μ | € 2,671 | ||
| ΚΙΓΚ ΗΛΙΑΣ | 16/12/2018 | 824 | 1000μ | € 2,985 | ||
| ΑΞΙΟΘΕΑ | 25/11/2018 | 772 | 1200μ | € 2,985 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΚΟΥΛΛΑ | 25/11/2018 | 771 | 1000μ | € 2,171 | ||
| ΚΙΓΚ ΗΛΙΑΣ | 21/11/2018 | 763 | 1000μ | € 2,823 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ | 18/11/2018 | 751 | 1200μ | € 3,185 | ||
| ΑΞΙΟΘΕΑ | 21/10/2018 | 688 | 1200μ | € 3,259 | ||
| ΜΠΟΞΕΡ | 01/10/2018 | 637 | 1000μ | € 2,769 | ||
| ΜΥΡΩΝΑΣ | 16/09/2018 | 603 | 1500μ | € 2,900 | ||
| ΜΠΡΟΚΕΡ | 12/09/2018 | 595 | 1200μ | € 2,548 | ||
| ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 02/09/2018 | 576 | 1500μ | € 2,900 | ||
| ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 03/08/2018 | 527 | 1500μ | € 2,931 | ||
| ΤΡΑΜΠΑΣ ΜΠΕΡΤ | 06/07/2018 | 460 | 1600μ | € 2,370 | ||
| ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 04/07/2018 | 456 | 1500μ | € 2,808 | ||
| ΜΑΤΘΙΑΣ | 04/07/2018 | 454 | 1200μ | € 2,288 | ||
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΑΗΑΡ | 04/07/2018 | 453 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΓΚΕΗΜ ΟΒΕΡ | 24/06/2018 | 427 | 1000μ | € 2,808 | ||
| ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 10/06/2018 | 392 | 1200μ | € 2,645 | ||
| ΟΠΣΕΡΒΕΡ | 03/06/2018 | 376 | 1200μ | € 2,616 | ||
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 25/05/2018 | 360 | 1600μ | € 2,788 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΛΑΣΣΥ | 16/05/2018 | 337 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΓΚΑΝΤΙ | 13/05/2018 | 325 | 1200μ | € 2,288 | ||
| ΔΙΟΤΙΜΙΑ | 21/03/2018 | 198 | 1200μ | € 2,900 | ||
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 14/02/2018 | 115 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ | 11/02/2018 | 103 | 1500μ | € 2,171 | ||
| ΜΑΚΟΥΤΖΗΣ | 24/01/2018 | 62 | 1500μ | € 1,664 | ||
| ΛΑΚΑΡΟΣ | 17/12/2017 | 856 | 1200μ | € 3,259 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΓΚΑΜΠΛΕΡ | 03/12/2017 | 822 | 1500μ | € 2,769 | ||
| ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ | 26/11/2017 | 806 | 2250μ | € 14,624 | ||
| ΘΡΑΚΗ | 19/11/2017 | 789 | 2250μ | € 9,164 | ||
| ΛΑΚΑΡΟΣ | 04/11/2017 | 754 | 1200μ | € 2,931 | ||
| ΜΑΡΩ ΣΑΝΤΗ | 15/10/2017 | 709 | 1000μ | € 2,808 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΛΕΞΙΟΣ | 20/09/2017 | 646 | 1200μ | € 3,259 | ||
| ΦΙΛΟΣΟΦΕ (FR) | 20/09/2017 | 643 | 1200μ | € 2,769 | ||
| ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 13/09/2017 | 632 | 1200μ | € 2,931 | ||
| ΑΚΡΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ | 10/09/2017 | 625 | 1000μ | € 3,321 | ||
| ΑΛΑΡΙΚΑ | 10/09/2017 | 621 | 1500μ | € 2,990 | ||
| ΧΑΛΚΟΠΟΥΣ | 11/08/2017 | 569 | 1200μ | € 2,616 | ||
| ΜΑΡΩ ΣΑΝΤΗ | 04/08/2017 | 552 | 1000μ | € 2,645 | ||
| ΑΦΡΟΔΙΤΑΚΙ | 04/08/2017 | 547 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΣΕΝΙΟΡΙΤΑ ΚΑΘΡΗΝ | 28/07/2017 | 534 | 1200μ | € 2,288 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΔΙΑΣ | 26/07/2017 | 529 | 1500μ | € 2,645 | ||
| ΠΙΡΑΝΧΑ ΡΕΗΣ | 21/07/2017 | 516 | 1500μ | € 2,288 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 07/07/2017 | 487 | 1000μ | € 3,259 | ||
| ΙΠΠΟΘΕΟΣ | 07/07/2017 | 484 | 2100μ | € 8,917 | ||
| ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ | 05/07/2017 | 476 | 1500μ | € 2,171 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΒΑΣΙΛΗΣ | 05/07/2017 | 473 | 1500μ | € 2,990 | ||
| ΑΛΑΡΙΚΑ | 25/06/2017 | 448 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 14/06/2017 | 422 | 1200μ | € 2,288 | ||
| ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 11/06/2017 | 419 | 1000μ | € 2,616 | ||
| ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ | 11/06/2017 | 414 | 1600μ | € 7,435 | ||
| ΖΕΥΣ | 11/06/2017 | 411 | 1000μ | € 2,616 | ||
| ΡΙΦΙΦΙ | 07/06/2017 | 410 | 1200μ | € 2,288 | ||
| ΠΕΤΡΑΛΛΙΝΑ | 07/06/2017 | 404 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 21/05/2017 | 360 | 1500μ | € 1,664 | ||
| ΛΕΒΑΝΤΕΣ | 21/05/2017 | 359 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΚΡΙΜΑΙΑ | 06/05/2017 | 326 | 1600μ | € 2,288 | ||
| ΕΝΑΡΕΤΗ | 06/05/2017 | 324 | 1500μ | € 3,900 | ||
| ΛΕΒΑΝΤΕΣ | 02/05/2017 | 311 | 1500μ | € 3,113 | ||
| ΠΙΚΛΗΣ | 26/04/2017 | 297 | 1500μ | € 2,288 | ||
| ΑΛΑΡΙΚΑ | 01/04/2017 | 239 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΡΑΜΙΝΟ (GB) | 01/04/2017 | 237 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ | 01/04/2017 | 235 | 1000μ | € 2,398 | ||
| ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ | 25/03/2017 | 224 | 1500μ | € 2,990 | ||
| ΚΑΠΤΑΙΝ ΤΣΑΚΡΟΣ | 25/03/2017 | 216 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΤΣΙΑΒΕΖ | 12/02/2017 | 114 | 1500μ | € 2,171 | ||
| ΛΕΒΑΝΤΕΣ | 12/02/2017 | 110 | 1600μ | € 3,900 | ||
| ΝΙΚΑΡΧΟΣ | 01/02/2017 | 85 | 1500μ | € 2,990 | ||
| ΣΙΜΟΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 08/01/2017 | 19 | 1000μ | € 1,664 | ||
| ΑΝΤΙΦΥΜΟΣ | 01/01/2017 | 8 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΠΑΝΑΜΕΡΑ ΜΠΟΗ | 01/01/2017 | 5 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΟΛΕΣΙΑ | 28/12/2016 | 999 | 1000μ | € 2,931 | ||
| ΠΑΝΑΜΕΡΑ ΜΠΟΗ | 26/12/2016 | 993 | 1200μ | € 2,808 | ||
| ΛΕΒΑΝΤΕΣ | 26/12/2016 | 992 | 1500μ | € 3,113 | ||
| ΛΕΒΑΝΤΕΣ | 18/12/2016 | 970 | 1500μ | € 3,113 | ||
| ΑΛΚΕΤΑΣ | 14/12/2016 | 964 | 1000μ | € 3,259 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ | 14/12/2016 | 963 | 1500μ | € 2,808 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 07/12/2016 | 944 | 1000μ | € 2,717 | ||
| ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ 2014 | 04/12/2016 | 931 | 1200μ | € 6,688 | ||
| ΑΡΕΤΗ | 04/12/2016 | 929 | 2250μ | € 9,164 | ||
| ΝΕΜΕΣΙΣ | 13/11/2016 | 872 | 1600μ | € 2,990 | ||
| ΜΑΡΚΕΤΤΙΝΑ ΣΑΝΤΗ | 06/11/2016 | 860 | 1200μ | € 2,808 | ||
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 28/10/2016 | 838 | 1600μ | € 3,321 | ||
| ΣΕΡ ΘΕΟ | 28/10/2016 | 837 | 2250μ | € 8,917 | ||
| ΑΛΚΕΤΑΣ | 23/10/2016 | 819 | 1500μ | € 2,931 | ||
| ΜΑΤΘΙΑΣ | 09/10/2016 | 786 | 1000μ | € 2,769 | ||
| ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΜΠΟΥ (GR) | 21/09/2016 | 747 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΤΣΙΑΛΛΕΗΝΤΖΕΡ | 18/09/2016 | 738 | 1000μ | € 2,171 | ||
| ΤΣΙΑΛΛΕΗΝΤΖΕΡ | 31/08/2016 | 696 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΠΑΛΠ ΦΙΞΙΟΝ | 26/08/2016 | 689 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΑΣΤΡΑΙΟΣ | 26/08/2016 | 683 | 1500μ | € 2,645 | ||
| ΚΑΣΤΩΡ | 05/08/2016 | 641 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΣΙΕΗΤΤΑΝΗΣ | 05/08/2016 | 636 | 1200μ | € 2,171 | ||
| ΓΡΑΝΙΚΟΣ | 03/08/2016 | 630 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (2009) | 03/08/2016 | 628 | 1600μ | € 3,113 | ||
| ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΑΠΗΘΟΥ | 03/08/2016 | 624 | 1500μ | € 2,808 | ||
| ΦΡΕΤΟ | 03/08/2016 | 622 | 1000μ | € 3,259 | ||
| ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 22/07/2016 | 600 | 1200μ | € 2,990 | ||
| ΦΡΕΤΟ | 15/07/2016 | 579 | 1000μ | € 2,931 | ||
| ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 01/07/2016 | 538 | 1200μ | € 2,717 | ||
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 17/06/2016 | 494 | 1600μ | € 7,929 | ||
| ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 05/06/2016 | 461 | 1500μ | € 2,990 | ||
| ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ | 05/06/2016 | 460 | 1200μ | € 2,398 | ||
| ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 05/06/2016 | 456 | 1200μ | € 2,717 | ||
| ΛΕΒΑΝΤΕΣ | 05/06/2016 | 454 | 1600μ | € 7,942 | ||
| ΙΠΠΟΘΕΟΣ | 01/06/2016 | 446 | 1500μ | € 2,990 | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 01/06/2016 | 444 | 1500μ | € 2,398 | ||
