Καρτέλα Αλόγου

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙ (IRE)
2977 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Π. Λάος (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Ηλ. Κρητικός (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κα. Χριστίνα Στ. Κρητικού €20,990
Breeding: Ρέτμπακ
€43,901
Αλις Μπραντ (IRE)
€55,630
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 67 6
(9.0%)
3
(4.5%)
5
(7.5%)
3
(4.5%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
20/12/2017 8/10 1.25.76 Π. Λάος €4.90 58
26/11/2017 3/10 1.02.81 Χ.Λ.Ανδρέου €1.40 81
18/10/2017 6/8 1.20.09 Π. Λάος €3.60 82
17/09/2017 9/12 1.21.49 Π. Λάος €6.90 70
23/04/2017 8/10 1.03.88 Στ. Κλεόπας €34.80 75
08/04/2017 9/12 1.21.56 Στ. Κλεόπας €88.20 74
29/03/2017 12/12 1.51.93 Ι. Μεσιήτης €173.60 -
08/03/2017 9/10 1.49.48 Στ. Κλεόπας €51.00 -
01/03/2017 12/12 1.25.21 Χ.Λ.Ανδρέου €8.70 55
08/02/2017 11/12 1.22.82 Π.Καράμανος €62.20 65
01/02/2017 8/12 1.45.94 Π.Καράμανος €127.50 62
18/01/2017 7/10 1.23.48 Π. Λάος €17.50 63
11/01/2017 11/12 1.23.87 Χ.Λ.Ανδρέου €26.70 63
01/01/2017 11/12 1.05.23 Χ.Λ.Ανδρέου €20.10 69
17/06/2016 8/10 1.28.19 Μ. Χριστοφής €5.50 -
22/05/2016 6/10 1.02.37 Μ. Χριστοφής €4.10 85
20/04/2016 2/12 1.00.91 Μ. Χριστοφής €9.20 95
06/03/2016 12/12 1.47.84 Μ.Δημητρίου €212.20 54
14/02/2016 11/12 1.23.32 Μ.Δημητρίου €84.60 71
23/12/2015 10/12 1.21.90 Μ.Κωνσταντίνου €59.40 70
02/12/2015 9/9 1.04.89 Μ.Δημητρίου €19.30 69
08/11/2015 12/12 1.47.03 Κ.Ιωάννου €64.80 -
07/10/2015 9/11 1.22.58 Π. Αθανασίου €20.50 66
27/09/2015 8/8 1.19.65 Π. Λάος €143.90 83
11/09/2015 1/9 1.18.75 Ν.Τσιακούρας €1.80 86
30/08/2015 8/12 1.21.51 Α.Ν. Ιωάννου €2.90 76
17/07/2015 1/9 1.00.92 Π. Αθανασίου €3.60 93
21/06/2015 2/9 1.19.30 Α.Ν. Ιωάννου €3.10 79
07/06/2015 6/9 1.41.88 Α.Ν. Ιωάννου €4.80 81
27/05/2015 1/10 1.17.89 Π. Λάος €8.50 93
03/05/2015 6/9 1.02.55 Π. Λάος €2.60 82
22/04/2015 7/12 1.44.10 Α.Ν. Ιωάννου €8.10 69
15/04/2015 5/12 1.19.92 Α.Ν. Ιωάννου €16.30 82
18/03/2015 10/12 1.19.48 Π. Λάος €17.10 82
13/03/2015 11/12 1.58.22 Π. Λάος €13.00 -
18/02/2015 9/9 1.21.12 Π. Λάος €36.30 76
15/02/2015 8/12 1.20.27 Α.Ν. Ιωάννου €6.30 81
01/02/2015 8/12 1.02.01 Π. Λάος €23.50 84
21/01/2015 10/12 1.22.17 Σ. Μετίν €22.60 68
14/12/2014 12/12 1.47.13 Π. Λάος €159.50 59
29/11/2014 12/12 1.04.13 Π. Αθανασίου €21.50 71
01/11/2014 8/8 Μ.Κωνσταντίνου -
08/10/2014 11/12 2.03.40 Ν.Κ.Νικολάου €10.10 -
17/09/2014 9/9 1.27.29 Π. Λάος €9.10 -
26/02/2014 7/8 1.49.22 Κ.Ιωάννου €35.40 86
08/01/2014 11/12 1.51.73 Κ.Ιωάννου €17.60 74
29/12/2013 1/9 1.39.97 Κ.Ιωάννου €25.00 91
24/11/2013 9/11 1.18.42 Κ.Ιωάννου €9.50 96
13/10/2013 11/12 1.43.28 Σ. Μετίν €36.80 83
08/09/2013 1/7 1.47.06 Π. Λάος €3.80 91
28/07/2013 7/10 1.42.12 Π. Αθανασίου €15.30 80
03/07/2013 3/12 1.18.06 Μ.Αριστοδήμου €21.70 95
09/06/2013 6/12 1.42.63 Π. Λάος €8.90 75
17/04/2013 2/9 1.00.86 Π. Αθανασίου €3.90 95
13/03/2013 5/9 1.19.49 Σ. Μετίν €8.40 79
20/01/2013 9/12 1.43.86 Χ.Λ.Ανδρέου €24.00 72
16/12/2012 5/10 1.01.58 Χ.Λ.Ανδρέου €28.30 87
17/10/2012 3/12 1.17.22 Π. Αθανασίου €6.40 98
08/08/2012 3/8 1.00.03 Π. Λάος €9.00 101
27/05/2012 4/7 1.18.10 Δ.Κεφάλας €28.20 96
16/04/2012 4/5 1.02.01 Ολ.Γεωργίου €13.60 87
07/03/2012 7/8 1.19.08 Ολ.Γεωργίου €22.80 85
08/02/2012 7/7 1.03.47 Δ.Κεφάλας €12.80 83
29/01/2012 1/8 1.00.92 Μ.Κ.Πέππος €1.80 100
28/12/2011 4/10 1.19.15 Χρ. Παυλου €4.70 91
27/11/2011 3/9 1.02.37 Χρ. Παυλου €2.30 79
26/10/2011 5/6 1.23.49 Κ.Καποδίστριας €3.50 56