Μ.Κ. Πέππος | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 μέρες από την τελευταία συμμετοχή | ||||||
Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
Συνολικά | 10698 | 1410 (13.2%) |
1379 (12.9%) |
1351 (12.6%) |
1321 (12.3%) |
41 |
Συνολικά Έτους | 406 | 65 (16.0%) |
75 (18.5%) |
58 (14.3%) |
58 (14.3%) |
2 |
Τελευταίες 10 Συναντ. |
52 | 8 (15.4%) |
8 (15.4%) |
10 (19.2%) |
9 (17.3%) |
0 |
Όλα τα Πρωτεία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΟΣΕ ΑΡΜΑΝΤΟ | 05/10/2025 | 655 | 1200μ | € 2,054 | ||
ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 05/10/2025 | 652 | 1200μ | € 2,339 | ||
ΝΤΕΪΤΖΕΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΟΥΙ | 28/09/2025 | 636 | 1500μ | € 3,345 | ||
ΜΙΚΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 24/09/2025 | 628 | 1200μ | € 2,944 | ||
ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ | 17/09/2025 | 611 | 1200μ | € 3,345 | ||
ΣΕΡ ΑΙΚ | 10/09/2025 | 596 | 1200μ | € 2,541 | ||
ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 07/09/2025 | 587 | 1200μ | € 2,561 | ||
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ | 07/09/2025 | 584 | 1200μ | € 3,296 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ | 08/08/2025 | 564 | 1200μ | € 3,129 | ||
ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 06/08/2025 | 552 | 1500μ | € 2,539 | ||
ΠΑΝΑΔΕΡΩ | 01/08/2025 | 545 | 1200μ | € 2,764 | ||
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 01/08/2025 | 543 | 1200μ | € 2,539 | ||
ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 30/07/2025 | 535 | 1200μ | € 2,539 | ||
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΙΤΙΝΟΣ | 25/07/2025 | 530 | 1200μ | € 2,561 | ||
ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 23/07/2025 | 520 | 1200μ | € 2,539 | ||
ΨΕΥΤΡΑ | 11/07/2025 | 491 | 1000μ | € 3,345 | ||
ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 09/07/2025 | 486 | 1500μ | € 2,539 | ||
ΜΙΚΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 09/07/2025 | 484 | 1200μ | € 2,764 | ||
ΓΚΡΕΪΖΟΟΥΝ | 09/07/2025 | 482 | 1200μ | € 2,054 | ||
ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ | 09/07/2025 | 480 | 1200μ | € 3,031 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ | 04/07/2025 | 477 | 1200μ | € 3,129 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΡΑ | 02/07/2025 | 467 | 1200μ | € 3,129 | ||
ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 02/07/2025 | 466 | 1200μ | € 3,274 | ||
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 02/07/2025 | 464 | 1200μ | € 2,539 | ||
ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 27/06/2025 | 453 | 1500μ | € 2,539 | ||
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 18/06/2025 | 432 | 1200μ | € 2,772 | ||
ΓΚΡΕΪΖΟΟΥΝ | 11/06/2025 | 406 | 1200μ | € 2,123 | ||
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 28/05/2025 | 378 | 1000μ | € 2,772 | ||
ΨΕΥΤΡΑ | 25/05/2025 | 367 | 1000μ | € 3,031 | ||
ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 25/05/2025 | 366 | 1600μ | € 2,539 | ||
ΛΑΒΙΓΚ ΛΕΙΤΥ | 21/05/2025 | 360 | 1200μ | € 2,339 | ||
ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 21/05/2025 | 352 | 1000μ | € 3,233 | ||
ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 18/05/2025 | 350 | 1200μ | € 3,274 | ||
ΦΑΙΔΡΑ | 18/05/2025 | 345 | 1000μ | € 3,031 | ||
ΜΑΤΕΟ | 11/05/2025 | 329 | 1500μ | € 2,539 | ||
ΙΣΟΒΙΤΗΣ | 01/05/2025 | 304 | 1200μ | € 3,031 | ||
ΜΑΤΕΟ | 21/04/2025 | 279 | 1200μ | € 2,539 | ||
ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 16/04/2025 | 271 | 1500μ | € 2,539 | ||
ΠΑΝΚ (GR) | 13/04/2025 | 256 | 1000μ | € 2,825 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΤΙΤΑΝΑΣ | 09/04/2025 | 254 | 1200μ | € 3,129 | ||
ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 09/04/2025 | 250 | 1200μ | € 3,274 | ||
ΜΠΟΝΑΜΙΚΟ | 01/04/2025 | 230 | 1000μ | € 3,129 | ||
ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 30/03/2025 | 227 | 1200μ | € 3,274 | ||
ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΝΕΡΑΛ | 19/03/2025 | 198 | 1000μ | € 3,345 | ||
ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΠΙΤΣ ΜΠΑΡ | 12/03/2025 | 178 | 1200μ | € 3,129 | ||
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 09/03/2025 | 173 | 2450μ | € 6,709 | ||
ΝΙΚΟΔΩΡΟΣ | 05/03/2025 | 160 | 1000μ | € 2,054 | ||
ΛΙΤΣΑ ΣΜΑΗΛ | 26/02/2025 | 146 | 1000μ | € 2,309 | ||
ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 26/02/2025 | 141 | 1600μ | € 2,123 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ | 23/02/2025 | 140 | 1000μ | € 2,561 | ||
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 16/02/2025 | 117 | 1500μ | € 2,539 | ||
ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 12/02/2025 | 112 | 1600μ | € 2,339 | ||
ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ | 12/02/2025 | 111 | 1200μ | € 2,339 | ||
ΤΕΜΠΟ | 12/02/2025 | 108 | 1200μ | € 2,054 | ||
ΜΠΟΝΑΜΙΚΟ | 09/02/2025 | 102 | 1200μ | € 2,950 | ||
ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΠΙΤΣ ΜΠΑΡ | 05/02/2025 | 87 | 1200μ | € 3,129 | ||
ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ | 02/02/2025 | 79 | 1500μ | € 2,123 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ | 29/01/2025 | 77 | 1000μ | € 2,561 | ||
ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ | 29/01/2025 | 76 | 1200μ | € 3,031 | ||
ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ | 29/01/2025 | 74 | 1200μ | € 2,541 | ||
ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ | 19/01/2025 | 47 | 1200μ | € 6,418 | ||
ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ | 12/01/2025 | 33 | 1000μ | € 3,191 | ||
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 12/01/2025 | 30 | 1200μ | € 2,339 | ||
ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 06/01/2025 | 16 | 1500μ | € 2,309 | ||
ΙΝΣΕΗΝ | 05/01/2025 | 6 | 1200μ | € 2,764 | ||
ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΝΕΡΑΛ | 29/12/2024 | 843 | 1000μ | € 3,233 | ||
ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 26/12/2024 | 841 | 1600μ | € 2,772 | ||
ΑΛΜΥΡΟΣ | 22/12/2024 | 828 | 1600μ | € 2,339 | ||
ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ | 14/12/2024 | 814 | 1500μ | € 2,772 | ||
ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 14/12/2024 | 809 | 1500μ | € 2,541 | ||
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ | 11/12/2024 | 798 | 1000μ | € 3,031 | ||
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 08/12/2024 | 795 | 1200μ | € 2,123 | ||
ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 04/12/2024 | 780 | 1600μ | € 2,950 | ||
ΔΑΒΙΔ | 01/12/2024 | 778 | 1000μ | € 2,539 | ||
ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ | 01/12/2024 | 773 | 1500μ | € 3,129 | ||
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ | 20/11/2024 | 750 | 1200μ | € 3,191 | ||
ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 20/11/2024 | 747 | 1200μ | € 2,339 | ||
ΑΛΜΥΡΟΣ | 20/11/2024 | 746 | 1000μ | € 2,339 | ||
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 16/11/2024 | 735 | 1200μ | € 2,123 | ||
ΖΟΥΚΟΦ | 13/11/2024 | 729 | 1500μ | € 3,274 | ||
ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΠΙΤΣ ΜΠΑΡ | 09/11/2024 | 724 | 1000μ | € 3,031 | ||
ΑΛΜΥΡΟΣ | 06/11/2024 | 715 | 1200μ | € 2,339 | ||
ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ | 30/10/2024 | 697 | 1200μ | € 3,129 | ||
ΑΛΜΥΡΟΣ | 30/10/2024 | 696 | 1500μ | € 2,123 | ||
ΕΜΠΕΙΡΙΑ | 30/10/2024 | 693 | 1200μ | € 2,541 | ||
ΣΕΡ ΑΙΚ | 23/10/2024 | 679 | 1500μ | € 3,129 | ||
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ | 16/10/2024 | 662 | 1500μ | € 5,140 | ||
ΑΛΜΥΡΟΣ | 13/10/2024 | 657 | 1200μ | € 2,123 | ||
ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 13/10/2024 | 656 | 1200μ | € 2,339 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 13/10/2024 | 653 | 2100μ | € 4,356 | ||
ΧΑΠΠΥ ΛΟΥ | 09/10/2024 | 645 | 1000μ | € 3,129 | ||
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 01/10/2024 | 632 | 1600μ | € 8,250 | ||
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 18/09/2024 | 605 | 1200μ | € 2,123 | ||
ΒΕΝΕΤΙΑ | 18/09/2024 | 604 | 1000μ | € 2,950 | ||
ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 15/09/2024 | 593 | 1500μ | € 2,339 | ||
ΑΛΜΥΡΟΣ | 15/09/2024 | 588 | 1500μ | € 2,123 | ||
ΜΙΡΑΝΤΟΥΑ | 11/09/2024 | 585 | 1200μ | € 2,825 | ||
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ | 11/09/2024 | 584 | 1000μ | € 3,191 | ||
ΣΑΝΤΥ ΜΠΕΛ | 08/09/2024 | 573 | 1000μ | € 2,764 | ||
ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 30/08/2024 | 563 | 1000μ | € 2,339 | ||
ΛΑΚΚΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 09/08/2024 | 551 | 1500μ | € 3,191 | ||
ΜΙΡΑΝΤΟΥΑ | 02/08/2024 | 538 | 1000μ | € 2,825 | ||
ΑΜΟΡΓΟΣ (2017) | 12/07/2024 | 485 | 1000μ | € 2,339 | ||
ΓΗΡΥΟΝΗΣ | 12/07/2024 | 479 | 1200μ | € 2,339 | ||
ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ | 10/07/2024 | 473 | 1200μ | € 2,950 | ||
ΑΜΟΡΓΟΣ (2017) | 03/07/2024 | 457 | 1500μ | € 2,339 | ||
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 28/06/2024 | 447 | 2100μ | € 6,709 | ||
ΛΑΚΚΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 26/06/2024 | 441 | 1500μ | € 3,129 | ||
ΕΥΝΟΜΙΑ | 26/06/2024 | 436 | 1200μ | € 3,345 | ||
ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 14/06/2024 | 414 | 1000μ | € 2,339 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ | 14/06/2024 | 411 | 1000μ | € 2,541 | ||
ΜΑΤΕΟ | 12/06/2024 | 403 | 1500μ | € 3,274 | ||
ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ | 12/06/2024 | 401 | 1000μ | € 3,233 | ||
ΕΥΝΟΜΙΑ | 07/06/2024 | 399 | 1200μ | € 3,191 | ||
ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ | 05/06/2024 | 385 | 1000μ | € 3,345 | ||
ΝΑΥΣΙΚΡΑΤΗΣ | 02/06/2024 | 378 | 1200μ | € 3,129 | ||
ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ | 22/05/2024 | 352 | 1500μ | € 2,123 | ||
ΦΗΜΟΝΟΗ | 28/02/2024 | 146 | 1500μ | € 2,054 | ||
ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 28/02/2024 | 144 | 1500μ | € 2,771 | ||
ΗΓΕΛΟΧΟΣ | 18/02/2024 | 117 | 1000μ | € 2,054 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ | 11/02/2024 | 105 | 1200μ | € 2,541 | ||
ΤΤΑΜΠΟΥ | 28/01/2024 | 75 | 1200μ | € 2,772 | ||
ΚΑΤΣ ΧΕΡ ΙΦ ΓΙΟΥ ΚΑΝ | 28/01/2024 | 74 | 1500μ | € 3,129 | ||
ΠΗΓΑΣΙΟΣ | 24/01/2024 | 65 | 1200μ | € 2,764 | ||
ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ | 21/01/2024 | 62 | 1000μ | € 2,539 | ||
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 21/01/2024 | 59 | 1200μ | € 6,418 | ||
ΑΚΙ ΛΟΥΚ | 21/01/2024 | 58 | 1000μ | € 2,539 | ||
ΕΜΠΕΙΡΙΑ | 17/01/2024 | 52 | 1200μ | € 2,541 | ||
ΣΟΥΠΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | 14/01/2024 | 41 | 1200μ | € 3,191 | ||
ΒΑΜΟΣ ΑΡΙΜΠΑ | 10/01/2024 | 34 | 1000μ | € 2,541 | ||
ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 06/01/2024 | 24 | 1000μ | € 2,561 | ||
ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 26/12/2023 | 869 | 1500μ | € 2,539 | ||
ΡΟΥΑ ΜΑΤ | 26/12/2023 | 865 | 1500μ | € 7,667 | ||
ΑΝΤΑΙΟΣ 2021 | 26/12/2023 | 863 | 1200μ | € 3,345 | ||
ΑΛΕΞ ΔΕ ΓΚΡΕΗΤ | 23/12/2023 | 855 | 1000μ | € 3,191 | ||
ΣΕΡ ΠΕΠΕ | 20/12/2023 | 852 | 1200μ | € 3,129 | ||
ΑΚΙ ΛΟΥΚ | 17/12/2023 | 842 | 1000μ | € 2,539 | ||
ΚΕΠΑ | 22/11/2023 | 778 | 1200μ | € 3,006 | ||
ΜΠΑΣ ΝΤΡΑΙΒΕΡ | 19/11/2023 | 769 | 1500μ | € 3,274 | ||
ΗΜΙΘΕΟΣ | 15/11/2023 | 758 | 1000μ | € 2,541 | ||
ΤΤΑΜΠΟΥ | 15/11/2023 | 757 | 1200μ | € 3,005 | ||
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ | 12/11/2023 | 751 | 1200μ | € 2,539 | ||
ΕΜΠΕΙΡΙΑ | 08/11/2023 | 746 | 1200μ | € 3,129 | ||
ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ | 28/10/2023 | 711 | 1200μ | € 3,191 | ||
ΑΕΤΟΡΑΧΗ | 22/10/2023 | 699 | 1200μ | € 3,031 | ||
ΤΟΠ ΒΑΡΟΥΜ | 18/10/2023 | 686 | 1000μ | € 3,296 | ||
ΔΑΒΙΔ | 15/10/2023 | 683 | 1000μ | € 2,539 | ||
ΣΚΑΪ ΝΤΟΥΠΑΙ | 15/10/2023 | 677 | 1200μ | € 3,233 | ||
ΑΝΤΑΙΟΣ 2021 | 08/10/2023 | 666 | 1200μ | € 3,345 | ||
ΑΠΕΛΑΤΗΣ | 08/10/2023 | 665 | 1000μ | € 2,339 | ||
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ | 08/10/2023 | 663 | 1600μ | € 2,539 | ||
ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ | 04/10/2023 | 658 | 1200μ | € 2,561 | ||
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 04/10/2023 | 652 | 1200μ | € 2,825 | ||
ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ | 24/09/2023 | 631 | 1000μ | € 2,339 | ||
ΑΝΤΑΙΟΣ 2021 | 20/09/2023 | 621 | 1200μ | € 3,345 | ||
ΜΑΝ ΟΦ ΓΟΥΟΡ | 20/09/2023 | 619 | 1600μ | € 3,129 | ||
ΜΙΚΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 10/09/2023 | 602 | 1200μ | € 3,031 | ||
ΔΙΑΘΗΚΗ | 10/09/2023 | 600 | 1600μ | € 3,345 | ||
ΠΟΠΙΟΥΛΑΡ ΣΩΤΙΑ | 03/09/2023 | 587 | 1000μ | € 2,309 | ||
ΖΙΑΠΕΛΟΥΠ | 25/08/2023 | 568 | 1000μ | € 2,123 | ||
ΣΑΝΤΑ ΑΝΝΙΤΑ | 11/08/2023 | 562 | 1200μ | € 2,054 | ||
ΔΑΦΝΗ | 11/08/2023 | 561 | 1000μ | € 3,129 | ||
ΤΣΕΡΚΟΤΙΣΑ ΜΠΙΟΥΤΥ | 11/08/2023 | 555 | 1000μ | € 2,541 | ||
ΧΑΒΑΗ ΚΙΓΚ | 09/08/2023 | 550 | 1500μ | € 4,320 | ||
ΠΟΠΙΟΥΛΑΡ ΣΩΤΙΑ | 09/08/2023 | 546 | 1200μ | € 2,123 | ||
ΦΙΟΥΡΙ | 04/08/2023 | 545 | 1200μ | € 3,031 | ||
ΠΟΝΤΖΙΟΣ | 02/08/2023 | 536 | 1000μ | € 2,339 | ||
ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ | 02/08/2023 | 532 | 1000μ | € 3,191 | ||
ΙΝΤΙΓΚΟ ΜΠΕΡΤ | 28/07/2023 | 522 | 1200μ | € 2,561 | ||
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 26/07/2023 | 517 | 1200μ | € 3,274 | ||
ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ | 26/07/2023 | 514 | 1200μ | € 3,274 | ||
ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ | 26/07/2023 | 510 | 1000μ | € 3,233 | ||
ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ | 21/07/2023 | 504 | 1000μ | € 3,129 | ||
ΦΟΥΚΑΣΙΤΑ | 19/07/2023 | 495 | 1200μ | € 2,123 | ||
ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 19/07/2023 | 493 | 1000μ | € 3,139 | ||
ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ | 12/07/2023 | 480 | 1000μ | € 2,339 | ||
ΣΑΝΤΑ ΑΝΝΙΤΑ | 12/07/2023 | 477 | 1000μ | € 2,123 | ||
ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ | 12/07/2023 | 476 | 1000μ | € 2,541 | ||
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ | 07/07/2023 | 472 | 1200μ | € 2,539 | ||
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ | 07/07/2023 | 466 | 1000μ | € 2,123 | ||
ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 05/07/2023 | 462 | 1000μ | € 2,950 | ||
ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ | 05/07/2023 | 459 | 1000μ | € 3,274 | ||
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ | 30/06/2023 | 455 | 1500μ | € 2,539 | ||
ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ | 30/06/2023 | 454 | 1200μ | € 2,944 | ||
ΑΜΑΡΑ | 23/06/2023 | 436 | 1200μ | € 3,031 | ||
ΝΤΟΝΤ ΤΟΚ | 23/06/2023 | 430 | 1000μ | € 2,541 | ||
ΖΙΑΠΕΛΟΥΠ | 16/06/2023 | 414 | 1000μ | € 2,123 | ||
ΣΙΟΥΤΕΡ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 14/06/2023 | 408 | 1200μ | € 2,764 | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 09/06/2023 | 401 | 1200μ | € 2,539 | ||
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 09/06/2023 | 393 | 1200μ | € 2,123 | ||
ΠΗΤΕΡ ΕΪΝΤΖΕΛ | 07/06/2023 | 385 | 1200μ | € 2,054 | ||
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 02/06/2023 | 382 | 1000μ | € 2,339 | ||
ΜΠΑΣ ΝΤΡΑΙΒΕΡ | 02/06/2023 | 381 | 1500μ | € 2,772 | ||
ΑΠΕΛΑΤΗΣ | 02/06/2023 | 379 | 1000μ | € 2,339 | ||
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΣΑΝΤΗ | 31/05/2023 | 373 | 1600μ | € 2,541 | ||
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ | 28/05/2023 | 363 | 1000μ | € 2,561 | ||
ΜΟΥΖΝΤΑΓΕΡ (FR) | 28/05/2023 | 359 | 1000μ | € 2,561 | ||
ΖΟΥΜΠΑΣ | 21/05/2023 | 349 | 1200μ | € 3,274 | ||
ΑΜΕΗΖΙΓΚ ΣΩΤΙΑ | 14/05/2023 | 330 | 1200μ | € 2,764 | ||
ΤΤΑΜΠΟΥ | 14/05/2023 | 327 | 1200μ | € 3,129 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΣ | 14/05/2023 | 324 | 1000μ | € 3,345 | ||
ΜΠΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 10/05/2023 | 322 | 1000μ | € 3,129 | ||
ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΓΚ | 07/05/2023 | 315 | 1200μ | € 2,541 | ||
ΚΑΒΑΛΛΙΝΟ ΡΑΜΠΑΝΤΕ | 01/05/2023 | 293 | 1500μ | € 2,123 | ||
ΑΛΕΞ ΔΕ ΓΚΡΕΗΤ | 23/04/2023 | 278 | 1200μ | € 3,345 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΣ | 23/04/2023 | 277 | 1000μ | € 3,031 | ||
ΗΜΙΘΕΟΣ | 23/04/2023 | 274 | 1200μ | € 2,054 | ||
ΑΡΤΙΣΤΑΣ | 23/04/2023 | 272 | 1500μ | € 2,339 | ||
ΖΟΥΜΑ | 17/04/2023 | 261 | 1200μ | € 2,309 | ||
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ | 09/04/2023 | 243 | 1600μ | € 2,539 | ||
ΙΕΡΑΞ | 09/04/2023 | 242 | 1200μ | € 4,356 | ||
ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 09/04/2023 | 237 | 1200μ | € 3,345 | ||
ΧΑΒΑΗ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ | 05/04/2023 | 233 | 1000μ | € 3,031 | ||
ΡΩΜΑΙΟΣ | 05/04/2023 | 231 | 1000μ | € 2,944 | ||
ΧΑΒΑΗ ΦΛΑΟΥΕΡΣ | 29/03/2023 | 220 | 1200μ | € 3,129 | ||
ΛΑΒΙΓΚ ΛΕΙΤΥ | 29/03/2023 | 212 | 1000μ | € 2,541 | ||
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ | 25/03/2023 | 211 | 1000μ | € 2,561 | ||
ΜΟΥΖΝΤΑΓΕΡ (FR) | 19/03/2023 | 185 | 1500μ | € 2,309 | ||
ΣΤΟΡΜΥ | 12/03/2023 | 172 | 1500μ | € 3,345 | ||
ΚΙΓΚ ΤΖΕΗΜΣ | 12/03/2023 | 171 | 2450μ | € 8,477 | ||
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 12/03/2023 | 169 | 1500μ | € 2,950 | ||
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ | 08/03/2023 | 168 | 1500μ | € 2,539 | ||
ΠΡΙΝΣΕΣ ΡΑΝΙΑ | 08/03/2023 | 162 | 1500μ | € 2,541 | ||
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 01/03/2023 | 150 | 1200μ | € 3,274 | ||
ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ | 25/02/2023 | 136 | 1200μ | € 3,345 | ||
ΖΟΥΜΠΑΣ | 22/02/2023 | 134 | 1200μ | € 2,339 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 22/02/2023 | 133 | 1200μ | € 3,274 | ||
ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΣΙΗΦ | 22/02/2023 | 129 | 1200μ | € 2,123 | ||
ΒΕΝΤΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 19/02/2023 | 124 | 1000μ | € 2,541 | ||
ΖΟΥΚΟΦ | 15/02/2023 | 119 | 1600μ | € 2,561 | ||
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ | 15/02/2023 | 118 | 1200μ | € 3,345 | ||
ΧΑΒΑΗ ΚΙΓΚ | 15/02/2023 | 115 | 1500μ | € 3,191 | ||
ΡΙΖΟΛΙ | 15/02/2023 | 113 | 1500μ | € 2,950 | ||
ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ | 02/02/2023 | 79 | 1000μ | € 3,345 | ||
ΙΕΡΑΞ | 25/01/2023 | 69 | 1600μ | € 4,165 | ||
ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 25/01/2023 | 67 | 1200μ | € 2,539 | ||
ΛΕΙΤΥ ΕΥΑ | 25/01/2023 | 66 | 1200μ | € 2,339 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 22/01/2023 | 54 | 1500μ | € 3,274 | ||
ΒΙΤΤΗΣ ΜΠΛΑΚΥΣ | 20/01/2023 | 51 | 1200μ | € 2,950 | ||
ΛΕΙΤΥ ΕΥΑ | 20/01/2023 | 47 | 1000μ | € 2,339 | ||
ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 20/01/2023 | 45 | 1000μ | € 3,031 | ||
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 15/01/2023 | 39 | 1200μ | € 6,418 | ||
ΟΘΩΝΑΣ | 06/01/2023 | 17 | 1000μ | € 3,129 | ||
ΚΙΝΓΚ ΤΖΩΝ | 06/01/2023 | 15 | 1200μ | € 2,950 | ||
ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ | 28/12/2022 | 868 | 1200μ | € 2,753 | ||
ΙΕΡΑΞ | 28/12/2022 | 867 | 1200μ | € 3,318 | ||
ΗΓΕΜΟΝΑΣ | 21/12/2022 | 845 | 1200μ | € 3,182 | ||
ΝΤΑΗΝΑΜΑΗΤ ΦΙΛΙΠΠΑ | 17/12/2022 | 843 | 1200μ | € 2,218 | ||
ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ | 17/12/2022 | 835 | 1000μ | € 3,206 | ||
ΑΧΕΡΩΝ | 11/12/2022 | 817 | 1200μ | € 3,206 | ||
ΦΕΡΣΤ ΣΙΟΥΤ | 07/12/2022 | 816 | 1000μ | € 3,318 | ||
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΛΙΖΑ | 07/12/2022 | 811 | 1000μ | € 2,218 | ||
ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 30/11/2022 | 792 | 1200μ | € 2,246 | ||
ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 30/11/2022 | 791 | 1200μ | € 2,903 | ||
ΓΚΡΟΥΜΕΡ | 27/11/2022 | 788 | 1000μ | € 2,246 | ||
