| Κ.Καποδίστριας | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 μέρες από την τελευταία συμμετοχή | ||||||
| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
| Συνολικά | 14039 | 2473 (17.6%) |
2139 (15.2%) |
1962 (14.0%) |
1710 (12.2%) |
92 |
| Συνολικά Έτους | 203 | 43 (21.2%) |
34 (16.7%) |
34 (16.7%) |
24 (11.8%) |
3 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
70 | 13 (18.6%) |
8 (11.4%) |
18 (25.7%) |
9 (12.9%) |
1 |
| Όλα τα Πρωτεία | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 13/04/2026 | 263 | 1200μ | € 4,356 | ||
| ΜΠΕΛΛΑ ΑΣΙΕΡΚΟΤΙΣΣΑ | 08/04/2026 | 257 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΙΑΣΩΝΑΣ | 08/04/2026 | 253 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 08/04/2026 | 252 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΛΑΪΟΝ | 05/04/2026 | 240 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 01/04/2026 | 239 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΝΕΡΑΛ | 01/04/2026 | 235 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ | 01/04/2026 | 232 | 1500μ | € 2,054 | ||
| ΚΡΥΦΤΗΣ | 29/03/2026 | 229 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 25/03/2026 | 213 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΦΕΡΡΑΡΙ ΠΑΟΥΕΡ | 22/03/2026 | 204 | 1500μ | € 2,054 | ||
| ΛΙΤΣΑ ΣΜΑΗΛ | 11/03/2026 | 185 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΖΙΓΚΟΥΑΛΑ ΓΚΕΡΛ | 11/03/2026 | 178 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ | 08/03/2026 | 175 | 1500μ | € 2,561 | ||
| ΣΙ ΜΑΣΤΕΡ | 04/03/2026 | 163 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΑΡΚΑΝΤΙΑΝ | 04/03/2026 | 161 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ | 01/03/2026 | 158 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 01/03/2026 | 153 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΕΡΗΜΙΩΤΗΣ | 25/02/2026 | 143 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΧΕΪΛΟ | 25/02/2026 | 142 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 21/02/2026 | 140 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΤΟΠ ΚΡΕΪΖΙ ΜΠΛΑΚ | 21/02/2026 | 134 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΝΤΡΗΜΕΡ | 18/02/2026 | 132 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΧΑΓΚΡΙΝΤ | 18/02/2026 | 130 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΝΤΟΥΚΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18/02/2026 | 127 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 15/02/2026 | 121 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 11/02/2026 | 111 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΣΑΪΠΡΟΥΣ ΜΠΡΙΖ | 11/02/2026 | 110 | 1000μ | € 2,825 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 08/02/2026 | 101 | 1600μ | € 3,904 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ | 04/02/2026 | 95 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 25/01/2026 | 65 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 18/01/2026 | 51 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ | 18/01/2026 | 49 | 1200μ | € 6,418 | ||
| ΜΑΡΙΓΚΟΛΝΤ | 18/01/2026 | 47 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΛΟΡΤ ΒΟΛΝΤΕΜΟΡΤ | 18/01/2026 | 46 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΜΙΡΑΚΟΛ | 16/01/2026 | 44 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 11/01/2026 | 30 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΗΦ | 06/01/2026 | 24 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ | 06/01/2026 | 23 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΙΟΥΛΙΑΝΑ | 06/01/2026 | 21 | 1000μ | € 2,772 | ||
| ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ | 04/01/2026 | 12 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΡΕΝΤ ΝΤΑΪΑΜΟΝΤ | 04/01/2026 | 11 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 01/01/2026 | 8 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ | 28/12/2025 | 865 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΚΙΜΠΑΣ | 28/12/2025 | 863 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΙΝΣΕΗΝ | 26/12/2025 | 858 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΗΦ | 21/12/2025 | 847 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 21/12/2025 | 844 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΚΙΜΠΑΣ | 17/12/2025 | 831 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΣΤΕΝΤΟΡΙΑΝ | 14/12/2025 | 828 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΡΟΧΑΝ | 14/12/2025 | 825 | 1000μ | € 2,764 | ||
| ΝΟΡΜΑΝΤΙ | 12/12/2025 | 816 | 1000μ | € 2,825 | ||
| ΠΑΝΑΔΕΡΩ | 12/12/2025 | 815 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΦΡΟΥΤΜΑΝ | 07/12/2025 | 810 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΣΑΝΤΗ ΜΑΓΙΕΤΙΝΑ | 07/12/2025 | 806 | 2250μ | € 8,477 | ||
| ΛΕΞΕΚΟ ΒΕΝΤΣΙΑΡ | 03/12/2025 | 803 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΣΑΠΙΑΝΚΟ ΜΟΝΟ ΚΟΡΥΦΗ | 03/12/2025 | 798 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΕΝΟΧΟΣ | 03/12/2025 | 796 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΦΟΡΓΚΙΒΙΝΕΣ | 03/12/2025 | 795 | 1200μ | € 3,233 | ||
| ΛΕΪΝΤΥ ΡΑΙΤΕΡ | 30/11/2025 | 792 | 1000μ | € 2,944 | ||
| ΧΑΒΑΗΣ | 26/11/2025 | 778 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΗΦ | 23/11/2025 | 774 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ | 23/11/2025 | 772 | 2250μ | € 13,892 | ||
| ΛΕΞΕΚΟ ΒΕΝΤΣΙΑΡ | 23/11/2025 | 771 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΧΕΪΛΟ | 23/11/2025 | 770 | 1200μ | € 6,692 | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 16/11/2025 | 757 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΡΟΥΜΠΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ | 16/11/2025 | 754 | 1500μ | € 3,191 | ||
| ΒΑΛΙΟΣ (2020) | 16/11/2025 | 751 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΧΟΣΕ ΑΡΜΑΝΤΟ | 14/11/2025 | 745 | 1500μ | € 3,516 | ||
| ΑΕΤΟΡΑΧΗ | 09/11/2025 | 738 | 1000μ | € 2,772 | ||
| ΓΗΡΥΟΝΗΣ | 09/11/2025 | 736 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΜΑΜΑΝΤΟΥ | 05/11/2025 | 731 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΣΙ ΜΑΣΤΕΡ | 05/11/2025 | 726 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΧΕΪΛΟ | 05/11/2025 | 725 | 1200μ | € 3,233 | ||
| ΝΤΡΗΜΕΡ | 01/11/2025 | 723 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΑΝΤΕΡ | 01/11/2025 | 721 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΧΟΣΕ ΑΡΜΑΝΤΟ | 01/11/2025 | 718 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΧΑΒΑΗΣ | 01/11/2025 | 716 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΚΑΝΝΑΟΥΡΟΥ | 26/10/2025 | 704 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ | 26/10/2025 | 700 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΝΤΡΕΗΚΟ ΜΑΛΦΟΗ | 26/10/2025 | 698 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΝΤΕΡΤΙ ΝΤΑΝΣΙΝΓΚ | 22/10/2025 | 696 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΑΕΤΟΡΑΧΗ | 22/10/2025 | 694 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΑΝΤΑΡΤΗΣ | 22/10/2025 | 690 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | 19/10/2025 | 689 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ | 19/10/2025 | 686 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ | 15/10/2025 | 682 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15/10/2025 | 674 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΛΟΡΤ ΒΟΛΝΤΕΜΟΡΤ | 12/10/2025 | 673 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΛΟΥΚΙΝΓΚ ΑΤ ΛΑΚΚΥ | 12/10/2025 | 669 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΣΙΟΥΤΕΡ ΜΑΝ | 01/10/2025 | 646 | 1600μ | € 2,772 | ||
| ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ | 01/10/2025 | 645 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΑΡΙΑ | 01/10/2025 | 640 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ | 01/10/2025 | 639 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 28/09/2025 | 634 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΡΟΥΜΠΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ | 24/09/2025 | 627 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΙΠΠΟΔΑΜΑΝΤΑΣ | 24/09/2025 | 625 | 1500μ | € 3,031 | ||
| ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ | 21/09/2025 | 620 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ | 21/09/2025 | 618 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΦΡΟΥΤΜΑΝ | 21/09/2025 | 617 | 1600μ | € 3,536 | ||
| ΚΙΝΓΚ ΨΥΛΛΟΣ | 21/09/2025 | 615 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΖΑΤΑΝΝΑ | 21/09/2025 | 614 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΕΝΤΙ | 21/09/2025 | 613 | 1000μ | € 2,764 | ||
| ΡΟΥΜΠΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ | 17/09/2025 | 610 | 1000μ | € 3,191 | ||
| ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ | 14/09/2025 | 602 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΣΠΙΡΙΤ | 14/09/2025 | 599 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΑΞΙΟΣ | 10/09/2025 | 594 | 1500μ | € 2,950 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΑΜΦΙΓΕΝΕΙΟΣ | 07/09/2025 | 589 | 1600μ | € 3,284 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΜΙΡΑΚΟΛ | 07/09/2025 | 585 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 03/09/2025 | 582 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΕΛΛΑ ΜΠΕΛΑ ΜΠΙΝΓΚΟ | 03/09/2025 | 578 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΣΑΓΚΑ | 29/08/2025 | 572 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΣΙΑΚΙΡΑ | 29/08/2025 | 568 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΛΑΪΟΝ | 08/08/2025 | 567 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΓΚΟΛΝΤ ΡΑΣΣ | 06/08/2025 | 558 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 06/08/2025 | 553 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΣΑΝΤΥ ΜΠΕΛ | 01/08/2025 | 547 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΜΑΞΙΜΣ | 30/07/2025 | 534 | 1000μ | € 2,944 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 25/07/2025 | 531 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΣΑΝΤΑ ΑΝΝΙΤΑ | 25/07/2025 | 527 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΧΑΙ ΚΟΡΤ | 25/07/2025 | 525 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΡΑΦΝΙΚΕΙΡ | 23/07/2025 | 517 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΡΙΒΕΡ | 16/07/2025 | 501 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΣΑΡΔΗΝΙΑ | 16/07/2025 | 498 | 1200μ | € 3,233 | ||
| ΧΑΓΚΡΙΝΤ | 11/07/2025 | 493 | 1000μ | € 2,561 | ||
| ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ | 11/07/2025 | 492 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΧΑΙ ΚΟΡΤ | 27/06/2025 | 451 | 1000μ | € 2,764 | ||
| ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ | 25/06/2025 | 450 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΜΑΞΙΜΣ | 25/06/2025 | 449 | 1000μ | € 2,944 | ||
| ΑΝΣΤΟΠΑΠΟΛ | 25/06/2025 | 443 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΣΑΒΑΝ ΜΥΡΙΑ | 20/06/2025 | 433 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΛΟΥΣΙ | 18/06/2025 | 428 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΜΑΡΙΑΜ | 18/06/2025 | 426 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΝΕΑΠΟΛΙΣ | 13/06/2025 | 420 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΣΑΝ ΑΝΤΡΕΣ | 04/06/2025 | 388 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ | 01/06/2025 | 380 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΝΤΡΟΓΚΟ | 28/05/2025 | 377 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΟΦΙΣΕΡ | 28/05/2025 | 374 | 1000μ | € 2,944 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 25/05/2025 | 369 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 25/05/2025 | 365 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ | 25/05/2025 | 363 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 21/05/2025 | 359 | 1600μ | € 3,536 | ||
| ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ | 14/05/2025 | 341 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΦΡΗΜΑΝ | 14/05/2025 | 340 | 1600μ | € 3,516 | ||
| ΠΡΙΝΣΕΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | 14/05/2025 | 339 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ | 14/05/2025 | 338 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΦΙΝΤΕΛΙΤΙ | 07/05/2025 | 316 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΞΕΛΟΓΙΑΣΤΡΑ | 01/05/2025 | 305 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ | 01/05/2025 | 302 | 1500μ | € 3,904 | ||
| ΣΙΑΝ | 01/05/2025 | 301 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 01/05/2025 | 300 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 27/04/2025 | 297 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 27/04/2025 | 296 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΣΑΒΑΝ ΧΕΡΚΟΥΛΗΣ | 27/04/2025 | 294 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΧΑΓΚΡΙΝΤ | 21/04/2025 | 280 | 1000μ | € 2,561 | ||
| ΣΙΑΝ | 21/04/2025 | 278 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΝΤΑΡΙΟ | 21/04/2025 | 274 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΜΠΕΝ ΓΚΑΝ | 16/04/2025 | 268 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 13/04/2025 | 260 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 13/04/2025 | 259 | 1200μ | € 4,356 | ||
| ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 13/04/2025 | 258 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΝΤΡΟΓΚΟ | 09/04/2025 | 253 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ | 09/04/2025 | 247 | 1500μ | € 4,320 | ||
| ΧΑΤΣΕΨΟΥΤ | 06/04/2025 | 241 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΧΑΒΑΗΣ | 06/04/2025 | 240 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΦΡΟΥΤΜΑΝ | 01/04/2025 | 236 | 1500μ | € 2,561 | ||
| ΜΟΥΧΤΑΡΕΝΑ | 01/04/2025 | 228 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ | 30/03/2025 | 224 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 30/03/2025 | 223 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΤΟΚΙΟ | 25/03/2025 | 210 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΣΙΑΝ | 23/03/2025 | 207 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΝΤΕΜΙ | 19/03/2025 | 195 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΜΠΟΥΜΑΝ | 16/03/2025 | 191 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΚΛΕΒΕΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 09/03/2025 | 169 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΦΡΟΥΤΜΑΝ | 05/03/2025 | 167 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 05/03/2025 | 166 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΕΡΜΙΠΠΟΣ | 26/02/2025 | 147 | 1600μ | € 2,541 | ||
| ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | 26/02/2025 | 145 | 1500μ | € 3,031 | ||
| ΙΑΣΩΝΑΣ | 23/02/2025 | 137 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΑΧΕΡΑ | 23/02/2025 | 135 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΚΛΕΒΕΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 19/02/2025 | 125 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΝΤΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | 12/02/2025 | 105 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΡΟΜΠΙΝ ΜΠΛΑΝΚΟ | 05/02/2025 | 90 | 1500μ | € 2,772 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 02/02/2025 | 81 | 1500μ | € 3,191 | ||
| ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ | 29/01/2025 | 75 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΝΤΟΥΚΑ ΚΑΚΗΣ | 26/01/2025 | 66 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΛΟΡΤ ΒΟΛΝΤΕΜΟΡΤ | 26/01/2025 | 61 | 1600μ | € 2,309 | ||
| ΦΕΡΣΤ ΣΙΟΥΤ | 22/01/2025 | 53 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 19/01/2025 | 45 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΡΙΑΝΑ | 15/01/2025 | 42 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΦΑΖΕ | 15/01/2025 | 41 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΚΟΚΟ | 15/01/2025 | 35 | 1500μ | € 2,950 | ||
| ΑΠΟΕΛΑΡΧΗΣ | 08/01/2025 | 22 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ | 06/01/2025 | 12 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 06/01/2025 | 11 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΜΑΝΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ | 26/12/2024 | 842 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΤΖΩΝΥ ΜΠΟΥΜ | 26/12/2024 | 840 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ | 22/12/2024 | 829 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΝΤΡΕΗΚΟ ΜΑΛΦΟΗ | 22/12/2024 | 827 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ | 18/12/2024 | 820 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 18/12/2024 | 817 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΖΟΥΚΟΦ | 14/12/2024 | 812 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΚΟΥΝΙΕΡΗΣ | 11/12/2024 | 801 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ | 08/12/2024 | 796 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΑΠΟΕΛΑΡΧΗΣ | 08/12/2024 | 791 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 08/12/2024 | 790 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΕΡΜΙΠΠΟΣ | 24/11/2024 | 761 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 24/11/2024 | 760 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ | 24/11/2024 | 755 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΦΛΑΗ ΑΜΙΡΑ | 24/11/2024 | 753 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΧΑΓΚΡΙΝΤ | 16/11/2024 | 742 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 16/11/2024 | 736 | 1500μ | € 2,950 | ||
| ΙΟΥΛΙΑΝΑ | 13/11/2024 | 733 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΛΕΤΖΕΝΤ ΑΛΕΞΗΣ | 09/11/2024 | 720 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ | 09/11/2024 | 719 | 1200μ | € 3,296 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ | 06/11/2024 | 713 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΛΙΜΝΙΩΤΙΣΑ | 02/11/2024 | 701 | 1500μ | € 3,345 | ||
| ΛΙΜΝΙΩΤΙΣΑ | 23/10/2024 | 680 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ | 23/10/2024 | 678 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 20/10/2024 | 675 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ | 20/10/2024 | 673 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΡΟΥΑ ΜΑΤ | 20/10/2024 | 671 | 1600μ | € 7,932 | ||
| ΑΧΕΡΩΝ | 16/10/2024 | 666 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | 16/10/2024 | 664 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΠΑΣΣΙΟΝ | 16/10/2024 | 663 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΔΟΥΡΕΙΟΣ | 16/10/2024 | 661 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΕΚΑΤΗ | 09/10/2024 | 649 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ | 06/10/2024 | 642 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 29/09/2024 | 625 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΑΝΤΕΡ | 29/09/2024 | 624 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΣΠΙΡΤΑΣ | 29/09/2024 | 622 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΠΡΙΝΣ ΟΛΙΒΕΡ | 22/09/2024 | 612 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 22/09/2024 | 611 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΡΟΜΠΙΝ ΜΠΛΑΝΚΟ | 22/09/2024 | 610 | 1500μ | € 3,191 | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | 15/09/2024 | 595 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ | 15/09/2024 | 594 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΜΥΡΤΩ | 15/09/2024 | 591 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑ | 15/09/2024 | 589 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 08/09/2024 | 574 | 1500μ | € 2,309 | ||
| ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 08/09/2024 | 572 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΑΝΤΕΡ | 04/09/2024 | 571 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΡΙΣΙΕΛΙΕ | 09/08/2024 | 556 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ | 09/08/2024 | 553 | 1200μ | € 2,313 | ||
| ΡΑΦΝΙΚΕΙΡ | 02/08/2024 | 537 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΜΟΥΝΛΑΪΤ ΣΙΑΝΤΟΟΥ | 02/08/2024 | 531 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΑΕΤΟΡΑΧΗ | 31/07/2024 | 530 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΚΑΨΙΔΕΡΟΣ | 31/07/2024 | 526 | 1500μ | € 3,345 | ||
| ΤΡΟΜΑΡΑΣ | 26/07/2024 | 520 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ | 24/07/2024 | 506 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΜΥΚΑΛΗ | 19/07/2024 | 503 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΕΜΕΛΙΝ | 19/07/2024 | 501 | 1500μ | € 5,140 | ||
| ΙΓΚΡΑΙΗΝ | 17/07/2024 | 495 | 1000μ | € 2,541 | ||
