| LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - |
| Αρ.Κούρσας: 337 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 15:00 |
| 1ος ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ ΑΘΩΣ | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΣΙΟΥΤΕΡ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΜΑΡΚ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 338 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 16:00 |
| 1ος ΜΠΕΛΛΑ ΑΣΙΕΡΚΟΤΙΣΣΑ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΚΟΥΝΙΕΡΗΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΣΤΑΝΚΕΡΤΟΝ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΜΙΣ ΤΡΑΧΩΝΙΤΙΣΣΑ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 339 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 16:00 |
| 1ος ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΔΙΑΘΗΚΗ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΙΤΙΝΟΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 340 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 17:00 |
| 1ος ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΑΗΤΖΕΝ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΚΟΡΣΑΡΟ ΠΑΘ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 341 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 17:00 |
| 1ος ΜΑΤΕΟ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΑΝΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 342 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 18:00 |
| 1ος ΣΑΝΤΗΣ ΛΕΓΚΑΣΙ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΕΣΠΕΡΟΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΞΕΛΟΓΙΑΣΤΡΑ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΠΟΤ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 343 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 18:00 |
| 1ος ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΝΔΡΑΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΜΙΡΑΚΟΛ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 344 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 19:00 |
| 1ος ΝΟΒΙΚΟΦ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΑΙΜΟΒΟΡΟΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΕΝΙΣΑ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΒΙΤΤΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 345 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 19:00 |
| 1ος ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΛΕΥΤΕΡΟΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΑΡΤ ΚΛΕΙΩ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||