| Μ.Κ.Πέππος | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
| Συνολικά | 11053 | 1473 (13.3%) |
1432 (13.0%) |
1401 (12.7%) |
1371 (12.4%) |
42 |
| Συνολικά Έτους | 214 | 37 (17.3%) |
32 (15.0%) |
31 (14.5%) |
28 (13.1%) |
1 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
46 | 9 (19.6%) |
6 (13.0%) |
5 (10.9%) |
6 (13.0%) |
0 |
| Όλα τα Πρωτεία | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ | 06/05/2026 | 325 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΜΠΛΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ | 06/05/2026 | 324 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΠΑΝΑΟΥΙ | 29/04/2026 | 308 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ | 29/04/2026 | 307 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΜΑΡΙΗΛΙΟΣ | 22/04/2026 | 287 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ | 22/04/2026 | 285 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΨΕΥΤΡΑ | 15/04/2026 | 273 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΤΟΥΡΟΣ | 05/04/2026 | 247 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΑΧΕΡΑ | 05/04/2026 | 245 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 01/04/2026 | 234 | 1500μ | € 2,309 | ||
| ΣΕΡ ΤΤΟΜ | 29/03/2026 | 224 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 25/03/2026 | 221 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ | 22/03/2026 | 211 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ | 22/03/2026 | 206 | 2450μ | € 8,477 | ||
| ΡΑΜΣΗΣ | 18/03/2026 | 198 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΤΟΠ ΛΙΛΙΠΟΥΤ | 11/03/2026 | 179 | 1500μ | € 2,309 | ||
| ΑΧΕΡΑ | 04/03/2026 | 167 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 04/03/2026 | 162 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΜΠΕΛΛΑ ΑΣΙΕΡΚΟΤΙΣΣΑ | 01/03/2026 | 156 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΟΥΗΝΣ | 18/02/2026 | 129 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΡΑΜΣΗΣ | 15/02/2026 | 123 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΟΥΓΓΡΟΣ | 11/02/2026 | 108 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΣΙΑΚΙΡΑ | 04/02/2026 | 93 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΚΑΨΙΔΕΡΟΣ | 01/02/2026 | 89 | 1500μ | € 2,772 | ||
| ΕΛΟΝΑ | 01/02/2026 | 86 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΣΙΑΚΙΡΑ | 25/01/2026 | 67 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΓΚΡΕΥ ΚΙΝΓΚ | 21/01/2026 | 59 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΗΛΕΚΤΡΑ | 21/01/2026 | 55 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΑΜΑΡΤΙΑ | 18/01/2026 | 48 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΛΑΚΑΡΟΣ | 16/01/2026 | 43 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 16/01/2026 | 40 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΜΠΙΓΚ ΗΛΙΑΣ | 11/01/2026 | 28 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΦΑΙΔΡΑ | 06/01/2026 | 27 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ | 06/01/2026 | 20 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΟΥΓΓΡΟΣ | 04/01/2026 | 17 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ | 01/01/2026 | 7 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΣ | 01/01/2026 | 5 | 1000μ | € 2,561 | ||
| ΜΑΤΕΟ | 28/12/2025 | 867 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ | 21/12/2025 | 843 | 1000μ | € 2,772 | ||
| ΚΙΝΓΚ ΤΖΩΝ | 21/12/2025 | 841 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΣ | 17/12/2025 | 838 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΠΙΝΔΟΣ | 17/12/2025 | 836 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ | 17/12/2025 | 835 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΜΑΤΕΟ | 12/12/2025 | 817 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ | 07/12/2025 | 809 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΗΛΙΑΜΠΕΛΑ | 07/12/2025 | 808 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 07/12/2025 | 807 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΕΞΠΡΕΣ | 30/11/2025 | 794 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 30/11/2025 | 786 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 26/11/2025 | 784 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΟΥΓΓΡΟΣ | 26/11/2025 | 780 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΜΠΙΓΚ ΗΛΙΑΣ | 16/11/2025 | 756 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 16/11/2025 | 753 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 09/11/2025 | 739 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ | 09/11/2025 | 737 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 05/11/2025 | 728 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΜΠΙΓΚ ΗΛΙΑΣ | 01/11/2025 | 715 | 1000μ | € 2,764 | ||
| ΠΑΝΑΔΕΡΩ | 26/10/2025 | 699 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΑΝΤΕΡ | 19/10/2025 | 688 | 1000μ | € 2,772 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗ | 15/10/2025 | 681 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΕΜΕΡΑΛΝΤ | 15/10/2025 | 680 | 1500μ | € 5,140 | ||
| ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 15/10/2025 | 678 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΣΑΝ ΧΟΖΕ | 12/10/2025 | 668 | 1500μ | € 3,031 | ||
| ΧΟΣΕ ΑΡΜΑΝΤΟ | 05/10/2025 | 655 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 05/10/2025 | 652 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΝΤΕΪΤΖΕΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΟΥΙ | 28/09/2025 | 636 | 1500μ | € 3,345 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 24/09/2025 | 628 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ | 17/09/2025 | 611 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΣΕΡ ΑΙΚ | 10/09/2025 | 596 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 07/09/2025 | 587 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ | 07/09/2025 | 584 | 1200μ | € 3,296 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ | 08/08/2025 | 564 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 06/08/2025 | 552 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΠΑΝΑΔΕΡΩ | 01/08/2025 | 545 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 01/08/2025 | 543 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 30/07/2025 | 535 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΙΤΙΝΟΣ | 25/07/2025 | 530 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 23/07/2025 | 520 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΨΕΥΤΡΑ | 11/07/2025 | 491 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 09/07/2025 | 486 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 09/07/2025 | 484 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΓΚΡΕΪΖΟΟΥΝ | 09/07/2025 | 482 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ | 09/07/2025 | 480 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ | 04/07/2025 | 477 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΡΑ | 02/07/2025 | 467 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 02/07/2025 | 466 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 02/07/2025 | 464 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 27/06/2025 | 453 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 18/06/2025 | 432 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΓΚΡΕΪΖΟΟΥΝ | 11/06/2025 | 406 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 28/05/2025 | 378 | 1000μ | € 2,772 | ||
| ΨΕΥΤΡΑ | 25/05/2025 | 367 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 25/05/2025 | 366 | 1600μ | € 2,539 | ||
| ΛΑΒΙΓΚ ΛΕΙΤΥ | 21/05/2025 | 360 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 21/05/2025 | 352 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 18/05/2025 | 350 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΦΑΙΔΡΑ | 18/05/2025 | 345 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΜΑΤΕΟ | 11/05/2025 | 329 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΙΣΟΒΙΤΗΣ | 01/05/2025 | 304 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΜΑΤΕΟ | 21/04/2025 | 279 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 16/04/2025 | 271 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΠΑΝΚ (GR) | 13/04/2025 | 256 | 1000μ | € 2,825 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΤΙΤΑΝΑΣ | 09/04/2025 | 254 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 09/04/2025 | 250 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΜΠΟΝΑΜΙΚΟ | 01/04/2025 | 230 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 30/03/2025 | 227 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΝΕΡΑΛ | 19/03/2025 | 198 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΠΙΤΣ ΜΠΑΡ | 12/03/2025 | 178 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 09/03/2025 | 173 | 2450μ | € 6,709 | ||
| ΝΙΚΟΔΩΡΟΣ | 05/03/2025 | 160 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΛΙΤΣΑ ΣΜΑΗΛ | 26/02/2025 | 146 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 26/02/2025 | 141 | 1600μ | € 2,123 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ | 23/02/2025 | 140 | 1000μ | € 2,561 | ||
| ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 16/02/2025 | 117 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 12/02/2025 | 112 | 1600μ | € 2,339 | ||
| ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ | 12/02/2025 | 111 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΤΕΜΠΟ | 12/02/2025 | 108 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΜΠΟΝΑΜΙΚΟ | 09/02/2025 | 102 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΠΙΤΣ ΜΠΑΡ | 05/02/2025 | 87 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ | 02/02/2025 | 79 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ | 29/01/2025 | 77 | 1000μ | € 2,561 | ||
| ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ | 29/01/2025 | 76 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ | 29/01/2025 | 74 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ | 19/01/2025 | 47 | 1200μ | € 6,418 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ | 12/01/2025 | 33 | 1000μ | € 3,191 | ||
| ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 12/01/2025 | 30 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 06/01/2025 | 16 | 1500μ | € 2,309 | ||
| ΙΝΣΕΗΝ | 05/01/2025 | 6 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΝΕΡΑΛ | 29/12/2024 | 843 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 26/12/2024 | 841 | 1600μ | € 2,772 | ||
| ΑΛΜΥΡΟΣ | 22/12/2024 | 828 | 1600μ | € 2,339 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ | 14/12/2024 | 814 | 1500μ | € 2,772 | ||
| ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 14/12/2024 | 809 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ | 11/12/2024 | 798 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 08/12/2024 | 795 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 04/12/2024 | 780 | 1600μ | € 2,950 | ||
| ΔΑΒΙΔ | 01/12/2024 | 778 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ | 01/12/2024 | 773 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ | 20/11/2024 | 750 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 20/11/2024 | 747 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΑΛΜΥΡΟΣ | 20/11/2024 | 746 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 16/11/2024 | 735 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΖΟΥΚΟΦ | 13/11/2024 | 729 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΠΙΤΣ ΜΠΑΡ | 09/11/2024 | 724 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΑΛΜΥΡΟΣ | 06/11/2024 | 715 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ | 30/10/2024 | 697 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΑΛΜΥΡΟΣ | 30/10/2024 | 696 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΕΜΠΕΙΡΙΑ | 30/10/2024 | 693 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΣΕΡ ΑΙΚ | 23/10/2024 | 679 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ | 16/10/2024 | 662 | 1500μ | € 5,140 | ||
| ΑΛΜΥΡΟΣ | 13/10/2024 | 657 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 13/10/2024 | 656 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 13/10/2024 | 653 | 2100μ | € 4,356 | ||
| ΧΑΠΠΥ ΛΟΥ | 09/10/2024 | 645 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 01/10/2024 | 632 | 1600μ | € 8,250 | ||
| ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 18/09/2024 | 605 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΒΕΝΕΤΙΑ | 18/09/2024 | 604 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 15/09/2024 | 593 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΑΛΜΥΡΟΣ | 15/09/2024 | 588 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΜΙΡΑΝΤΟΥΑ | 11/09/2024 | 585 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ | 11/09/2024 | 584 | 1000μ | € 3,191 | ||
| ΣΑΝΤΥ ΜΠΕΛ | 08/09/2024 | 573 | 1000μ | € 2,764 | ||
| ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 30/08/2024 | 563 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΛΑΚΚΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 09/08/2024 | 551 | 1500μ | € 3,191 | ||
| ΜΙΡΑΝΤΟΥΑ | 02/08/2024 | 538 | 1000μ | € 2,825 | ||
| ΑΜΟΡΓΟΣ (2017) | 12/07/2024 | 485 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΓΗΡΥΟΝΗΣ | 12/07/2024 | 479 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ | 10/07/2024 | 473 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΑΜΟΡΓΟΣ (2017) | 03/07/2024 | 457 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 28/06/2024 | 447 | 2100μ | € 6,709 | ||
| ΛΑΚΚΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 26/06/2024 | 441 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΕΥΝΟΜΙΑ | 26/06/2024 | 436 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 14/06/2024 | 414 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ | 14/06/2024 | 411 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΜΑΤΕΟ | 12/06/2024 | 403 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ | 12/06/2024 | 401 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΕΥΝΟΜΙΑ | 07/06/2024 | 399 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ | 05/06/2024 | 385 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΝΑΥΣΙΚΡΑΤΗΣ | 02/06/2024 | 378 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ | 22/05/2024 | 352 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΦΗΜΟΝΟΗ | 28/02/2024 | 146 | 1500μ | € 2,054 | ||
| ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 28/02/2024 | 144 | 1500μ | € 2,771 | ||
| ΗΓΕΛΟΧΟΣ | 18/02/2024 | 117 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ | 11/02/2024 | 105 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΤΤΑΜΠΟΥ | 28/01/2024 | 75 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΚΑΤΣ ΧΕΡ ΙΦ ΓΙΟΥ ΚΑΝ | 28/01/2024 | 74 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΠΗΓΑΣΙΟΣ | 24/01/2024 | 65 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ | 21/01/2024 | 62 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 21/01/2024 | 59 | 1200μ | € 6,418 | ||
| ΑΚΙ ΛΟΥΚ | 21/01/2024 | 58 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΕΜΠΕΙΡΙΑ | 17/01/2024 | 52 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΣΟΥΠΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | 14/01/2024 | 41 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΒΑΜΟΣ ΑΡΙΜΠΑ | 10/01/2024 | 34 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 06/01/2024 | 24 | 1000μ | € 2,561 | ||
| ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 26/12/2023 | 869 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΡΟΥΑ ΜΑΤ | 26/12/2023 | 865 | 1500μ | € 7,667 | ||
| ΑΝΤΑΙΟΣ 2021 | 26/12/2023 | 863 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΑΛΕΞ ΔΕ ΓΚΡΕΗΤ | 23/12/2023 | 855 | 1000μ | € 3,191 | ||
| ΣΕΡ ΠΕΠΕ | 20/12/2023 | 852 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΑΚΙ ΛΟΥΚ | 17/12/2023 | 842 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΚΕΠΑ | 22/11/2023 | 778 | 1200μ | € 3,006 | ||
| ΜΠΑΣ ΝΤΡΑΙΒΕΡ | 19/11/2023 | 769 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΗΜΙΘΕΟΣ | 15/11/2023 | 758 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΤΤΑΜΠΟΥ | 15/11/2023 | 757 | 1200μ | € 3,005 | ||
| ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ | 12/11/2023 | 751 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΕΜΠΕΙΡΙΑ | 08/11/2023 | 746 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ | 28/10/2023 | 711 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΑΕΤΟΡΑΧΗ | 22/10/2023 | 699 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΤΟΠ ΒΑΡΟΥΜ | 18/10/2023 | 686 | 1000μ | € 3,296 | ||
| ΔΑΒΙΔ | 15/10/2023 | 683 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΣΚΑΪ ΝΤΟΥΠΑΙ | 15/10/2023 | 677 | 1200μ | € 3,233 | ||
| ΑΝΤΑΙΟΣ 2021 | 08/10/2023 | 666 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΑΠΕΛΑΤΗΣ | 08/10/2023 | 665 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ | 08/10/2023 | 663 | 1600μ | € 2,539 | ||
| ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ | 04/10/2023 | 658 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 04/10/2023 | 652 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ | 24/09/2023 | 631 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΑΝΤΑΙΟΣ 2021 | 20/09/2023 | 621 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΜΑΝ ΟΦ ΓΟΥΟΡ | 20/09/2023 | 619 | 1600μ | € 3,129 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 10/09/2023 | 602 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΔΙΑΘΗΚΗ | 10/09/2023 | 600 | 1600μ | € 3,345 | ||
| ΠΟΠΙΟΥΛΑΡ ΣΩΤΙΑ | 03/09/2023 | 587 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΖΙΑΠΕΛΟΥΠ | 25/08/2023 | 568 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΣΑΝΤΑ ΑΝΝΙΤΑ | 11/08/2023 | 562 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΔΑΦΝΗ | 11/08/2023 | 561 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΤΣΕΡΚΟΤΙΣΑ ΜΠΙΟΥΤΥ | 11/08/2023 | 555 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΙΓΚ | 09/08/2023 | 550 | 1500μ | € 4,320 | ||
| ΠΟΠΙΟΥΛΑΡ ΣΩΤΙΑ | 09/08/2023 | 546 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΦΙΟΥΡΙ | 04/08/2023 | 545 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΠΟΝΤΖΙΟΣ | 02/08/2023 | 536 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ | 02/08/2023 | 532 | 1000μ | € 3,191 | ||
| ΙΝΤΙΓΚΟ ΜΠΕΡΤ | 28/07/2023 | 522 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 26/07/2023 | 517 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ | 26/07/2023 | 514 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ | 26/07/2023 | 510 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ | 21/07/2023 | 504 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΦΟΥΚΑΣΙΤΑ | 19/07/2023 | 495 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 19/07/2023 | 493 | 1000μ | € 3,139 | ||
| ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ | 12/07/2023 | 480 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΣΑΝΤΑ ΑΝΝΙΤΑ | 12/07/2023 | 477 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ | 12/07/2023 | 476 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ | 07/07/2023 | 472 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ | 07/07/2023 | 466 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 05/07/2023 | 462 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ | 05/07/2023 | 459 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ | 30/06/2023 | 455 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ | 30/06/2023 | 454 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΑΜΑΡΑ | 23/06/2023 | 436 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΝΤΟΝΤ ΤΟΚ | 23/06/2023 | 430 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΖΙΑΠΕΛΟΥΠ | 16/06/2023 | 414 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΣΙΟΥΤΕΡ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 14/06/2023 | 408 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 09/06/2023 | 401 | 1200μ | € 2,539 | ||
