easyhorse | Καρτέλα Αναβάτη - Ολ.Γεωργίου

Καρτέλα Αναβάτη - Ολ.Γεωργίου

Ολ.Γεωργίου
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 5897 683
(11.6%)
669
(11.3%)
777
(13.2%)
710
(12.0%)
22
Συνολικά Έτους 95 9
(9.5%)
11
(11.6%)
12
(12.6%)
15
(15.8%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
39 3
(7.7%)
6
(15.4%)
3
(7.7%)
7
(17.9%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 05/04/2026 242 1200μ € 2,541
ΟΜΠΡΙΓΚΑΔΟ 29/03/2026 227 1200μ € 2,950
ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11/03/2026 182 1200μ € 2,539
ΣΑΝΤΗ ΜΑΓΙΕΤΙΝΑ 08/03/2026 169 1500μ € 3,191
ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ 25/02/2026 149 1200μ € 2,054
ΣΑΝΤΗ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 18/02/2026 124 1200μ € 3,345
ΣΑΝΤΗ ΤΖΙΟΡΤΖΙANA 11/02/2026 109 1200μ € 3,129
ΣΑΝΤΗ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 04/02/2026 97 1000μ € 3,345
ΑΔΩΝΗΣ ΚΙΝΓΚ 01/02/2026 83 1500μ € 2,309
ΒΕΣΕΛΙΝΑ ΤΑΠ 03/09/2025 579 1500μ € 3,129
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΑΡΙΑ 03/09/2025 575 1200μ € 2,054
ΚΡΙΣΤΙΑΝ 29/08/2025 574 1000μ € 2,950
ΠΑΘ ΟΦ ΓΚΟΛΤ 08/08/2025 565 1200μ € 2,339
ΒΕΣΕΛΙΝΑ ΤΑΠ 01/08/2025 544 1200μ € 2,950
ΜΙΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 30/07/2025 532 1200μ € 2,123
ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ 18/07/2025 511 1000μ € 3,274
ΜΠΑΝΤΙΤ 16/07/2025 504 1200μ € 2,541
ΓΟΥΙΜΠΟΡΑ 16/07/2025 503 1200μ € 2,825
ΒΑΛΙΟΣ (2020) 09/07/2025 485 1200μ € 2,309
ΣΑΝΤΗ ΤΖΙΟΡΤΖΙANA 04/07/2025 469 1000μ € 3,031
ΤΖΙΑΚΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 27/06/2025 456 1200μ € 2,339
ΤΟΥΡΟΣ 18/06/2025 431 1000μ € 2,561
ΙΟΥΛΙΑΝΑ 06/06/2025 405 1200μ € 3,191
ΜΠΑΝΤΙΤ 04/06/2025 396 1200μ € 2,541
ΣΟΦΙΑ ΓΚΡΕΪΣ ΣΑΝΤΗ 25/05/2025 361 1600μ € 2,541
ΓΙΟΖΕΒ 21/05/2025 357 1500μ € 3,129
ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 11/05/2025 330 1500μ € 2,772
ΣΑΠΙΑΝΚΟ ΜΟΝΟ ΚΟΡΥΦΗ 07/05/2025 322 1200μ € 3,031
ΑΡΜΥ ΧΟΡΣ 27/04/2025 291 1500μ € 3,031
ΜΙΧΑΛΗΣ 06/04/2025 238 1000μ € 3,031
ΕΗΛΑΤ 01/04/2025 233 1000μ € 2,123
ΝΤΙΒΕΡΙΑ 30/03/2025 219 1000μ € 3,129
ΣΑΝΤΗ ΜΑΓΙΕΤΙΝΑ 25/03/2025 215 1200μ € 6,442
ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 25/03/2025 214 1500μ € 2,772
ΓΟΥΟΡ ΤΑΠ 19/03/2025 200 1200μ € 2,541
ΣΑΝΤΗ ΜΑΓΙΕΤΙΝΑ 05/03/2025 162 1500μ € 3,345
ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 23/02/2025 136 1600μ € 2,541
ΙΟΥΛΙΑΝΑ 12/02/2025 107 1200μ € 3,191
ΣΑΝΤΗ ΜΑΓΙΕΤΙΝΑ 09/02/2025 101 1000μ € 3,031
ΓΟΥΙΜΠΟΥΜ 09/02/2025 100 1200μ € 3,129
ΣΕΡ ΛΑΝΣΕΛΟΤ 02/02/2025 84 1200μ € 2,541
ΠΑΘ ΟΦ ΓΚΟΛΤ 29/01/2025 72 1000μ € 2,123
ΛΕΙΤΥ ΧΡΥΣΩ 19/01/2025 44 1200μ € 2,123
ΓΟΥΙΜΠΟΥΜ 18/12/2024 824 1500μ € 3,345
ΣΟΥΗΤ ΕΥΑ (GR) 16/11/2024 737 1200μ € 2,825
ΠΟΠΑΣ 06/11/2024 712 1000μ € 2,123
ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ 30/10/2024 699 1200μ € 2,772
ΝΤΙΒΕΡΙΑ 28/10/2024 690 1200μ € 3,031
ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ 13/10/2024 658 1200μ € 2,772
ΚΙΝΓΚ ΘΑΝΟΣ (GR) 13/10/2024 651 1200μ € 2,825
ΒΕΡΟΙΑ 09/10/2024 648 1200μ € 2,539
ΜΙΚΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 06/10/2024 637 1200μ € 3,129
ΠΑΣΤΕΛΛΟ ΣΤΑΡ 25/09/2024 615 1000μ € 3,031
ΕΜΕΛΙΝ 18/09/2024 598 1600μ € 4,165
ΒΕΡΟΙΑ 04/09/2024 570 1500μ € 2,539
ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ 30/08/2024 561 1200μ € 2,541
ΦΙΝ 30/08/2024 558 1200μ € 2,950
ΕΜΕΛΙΝ 07/08/2024 546 1500μ € 4,320
ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ 07/08/2024 545 1200μ € 2,541
ΒΕΡΟΙΑ 02/08/2024 535 1600μ € 2,539
ΜΙΣ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ 31/07/2024 523 1200μ € 2,339
ΓΟΥΙΜΠΟΥΜ 26/07/2024 513 1200μ € 3,031
ΘΑΛΗΣ 17/07/2024 490 1200μ € 2,541
ΣΑΝΤΗ ΦΙΡΕΝΖΕ 12/07/2024 482 1200μ € 3,274
ΜΙΚΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10/07/2024 478 1000μ € 3,129
ΙΟΥΛΙΑΝΑ 10/07/2024 472 1200μ € 3,345
ΙΟΥΛΙΑΝΑ 26/06/2024 442 1000μ € 3,345
ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 21/06/2024 429 1200μ € 2,339
ΜΙΣ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ 05/06/2024 390 1200μ € 2,339
ΣΑΝΤΗ ΦΙΡΕΝΖΕ 02/06/2024 377 1200μ € 3,274
ΒΕΡΟΙΑ 29/05/2024 374 1600μ € 2,539
ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΜΠΑΜΠΥΛΟΝ 19/05/2024 351 1200μ € 3,129
ΘΑΛΗΣ 19/05/2024 347 1200μ € 2,541
ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 19/05/2024 345 1500μ € 3,129
ΒΕΡΟΙΑ 15/05/2024 341 1500μ € 2,539
ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12/05/2024 335 1500μ € 2,561
ΜΟΥΧΤΑΡΕΝΑ 08/05/2024 326 1200μ € 2,950
ΣΑΝΤΗ ΦΙΡΕΝΖΕ 06/05/2024 315 1500μ € 3,904
ΜΠΛΑΚΤΖΑΚ ΤΖΟ 06/05/2024 309 1200μ € 3,031
ΚΟΥΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 01/05/2024 303 1500μ € 3,904
ΓΕΝΕΣΙΟΣ 24/04/2024 287 1000μ € 2,539
ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2020 17/04/2024 271 1000μ € 2,541
ΣΑΝΤΗ ΦΙΡΕΝΖΕ 01/04/2024 224 1600μ € 3,274
ΓΗΡΥΟΝΗΣ 01/04/2024 221 1500μ € 2,339
ΒΕΡΟΙΑ 27/03/2024 213 1500μ € 2,339
ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 20/03/2024 200 1000μ € 3,129
ΣΑΠΙΑΝΚΟ ΟΥΑΝ 20/03/2024 197 1500μ € 2,309
ΜΠΟΥΜΙΝΙΟ 10/03/2024 175 1500μ € 3,129
ΓΚΟΛΝΤ ΡΑΣΣ 10/03/2024 173 1500μ € 3,129
ΜΠΟΥΜ ΣΙΑΚΑΛΑΚΑ 10/03/2024 170 1200μ € 2,825
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΙΤΙΝΟΣ 06/03/2024 164 1200μ € 2,772
ΘΑΛΗΣ 28/02/2024 145 1200μ € 2,541
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΞ 25/02/2024 137 1500μ € 2,772
ΒΕΡΟΙΑ 21/02/2024 127 1200μ € 2,339
ΙΟΥΛΙΑΝΑ 21/02/2024 125 1200μ € 3,031
ΕΜΕΛΙΝ 18/02/2024 115 1000μ € 3,129
ΑΕΤΟΡΑΧΗ 14/02/2024 113 1200μ € 3,129
ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΧΕΣΗΣ 07/02/2024 90 1000μ € 2,054
ΒΕΡΟΙΑ 24/01/2024 68 1200μ € 2,123
ΜΥΡΙΑΝΘΟΣ 24/01/2024 64 1200μ € 3,345
ΣΕΡ ΛΑΝΣΕΛΟΤ 21/01/2024 61 1200μ € 2,944
ΣΑΝΤΗ ΦΙΡΕΝΖΕ 17/01/2024 53 1500μ € 3,274
ΠΟΙΑΣ 14/01/2024 42 1500μ € 2,123
ΣΟΦΙΑ ΓΚΡΕΪΣ ΣΑΝΤΗ 10/01/2024 30 1000μ € 3,129
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΞ 03/01/2024 14 1500μ € 3,129
ΣΕΡ ΛΑΝΣΕΛΟΤ 03/01/2024 11 1200μ € 2,764
ΣΑΝΤΗ ΦΙΡΕΝΖΕ 01/01/2024 9 1200μ € 2,561
ΚΟΥΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 01/01/2024 4 1500μ € 3,274
ΜΠΑΚΑΣ 26/12/2023 867 1600μ € 4,165
ΜΠΑΝΤΙΤ 26/12/2023 862 1200μ € 3,139
ΒΕΡΟΙΑ 23/12/2023 854 1200μ € 2,764
ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 17/12/2023 840 1000μ € 2,561
ΕΗΛΑΤ 13/12/2023 828 1200μ € 2,541
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΞ 10/12/2023 827 1600μ € 3,129
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΡΑ 10/12/2023 820 1200μ € 3,233
ΒΕΡΟΙΑ 06/12/2023 813 1000μ € 2,054
ΜΥΡΙΑΝΘΟΣ 03/12/2023 803 1200μ € 6,692
ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 19/11/2023 767 1200μ € 2,123
ΑΡΤΙΣΤΑΣ 15/11/2023 759 1600μ € 2,339
ΜΥΡΙΑΝΘΟΣ 01/11/2023 722 1000μ € 3,233
ΣΑΝΤΗ ΦΙΡΕΝΖΕ 25/10/2023 710 1500μ € 2,772
ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ 15/10/2023 685 1000μ € 2,772
ΒΑΣΙΛΕΙΑ 15/10/2023 682 1600μ € 7,433
ΚΟΥΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 11/10/2023 669 1500μ € 3,345
ΜΠΕΣΤΙΑ 08/10/2023 659 1000μ € 2,764
ΜΑΡΚΕΤΤΟΥ ΣΑΝΤΗ 24/09/2023 627 1200μ € 2,541
ΚΟΥΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 03/09/2023 585 1000μ € 3,345
ΕΜΕΛΙΝ 25/08/2023 564 1200μ € 3,345
ΚΟΥΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 11/08/2023 563 1200μ € 3,191
ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΡΗΣ 02/08/2023 534 1200μ € 2,309
ΠΛΑΤΩΝΑΣ (2015) 02/08/2023 531 1600μ € 2,339
ΣΑΝΤΗ ΦΙΡΕΝΖΕ 28/07/2023 521 1500μ € 2,541
ΣΟΦΙΑ ΓΚΡΕΪΣ ΣΑΝΤΗ 19/07/2023 494 1200μ € 3,031
ΜΑΡΚΕΤΤΟΥ ΣΑΝΤΗ 14/07/2023 491 1200μ € 2,541
ΚΟΥΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 12/07/2023 482 1200μ € 3,129
ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ 07/07/2023 467 1200μ € 3,345
ΜΠΟΥΜΙΝΙΟ 30/06/2023 447 1500μ € 3,031
ΚΟΥΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 23/06/2023 432 1000μ € 2,944
ΝΤΑΗΝΑΜΑΗΤ ΦΙΛΙΠΠΑ 16/06/2023 418 1200μ € 2,339
ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 16/06/2023 411 1000μ € 3,031
ΜΠΑΝΤΙΤ 28/05/2023 366 1000μ € 3,031
ΜΕΝΤΟΡΑΣ 24/05/2023 351 1200μ € 2,950
ΣΑΝΤΗ ΦΙΡΕΝΖΕ 21/05/2023 345 1200μ € 2,541
ΤΖΙΑΚΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 17/05/2023 338 1000μ € 2,309
ΣΕΡ ΞΕΝΟΦΩΝ 03/05/2023 299 1200μ € 3,345
ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 01/05/2023 289 1500μ € 2,123
ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 26/04/2023 284 1500μ € 2,541
ΣΑΝΤΗ ΦΙΡΕΝΖΕ 19/04/2023 268 1000μ € 2,541
ΧΑΒΑΗ ΚΟΥΗΝΣ 19/04/2023 263 1200μ € 3,139
ΣΑΠΙΑΝΚΟ ΟΥΑΝ 09/04/2023 240 1500μ € 2,541
ΑΚΗΣ 22/03/2023 202 1200μ € 2,539
ΑΧΕΡΑ 15/03/2023 182 1500μ € 4,165
ΣΑΝΤΗ ΦΙΡΕΝΖΕ 15/03/2023 179 1200μ € 2,541
ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ 08/03/2023 164 1200μ € 3,031
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ 01/03/2023 148 1500μ € 2,123
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 08/02/2023 104 1200μ € 3,274
ΧΑΓΚΡΙΝΤ 04/02/2023 90 1200μ € 2,950
ΑΧΕΡΑ 02/02/2023 78 1000μ € 3,345
ΛΕΒΕΝΤΟΠΑΙΔΟ (2016) 22/01/2023 59 1200μ € 2,339
ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20/01/2023 48 1000μ € 2,561
ΜΥΡΩΝΑΣ 06/01/2023 12 1000μ € 2,539
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΞ 28/12/2022 870 1500μ € 3,318
ΕΜΕΛΙΝ 28/12/2022 862 1200μ € 2,855
ΛΕΒΕΝΤΟΠΑΙΔΟ (2016) 21/12/2022 851 1500μ € 2,363
ΟΝΗΣΙΛΟΣ 17/12/2022 839 1500μ € 2,246
ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ 11/12/2022 823 1200μ € 2,420
ΛΕΒΕΝΤΟΠΑΙΔΟ (2016) 04/12/2022 805 1200μ € 2,138
ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ 04/12/2022 802 1200μ € 2,819
ΜΠΑΣ ΝΤΡΑΙΒΕΡ 30/11/2022 794 1500μ € 2,903
ΣΕΡ ΞΕΝΟΦΩΝ 30/11/2022 790 1000μ € 2,855
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΣΑΝΤΗ 23/11/2022 776 1200μ € 2,753
ΑΚΗΣ 20/11/2022 770 1000μ € 2,420
ΙΓΚΡΑΙΗΝ 13/11/2022 751 1000μ € 3,007
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 09/11/2022 744 1000μ € 2,928
ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ 05/11/2022 733 1200μ € 2,218
ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ 26/10/2022 704 1000μ € 2,008
ΚΟΥΤΣΙΑΣ 23/10/2022 703 1000μ € 2,218
ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ 23/10/2022 695 1000μ € 2,819
ΑΠΣΟΛΟΥΤ ΠΑΟΥΕΡ 09/10/2022 666 1500μ € 1,904
ΜΠΑΣ ΝΤΡΑΙΒΕΡ 09/10/2022 663 2100μ € 4,028
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΞ 01/10/2022 646 1200μ € 2,856
ΜΑΝΟΥΛΙΤΣΑ 28/09/2022 640 1200μ € 2,246
ΜΠΑΣ ΝΤΡΑΙΒΕΡ 21/09/2022 628 1600μ € 2,903
ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ 21/09/2022 625 1200μ € 3,318
ΜΠΑΣ ΝΤΡΑΙΒΕΡ 12/08/2022 562 1000μ € 2,819
ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ 12/08/2022 558 1000μ € 3,206
ΤΣΕΠΕΤΟ 10/08/2022 553 1200μ € 3,007
ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ 05/08/2022 544 1000μ € 2,903
ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 22/07/2022 513 1000μ € 2,420
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΙΜΠΑ 22/07/2022 510 1500μ € 2,218
ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ 20/07/2022 504 1500μ € 2,471
ΝΤΑΗΝΑΜΑΗΤ ΦΙΛΙΠΠΑ 15/07/2022 492 1200μ € 2,008
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΙΜΠΑ 13/07/2022 489 1200μ € 2,218
ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ 13/07/2022 484 1000μ € 3,206
ΜΠΑΣ ΝΤΡΑΙΒΕΡ 08/07/2022 480 1200μ € 2,662
ΜΠΛΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ 22/06/2022 434 1200μ € 2,856
ΤΑΡΙΚ (GB) 22/06/2022 428 1500μ € 2,819
ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15/06/2022 420 1200μ € 2,246
ΕΛΙΤ ΓΚΕΡΛ 10/06/2022 410 1600μ € 2,246
ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ 10/06/2022 409 1000μ € 2,856
ΑΚΗΣ 08/06/2022 401 1000μ € 2,420
ΓΙΩΡΚΟΥΙ 15/05/2022 336 1000μ € 2,218
ΕΗΝΤΖΕΛ ΜΑΡΙΑ 08/05/2022 316 1000μ € 3,007
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ 13/04/2022 260 1000μ € 2,218
ΝΤΟΝΤ ΤΟΚ 13/04/2022 255 1200μ € 2,890
ΦΥΣΟΥΝΑ 10/04/2022 250 1200μ € 2,246
ΜΑΡΚ 06/04/2022 237 1200μ € 3,007
ΕΛΙΤ ΓΚΕΡΛ 27/03/2022 211 1500μ € 2,246
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 25/03/2022 203 1200μ € 2,471
ΑΣΚ 16/03/2022 190 1200μ € 3,007
ΣΠΙΡΤΑΣ 16/03/2022 189 1200μ € 3,007
ΝΤΟΝΤ ΤΟΚ 05/03/2022 161 1000μ € 2,903
ΤΑΡΑΣ ΤΑΙΓΚΕΡ 27/02/2022 148 1600μ € 2,363
ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ 27/02/2022 143 1000μ € 3,007
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 20/02/2022 131 1000μ € 2,471
ΧΟΥΕΗΡΑ 20/02/2022 123 1000μ € 2,008
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 09/02/2022 106 1200μ € 2,420
ΑΦΙΕΡΟΣΟΥΛΑΣ 09/02/2022 104 1000μ € 2,138
ΕΛΙΤ ΓΚΕΡΛ 02/02/2022 82 1600μ € 2,246
ΜΠΡΑΟΥΝ ΤΣΙΗΦ 30/01/2022 81 1200μ € 2,420
ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ 30/01/2022 79 1200μ € 2,218
ΑΠΠΟΛ ΚΑΝΤΥ 30/01/2022 74 1500μ € 1,904
ΤΑΡΙΚ (GB) 12/01/2022 28 1200μ € 2,008
ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ 09/01/2022 23 1500μ € 2,246
ΠΙΠΕΡΑΣ 06/01/2022 18 1200μ € 2,218
ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΚΙΤ 23/12/2021 741 1200μ € 2,928
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 22/12/2021 735 1500μ € 2,420
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 15/12/2021 727 1200μ € 2,761
ΠΙΠΕΡΑΣ 21/11/2021 666 1200μ € 2,363
ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΚΙΤ 21/11/2021 663 1500μ € 2,761
ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 30/10/2021 609 1000μ € 2,727
ΔΙΑΘΗΚΗ 28/10/2021 600 1200μ € 3,547
ΤΖΙΑΚΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 24/10/2021 592 1600μ € 2,761
ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ 20/10/2021 589 1200μ € 2,008
ΜΠΕΙΠΥ ΜΠΟΥ ΜΠΟΥ 17/10/2021 580 1500μ € 2,218
ΠΙΠΕΡΑΣ 13/10/2021 569 1200μ € 2,246
ΑΠΣΟΛΟΥΤ ΠΑΟΥΕΡ 03/10/2021 542 1200μ € 1,904
ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ 19/09/2021 516 1200μ € 3,188
ΛΟΥΚΙΝΓΚ ΑΤ ΛΑΚΚΥ 08/09/2021 488 1200μ € 2,877
ΕΗΛΑΤ 01/09/2021 470 1000μ € 2,727
ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 25/08/2021 459 1500μ € 2,246
ΚΛΕΦΤΗΣ 13/08/2021 452 1200μ € 2,761
ΑΤΛΑΝΤΙΣ 13/08/2021 446 1000μ € 2,520
ΛΑΒΙΓΚ ΛΕΙΤΥ 11/08/2021 445 1200μ € 3,188
ΜΥΡΩΝΑΣ 11/08/2021 443 1200μ € 2,218
ΤΡΟΜΟΣ 11/08/2021 442 1500μ € 2,008
ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11/08/2021 440 1200μ € 2,677
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 30/07/2021 414 1000μ € 3,188
ΤΖΙΑΚΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 23/07/2021 398 1200μ € 2,761
ΤΡΟΜΟΣ 16/07/2021 383 1200μ € 2,008
ΤΕΡΕΖΑ ΣΑΝΤΗ 16/07/2021 379 1200μ € 1,904
ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ 09/07/2021 364 1000μ € 3,188
ΤΟΠ ΣΕΡΚΗΣ 07/07/2021 361 1200μ € 2,877
ΚΟΥΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 30/06/2021 339 1000μ € 2,946
ΚΤΗΣΙΠΠΟΣ 25/06/2021 333 1500μ € 2,928
ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ 23/06/2021 326 1500μ € 2,761
ΔΗ ΠΡΗΤΤΙΕΣΤ ΣΤΑΡ 18/06/2021 316 1200μ € 2,420
ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΤ 16/06/2021 306 1500μ € 3,188
ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13/06/2021 297 1000μ € 2,520
ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 09/06/2021 291 1600μ € 2,420
ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ 06/06/2021 285 1200μ € 2,761
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ 02/06/2021 279 1200μ € 2,246
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 26/05/2021 256 1000μ € 2,727
ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ 23/05/2021 246 1200μ € 2,218
ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ 16/05/2021 233 1000μ € 2,218
ΑΜΟΡ ΝΤΕ ΟΡΟ 12/05/2021 225 1200μ € 5,958
ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ 14/04/2021 191 1500μ € 2,761
ΛΕΒΕΝΤΟΠΑΙΔΟ (2016) 14/04/2021 187 1500μ € 2,246
ΒΙΤΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 04/04/2021 168 1000μ € 2,761
ΤΕΡΕΖΑ ΣΑΝΤΗ 04/04/2021 162 1200μ € 1,904
ΠΙΠΕΡΑΣ 25/03/2021 137 1200μ € 2,138
ΣΕΡ ΠΗΤΕΡ 21/03/2021 134 1600μ € 2,761
ΠΡΙΝΣΕΣ ΡΑΝΙΑ 17/03/2021 126 1600μ € 2,520
ΛΕΒΕΝΤΟΠΑΙΔΟ (2016) 10/03/2021 108 1500μ € 2,246
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 10/03/2021 106 1000μ € 2,138
ΝΙΚΑΡΕΤΗ 21/02/2021 64 1000μ € 2,138
ΝΤΟΝΤ ΤΟΚ 14/02/2021 47 1000μ € 2,877
ΤΕΣΛΑ 09/01/2021 34 1000μ € 2,616
ΚΤΗΣΙΠΠΟΣ 03/01/2021 18 1500μ € 2,398
ΤΕΣΛΑ 26/12/2020 683 1000μ € 2,616
ΧΑΒΑΗ ΜΙΣΤΕΡ 23/12/2020 676 1000μ € 2,058
ΚΥΚΛΩΠΑΣ 23/12/2020 671 1200μ € 2,823
ΧΑΒΑΗ ΜΙΣΤΕΡ 13/12/2020 650 1200μ € 2,058
ΑΦΙΕΡΟΣΟΥΛΑΣ 22/11/2020 596 1000μ € 2,894
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 15/11/2020 580 1000μ € 3,446
ΔΗ ΠΡΗΤΤΙΕΣΤ ΣΤΑΡ 11/11/2020 574 1000μ € 2,398
ΤΕΣΛΑ 31/10/2020 550 1000μ € 2,616
ΑΦΙΕΡΟΣΟΥΛΑΣ 21/10/2020 524 1200μ € 2,894
ΜΑΙΚ 11/10/2020 498 1600μ € 3,006
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 07/10/2020 489 1200μ € 3,110
ΒΙΤΤΗΣ ΜΠΟΡΑ 07/10/2020 487 1000μ € 2,823
ΑΔΩΝΙΣ 27/09/2020 464 1200μ € 2,058
ΑΚΙ ΛΟΥΚ 20/09/2020 453 1200μ € 2,428
ΝΙΚΑΡΕΤΗ 20/09/2020 451 1000μ € 2,428
ΜΑΙΚ 13/09/2020 434 1600μ € 2,788
ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ 19/08/2020 382 1000μ € 3,446
ΑΚΙ ΛΟΥΚ 07/08/2020 366 1200μ € 2,428
ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΜΕΜΟΡΥ 24/07/2020 333 1600μ € 2,944
ΚΙΓΚ ΤΖΕΗΜΣ 24/07/2020 330 1500μ € 3,165
ΙΠΠΟΜΕΝΗΣ 2017 17/07/2020 315 1600μ € 3,248
ΧΑΒΑΗ ΣΕΞΥ 17/07/2020 310 1600μ € 3,006
ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ 15/07/2020 306 1000μ € 3,446
ΦΤΑΝΕΛΛΑ 12/07/2020 299 1500μ € 2,616
ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΩ 28/06/2020 259 1500μ € 2,058
ΛΑΟΥΡΑ 24/06/2020 254 1200μ € 3,300
ΑΜΦΙΑΛΗ 17/06/2020 236 1600μ € 2,788
ΑΚΙ ΛΟΥΚ 10/06/2020 210 1200μ € 2,058
ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ 06/06/2020 206 1000μ € 2,947
ΣΤΑΜΕΛΟΣ 15/03/2020 189 1600μ € 3,339
ΚΙΓΚ ΤΖΕΗΜΣ 15/03/2020 186 2450μ € 9,164
ΠΙΠΕΡΑΣ 11/03/2020 180 1600μ € 2,818
ΣΤΑΜΕΛΟΣ 19/02/2020 128 1200μ € 3,300
ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ 05/02/2020 95 1000μ € 2,398
ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ 01/01/2020 1 1200μ € 2,398
ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ 22/12/2019 826 1000μ € 2,985
ΤΕΣΛΑ 18/12/2019 813 1000μ € 2,616
ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ 01/12/2019 772 1500μ € 2,985
ΚΡΙΜΑΙΑ ΣΑΝΤΗ 28/10/2019 682 1200μ € 2,428
