easyhorse | Καρτέλα Αναβάτη - Λ.Δ.Ανδρέου

Καρτέλα Αναβάτη - Λ.Δ.Ανδρέου

Λ.Δ.Ανδρέου
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 2834 152
(5.4%)
180
(6.4%)
189
(6.7%)
220
(7.8%)
0
Συνολικά Έτους 110 7
(6.4%)
3
(2.7%)
4
(3.6%)
7
(6.4%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
35 3
(8.6%)
2
(5.7%)
2
(5.7%)
2
(5.7%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΕΪΜ ΔΕ ΣΤΑΡΣ 08/04/2026 250 1000μ € 3,031
ΣΤΟΡΜΙ ΟΦ ΝΤΡΗΜΣ 05/04/2026 241 1200μ € 2,541
ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 22/03/2026 210 1000μ € 2,539
ΘΕΟΦΙΛΟΣ 08/03/2026 168 1200μ € 2,123
ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15/02/2026 118 1200μ € 2,539
ΔΟΥΡΕΙΟΣ 01/02/2026 87 1000μ € 2,123
ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 25/01/2026 70 1000μ € 2,339
ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12/12/2025 821 1200μ € 2,339
ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 26/11/2025 782 1000μ € 2,339
ΒΙΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ 14/11/2025 746 1200μ € 2,541
ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 06/10/2024 636 1600μ € 2,772
ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 31/07/2024 528 1500μ € 2,772
ΚΟΥΗΝ ΘΕΑ 03/07/2024 453 1500μ € 2,054
ΣΕΡ ΕΦΡΕΜ 01/04/2024 228 1500μ € 2,561
ΘΕΟΦΙΛΟΣ 28/01/2024 78 1500μ € 2,309
ΑΙΘΕΡΑΣ 22/10/2023 700 1000μ € 2,309
ΣΑΥΠΡΟΥΣ ΝΤΡΗΜ 27/09/2023 637 1600μ € 3,274
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 24/09/2023 632 1200μ € 2,772
ΑΙΘΕΡΑΣ 24/09/2023 625 1200μ € 2,309
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ 04/08/2023 542 1500μ € 2,772
ΧΑΒΑΗ ΣΠΡΙΝΤΕΡ 28/07/2023 527 1200μ € 2,539
ΡΟΓΙΑΛ ΦΛΑΣ 23/06/2023 437 1000μ € 3,129
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ 09/06/2023 399 1200μ € 2,539
ΓΚΟΛΝΤ ΡΑΣΣ 17/04/2023 260 1200μ € 3,031
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 22/01/2023 60 1000μ € 2,541
ΒΑΤΙΚΑΝ ΣΙΤΥ 11/01/2023 28 1000μ € 2,541
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 21/12/2022 849 1000μ € 2,903
ΔΩΡΟΘΕΟΣ 30/11/2022 796 1200μ € 2,246
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 09/11/2022 745 1200μ € 2,218
ΗΓΕΜΟΝΑΣ 25/05/2022 364 1000μ € 2,856
ΜΕΛΑΝΙΠΠΙΔΗΣ 02/02/2022 85 1000μ € 2,218
ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ 23/01/2022 57 1000μ € 2,903
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 16/01/2022 45 1000μ € 2,218
ΠΡΙΝΣΕΣ ΡΑΝΙΑ 09/01/2022 21 1500μ € 2,246
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 06/01/2022 17 1500μ € 2,218
ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ 26/12/2021 753 1200μ € 3,188
ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ 15/12/2021 721 1500μ € 2,246
ΚΑΛΑΦ (GB) 12/12/2021 712 1200μ € 2,520
ΙΑΣΩΝΑΣ 08/12/2021 703 1000μ € 3,188
ΣΑΥΠΡΟΥΣ ΝΤΡΗΜ 01/12/2021 692 1200μ € 2,246
ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ 28/11/2021 678 1200μ € 2,138
ΙΑΣΩΝΑΣ 24/11/2021 671 1000μ € 2,877
ΜΙΚΡΗ ΚΡΙΣΤΗΝΙΚΟΛ 18/11/2021 655 1000μ € 2,246
ΓΙΩΡΚΟΥΙ 30/10/2021 614 1600μ € 2,363
ΜΥΡΩΝΑΣ 13/10/2021 572 1000μ € 2,218
ΤΑΤΣ ΟΦ ΤΖΙΝΤΖΕΡ 28/12/2011 1057 1000μ € 3,724
ΑΜΑΘΟΥΣ ΕΛΕΓΚΑΝΣ 11/01/2009 31 1200μ € 2,787
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΛΑΒ 04/01/2009 13 1500μ € 2,124
ΚΟΣΜΙΚ 26/12/2008 1069 1600μ € 4,150
ΜΙΣΤΕΡ ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ 17/12/2008 1045 1600μ € 3,526
ΒΑΛΛΙΣΤΡΑ 26/10/2008 864 1200μ € 3,217
ΣΑΝΣΙΑΪΝ 12/10/2008 828 1200μ € 3,074
ΑΠΣΟΛΟΥΤ ΜΠΙΟΥΤΥ 28/09/2008 771 2100μ € 2,787
ΧΡΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 20/06/2008 502 1500μ € 1,833
ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ 06/04/2008 283 1200μ € 2,775
ΜΙΣΤΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (IRE) 23/03/2008 231 1500μ € 1,833
ΤΖΙΕΛΙΚΟ (IRE) 27/02/2008 161 2100μ € 2,951
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΟΥΕΡ 28/11/2007 951 1500μ £ 1,625
ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 18/11/2007 923 1500μ £ 2,073
ΑΛΗΘΙΝΗ 23/09/2007 765 1500μ £ 1,937
ΚΑΛΖΑΚ (MB) 19/09/2007 760 1500μ £ 1,729
ΣΟΥΗΤ ΚΩΣΤΑΣ 11/08/2007 671 1200μ £ 1,072
ΠΡΟΚΟΠΗΣ 09/05/2007 367 1600μ £ 1,625
ΚΡΕΣΦΟΝΤΗΣ 09/05/2007 361 2100μ £ 1,729
ΚΟΚΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 25/03/2007 241 1500μ £ 1,407
ΤΕΡΝ ΔΗ ΠΕΗΤΖ 14/02/2007 136 2100μ £ 1,407
ΑΗΣ ΡΑΝΝΕΡ 07/02/2007 120 1000μ £ 2,880
ΣΟΛΟΜΩΝΤΑΣ 03/12/2006 926 1500μ £ 1,787
ΧΑΒΑΗ ΟΚΤΑΒΙΟ 26/11/2006 907 1200μ £ 3,452
ΠΑΟΚ 15/11/2006 877 1200μ £ 2,711
ΧΑΒΑΗ ΝΤΟΝΑΤΑ 08/10/2006 766 1200μ £ 2,880
ΑΠΣΟΛΟΥΤΛΥ ΜΑΡΙ 01/10/2006 745 2100μ £ 2,594
ΚΟΥΠΕΠΙΑΣ 01/09/2006 668 1200μ £ 2,343
ΚΟΥΤΣΟΒΕΝΤΗΣ 30/08/2006 655 1200μ £ 1,787
ΡΟΥ ΝΤΑΣΣΑΣ 30/08/2006 653 1500μ £ 3,452
ΜΑΡΙ ΔΗ ΜΠΕΣΤ 04/08/2006 614 1500μ £ 3,081
ΚΥΡΙΟΣ ΚΕΒΕΖΕΣ 12/07/2006 550 1000μ £ 2,343
ΚΑΠΤΑΙΝ ΤΖΙΩΝΟΣ 01/07/2006 511 1000μ £ 3,153
ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ 07/06/2006 448 1200μ £ 3,231
ΓΙΟΥΡΟΣΤΟΡΜ 07/06/2006 444 1200μ £ 3,231
ΚΥΡΙΟΣ ΚΕΒΕΖΕΣ 03/06/2006 434 1600μ £ 1,787
ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ 28/05/2006 429 1500μ £ 3,231
ΜΙΣΤΕΡ ΓΙΑΝΝΟΣ 17/05/2006 397 1200μ £ 1,787
ΜΙΛΑΝΟ ΠΑΟΥΕΡ 07/05/2006 368 1500μ £ 2,343
ΚΑΛΙΝΚΑ 03/05/2006 359 1200μ £ 2,880
ΧΑΒΑΗ ΝΤΟΝΑΤΑ 26/04/2006 333 1200μ £ 2,710
ΜΠΟΥΜΕΡ (GR) 16/04/2006 320 1500μ £ 2,880
ΜΠΛΑΚ ΝΤΑΝΣΕΡ 19/03/2006 233 1200μ £ 1,787
ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ 10/02/2006 123 1500μ £ 2,711
ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΑΝΚΑ 06/01/2006 23 1000μ £ 2,711
ΔΗ ΚΡΟΜΠΤΟΝΣ 04/01/2006 15 1200μ £ 1,787
ΑΝΑΚΟΝΤΑΣ 30/11/2005 960 1500μ £ 3,231
ΝΟΤΟΡΙΟΥΣ 27/11/2005 950 1200μ £ 2,343
ΝΕΜΟΣ 23/11/2005 939 1500μ £ 3,452
ΣΟΚΚΕΡ ΜΑΝ 30/10/2005 868 1500μ £ 2,343
ΣΗ ΘΑΝΤΕΡ 16/10/2005 824 1200μ £ 2,711
ΛΕΙΤΥ ΜΑΡΙΟΝ 01/10/2005 786 1200μ £ 3,452
ΑΝΑΚΟΝΤΑΣ 28/09/2005 779 1200μ £ 3,231
ΜΙΡΑΚΛ 11/09/2005 729 1200μ £ 2,594
ΓΙΟΥΡΟΣΤΟΡΜ 27/07/2005 625 1500μ £ 2,594
ΣΟΚΚΕΡ ΜΑΝ 09/07/2005 577 1200μ £ 2,343
ΜΠΕΙΠΥ ΛΑΚ 06/07/2005 562 1200μ £ 2,711
ΒΙΒΑ ΜΑΡΙΑ 15/06/2005 504 2100μ £ 2,880
ΖΑΦΟΛΑΔΑΣ 12/06/2005 496 1500μ £ 2,711
ΑΡΕΑΣ 20/04/2005 331 1600μ £ 2,343
ΑΝΤΡΙΚΚΑΣ 17/04/2005 324 1200μ £ 2,711
ΣΕΡ ΜΠΡΟΥΣ ΛΗ 10/04/2005 307 1000μ £ 2,711
ΜΙΣΤΕΡ ΛΑΜ 30/03/2005 266 1200μ £ 3,081
ΒΙΒΑ ΜΑΡΙΑ 09/02/2005 123 1500μ £ 2,711
ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ 26/01/2005 89 1000μ £ 2,343
ΛΕΑΙΝΑ 26/01/2005 84 1500μ £ 2,343
ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ 19/01/2005 70 1200μ £ 2,343
ΣΟΥΠΕΡ ΜΕΡΤΑΣ 09/01/2005 38 2100μ £ 3,231
ΧΑΒΑΗ ΚΟΜΑΝΤΕΡ 09/01/2005 35 1000μ £ 3,081
ΤΑΦ ΓΚΑΗ 26/12/2004 945 1500μ £ 2,711
ΚΙΓΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 12/12/2004 908 1600μ £ 4,693
ΛΑΒΛΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 26/11/2004 849 1200μ £ 3,231
ΣΕΛΙΣΙΟΥΣ 24/11/2004 835 1500μ £ 2,711
ΛΕΙΤΥ ΚΟΥΑΤΡΟ 28/10/2004 756 1000μ £ 3,081
ΛΕΙΤΥ ΜΟΝΑ 28/10/2004 751 1600μ £ 2,343
ΛΑΒΛΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 20/10/2004 738 1000μ £ 2,594
ΣΤΗΒ ΩΣΤΙΝ (1999) 10/10/2004 708 2100μ £ 2,343
ΛΑΒΛΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 10/10/2004 707 1500μ £ 2,594
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 12/09/2004 647 1200μ £ 2,343
ΓΙΟΥΡΟΣΤΟΡΜ 08/09/2004 640 1500μ £ 2,880
ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ 01/09/2004 623 1000μ £ 3,081
ΠΡΙΝΣΕΣ ΡΗΓΙΝΑ 14/07/2004 555 1500μ £ 2,880
ΜΠΕΛΛΑ ΙΡΙΝΑ 10/07/2004 544 1500μ £ 2,711
ΑΓΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 07/07/2004 537 1200μ £ 2,343
ΧΑΒΑΗ ΣΕΛΕΞΙΟΝ 30/06/2004 519 1200μ £ 3,231
ΣΥΣΚΛΗΠΟΣ 29/05/2004 422 1600μ £ 2,711
ΙΠΠΑΡΕΤΗ 12/05/2004 371 1200μ £ 2,343
ΛΕΙΤΥ ΜΟΝΑ 28/04/2004 331 1500μ £ 2,343
ΧΑΒΑΗ ΓΟΥΟΝΤΕΡ 21/04/2004 316 1600μ £ 2,594
ΠΙΣΤΟΥΛΛΑ 25/03/2004 241 1200μ £ 2,343
ΧΑΒΑΗ ΓΟΥΟΝΤΕΡ 03/03/2004 183 1200μ £ 2,594
ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΑΖ 15/02/2004 131 1000μ £ 2,711
ΝΟΤΟΡΙΟΥΣ 21/01/2004 67 1200μ £ 2,711
ΜΑΡΚΕΛΛΑ 14/01/2004 47 1500μ £ 2,711
ΣΤΗΒ ΩΣΤΙΝ (1999) 28/10/2003 786 2100μ £ 2,880
ΣΤΗΒ ΩΣΤΙΝ (1999) 28/09/2003 703 1500μ £ 2,711
ΒΑΡΑΓΚΙΩΤΙΣΣΑ 02/08/2003 630 1500μ £ 2,880
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ 30/07/2003 618 1200μ £ 2,343
ΜΙΣΤΕΡ ΦΛΟΡΙΝ 31/05/2003 421 1200μ £ 2,343
ΜΕΣΚΑΛΙΝΑ 28/05/2003 418 1200μ £ 2,711
ΙΠΠΟΜΕΝΗΣ 16/04/2003 308 1600μ £ 3,231
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ 16/04/2003 302 1500μ £ 2,343
ΚΟΥΗΝ ΡΙΚΗ 06/04/2003 278 1200μ £ 2,594
ΤΟΤΗΣ ΣΤΑΡ 01/01/2003 1 1200μ £ 2,616
ΣΟΥΠΕΡ ΜΕΡΤΑΣ 04/12/2002 858 1200μ £ 2,987
ΩΡΩΠΟΣ 30/10/2002 760 1200μ £ 2,499
ΒΙΡΝΑ 15/09/2002 642 1500μ £ 2,249

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα