easyhorse | Καρτέλα Προπονητή - Π. Πετρούτσιος

Καρτέλα Προπονητή - Π. Πετρούτσιος

Π. Πετρούτσιος
3919 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 4425 530
(12.0%)
467
(10.6%)
490
(11.1%)
476
(10.8%)
14
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ 02/07/2014 525 1000μ € 2,171
ΜΑΝΤΙΟΣ 13/04/2014 297 1200μ € 3,046
ΜΠΡΑΖΙΛΕΟΥΣ 09/04/2014 286 1000μ € 1,805
ΔΙΑΔΟΧΟΣ 01/04/2014 268 1000μ € 2,869
ΒΟΣΠΟΡΟΣ (2010) 23/03/2014 232 1500μ € 3,046
ΜΑΦΙΟΖΟ 19/03/2014 230 1500μ € 2,355
ΑΟΥΑΡ ΧΟΟΥΠ 12/03/2014 203 1200μ € 2,602
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΛΑΚΤΟΣ 05/03/2014 190 1200μ € 3,243
ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΟΣ 05/03/2014 185 1000μ € 2,355
ΣΑΝΣΤΟΡΜ 05/03/2014 182 1600μ € 2,355
ΜΟΣΙΗ 16/02/2014 140 1200μ € 2,355
ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΠΡΟΜΙΣ 29/01/2014 85 1500μ € 2,355
ΔΟΝΙΤΟ 12/01/2014 40 1200μ € 2,355
ΑΝΤΡΙΑΣ ΠΡΟΜΙΣ 08/01/2014 27 1000μ € 2,355
ΓΚΑΛΙ ΒΙΖΙΟΝ 26/12/2013 1001 1500μ € 2,171
ΝΤΕΝΒΕΡ 24/11/2013 920 1500μ € 2,990
ΚΟΝΚOYΕΡΟΡ 20/11/2013 903 1500μ € 2,398
ΝΤΕΝΒΕΡ 30/10/2013 849 1500μ € 2,398
ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ 23/10/2013 830 1200μ € 2,717
ΝΤΕΝΒΕΡ 16/10/2013 806 1200μ € 2,398
ΒΟΣΠΟΡΟΣ (2010) 06/10/2013 777 1500μ € 5,531
ΜΥΡΤΙΔΑ 29/09/2013 757 1000μ € 3,113
ΜΠΑΤΙΣΤΟΥΤΑ 22/09/2013 733 1200μ € 2,171
ΜΑΝΤΙΟΣ 09/08/2013 635 1500μ € 2,931
ΚΟΝΚOYΕΡΟΡ 09/08/2013 633 1200μ € 2,171
ΚΟΥΑΝΤΟΥΜ 02/08/2013 611 1500μ € 2,398
ΝΤΕΝΒΕΡ 31/07/2013 603 1500μ € 2,398
ΜΠΑΤΙΣΤΟΥΤΑ 24/07/2013 583 1500μ € 2,171
ΓΕΩΛΙΝΑ 14/07/2013 559 1200μ € 2,171
ΑΟΥΑΡ ΧΟΟΥΠ 10/07/2013 547 1500μ € 2,398
ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ 21/06/2013 491 1000μ € 2,769
ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΠΡΟΜΙΣ 19/06/2013 486 1200μ € 2,171
ΑΠΑΤΣΙ ΜΟΥ 16/06/2013 471 1000μ € 2,548
ΑΟΥΑΡ ΧΟΟΥΠ 09/06/2013 459 1000μ € 2,717
ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΟΣ 09/06/2013 458 1200μ € 2,808
ΝΤΕΝΒΕΡ 26/05/2013 418 1200μ € 2,171
ΓΟΓΟΥΛΛΙΝΙ 26/05/2013 415 1000μ € 2,931
ΝΕΗΘΑΝ 15/05/2013 388 1600μ € 2,398
ΓΕΩΛΙΝΑ 15/05/2013 385 1000μ € 1,664
ΡΟΥ ΚΑΜΠΟΝ 11/05/2013 379 1000μ € 2,171
ΝΤΕΝΒΕΡ 08/05/2013 362 1000μ € 2,171
ΣΑΡΑΜΙΛΛΑΣ 01/05/2013 345 1200μ € 1,664
ΤΕΡΡΑ ΕΣΠΕΡΑΝΖΑ 24/04/2013 323 1000μ € 2,398
ΜΥΡΤΙΔΑ 17/04/2013 306 1000μ € 2,769
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ 14/04/2013 298 1500μ € 2,171
ΓΡΕΒΕΝΑ 14/04/2013 295 1200μ € 1,664
ΣΑΝΣΤΟΡΜ 03/03/2013 171 1000μ € 1,898
ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΟΣ 23/02/2013 151 1500μ € 3,022
ΚΑΛΛΗΝΗ 30/12/2012 1033 1000μ € 3,165
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΛΑΚΤΟΣ 26/12/2012 1022 1000μ € 3,419
ΜΥΡΡΗΝΗ 23/12/2012 1016 1500μ € 6,597
ΧΑΗ ΦΛΑΗ 09/12/2012 974 1600μ € 2,743
ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΗ 21/11/2012 919 1000μ € 3,100
ΤΕΡΡΑ ΕΣΠΕΡΑΝΖΑ 14/11/2012 905 1200μ € 2,743
ΕΗΣ 31/10/2012 858 1500μ € 3,022
ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΗ 21/10/2012 827 1000μ € 2,912
ΤΕΡΡΑ ΕΣΠΕΡΑΝΖΑ 14/10/2012 810 1200μ € 2,743
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΛΑΚΤΟΣ 07/10/2012 793 1000μ € 3,419
ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΠΡΟΜΙΣ 23/09/2012 752 1500μ € 3,100
ΜΟΣΙΗ 05/09/2012 697 1000μ € 3,347
ΣΕΚΑΝΙΑ 31/08/2012 688 1200μ € 2,912
ΜΑΝΥ ΛΗΤΕΡ 29/08/2012 685 1000μ € 1,898
ΔΟΝΙΤΟ 24/08/2012 671 1200μ € 3,347
ΜΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 10/08/2012 654 1200μ € 2,743
ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ 18/07/2012 582 1000μ € 3,555
ΧΑΗ ΦΛΑΗ 11/07/2012 567 1500μ € 2,743
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΛΑΚΤΟΣ 06/07/2012 556 1600μ € 3,419
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ 22/06/2012 508 1200μ € 3,100
ΜΑΙΣΤΡΟΓΑΡΜΠΗΣ 15/06/2012 493 1500μ € 3,100
ΑΞΕΠΤΑΝΣ ΣΠΗΤΣ (IRE) 15/06/2012 490 1600μ € 3,419
ΑΓΗΣΙΑ 08/06/2012 472 1200μ € 3,347
ΜΑΦΙΟΖΟ 06/06/2012 462 1200μ € 3,347
ΑΞΕΠΤΑΝΣ ΣΠΗΤΣ (IRE) 16/05/2012 403 1500μ € 3,419
ΝΤΕΝΒΕΡ 13/05/2012 396 1500μ € 2,483
ΑΜΥΘΗΤΟΣ 29/04/2012 351 1500μ € 2,743
ΣΕΡ ΑΝΤΡΟΥΛΛΟΣ 22/04/2012 336 1200μ € 2,743
ΧΑΗ ΦΛΑΗ 22/04/2012 333 1600μ € 2,483
ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ 08/04/2012 290 1200μ € 3,165
ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΠΡΟΜΙΣ 22/02/2012 157 1200μ € 2,912
ΑΜΑΖΟΝΑ 19/02/2012 150 1500μ € 3,419
ΑΝΤΡΙΑΣ ΠΡΟΜΙΣ 19/02/2012 149 1000μ € 3,100
ΓΚΑΛΙ ΒΙΖΙΟΝ 15/02/2012 135 1000μ € 2,912
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ 15/01/2012 46 1200μ € 2,912
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ 11/01/2012 38 1200μ € 3,022
ΠΟΙΗΕΣΣΑ 08/01/2012 26 1600μ € 3,419
ΝΕΗΘΑΝ 01/01/2012 6 1200μ € 2,743
ΛΟΥΣΑΚΑ 28/12/2011 1058 1500μ € 2,483
ΖΙΑΛΟΥ 26/12/2011 1040 1500μ € 3,555
ΧΑΗ ΦΛΑΗ 18/12/2011 1028 1600μ € 2,483
ΑΝΤΡΙΑΣ ΠΡΟΜΙΣ 13/11/2011 926 1000μ € 3,165
ΑΛΚΗΣΤΗ 02/11/2011 893 1600μ € 3,724
ΝΕΒΕΡ ΓΟΥΟΚ ΑΛΟΟΥΝ 26/10/2011 872 1000μ € 2,483
ΛΟΥΣΑΚΑ 12/10/2011 824 1000μ € 1,898
ΓΡΑΙΓΟΣ 25/09/2011 773 1200μ € 3,724
ΕΡΜΙΟΝΗ 11/09/2011 735 1200μ € 3,165
ΚΟΛΟΣΣΙΑΤΗΣ 07/09/2011 727 1200μ € 2,483
ΣΑΝΣΤΟΡΜ 07/09/2011 725 1200μ € 2,912
ΓΡΑΙΓΟΣ 02/09/2011 714 1200μ € 3,347
ΠΟΙΗΕΣΣΑ 31/08/2011 703 1200μ € 3,211
ΝΕΗΘΑΝ 06/07/2011 575 1200μ € 2,483
ΜΑΙΣΤΡΟΓΑΡΜΠΗΣ 06/07/2011 570 1500μ € 3,165
ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΚΡΕΚΟ (GR) 06/07/2011 568 1000μ € 3,100
ΑΟΥΑΡ ΧΟΟΥΠ 17/06/2011 512 1200μ € 3,165
ΡΟΥ ΚΑΜΠΟΝ 29/05/2011 454 1000μ € 3,347
ΠΟΙΗΕΣΣΑ 29/05/2011 453 1200μ € 3,211
ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ 29/05/2011 450 1500μ € 3,165
ΣΕΡ ΑΝΤΡΟΥΛΛΟΣ 15/05/2011 409 1500μ € 2,743
ΑΛΚΗΣΤΗ 04/05/2011 370 1200μ € 3,347
ΖΙΑΛΟΥ 01/05/2011 362 1200μ € 3,165
ΠΟΙΗΕΣΣΑ 27/04/2011 352 1200μ € 3,211
ΑΜΑΖΟΝΑ 25/04/2011 340 1500μ € 4,459
ΝΕΗΘΑΝ 17/04/2011 324 1200μ € 2,483
ΑΜΥΘΗΤΟΣ 17/04/2011 322 1200μ € 2,743
ΤΡΩΙΛΟΣ 13/04/2011 306 1000μ € 3,100
ΚΟΝΚOYΕΡΟΡ 09/04/2011 296 1500μ € 3,211
ΑΜΥΘΗΤΟΣ 08/04/2011 285 1200μ € 2,483
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 18/03/2011 219 1200μ € 3,022
ΤΕΡΡΑ ΕΣΠΕΡΑΝΖΑ 05/03/2011 192 1500μ € 2,483
ΝΤΕΝΒΕΡ 23/02/2011 151 1500μ € 6,171
ΑΜΥΘΗΤΟΣ 02/02/2011 98 1200μ € 2,786
ΣΕΡ ΑΝΤΡΟΥΛΛΟΣ 02/02/2011 96 1600μ € 3,074
ΝΕΒΕΡ ΓΟΥΟΚ ΑΛΟΟΥΝ 12/01/2011 40 1200μ € 2,124
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 01/01/2011 5 1200μ € 2,786
ΜΠΑΤΙΣΤΟΥΤΑ 01/01/2011 4 1500μ € 2,786
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΛΑΚΤΟΣ 29/12/2010 1041 1200μ € 4,150
ΑΜΑΖΟΝΑ 26/12/2010 1036 1200μ € 12,163
ΑΛΕΜΑΟ 19/12/2010 1016 1000μ € 2,124
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΛΑΚΤΟΣ 12/12/2010 999 1500μ € 6,925
ΑΜΑΖΟΝΑ 12/12/2010 996 1600μ € 6,609
ΣΕΡ ΑΝΤΡΟΥΛΛΟΣ 01/12/2010 968 1600μ € 2,786
ΤΡΩΙΛΟΣ 21/11/2010 935 1500μ € 5,475
ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΜΟΥΛΙΝΕΣ 07/11/2010 885 1500μ € 3,295
ΚΟΝΚOYΕΡΟΡ 12/09/2010 715 1000μ € 3,727
ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΚΡΕΚΟ (GR) 27/08/2010 671 1500μ € 3,525
ΧΑΗ ΡΟΜΑΝΣ 04/08/2010 650 1600μ € 3,074
ΧΑΗ ΡΟΛΛΕΡ 04/08/2010 648 1500μ € 3,074
ΚΟΛΟΣΣΙΑΤΗΣ 28/07/2010 622 1500μ € 3,100
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 21/07/2010 601 1600μ € 2,124
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΛΑΚΤΟΣ 09/07/2010 572 1200μ € 4,150
ΧΑΗ ΡΟΜΑΝΣ 07/07/2010 569 1500μ € 2,786
ΤΕΡΡΑ ΕΣΠΕΡΑΝΖΑ 30/06/2010 550 1200μ € 2,786
ΧΑΗ ΡΟΜΑΝΣ 09/06/2010 488 1600μ € 2,786
ΠΟΙΗΕΣΣΑ 06/06/2010 478 1200μ € 6,912
ΔΕΛΧΙΝΕΑ 16/05/2010 419 1200μ € 2,786
ΧΑΗ ΡΟΛΛΕΡ 12/05/2010 408 1200μ € 2,786
ΑΝΤΟΝΙΟΝΙ 28/04/2010 367 1200μ € 2,786
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΛΑΚΤΟΣ 25/04/2010 354 1000μ € 4,150
ΧΑΗ ΡΟΛΛΕΡ 14/04/2010 328 1200μ € 2,786
ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΜΟΥΛΙΝΕΣ 31/03/2010 283 1200μ € 3,100
ΙΤΑΜΟΣ 14/03/2010 235 1600μ € 3,074
ΓΕΩΛΙΝΑ 28/02/2010 197 1200μ € 3,525
ΧΕΙΜΩΝ 27/02/2010 190 1200μ € 2,786
ΤΙΣΙΦΟΝΗ 27/02/2010 188 1600μ € 3,074
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 07/02/2010 129 1500μ € 3,834
ΑΜΑΖΟΝΑ 03/02/2010 111 1600μ € 3,074
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΛΑΚΤΟΣ 29/01/2010 91 1200μ € 3,727
ΠΟΙΗΕΣΣΑ 27/01/2010 81 1200μ € 3,727
ΑΜΑΖΟΝΑ 17/01/2010 52 2100μ € 3,074
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΑ 03/01/2010 15 1200μ € 2,124
ΑΜΑΖΟΝΑ 30/12/2009 1047 1600μ € 3,295
ΠΟΛΥΝΙΚΟΣ 30/12/2009 1043 1500μ € 3,727
ΜΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 26/12/2009 1039 1600μ € 3,074
ΕΡΜΟΛΑΟΣ 16/12/2009 1002 1500μ € 3,100
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 12/12/2009 999 1200μ € 6,735
ΜΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 09/12/2009 990 1500μ € 3,074
ΧΑΒΑΗ ΛΑΚΚΥ 21/10/2009 834 1200μ € 3,525
ΜΕΛΑΝΘΑ 01/10/2009 774 1000μ € 3,100
ΖΟΓΙΑ 23/09/2009 758 1200μ € 3,960
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 16/09/2009 738 1500μ € 3,526
ΦΥΓΕΑΣ 16/09/2009 736 1600μ € 3,834
ΧΕΙΜΩΝ 16/09/2009 733 1200μ € 3,296
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 02/09/2009 698 1500μ € 3,074
ΦΛΕΗΜΣ ΟΦ ΚΑΛΓΚΑΡΥ (IRE) 08/08/2009 689 1600μ € 3,074
ΙΤΑΜΟΣ 08/08/2009 686 1600μ € 3,296
ΧΑΗ ΚΛΑΣ 07/08/2009 677 1200μ € 2,124
ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΕΡΝ 17/07/2009 620 1200μ € 3,834
ΧΕΙΜΩΝ 15/07/2009 602 1200μ € 3,100
ΖΟΓΙΑ 06/07/2009 572 1200μ € 3,526
ΜΙΚΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 03/07/2009 568 1600μ € 3,074
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 01/07/2009 552 1600μ € 3,526
ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 26/06/2009 544 2100μ € 13,071
ΙΤΑΜΟΣ 19/06/2009 529 1500μ € 3,296
ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 27/05/2009 459 1600μ € 5,850
ΧΑΗ ΚΛΑΣ 27/05/2009 456 1000μ € 2,124
ΚΥΛΛΗΝΗ 20/05/2009 438 1500μ € 3,074
ΦΥΓΕΑΣ 17/05/2009 430 1500μ € 3,834
ΒΕΡΟΝΙΚΑ 17/05/2009 422 1200μ € 3,728
ΧΑΗ ΦΛΑΗ 13/05/2009 420 1500μ € 3,296
ΤΕΡΡΑ ΕΣΠΕΡΑΝΖΑ 06/05/2009 400 1200μ € 3,419
ΜΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 06/05/2009 398 1500μ € 2,787
ΣΕΡ ΑΝΤΡΟΥΛΛΟΣ 01/05/2009 378 1600μ € 5,896
ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΕΡΝ 01/05/2009 373 1500μ € 5,784
ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΕΡΝ 26/04/2009 359 1200μ € 3,834
ΣΕΡ ΑΝΤΡΟΥΛΛΟΣ 20/04/2009 335 1200μ € 3,296
ΧΑΗ ΡΟΜΑΝΣ 12/04/2009 319 1200μ € 2,787
ΧΑΜΑΤΣΟΠΑΙΔΟ 12/04/2009 318 1500μ € 2,787
ΜΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 05/04/2009 295 1600μ € 2,787
ΤΙΣΙΦΟΝΗ 01/04/2009 282 2100μ € 2,787
ΤΕΡΡΑ ΕΣΠΕΡΑΝΖΑ 29/03/2009 275 1200μ € 3,217
ΜΠΑΤΙΣΤΟΥΤΑ 29/03/2009 272 1000μ € 3,728
ΓΟΥΑΗΜΕΡΙΓΚ ΦΑΙΛ (IRE) 22/03/2009 254 2450μ € 13,070
ΦΛΕΗΜΣ ΟΦ ΚΑΛΓΚΑΡΥ (IRE) 06/03/2009 203 1600μ € 3,834
ΜΙΚΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 15/02/2009 147 1200μ € 3,074
ΜΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 08/02/2009 129 1200μ € 2,787
ΤΕΤΗΣ 01/02/2009 109 1500μ € 3,834
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ 28/01/2009 83 1000μ € 3,526
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 18/01/2009 60 1500μ € 3,074
ΓΟΥΑΗΜΕΡΙΓΚ ΦΑΙΛ (IRE) 18/01/2009 57 1000μ € 3,834
ΛΑΣΤ ΓΚΑΜΠΛ 11/01/2009 35 1200μ € 3,419
ΧΑΜΑΤΣΟΠΑΙΔΟ 11/01/2009 33 1200μ € 2,787
ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 01/01/2009 8 1200μ € 5,850
ΤΙΣΙΦΟΝΗ 01/01/2009 4 1500μ € 2,787
ΑΛΕΜΑΟ 21/12/2008 1052 1600μ € 3,217
ΑΣΣΑΣΙΝΟ 17/12/2008 1049 1600μ € 3,074
ΑΜΑΖΟΝΑ 14/12/2008 1038 1500μ € 6,736
ΧΑΜΑΤΣΟΠΑΙΔΟ 10/12/2008 1028 1200μ € 3,419
ΧΑΙ ΡΙΣΚ 07/12/2008 1019 1000μ € 3,834
ΝΕΗΘΑΝ 07/12/2008 1013 1200μ € 7,970
ΑΣΣΑΣΙΝΟ 05/12/2008 1009 1500μ € 2,787
ΛΑΣΤ ΓΚΑΜΠΛ 03/12/2008 994 1000μ € 3,728
ΣΑΥΠΡΟΥΣ ΣΤΟΡΥ (IRE) 03/12/2008 993 1500μ € 3,526
ΕΒΕΛΙΝΑΣ ΤΡΕΖΙΑΡ 26/11/2008 976 1200μ € 3,834
ΓΟΥΑΗΜΕΡΙΓΚ ΦΑΙΛ (IRE) 22/11/2008 956 2250μ € 16,558
ΧΑΗ ΦΛΑΗ 09/11/2008 915 1500μ € 3,526
ΙΤΑΜΟΣ 28/10/2008 878 1600μ € 3,960
ΜΠΕΙΠΥΝΤΟΛ 26/10/2008 869 1200μ € 2,787
ΝΟΝΕ 26/10/2008 863 1000μ € 3,728
ΓΟΥΑΗΜΕΡΙΓΚ ΦΑΙΛ (IRE) 24/09/2008 763 1000μ € 3,834
ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 21/09/2008 758 1500μ € 3,419
ΛΑΗΦΣΤΑΗΛ 21/09/2008 753 2100μ € 3,419
ΝΕΗΘΑΝ 21/09/2008 752 1000μ € 3,615
ΑΜΑΖΟΝΑ 17/09/2008 741 1600μ € 3,960
ΑΝΤΟΝΙΟΝΙ 12/09/2008 735 1200μ € 3,728
ΧΑΗ ΡΟΛΛΕΡ 10/09/2008 722 1000μ € 2,787
ΦΛΕΗΜΣ ΟΦ ΚΑΛΓΚΑΡΥ (IRE) 05/09/2008 720 1500μ € 3,419
ΧΑΙ ΡΙΣΚ 03/09/2008 702 1000μ € 3,834
ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΜΠΕΣΤ 06/08/2008 651 1200μ € 3,217
ΡΙΟ ΝΤΕ ΖΙΑΝΕΗΡΟ 04/08/2008 642 1000μ € 3,217
ΠΑΡΤΕΛΙΝΑ ΣΑΝΤΗ 30/07/2008 627 1500μ € 3,728
ΛΑΗΦΣΤΑΗΛ 23/07/2008 604 1600μ € 3,217
ΚΙΣΣΑΒΟΣ 18/07/2008 599 1500μ € 3,074
ΑΡΤΑ 18/07/2008 595 1200μ € 3,419
ΕΛΑΣΙΠΠΟΣ 16/07/2008 581 2100μ € 3,834
ΕΒΕΛΙΝΑΣ ΤΡΕΖΙΑΡ 11/07/2008 580 1200μ € 3,834
ΦΛΕΗΜΣ ΟΦ ΚΑΛΓΚΑΡΥ (IRE) 07/07/2008 560 1200μ € 3,419
ΤΣΟΥΝΑΜΙ 04/07/2008 542 1500μ € 2,787
ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 25/06/2008 516 2100μ € 12,952
ΕΒΕΛΙΝΑΣ ΤΡΕΖΙΑΡ 31/05/2008 432 1500μ € 2,652
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 31/05/2008 431 1200μ € 2,951
ΧΑΗ ΡΟΜΑΝΣ 28/05/2008 427 1000μ € 2,775
ΒΙΤΤΗΣ ΒΙΖΙΟΝ 24/05/2008 420 1200μ € 2,951
ΤΕΤΗΣ 21/05/2008 408 1600μ € 2,652
ΓΟΥΑΗΜΕΡΙΓΚ ΦΑΙΛ (IRE) 18/05/2008 393 1600μ € 13,801
ΤΕΤΗΣ 11/05/2008 376 1500μ € 2,405
ΑΜΑΖΟΝΑ 28/04/2008 337 1200μ € 3,042
ΑΡΤΑ 28/04/2008 335 1000μ € 2,951
ΑΣΤΕΡΙΔΑ 20/04/2008 324 1500μ € 2,775
ΜΙΚΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 06/04/2008 290 1200μ € 2,951
ΩΡΙΓΕΝΗΣ 01/04/2008 270 1600μ € 2,405
ΦΛΕΗΜΣ ΟΦ ΚΑΛΓΚΑΡΥ (IRE) 30/03/2008 255 1200μ € 2,951
ΙΠΠΟΜΕΔΟΥΣΑ 23/03/2008 238 2100μ € 2,405
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΡ 12/03/2008 203 1200μ € 2,775
ΓΟΥΑΗΜΕΡΙΓΚ ΦΑΙΛ (IRE) 08/03/2008 195 1500μ € 3,149
ΚΥΛΛΗΝΗ 05/03/2008 189 2100μ € 2,405
ΤΙΣΙΦΟΝΗ 03/02/2008 91 1600μ € 2,951
ΜΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 27/01/2008 75 1200μ € 2,951
ΚΑΣΤΡΟΣ 27/01/2008 73 1000μ € 3,042
ΙΠΠΟΜΕΔΟΥΣΑ 23/01/2008 70 1600μ € 2,405
ΚΑΘΑΡΣΗ 09/01/2008 21 1000μ € 3,154
ΜΙΚΡΗ ΔΑΝΑΗ 29/12/2007 1067 1000μ £ 1,846
ΣΕΡ ΑΝΤΡΟΥΛΛΟΣ 26/12/2007 1053 1000μ £ 1,891
ΑΣΣΑΣΙΝΟ 21/12/2007 1034 1500μ £ 1,407
ΜΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 21/12/2007 1031 1500μ £ 1,846
ΒΙΤΤΗΣ ΒΙΖΙΟΝ 19/12/2007 1024 1500μ £ 2,073
ΦΛΕΗΜΣ ΟΦ ΚΑΛΓΚΑΡΥ (IRE) 19/12/2007 1022 1500μ £ 1,846
ΧΡΙΣΤΑΤΣΟΣ ΑΓΚΕΗΝ 09/12/2007 1000 1600μ £ 1,937
ΧΑΜΑΤΣΟΠΑΙΔΟ 05/12/2007 977 1200μ £ 1,846
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 02/12/2007 967 1200μ £ 1,625
ΦΥΓΕΑΣ 28/11/2007 955 1200μ £ 1,937
ΩΡΙΓΕΝΗΣ 03/10/2007 799 1500μ £ 1,729
ΚΟΥΗΝ ΣΑΝΤΑ 03/10/2007 796 1500μ £ 1,729
ΝΙΛΑΜΑΤΑ (ΙΡΛ) 01/10/2007 790 1500μ £ 1,729
ΧΑΗ ΡΟΛΛΕΡ 01/10/2007 785 1000μ £ 1,625
ΤΣΟΥΝΑΜΙ 01/10/2007 781 1500μ £ 1,625
ΜΑΚΚΕΝΑ 23/09/2007 770 1200μ £ 1,729
ΑΡΣΙΠΠΗ 19/09/2007 756 1500μ £ 1,072
ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΕΡΝ 12/09/2007 734 1600μ £ 1,729
ΧΑΙ ΡΙΣΚ 05/09/2007 719 1000μ £ 1,937
ΧΑΙ ΡΙΣΚ 29/08/2007 694 1200μ £ 1,937
ΜΙΚΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 10/08/2007 668 1200μ £ 2,073
ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΕΡΝ 03/08/2007 650 1200μ £ 1,729
ΙΤΑΜΟΣ 03/08/2007 643 1000μ £ 1,891
ΧΡΙΣΤΑΤΣΟΣ ΑΓΚΕΗΝ 01/08/2007 635 1200μ £ 1,553
ΑΡΤΑ 01/08/2007 634 1000μ £ 1,407
ΧΡΙΣΤΑΤΣΟΣ ΑΓΚΕΗΝ 23/07/2007 610 1500μ £ 1,553
ΓΟΘΙΚΗ (ΕΛΛ) 20/07/2007 598 1200μ £ 1,407
ΜΙΚΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 20/07/2007 594 1500μ £ 2,073
ΛΕΙΤΥ ΡΗΓΙΝΑ 06/07/2007 558 1200μ £ 1,729
ΜΙΚΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 06/07/2007 557 1200μ £ 1,846
ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΕΡΝ 04/07/2007 544 1000μ £ 1,729
ΦΥΓΕΑΣ 29/06/2007 538 1600μ £ 1,553
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ 29/06/2007 535 1600μ £ 1,729
ΒΙΤΤΗΣ ΒΙΖΙΟΝ 29/06/2007 534 1500μ £ 1,846
ΠΕΛΑΓΟΣ 29/06/2007 533 1200μ £ 2,073
ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΕΡΝ 22/06/2007 515 1200μ £ 1,729
ΕΛΑΣΙΠΠΟΣ 22/06/2007 514 2100μ £ 1,407
ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 20/06/2007 505 2100μ £ 7,020
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 13/06/2007 489 1000μ £ 1,729
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 06/06/2007 455 1200μ £ 1,846
ΧΑΙ ΡΙΣΚ 30/05/2007 438 1000μ £ 1,937
ΓΚΑΛΙ ΝΤΕ ΓΚΡΑΝΤΕ 30/05/2007 436 1200μ £ 1,072
ΡΗΓΙΝΟΣ ΣΤΑΡ 26/05/2007 429 1200μ £ 1,407
