|
Αρ.Κούρσας: 319 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 15:00
|
| 1ος ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ ΑΘΩΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΑΛΛΟΘΙ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΚΙΝΓΚ ΤΖΩΝ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Κυριάκος Χαραλάμπου Νίκου | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΛΜΟΣ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.90 | 5 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €3.10 | 5x7 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €3.50 | 5x7 | |
| ΤΡΙΟ | €144.30 | 5x7x6 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €628.50 | 5x7x6x4 | |
| OMNI 1 | €2.40 | 5x7 | |
| OMNI 2 | €11.40 | 5x6 | |
| OMNI 3 | €41.60 | 7x6 | |
|
Αρ.Κούρσας: 320 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 16:00
|
| 1ος ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΠΡΙΝΣΕΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Νίκη Θεοδώρου Γεωργίου | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €10.20 | 5 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €9.50 | 5x2 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €24.80 | 5x2 | |
| ΤΡΙΟ | €120.10 | 5x2x8 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €289.70 | 5x2x8x1 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €2.10 | 5 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.70 | 2 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €12.50 | 5x5 | |
| OMNI 1 | €7.20 | 5x2 | |
| OMNI 2 | €12.30 | 5x8 | |
| OMNI 3 | €5.20 | 2x8 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €255.20 | 5x7x5x2 | |
|
Αρ.Κούρσας: 321 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 16:00
|
| 1ος ΧΑΒΑΗ ΑΦΕΑΡ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΣΑΡΔΗΝΙΑ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΦΟΡΓΚΙΒΙΝΕΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΡΕΠΕΤΙΣΣΟΝ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Παύλος Κ. Θεοχάρους | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.10 | 3 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €9.90 | 3x2 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €13.40 | 3x2 | |
| ΤΡΙΟ | €37.10 | 3x2x5 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €219.20 | 3x2x5x4 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €41.50 | 5x3 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €750.00 | 5x2x3x2 | |
|
Αρ.Κούρσας: 322 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 17:00
|
| 1ος ΜΑΡΓΑΡΗΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΚΙΝΓΚ ΚΑΣΑΡΤΟΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΣΙΣΙΛΙΑΝΑ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΖΟΝΙ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Μιράντα Πετρούτσιου | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.80 | 4 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €1.70 | 4x1 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €3.30 | 4x1 | |
| ΤΡΙΟ | €23.10 | 4x1x2 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €24.70 | 4x1x2x6 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.50 | 4 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.00 | 1 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €12.70 | 3x4 | |
| OMNI 1 | €1.60 | 4x1 | |
| OMNI 2 | €7.20 | 4x2 | |
| OMNI 3 | €3.10 | 1x2 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €89.60 | 3x2x4x1 | |
|
Αρ.Κούρσας: 323 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 17:00
|
| 1ος ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΕΡΟΡΑ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΨΕΥΤΡΑ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Βασίλης Κυριάκου Χριστοφόρου | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.30 | 4 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €3.10 | 4x2 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €6.00 | 4x2 | |
| ΤΡΙΟ | €8.50 | 4x2x3 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €37.00 | 4x2x3x6 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €10.20 | 4x4 | |
| OMNI 1 | €1.40 | 4x2 | |
| OMNI 2 | €2.00 | 4x3 | |
| OMNI 3 | €2.50 | 2x3 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €25.80 | 4x1x4x2 | |
|
Αρ.Κούρσας: 324 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 18:00
|
| 1ος ΜΠΛΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΧΑΒΑΗ ΛΑΪΟΝ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΑΝ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Χαράλαμπος Θεοδώρου | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΣΑΓΚΑ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €8.40 | 4 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €63.90 | 4x12 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €173.20 | 4x12 | |
| ΤΡΙΟ | €1506.70 | 4x12x7 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €1683.50 | 4x12x7x3 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €2.60 | 4 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €3.50 | 12 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €28.00 | 4x4 | |
| OMNI 1 | €5.00 | 4x12 | |
| OMNI 2 | €6.20 | 4x7 | |
| OMNI 3 | €8.30 | 12x7 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €761.76 | 4x2x4x12 | |
|
Αρ.Κούρσας: 325 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 18:00
|
| 1ος ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Τάρα Τσουλούπα | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΕΡΩΣ, ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ, ΜΕΛΑΝΙΠΠΙΔΗΣ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.10 | 5 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €11.10 | 5x1 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €14.40 | 5x1 | |
| ΤΡΙΟ | €86.70 | 5x1x2 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €197.20 | 5x1x2x6 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €6.20 | 5 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.00 | 1 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €37.60 | 4x5 | |
| OMNI 1 | €5.20 | 5x1 | |
| OMNI 2 | €9.20 | 5x2 | |
| OMNI 3 | €5.30 | 1x2 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €1263.60 | 4x12x5x1 | |
|
Αρ.Κούρσας: 326 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 19:00
|
| 1ος ΒΕΝΤΟ ΑΜΦΙΓΕΝΕΙΟΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΤΟΥΡΟΣ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΟΘΩΝΑΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου Δημητρίου | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΥΠΕΡΟΧΟΣ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.90 | 4 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €19.50 | 4x3 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €31.70 | 4x3 | |
| ΤΡΙΟ | €148.40 | 4x3x7 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €433.50 | 4x3x7x2 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.80 | 4 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €6.40 | 3 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €13.60 | 5x4 | |
| OMNI 1 | €3.80 | 4x3 | |
| OMNI 2 | €3.20 | 4x7 | |
| OMNI 3 | €7.70 | 3x7 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €1227.20 | 5x1x4x3 | |
|
Αρ.Κούρσας: 327 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 19:00
|
| 1ος ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΜΠΟΜΠ ΜΑΙ ΜΠΡΟ | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΦΡΟΥΤΜΑΝ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €11.00 | 1 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €14.40 | 1x10 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €28.80 | 1x10 | |
| ΤΡΙΟ | €425.70 | 1x10x7 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €2362.10 | 1x10x7x9 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.70 | 1 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.00 | 10 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €32.50 | 4x1 | |
| OMNI 1 | €3.80 | 1x10 | |
| OMNI 2 | €13.50 | 1x7 | |
| OMNI 3 | €11.40 | 10x7 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €375.00 | 4x3x1x10 | |
| PICK 4 | €1902.20 | 4x5x4x1 | |
| PICK 6 | €5868.03 | 4x4x4x5x4x1 | |
| PICK 9 | €14635.13 | 5x5x3x4x4x4x5x4x1 | |