|
Αρ.Κούρσας: 434 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 16:00
|
| 1ος ΗΛΙΑΜΠΕΛΑ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΦΗΑΡΛΕΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΣΙΣΙΛΙΑΝΑ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Μαρί Κλέρ Ηλία Ονουφρίου | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.90 | 1 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €7.80 | 1x6 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €13.80 | 1x6 | |
| ΤΡΙΟ | €130.50 | 1x6x8 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €421.40 | 1x6x8x3 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.60 | 1 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.10 | 6 | |
| OMNI 1 | €2.50 | 1x6 | |
| OMNI 2 | €3.80 | 1x8 | |
| OMNI 3 | €8.50 | 6x8 | |
|
Αρ.Κούρσας: 435 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 16:00
|
| 1ος ΣΠΙΡΙΘΚΙΑΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΑΠΕΡΙΤΙΒΟ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΝΤΑΝΣ ΤΟΥ ΜΑΪ ΜΠΙΤ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ος | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Πάμπος Τσουλούπας | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΣΙΑΚΑΤΕΛΙ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.00 | 3 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €1.00 | 3x1 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €6.30 | 1x3 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €35.20 | 1x6x3x1 | |
|
Αρ.Κούρσας: 436 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 17:00
|
| 1ος ΠΛΑΤΩΝΑΣ (2015) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΝΤΡΕΗΚΟ ΜΑΛΦΟΗ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΙΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΣΑΒΑΝ ΧΕΡΚΟΥΛΗΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Μαρία Νίκου Κασάπη | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.90 | 1 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €1.50 | 1x2 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.70 | 1x2 | |
| ΤΡΙΟ | €5.90 | 1x2x4 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €19.40 | 1x2x4x5 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.00 | 3x1 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €6.40 | 3x1x1x2 | |
|
Αρ.Κούρσας: 437 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 17:00
|
| 1ος ΡΟΧΑΝ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΔΑΤΣ ΟΛ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΝΤΙΒΑΪΝΟΥΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΚΟΥΗΝ ΝΤΕΜΙ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Χριστόδουλος Κυριάκου Κοιλαράς | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΠΛΥΜΟΥΘ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €10.20 | 2 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €10.50 | 2x5 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €15.00 | 2x5 | |
| ΤΡΙΟ | €40.50 | 2x5x3 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €44.90 | 2x5x3x1 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €9.60 | 1x2 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €62.50 | 1x2x2x5 | |
|
Αρ.Κούρσας: 438 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 18:00
|
| 1ος ΞΕΛΟΓΙΑΣΤΡΑ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΙΕΡΑΚΛΗΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΟΜΠΡΙΓΚΑΔΟ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΑΡΜΥ ΧΟΡΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.60 | 2 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €6.10 | 2x3 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €14.20 | 2x3 | |
| ΤΡΙΟ | €100.50 | 2x3x6 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €295.60 | 2x3x6x4 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 | 2 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €5.50 | 3 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €25.20 | 2x2 | |
| OMNI 1 | €2.00 | 2x3 | |
| OMNI 2 | €4.50 | 2x6 | |
| OMNI 3 | €8.50 | 3x6 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €375.00 | 2x5x2x3 | |
|
Αρ.Κούρσας: 439 Απόσταση: 2100 μέτρα Ώρα: 18:00
|
| 1ος ΕΣΣΑΠΕ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΒΕΝΤΟ ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Αλέξης Δ. Χαραλαμπίδης | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.30 | 3 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.80 | 3x5 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €6.20 | 3x5 | |
| ΤΡΙΟ | €20.50 | 3x5x6 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €127.10 | 3x5x6x1 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.90 | 3 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.10 | 5 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €8.00 | 2x3 | |
| OMNI 1 | €1.60 | 3x5 | |
| OMNI 2 | €5.90 | 3x6 | |
| OMNI 3 | €6.80 | 5x6 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €93.70 | 2x3x3x5 | |
|
Αρ.Κούρσας: 440 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 19:00
|
| 1ος ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΗΦ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ηλίας Αντωνάκη Σιαμμούτη | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.50 | 5 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €12.00 | 5x6 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €15.20 | 5x6 | |
| ΤΡΙΟ | €75.50 | 5x6x2 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €170.90 | 5x6x2x4 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.30 | 5 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €5.70 | 6 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €6.00 | 3x5 | |
| OMNI 1 | €13.80 | 5x6 | |
| OMNI 2 | €1.60 | 5x2 | |
| OMNI 3 | €12.80 | 6x2 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €375.00 | 3x5x5x6 | |
|
Αρ.Κούρσας: 441 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 19:00
|
| 1ος ΚΟΥΝΙΕΡΗΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΜΙΣ ΤΡΑΧΩΝΙΤΙΣΣΑ | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΣΑΙΓΚΟΝ | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΜΙΛΒΑΝΙΑ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχαλάκης Γεωργ. Κυριάκου | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.00 | 2 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €60.90 | 2x10 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €84.10 | 2x10 | |
| ΤΡΙΟ | €491.00 | 2x10x9 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €542.30 | 2x10x9x5 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.50 | 2 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €9.50 | 10 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €4.80 | 5x2 | |
| OMNI 1 | €8.10 | 2x10 | |
| OMNI 2 | €2.60 | 2x9 | |
| OMNI 3 | €36.90 | 10x9 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €750.00 | 5x6x2x10 | |
|
Αρ.Κούρσας: 442 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 20:00
|
| 1ος ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΚΙΓΚ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Κρις Τσουλούπα | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.90 | 2 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €6.10 | 2x1 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €8.50 | 2x1 | |
| ΤΡΙΟ | €50.70 | 2x1x5 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €48.70 | 2x1x5x4 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.30 | 2 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.10 | 1 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €5.50 | 2x2 | |
| OMNI 1 | €2.50 | 2x1 | |
| OMNI 2 | €2.80 | 2x5 | |
| OMNI 3 | €7.90 | 1x5 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €620.50 | 2x10x2x1 | |
| PICK 4 | €45.20 | 3x5x2x2 | |
| PICK 6 | €1252.30 | 2x2x3x5x2x2 | |
| PICK 9 | €7016.50 | 1x3x1x2x2x3x5x2x2 | |