easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΜΗΤΡΟΚΑΝΕΛΛΑ

Καρτέλα Αλόγου - ΜΗΤΡΟΚΑΝΕΛΛΑ

ΜΗΤΡΟΚΑΝΕΛΛΑ
6825 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Σ. Μετίν (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Σωτ. Φωτά (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Σωτήρης Φωτά €36,381
Breeding: Ατζεμ
€271,345
Πράουτ Ρέμπελ
€0
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 68 5
(7.4%)
9
(13.2%)
2
(2.9%)
7
(10.3%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
24/08/2007 4/9 1.43.83 Σ. Μετίν €24.77 70
08/08/2007 4/12 1.21.59 Κλ. Κουρτέλας €5.13 72
18/07/2007 5/12 1.20.33 Κλ. Κουρτέλας €20.16 82
03/06/2007 4/12 1.43.64 Χ.Χ``Παναγιώτου €9.40 65
01/05/2007 5/12 1.20.59 Κ.Καποδίστριας €43.23 78
01/04/2007 8/12 1.20.81 Σ. Μετίν €113.62 81
21/02/2007 8/12 1.51.69 Σ. Μετίν €197.34 72
28/01/2007 7/12 1.20.99 Σ. Μετίν €124.90 74
06/01/2007 4/12 1.40.70 Σ. Μετίν €159.41 89
30/12/2006 12/12 1.54.10 Κ.Ιωάννου €83.21 -
19/11/2006 5/9 1.19.62 Σ. Μετίν €162.15 82
04/08/2006 9/12 1.21.83 Β.Α.Αδάμου €126.61 71
05/07/2006 9/12 1.44.33 Β.Α.Αδάμου €45.28 59
21/06/2006 8/12 1.21.77 Β.Α.Αδάμου €100.29 70
20/05/2006 11/12 1.56.77 Β.Α.Αδάμου €70.39 -
26/04/2006 7/12 1.46.66 Β.Α.Αδάμου €7.86 -
16/04/2006 2/12 1.22.45 Β.Α.Αδάμου €32.46 60
26/02/2006 5/7 1.16.39 Κλ. Κουρτέλας €47.16 120
19/02/2006 6/9 1.46.60 Κλ. Κουρτέλας €19.65 107
12/02/2006 1/9 1.38.47 Κλ. Κουρτέλας €17.94 113
27/01/2006 2/9 1.38.72 Β.Α.Αδάμου €135.32 109
01/01/2006 7/12 1.49.05 Χ.Χ``Παναγιώτου €231.17 88
14/12/2005 6/12 1.18.38 Χ.Χ``Παναγιώτου €277.48 99
07/08/2005 7/8 1.46.81 Χ.Χ``Παναγιώτου €75.69 59
30/07/2005 1/12 1.20.01 Κλ. Κουρτέλας €8.71 84
20/07/2005 3/8 1.43.05 Κ. Αττικός €120.11 80
29/06/2005 8/9 2.35.54 Κ.Καποδίστριας €132.59 -
22/06/2005 10/11 1.47.30 Χ.Χ``Παναγιώτου €232.54 60
04/06/2005 6/12 1.40.78 Χρ. Ανδρέου €513.61 103
13/04/2005 10/12 1.50.55 Α. Αθανασίου €1006.37 78
01/04/2005 9/12 1.43.27 Μ.Αριστοδήμου €78.08 90
09/03/2005 5/12 1.18.66 Δ. Μυλωνάς €57.24 100
09/02/2005 5/11 2.28.44 Α. Ιακώβου €408.87 87
01/01/2005 9/12 1.20.08 Α. Ιακώβου €280.89 89
26/11/2004 7/12 1.40.78 Α. Ιακώβου €91.75 97
07/11/2004 10/12 1.44.15 Α. Ιακώβου €38.61 82
31/10/2004 1/11 1.48.75 Α. Ιακώβου €6.83 93
24/10/2004 1/11 1.02.20 Α. Ιακώβου €41.01 96
06/10/2004 5/12 1.20.12 Α. Ιακώβου €7.18 99
19/09/2004 2/12 1.48.28 Α. Ιακώβου €4.10 96
01/09/2004 2/12 1.42.10 Α. Ιακώβου €13.33 95
04/08/2004 5/12 1.41.80 Α. Ιακώβου €225.54 90
21/07/2004 8/12 1.52.92 Α. Ιακώβου €91.75 67
07/07/2004 4/11 1.46.14 Α. Ιακώβου €18.97 60
09/07/2003 6/8 1.52.16 Κ.Κ. Νικολάου €32.29 -
29/06/2003 9/11 1.26.62 Κ.Κ. Νικολάου €35.71 39
25/06/2003 7/7 1.51.50 Κ.Κ. Νικολάου €39.30 -
28/05/2003 11/12 1.49.26 Χ.Χ``Παναγιώτου €25.63 55
14/05/2003 3/11 1.19.77 Χ.Χ``Παναγιώτου €12.47 92
04/05/2003 2/8 1.43.52 Χ.Χ``Παναγιώτου €27.51 75
20/04/2003 7/12 1.21.75 Μ.Κωνσταντίνου €24.77 78
06/04/2003 6/7 2.33.21 Μ.Κωνσταντίνου €34.68 53
30/03/2003 7/12 1.52.10 Μ.Κωνσταντίνου €292.17 70
19/03/2003 11/12 1.44.18 Α. Ιακώβου €65.61 85
29/12/2002 1/12 1.22.25 Μ.Κωνσταντίνου €4.44 72
15/12/2002 2/12 1.20.93 Μ.Κωνσταντίνου €6.49 87
04/12/2002 2/11 1.03.74 Μ.Κωνσταντίνου €8.03 89
27/11/2002 2/12 1.22.34 Μ.Κωνσταντίνου €38.79 66
10/11/2002 8/10 1.50.60 Μ.Κωνσταντίνου €25.80 34
03/11/2002 2/12 1.22.83 Μ.Κωνσταντίνου €56.21 66
13/10/2002 7/10 1.51.12 Μ.Κωνσταντίνου €117.89 -
06/10/2002 4/9 1.25.01 Κλ. Κουρτέλας €35.20 50
29/09/2002 5/11 1.25.78 Ρ.Τσιακούρας €62.02 44
22/09/2002 10/11 1.58.43 Μ.Κωνσταντίνου €322.07 -
10/02/2002 6/7 1.48.57 Γ. Δημοσθένους €70.91 55
27/01/2002 8/10 1.49.47 Μ.Κωνσταντίνου €25.80 -
20/01/2002 4/10 1.04.74 Μ.Κωνσταντίνου €22.90 70
13/01/2002 8/10 1.22.44 Γ. Δημοσθένους €54.85 69

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα