easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΓΚΡΑΝΤΕΡΑ

Καρτέλα Αλόγου - ΓΚΡΑΝΤΕΡΑ

ΓΚΡΑΝΤΕΡΑ
6977 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Ν.Τσιακούρας (10 Συναντήσεις) 2/0-1-0
Προπονητής: Ηρ. Νεοφύτου (10 Συναντήσεις) 16/0-3-1
Ιδιοκτήτης: κ. Μιχάλης Μ. Πάντης €20,799
Breeding: Απολίν
€3,998,217
Όμικρον
€3,105
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 42 4
(9.5%)
1
(2.4%)
0
(0.0%)
6
(14.3%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
25/03/2007 6/12 1.21.46 Ν.Τσιακούρας €9.74 73
11/03/2007 6/12 1.20.88 Χρ. Παυλου €18.28 77
21/02/2007 4/12 1.42.60 Χ.Χ``Παναγιώτου €6.66 84
31/01/2007 2/12 1.49.80 Ι.Πουλλής €4.27 74
24/01/2007 4/12 1.50.74 Χ.Χ``Παναγιώτου €4.27 73
19/11/2006 10/12 1.22.40 Ι.Πουλλής €14.01 68
08/11/2006 7/12 1.50.59 Κλ. Κουρτέλας €13.50 71
25/10/2006 6/8 1.42.93 Δ.Κεφάλας €27.00 70
08/10/2006 6/12 1.42.97 Δ.Κεφάλας €109.86 70
17/05/2006 7/8 2.37.02 Δ.Κεφάλας €17.94 -
10/05/2006 8/9 1.45.51 Χρ. Παυλου €22.90 62
03/05/2006 9/12 1.21.28 Χρ. Παυλου €24.26 74
22/03/2006 1/11 1.45.56 Χρ. Παυλου €9.40 -
15/03/2006 1/12 1.46.15 Χρ. Παυλου €6.66 -
15/02/2006 8/11 1.48.61 Ι.Πουλλής €68.69 102
27/01/2006 6/12 1.46.65 Δ.Κεφάλας €189.48 104
14/12/2005 9/10 1.51.01 Μ.Κωνσταντίνου €111.23 80
04/12/2005 9/11 1.44.23 Ι.Πουλλής €368.72 79
19/10/2005 8/9 1.44.02 Χ.Χ``Παναγιώτου €174.11 77
05/10/2005 5/6 2.27.33 Κ.Καποδίστριας €58.60 76
25/09/2005 6/9 1.48.89 Χ.Χ``Παναγιώτου €883.52 82
07/08/2005 7/7 1.52.13 Κλ. Κουρτέλας €56.04 66
20/07/2005 5/12 1.19.95 Π.Ν. Πασχάλη €11.62 87
06/07/2005 4/9 2.28.44 Π.Ν. Πασχάλη €9.06 63
04/05/2005 7/7 1.40.98 Μ.Κωνσταντίνου €276.11 95
03/04/2005 1/5 2.23.84 Κλ. Κουρτέλας €18.62 110
30/03/2005 4/8 1.02.49 Κλ. Κουρτέλας €262.44 88
20/03/2005 6/11 1.19.92 Κλ. Κουρτέλας €217.33 86
12/03/2005 8/11 1.49.05 Α. Αθανασίου €51.26 88
23/02/2005 7/12 1.18.85 Χ.Χ``Παναγιώτου €511.90 97
06/02/2005 1/7 1.47.15 Χ.Χ``Παναγιώτου €8.54 105
02/01/2005 4/8 1.20.47 Χ.Χ``Παναγιώτου €24.09 81
19/12/2004 8/10 1.22.98 Ρ.Τσιακούρας €12.30 75
10/10/2004 7/12 1.51.54 Π.Ν. Πασχάλη €50.06 80
26/09/2004 8/12 1.42.65 Χ. Χριστοφόρου €12.47 93
08/09/2004 4/11 1.02.43 Χ. Χριστοφόρου €14.52 100
19/06/2004 12/12 1.29.29 Α. Ιακώβου €272.18 -
02/06/2004 11/11 1.06.40 Δ. Σιακαλλής €23.24 72
02/11/2003 10/12 1.24.42 Ι.Πουλλής €81.67 64
22/10/2003 7/11 1.06.38 Δ. Σιακαλλής €49.72 70
30/07/2003 10/10 1.08.86 Γ. Δημοσθένους €1108.54 58
28/05/2003 8/9 1.07.37 Χ. Χριστοφόρου €21.53 69

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα