easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΚΑΖΑΚ ΠΛΕΗΜΠΟΗ

Καρτέλα Αλόγου - ΚΑΖΑΚ ΠΛΕΗΜΠΟΗ

ΚΑΖΑΚ ΠΛΕΗΜΠΟΗ
2901 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Ο.Τ.Γκανκαλί (10 Συναντήσεις) 15/3-1-2
Προπονητής: Κ. Καζακαίος (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κα. Σόνια Κ. Καζακαίου €13,632
Breeding: Μπάλετ Κιγκ
€306,232
Όστρια
€0
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 118 2
(1.7%)
7
(5.9%)
8
(6.8%)
13
(11.0%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
06/05/2018 9/10 1.07.08 Ο.Τ.Γκανκαλί €49.90 65
11/03/2018 11/11 1.09.52 Β.Α.Αδάμου €119.60 47
27/09/2017 5/8 1.09.54 Β.Α.Αδάμου €34.30 -
13/09/2017 7/10 1.50.01 Χ.Χ``Παναγιώτου €87.60 -
03/09/2017 7/8 1.08.77 Στ. Κλεόπας €126.30 56
23/08/2017 11/11 1.08.04 Στ. Κλεόπας €261.60 61
04/08/2017 11/11 1.32.13 Κ.Ιωάννου €429.60 -
21/07/2017 10/12 1.07.52 Π.Καράμανος €419.10 58
05/07/2017 10/12 1.52.66 Γ.Ευτυχίου €127.60 -
21/06/2017 7/9 1.06.03 Γ.Ευτυχίου €76.50 67
24/05/2017 8/9 1.25.74 Β.Α.Αδάμου €81.80 53
03/05/2017 9/10 1.27.86 Β.Α.Αδάμου €240.20 -
01/04/2017 10/10 1.27.81 Β.Α.Αδάμου €230.10 -
21/12/2016 11/11 1.05.81 Κ.Ιωάννου €130.10 67
22/07/2016 7/8 1.48.45 Γ.Ευτυχίου €2.50 -
06/07/2016 7/9 1.20.54 Γ.Ευτυχίου €126.00 80
22/06/2016 9/12 1.04.24 Δ.Κεφάλας €91.90 77
08/06/2016 4/11 1.44.30 Μ.Αριστοδήμου €17.20 66
25/05/2016 5/9 1.21.15 Δ.Κεφάλας €44.60 76
15/05/2016 4/9 1.43.62 Μ.Κωνσταντίνου €17.20 78
04/05/2016 4/12 1.43.20 Μ.Μηνά €2.90 84
24/04/2016 12/12 1.22.58 Χ.Χ``Παναγιώτου €181.00 70
13/04/2016 1/12 1.42.86 Γ.Ευτυχίου €8.10 75
03/04/2016 9/10 1.04.30 Γ.Ευτυχίου €89.30 74
12/03/2016 1/9 1.50.83 Γ.Ευτυχίου €10.70 72
28/02/2016 2/12 1.21.15 Γ.Ευτυχίου €20.10 76
07/02/2016 10/10 1.04.10 Χ.Χ``Παναγιώτου €15.20 76
06/01/2016 3/12 1.45.37 Γ.Ευτυχίου €8.70 63
20/12/2015 3/9 1.20.21 Ι. Μεσιήτης €24.50 84
16/12/2015 4/11 1.45.05 Ι. Μεσιήτης €18.40 67
09/12/2015 7/12 1.23.39 Γ.Σταυρινίδης €43.40 58
22/11/2015 8/12 1.04.24 Γ.Ευτυχίου €87.90 74
10/07/2015 6/10 1.04.27 Μ. Κυριακίδης €7.40 77
01/07/2015 4/12 1.21.43 Μ. Κυριακίδης €4.90 72
10/06/2015 2/9 1.20.55 Μ. Κυριακίδης €3.70 80
03/06/2015 5/9 1.44.06 Μ. Κυριακίδης €15.80 74
29/05/2015 2/10 1.03.21 Μ. Κυριακίδης €14.00 80
20/05/2015 4/10 1.21.41 Μ. Κυριακίδης €8.30 76
10/05/2015 3/11 1.19.79 Μ. Κυριακίδης €39.70 84
03/05/2015 6/10 1.22.13 Π.Δημητσάνης €64.20 69
29/04/2015 7/12 1.21.95 Π.Δημητσάνης €15.10 70
08/04/2015 7/12 1.04.25 Ι. Μεσιήτης €22.00 73
01/04/2015 3/10 1.21.32 Π.Δημητσάνης €12.80 73
22/03/2015 8/12 1.21.79 Π.Δημητσάνης €10.50 71
08/03/2015 5/12 1.21.18 Μ. Κυριακίδης €22.10 69
25/02/2015 7/12 1.43.07 Χ.Χ``Παναγιώτου €20.70 79
01/02/2015 7/11 1.21.48 Μ. Κυριακίδης €15.20 71
21/01/2015 4/12 1.44.55 Μ. Κυριακίδης €8.10 65
06/01/2015 4/12 1.20.63 Μ. Κυριακίδης €8.60 87
21/12/2014 3/12 1.19.38 Μ. Κυριακίδης €32.30 86
10/12/2014 3/9 1.42.28 Μ. Κυριακίδης €11360.00 82
23/11/2014 9/12 1.04.23 Μ. Κυριακίδης €39.40 77
12/11/2014 3/10 1.20.74 Μ. Κυριακίδης €8.90 75
19/10/2014 5/7 1.44.01 Δ.Κεφάλας €8.30 73
05/10/2014 6/11 1.20.36 Μ. Κυριακίδης €102.70 83
14/09/2014 7/9 1.22.61 Χ.Χ``Παναγιώτου €55.10 71
03/09/2014 6/9 1.21.65 Χ.Χ``Παναγιώτου €69.10 70
16/07/2014 8/9 1.48.15 Χ.Χ``Παναγιώτου €11.90 53
02/07/2014 5/9 1.21.33 Χ.Χ``Παναγιώτου €17.00 79
15/06/2014 5/10 1.42.98 Κ.Ιωάννου €10.60 82
04/06/2014 6/12 1.03.20 Μ. Κυριακίδης €21.10 84
14/05/2014 4/12 1.42.36 Μ. Κυριακίδης €6.80 81
09/04/2014 6/12 1.03.57 Μ. Κυριακίδης €12.90 82
16/03/2014 5/12 1.19.64 Ι. Μεσιήτης €6.90 89
26/02/2014 4/10 1.19.54 Γ.Σταυρινίδης €18.70 88
22/01/2014 2/10 1.03.71 Γ.Σταυρινίδης €5.10 78
06/01/2014 3/12 1.43.73 Μ. Κυριακίδης €12.90 77
26/12/2013 5/8 1.44.90 Γ.Σταυρινίδης €56.80 64
15/12/2013 8/10 1.21.86 Γ.Σταυρινίδης €248.70 72
24/11/2013 9/10 1.20.97 Χ.Χ``Παναγιώτου €94.30 83
17/11/2013 5/11 1.21.56 Μ. Κυριακίδης €16.80 74
27/10/2013 6/10 1.20.99 Κ.Ιωάννου €494.10 78
06/10/2013 8/9 1.03.85 Γ.Σταυρινίδης €420.50 79
15/09/2013 11/12 1.23.76 Κ.Ιωάννου €335.90 58
21/08/2013 10/10 1.47.95 Ι. Μεσιήτης €207.70 50
07/08/2013 9/11 1.21.99 Γ.Σταυρινίδης €521.90 68
31/07/2013 7/8 1.22.95 Γ.Σταυρινίδης €254.00 65
21/07/2013 12/12 1.25.23 Γ.Σταυρινίδης €236.30 51
26/05/2013 8/11 1.22.11 Γ.Σταυρινίδης €439.20 64
19/05/2013 10/11 1.23.24 Γ.Σταυρινίδης €471.70 64
21/04/2013 11/12 1.20.80 Γ.Σταυρινίδης €248.50 80
03/03/2013 7/10 1.21.97 Γ.Σταυρινίδης €185.30 68
30/01/2013 8/10 1.04.00 Γ.Σταυρινίδης €64.50 73
23/01/2013 2/8 1.21.48 Γ.Σταυρινίδης €9.90 71
13/01/2013 4/12 1.50.64 Χ.Λ.Ανδρέου €10.20 75
06/01/2013 6/11 1.44.37 Ι. Μεσιήτης €55.60 69
09/12/2012 8/9 1.04.45 Χ.Λ.Ανδρέου €30.80 77
28/11/2012 5/12 1.21.68 Π. Λάος €12.40 72
14/11/2012 2/10 1.42.83 Π. Λάος €109.30 79
03/11/2012 6/12 1.22.13 Ι. Μεσιήτης €146.30 72
21/10/2012 4/6 1.03.51 Ι. Μεσιήτης €34.20 81
10/10/2012 9/12 1.21.84 Ι. Μεσιήτης €179.50 75
23/09/2012 6/9 1.03.88 Ι. Μεσιήτης €58.40 77
31/08/2012 8/8 1.23.91 Ι. Μεσιήτης €39.00 58
22/08/2012 7/9 1.04.34 Ι. Μεσιήτης €45.30 72
10/08/2012 6/10 1.43.75 Δ.Κεφάλας €9.90 76
20/07/2012 2/7 1.21.91 Γ.Σταυρινίδης €22.80 70
13/07/2012 6/9 1.43.56 Γ.Σταυρινίδης €514.40 72
29/06/2012 6/7 1.22.19 Γ.Σταυρινίδης €109.80 76
22/06/2012 4/8 1.52.28 Γ.Σταυρινίδης €84.70 65
01/05/2012 9/12 1.24.27 Γ.Σταυρινίδης €194.50 63
04/04/2012 7/12 1.04.07 Γ.Σταυρινίδης €271.20 75
21/03/2012 7/12 1.45.92 Γ.Σταυρινίδης €111.00 66
15/02/2012 9/12 1.04.71 Χ.Λ.Ανδρέου €183.70 72
05/02/2012 6/11 1.22.24 Χ.Λ.Ανδρέου €459.90 68
25/01/2012 9/11 1.05.52 Χ.Λ.Ανδρέου €242.90 70
15/01/2012 8/12 1.22.93 Χ.Λ.Ανδρέου €667.50 72
06/01/2012 8/11 1.47.77 Κ.Ιωάννου €459.90 53
14/12/2011 9/10 1.25.31 Κ. Αττικός €308.20 49
06/11/2011 12/12 1.27.65 Κ. Αττικός €212.80 -
17/06/2011 10/11 1.24.91 Κ. Αττικός €506.60 64
05/06/2011 7/8 1.25.36 Κ. Αττικός €231.00 63
29/05/2011 7/8 1.06.91 Κ. Αττικός €306.60 270
18/05/2011 5/6 1.59.70 Κ. Αττικός €81.40 -
12/01/2011 9/9 1.07.90 Δ.Κεφάλας €200.00 59
29/12/2010 9/10 1.08.16 Χ.Λ.Ανδρέου €299.50 62
15/12/2010 12/12 1.28.35 Χ.Λ.Ανδρέου €100.30 -
10/11/2010 7/7 1.07.80 Χ.Λ.Ανδρέου €54.70 59

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα