easyhorse | Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Ανδρόνικος Κουρουκλάρης

Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Ανδρόνικος Κουρουκλάρης

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
Ίππος Κούρσα Έπαθλο Κύπ.
2026
1. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 171 €3,018
2025
2. ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΦΡΟΣΩ 454 €2,950
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΟΜΕΡΑΓΚΑ 270 €3,031
4. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ 179 €2,054
2024
5. ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΚΟΥΛΑ 686 €3,139
6. ΜΙΣ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ 481 €2,309
7. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 325 €2,539
8. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 301 €2,123
9. ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΚΟΥΛΑ 142 €2,825
10. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΕΝΑ 23 €2,950
2023
11. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 704 €2,123
12. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 626 €2,123
13. ΠΑΠΑΡΑΤΣΙ 456 €2,764
14. ΜΙΣ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ 390 €2,541
15. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 63 €2,123
16. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 13 €2,123
2022
17. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΠΛΙΜΑΝΤΑ 812 €1,904
18. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΠΛΙΜΑΝΤΑ 749 €2,008
19. ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 435 €2,008
20. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΓΚΑΛΗ 412 €2,138
21. ΜΙΣ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ 331 €2,753
22. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 301 €2,420
23. ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 234 €2,008
24. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 232 €2,008
25. ΑΝΔΡΙΑΝΗ 193 €2,218
26. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 172 €2,420
2021
27. ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 533 €2,008
28. ΔΙΑΘΗΚΗ 480 €2,946
29. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 423 €2,138
30. ΔΙΑΘΗΚΗ 404 €2,946
31. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΓΚΑΛΗ 389 €2,246
32. ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 281 €2,008
33. ΑΝΔΡΙΑΝΗ 131 €2,218
34. ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 112 €2,008
35. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ 79 €2,138
36. ΠΑΥΛΙΤΟΣ ΛΑΒ 48 €1,904
2020
37. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 679 €3,165
38. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 616 €2,554
39. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 556 €2,428
40. ΠΙΟ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΛΑ 515 €2,823
41. ΑΝΔΡΙΑΝΗ 490 €2,311
42. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΓΚΑΛΗ 419 €2,823
43. ΤΣΕΡΚΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑ 413 €2,725
44. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 135 €2,554
45. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 113 €2,428
46. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ 68 €2,428
2019
47. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ 824 €3,339
48. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 798 €2,985
49. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ 512 €2,725
50. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 489 €2,823
51. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 468 €2,985
52. ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 465 €2,428
53. ΦΡΟΣΑΡΑ 257 €2,428
54. ΑΝΔΡΙΑΝΗ 136 €2,428
55. ΣΙΟΟΥ ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ 2 €2,058
2018
56. ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 838 €2,894
57. ΦΡΟΣΑΡΑ 830 €2,823
58. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 818 €3,110
59. ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 659 €2,645
60. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 620 €3,646
61. ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 545 €2,808
62. ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 504 €2,288
63. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 497 €2,769
64. ΒΑΡΟΥΜ ΣΠΙΡΙΤ 487 €1,980
65. ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 413 €2,288
66. ΚΟΥΑΤΡΟ ΚΟΜΠΑΝΙΕΡΟΣ 136 €2,769
67. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 119 €2,900
68. ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 57 €2,288
2017
69. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 841 €3,113
70. ΣΙΟΟΥ ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ 803 €2,548
71. ΑΝΔΡΙΑΝΗ 724 €3,259
72. ΜΑΝΤΑΜ ΦΛΕΑΡ 482 €2,931
73. ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 428 €2,931
74. ΑΝΔΡΙΑΝΗ 181 €2,931
75. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 64 €2,769
76. ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 40 €2,645
2016
77. ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 767 €2,808
78. ΣΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 598 €2,645
79. ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ 407 €2,548
2015
80. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ 930 €3,484
81. ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 660 €3,484
82. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ 321 €3,133
2014
83. ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 762 €3,022
84. ΛΑΚΚΥ ΓΚΕΡΛ 742 €2,645
85. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 659 €2,808
86. ΚΑΜΑΚΙ 95 €3,290
2013
87. ΚΟΥΗΝ ΚΟΥΛΛΑ 1018 €5,531
88. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΗΣ 892 €2,769
89. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 657 €2,931
2012
90. ΜΙΣΤΕΡ ΚΙΚΗΣ 799 €2,912
91. ΛΙΤΤΟΛ ΜΠΟΥ 486 €3,022
92. ΤΑΚΑΡΟΣ 326 €3,211
2011
93. ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΤΑΡ 762 €3,458
94. ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ 583 €3,347
95. ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ 549 €2,912
96. ΚΟΥΗΝ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ 524 €3,347
97. ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ 455 €2,912
98. ΜΙΧΑΗΛΙΟ ΜΠΟΥ 261 €3,347
2010
99. ΤΑΚΑΡΟΣ 932 €3,850
100. ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ 867 €3,295

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα