easyhorse | Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Γιάννος Α. Ζορπίδης

Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Γιάννος Α. Ζορπίδης

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
Ίππος Κούρσα Έπαθλο Κύπ.
2025
1. ΤΣΑΜΠ 834 €3,031
2. ΣΑΙΓΚΟΝ 514 €2,541
3. ΣΑΙΓΚΟΝ 440 €2,541
4. ΜΠΟΥΜΑΝ 191 €2,541
2024
5. ΤΖΩΝΥ ΜΠΟΥΜ 840 €3,345
6. ΣΑΙΓΚΟΝ 710 €2,950
7. ΜΠΟΥΜΑΝ 522 €2,944
8. ΜΠΟΥΜ ΣΙΑΚΑΛΑΚΑ 170 €2,825
9. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΙΤΙΝΟΣ 164 €2,772
10. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΞ 137 €2,772
11. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΞ 14 €3,129
2023
12. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΙΤΙΝΟΣ 856 €3,345
13. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΞ 827 €3,129
14. ΜΠΟΥΜΑΝ 754 €3,345
15. ΤΖΩΝΥ ΜΠΟΥΜ 590 €3,233
16. ΜΠΟΥΜΑΝ 247 €3,031
2022
17. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΞ 870 €3,318
18. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΞ 646 €2,856
2008
19. ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) 790 €3,834
20. ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) 572 €3,834
21. ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) 46 €3,308
22. ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) 14 €3,310
2007
23. ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) 580 £1,937
24. ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) 525 £1,937
25. ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) 440 £1,553
26. ΠΑΝΤΕΛ 113 £1,787
2006
27. ΜΠΟΥΜΕΡ (GR) 418 £6,130
28. ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) 325 £2,880
29. ΜΠΟΥΜΕΡ (GR) 320 £2,880
30. ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) 246 £2,880
31. ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) 218 £2,880
32. ΜΠΟΥΜΕΡ (GR) 203 £2,880
33. ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) 185 £2,880
34. ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) 141 £2,711
35. ΣΟΥΗΤ ΠΑΝΤΕΛ 112 £2,880
2005
36. ΜΠΟΥΜΕΡ (GR) 781 £3,081
37. ΣΟΥΗΤ ΠΑΝΤΕΛ 612 £3,081
2004
38. ΜΙΚΚΑ 486 £11,700 ΕΚΛΙΠΣ
39. ΜΙΚΚΑ 400 £3,231
40. ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ (1999) 332 £3,231
41. ΦΕΡΡΑΡΙ 251 £3,452
42. ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ (1999) 209 £3,231
43. ΜΙΚΚΑ 157 £3,479
2003
44. ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ (1999) 891 £3,231
45. ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ (1999) 787 £3,231
46. ΜΙΚΚΑ 764 £3,452
47. ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 705 £3,231
48. ΜΙΚΚΑ 679 £3,452
49. ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 629 £3,231
50. ΜΙΚΚΑ 548 £3,452
51. ΑΛΗΤΑΚΟΣ 527 £2,594
52. ΦΕΡΡΑΡΙ 491 £3,153
53. ΜΙΝΑΡΤΙ 472 £2,880
54. ΜΙΚΚΑ 458 £3,081
55. ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ (1999) 325 £2,880
56. ΡΟΥΜΠΙΝΙΟ 305 £3,452
57. ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΥ 233 £2,594
58. ΡΟΥΜΠΙΝΙΟ 177 £3,081
59. ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ (1999) 61 £2,880
60. ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΥ 58 £2,499
61. ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΥ 32 £2,249
62. ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΥ 8 £2,249
2002
63. ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ (1999) 887 £3,357
64. ΙΡΕΝΑ 767 £3,136
65. ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 722 £2,499
66. ΜΙΝΑΡΤΙ 664 £3,357
67. ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 658 £2,499
68. ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ (1999) 605 £3,357
69. ΜΙΝΑΡΤΙ 539 £3,357
70. ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 513 £2,499
71. ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 491 £2,249
72. ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 421 £2,249
73. ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 381 £2,249
74. ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ (1999) 359 £2,987
75. ΧΑΚΚΙΝΕΝ 348 £2,785
76. ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΥ 323 £2,249
77. ΑΛΗΤΑΚΟΣ 306 £2,785
78. ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΥ 271 £2,249
79. ΜΙΝΑΡΤΙ 225 £2,987
80. ΑΛΗΤΑΚΟΣ 177 £2,785
81. ΙΡΕΝΑ 115 £2,785
82. ΓΟΡΓΟΠΗ 109 £3,136
83. ΙΡΕΝΑ 74 £2,785

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα