easyhorse | Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Κόκος Νικολάου

Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Κόκος Νικολάου

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
Ίππος Κούρσα Έπαθλο Κύπ.
2022
1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 157 €2,246
2021
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 95 €2,611
2019
3. ΕΣ ΑΤΛΕΡ 286 €2,428
2018
4. ΕΣ ΑΤΛΕΡ 324 €2,645
5. ΦΡΕΤΕΡΙΚ 232 €2,717
2017
6. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 871 €1,664
7. ΦΡΕΤΕΡΙΚ 767 €2,931
8. ΓΙΟΥ ΝΕΒΕΡ ΝΟΟΥ 589 €2,548
9. ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΤΑΚ 168 €2,171
10. ΣΕΙΣΜΟΣ 109 €2,398
2016
11. ΤΑΗΜΟΥΡ 785 €2,990
12. ΤΑΗΜΟΥΡ 750 €2,990
13. ΡΙΧΤΕΡ 751 €2,171
14. ΓΙΟΥ ΝΕΒΕΡ ΝΟΟΥ 582 €2,548
15. ΣΕΙΣΜΟΣ 568 €2,398
16. ΡΙΧΤΕΡ 496 €2,171
17. ΟΡΤΕΝΣ 191 €2,808
18. ΛΥΔΙΑ 48 €1,664
2015
19. ΤΑΗΜΟΥΡ 755 €3,194
20. ΡΙΧΤΕΡ 698 €2,999
21. ΟΡΤΕΝΣ 697 €3,133
22. ΑΙΝΕΙΑΣ 684 €2,564
23. ΤΑΗΜΟΥΡ 520 €3,194
24. ΣΕΙΣΜΟΣ 369 €2,320
25. ΣΕΞΥ 312 €2,960
26. ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΤΑΚ 192 €2,999
27. ΤΑΗΜΟΥΡ 126 €3,194
2014
28. ΜΕΤΙΣΙΝ 907 €3,133
29. ΣΕΙΣΜΟΣ 879 €2,999
30. ΡΙΧΤΕΡ 835 €3,133
31. ΚΟΤΖΟΝΤΖΙΜ 820 €2,320
32. ΤΑΗΜΟΥΡ 781 €2,398
33. ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΤΑΚ 771 €2,931
34. ΚΟΤΖΟΝΤΖΙΜ 741 €2,171
35. ΤΑΗΜΟΥΡ 712 €2,398
36. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 495 €2,717
37. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 468 €2,548
38. ΖΩΗ ΜΟΥ 455 €2,808
39. ΤΡΟΙΚΑΝΟΣ 398 €2,931
40. ΠΕΛΛΟΚΑΤΕΡΙΝΑ 275 €2,355
41. ΠΕΛΛΟΚΑΤΕΡΙΝΑ 251 €1,805
42. ΣΕΙΣΜΟΣ 153 €3,046
43. ΣΕΙΣΜΟΣ 97 €2,869
2013
44. ΝΤΕΜΙΛΙΑ (GR) 1007 €2,990
45. ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ 983 €2,171
46. ΖΩΗ ΜΟΥ 950 €3,259
47. ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ 942 €2,171
48. ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 927 €2,990
49. ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 906 €2,990
50. ΛΟΥΛΛΗΣ 792 €2,931
51. ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 753 €2,990
52. ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 664 €2,990
53. ΧΑΙ ΤΖΙΩΡΤΖ 642 €2,171
54. ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 364 €2,990
55. ΤΑΗΜΟΥΡ 369 €2,398
56. ΖΩΗ ΜΟΥ 316 €2,931
57. ΝΤΕΜΙΛΙΑ (GR) 214 €2,743
58. ΝΤΕΜΙΛΙΑ (GR) 71 €3,419
59. ΛΑΚΚΥ 28 €3,419
2012
60. ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 1019 €3,419
61. ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 903 €3,419
62. ΣΟΥΠΙΤΟ (GR) 900 €3,100
63. ΑΝΑΓΙΩΤΟΣ 826 €3,211
64. ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 813 €3,419
65. ΕΥΝΙΑ 661 €3,022
66. ΤΑΗΜΟΥΡ 532 €2,743
67. ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 418 €3,100
68. ΛΟΚΑ 331 €2,483
69. ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 236 €3,100
70. ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 175 €2,912
71. ΝΤΕΜΙΛΙΑ (GR) 124 €3,100
72. ΤΑΗΜΟΥΡ 55 €2,483
73. ΝΤΕΜΙΛΙΑ (GR) 1 €3,100
2011
74. ΤΑΗΜΟΥΡ 1060 €3,100
75. ΠΑΝΘΕΑ 1061 €2,743
76. ΣΟΥΠΙΤΟ (GR) 977 €3,165
77. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 958 €3,100
78. ΤΑΗΜΟΥΡ 944 €3,100
79. ΧΑΗ ΣΕΞΥ 916 €3,211
80. ΛΟΚΑ 896 €3,022
81. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 892 €2,912
82. ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (IRE) 522 €2,483
83. ΧΑΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚ 394 €3,022
84. ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 371 €3,419
85. ΧΑΗ ΣΕΞΥ 358 €3,022
86. ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 302 €2,743
87. ΚΑΤΑΙΓΙΣ 39 €2,124
2010
88. ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (IRE) 1031 €3,295
2009
89. ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 785 €3,419
90. ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 419 €3,419
91. ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 380 €6,019
92. ΜΙΣ ΤΑΝΤΕΛΛΑ 219 €3,074
2008
93. ΛΙΜΠΕΛΑΪ 576 €2,124
94. ΜΠΑΡΛΟ 538 €2,775
95. ΜΙΣ ΤΑΝΤΕΛΛΑ 368 €2,652
96. ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 355 €3,542
97. ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 314 €3,152
98. ΜΙΣ ΤΑΝΤΕΛΛΑ 123 €2,045
99. ΜΙΣ ΤΑΝΤΕΛΛΑ 43 €2,405
2007
100. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΑΙΟΤ 605 £1,407

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα