easyhorse | Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Γεώργιος Ξ. Αναστασιάδης

Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Γεώργιος Ξ. Αναστασιάδης

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
Ίππος Κούρσα Έπαθλο Κύπ.
2009
1. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 8 €5,850
2008
2. ΧΑΙ ΡΙΣΚ 1019 €3,834
3. ΧΑΗ ΦΛΑΗ 915 €3,526
4. ΧΑΙ ΡΙΣΚ 702 €3,834
5. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 516 €12,952 ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ
6. ΧΑΗ ΡΟΜΑΝΣ 427 €2,775
2007
7. ΜΙΚΡΗ ΔΑΝΑΗ 1067 £1,846
8. ΧΑΗ ΡΟΛΛΕΡ 785 £1,625
9. ΧΑΙ ΡΙΣΚ 719 £1,937
10. ΧΑΙ ΡΙΣΚ 694 £1,937
11. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 505 £7,020 ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ
12. ΧΑΙ ΡΙΣΚ 438 £1,937
13. ΧΑΙ ΡΙΣΚ 298 £1,553
14. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 165 £3,120
15. ΧΑΙ ΡΙΣΚ 129 £2,594
16. ΧΑΗ ΛΙΜΙΤ 117 £2,880
2006
17. ΧΑΙ ΡΙΣΚ 898 £2,880
18. ΧΑΗ ΛΙΜΙΤ 822 £2,880
19. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 746 £13,104 ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20. ΧΑΗ ΛΙΜΙΤ 669 £2,880
21. ΧΑΙ ΡΙΣΚ 520 £2,880
22. ΧΑΙ ΡΙΣΚ 401 £2,880
23. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 360 £3,231
24. ΧΑΙ ΡΙΣΚ 272 £2,710
25. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 240 £3,231
2005
26. ΧΑΗ ΛΙΜΙΤ 1003 £3,081
27. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 898 £3,231
28. ΤΑΡΑΤΟ ΠΑΟΥΕΡ 797 £2,343
29. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 787 £11,700 ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30. ΠΟΛΟΣ ΠΑΟΥΕΡ 680 £2,594
31. ΧΑΒΑΗ ΧΗΡΟ 647 £2,594
32. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΟΥΕΡ 502 £3,231
33. ΤΑΡΑΤΟ ΠΑΟΥΕΡ 356 £2,343
34. ΜΠΛΑΚ ΠΑΟΥΕΡ 293 £2,343
35. ΧΑΒΑΗ ΧΗΡΟ 265 £2,594
36. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 236 £12,987 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
37. ΧΑΒΑΗ ΧΗΡΟ 204 £2,594
38. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 190 £5,200
39. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΟΥΕΡ 177 £3,231
40. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 178 £3,231
41. ΧΑΒΑΗ ΧΗΡΟ 110 £2,343
42. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΟΥΕΡ 7 £3,231
2004
43. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΟΥΕΡ 947 £2,594
44. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΟΥΕΡ 602 £2,594
45. ΠΟΛΟΣ ΠΑΟΥΕΡ 467 £2,343
46. ΠΟΛΟΣ ΠΑΟΥΕΡ 435 £2,343
47. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 283 £5,525 ΑΝΟΙΞΕΩΣ
48. ΧΑΒΑΗ ΧΗΡΟ 46 £2,343
2003
49. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 854 £23,205 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
50. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 802 £3,231
51. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 724 £3,452
52. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΟΥΕΡ 485 £2,880
53. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 474 £11,024 ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ
54. ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΣ 390 £3,231
55. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 245 £8,873 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
56. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 151 £3,452
57. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 116 £3,452
58. ΜΠΛΑΚ ΠΑΟΥΕΡ 52 £3,357
59. ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΣΙΟΠ 55 £9,828 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
2002
60. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 915 £9,565 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΕΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ
61. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 864 £7,923 ΚΟΥΡΙΟΥ
62. ΤΑΡΑΤΟ ΠΑΟΥΕΡ 814 £2,987
63. ΧΑΒΑΗ ΧΗΡΟ 800 £3,357
64. ΓΚΑΛΙΣ ΘΑΝΤΕΡ 777 £2,499
65. ΜΠΛΑΚ ΠΑΟΥΕΡ 762 £3,153
66. ΓΚΑΛΙΣ ΘΑΝΤΕΡ 656 £2,499
67. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 625 £2,616
68. ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΣΙΟΠ 590 £3,136
69. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 575 £3,692
70. ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΣΙΟΠ 526 £3,136
71. ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΠΑΟΥΕΡ 502 £3,153

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα