easyhorse | Καρτέλα Αναβάτη - Τ. Ερτύλ

Καρτέλα Αναβάτη - Τ. Ερτύλ

Τ. Ερτύλ
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 1618 232
(14.3%)
233
(14.4%)
224
(13.8%)
192
(11.9%)
14
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΑΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΟΣ 18/07/2007 583 1600μ £ 1,937
ΚΗΝ 15/06/2007 497 2100μ £ 7,792
ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 08/06/2007 467 1200μ £ 1,846
ΣΕΝΤ ΜΟΡΙΤΖ 06/06/2007 459 1500μ £ 1,407
ΤΙΜΟΥΡ 06/06/2007 458 1200μ £ 1,846
ΜΠΑΡΛΟΚ 03/06/2007 443 1500μ £ 1,553
ΣΙΛΒΕΡ ΜΠΕΡΤ 30/05/2007 439 1500μ £ 1,407
ΝΤΕΛ ΠΙΕΡΟ 26/05/2007 430 1200μ £ 1,407
ΒΟΛΤΑΜΑΝ 13/05/2007 372 1600μ £ 1,325
ΚΗΝ 06/05/2007 357 1600μ £ 9,620
ΚΗΝ 18/03/2007 226 2450μ £ 7,215
ΚΟΥΗΝΣΓΟΥΕΗ 07/03/2007 192 1200μ £ 1,846
ΑΝΚΛ ΦΑΤΗΣ 28/02/2007 179 2100μ £ 1,553
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ 17/02/2007 149 1200μ £ 1,729
ΧΑΒΑΗ ΤΑΝΓΚΟ 04/02/2007 103 1500μ £ 2,594
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 31/01/2007 97 1600μ £ 2,711
ΧΑΒΑΗ ΤΑΝΓΚΟ 24/01/2007 78 1500μ £ 2,594
ΜΙΣΤΕΡ ΤΖΙΩΝΟΣ 14/01/2007 47 1000μ £ 6,133
ΕΞΑΙΝΕΤΟΣ 10/01/2007 32 1500μ £ 3,231
ΕΞΑΙΝΕΤΟΣ 10/12/2006 947 1500μ £ 4,914
ΟΜΟΡΦΟΠΑΙΔΟ 06/12/2006 940 1500μ £ 3,231
ΘΕΛΜΑ 06/12/2006 931 1000μ £ 3,153
ΒΑΣΙΛΕΑΣ 29/11/2006 914 1200μ £ 2,711
ΧΑΒΑΗ ΤΑΝΓΚΟ 26/11/2006 908 1600μ £ 2,880
ΚΙΓΚ ΣΩΤΤΟΣ 26/11/2006 905 2250μ £ 25,896
ΕΞΑΙΝΕΤΟΣ 19/11/2006 885 2250μ £ 26,188
ΣΟΛΑΡ ΜΑΕΣΤΡΟ 08/11/2006 854 1500μ £ 3,452
ΣΟΛΑΡ ΛΕΙΤΥ 05/11/2006 850 1200μ £ 2,880
ΡΑΟΥΛ 05/11/2006 847 1200μ £ 2,343
ΜΠΑΡΛΟΚ 05/11/2006 844 1600μ £ 2,880
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ (ΕΛΛ.) 01/11/2006 836 1600μ £ 3,081
ΚΙΓΚ ΣΩΤΤΟΣ 01/11/2006 835 2100μ £ 3,452
ΝΤΕΡΤΥ ΜΑΝ 18/10/2006 798 1200μ £ 3,231
ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2001) 11/10/2006 779 1500μ £ 3,231
ΜΠΑΡΛΟΚ 08/10/2006 765 1500μ £ 2,880
ΝΙΑΟΥ 20/09/2006 713 1500μ £ 3,081
ΒΕΛΙΣΚΟ 20/09/2006 712 1500μ £ 3,081
ΦΟΙΝΙΚΑΣ (2000) 17/09/2006 705 1500μ £ 3,231
ΜΑΚΚΕΝΑ 13/09/2006 697 1200μ £ 3,081
ΝΙΤΑΛ 24/06/2006 492 1000μ £ 3,081
ΒΙΤΤΗΣ ΡΕΗΝΤΖΕΡ 17/06/2006 480 1200μ £ 2,880
ΤΕΥΚΡΟΣ 17/05/2006 394 1200μ £ 3,081
ΦΑΗΖΑ 10/05/2006 372 1000μ £ 2,343
ΑΗΣ ΡΑΝΝΕΡ 19/03/2006 239 1200μ £ 3,452
ΚΗΝ 19/03/2006 237 2450μ £ 12,987
ΑΚΚΙΡ 19/03/2006 234 1200μ £ 3,081
ΠΡΟΠΕΡ ΠΕΡΛ 08/03/2006 207 1000μ £ 2,343
ΚΙΓΚ ΣΩΤΤΟΣ 12/02/2006 131 1200μ £ 3,452
ΜΠΡΙΚΑΤΙΕΡ 01/02/2006 105 1200μ £ 2,343
ΝΤΙΖΑΙΝΕΡ 29/01/2006 97 1200μ £ 10,192
ΣΕΡ ΜΠΑΤ ΜΠΟΥ 18/01/2006 68 1000μ £ 2,594
ΕΒΕΛΙΝΑΣ ΤΡΕΖΙΑΡ 04/01/2006 16 1000μ £ 3,081
ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΠΟΝΑΝΖΑ 21/12/2005 1013 1500μ £ 3,081
ΕΛΕΑΝΔΡΟΣ 07/12/2005 974 1000μ £ 2,711
ΚΑΛΛΟΝΗ 30/11/2005 952 1000μ £ 2,880
ΜΑΡΙΓΩ 27/11/2005 944 1200μ £ 3,153
ΜΠΡΙΚΑΤΙΕΡ 23/11/2005 932 1500μ £ 2,711
ΚΟΡΟΛΕΒΑ 09/11/2005 900 1200μ £ 3,452
ΦΥΓΕΑΣ 09/11/2005 896 1500μ £ 3,452
ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ (2001) 30/10/2005 861 1200μ £ 2,343
ΚΑΛΛΟΝΗ 23/10/2005 849 1000μ £ 2,880
ΣΙΕΒΡΟΝ 23/10/2005 845 1200μ £ 3,153
ΝΑΤΖΕΓΙΑ 19/10/2005 836 1500μ £ 2,880
ΗΛΙΑΔΑ 05/10/2005 793 1500μ £ 3,081
ΧΡΙΣΤΑΤΣΟΣ ΑΓΚΕΗΝ 21/09/2005 758 1000μ £ 3,452
ΤΕΓΕΑ ΝΙΚΗ 18/09/2005 745 1200μ £ 3,452
ΣΕΡ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 18/09/2005 743 1000μ £ 3,452
ΡΕΤΖΙΝΑ 14/09/2005 732 1600μ £ 3,231
ΕΛΑ ΑΝΤΖΕΛΟ 31/08/2005 693 1000μ £ 3,081
ΚΑΠΙΤΑΝΟ 27/08/2005 690 1200μ £ 2,880
ΧΑΒΑΗ ΣΠΑΙΤΕΡ 27/08/2005 686 1200μ £ 3,452
ΑΜΥΛΚΑΣ 24/08/2005 675 1200μ £ 2,343
ΑΜΥΛΚΑΣ 06/08/2005 658 1200μ £ 2,343
ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΑ ΣΑΝΤΗ 06/08/2005 655 1500μ £ 2,343
ΑΛΑΝΙΑΡΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 30/07/2005 634 1000μ £ 3,153
ΠΟΤΑΜΟΚΑΜΠΙΤΗΣ 23/07/2005 611 2100μ £ 2,343
ΟΝΙΚ 20/07/2005 607 1200μ £ 2,343
ΚΑΛΛΟΝΗ 13/07/2005 589 1200μ £ 2,880
ΚΙΜΩΝ 11/06/2005 485 1500μ £ 2,880
ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΑΝΤΕΡ (2001) 05/06/2005 468 1200μ £ 2,880
ΚΑΛΛΟΝΗ 25/05/2005 429 1000μ £ 2,880
ΣΕΡ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 25/05/2005 424 1000μ £ 3,081
ΝΙΚΟΛΙΟΣ 21/05/2005 419 1200μ £ 2,594
ΕΝΤ ΑΙΟΛΟΣ 11/05/2005 385 1500μ £ 3,081
ΑΗΔΩΝ 08/05/2005 379 1000μ £ 2,880
ΧΑΒΑΗ ΜΠΑΤΛΕΡ 02/05/2005 360 1000μ £ 3,231
ΝΙΚΟΛΙΟΣ 02/05/2005 358 1600μ £ 2,594
ΣΕΡ ΣΥΣΚΛΗΠΟΣ 24/04/2005 348 1600μ £ 2,880
ΒΙΤΤΗΣ ΡΕΗΝΤΖΕΡ 20/04/2005 336 1500μ £ 3,081
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΕΜΟΡΥ (2001) 13/04/2005 320 1500μ £ 2,880
ΡΟΜΑ 13/04/2005 317 1000μ £ 3,081
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 27/03/2005 256 1200μ £ 2,343
ΤΖΙΕΡΜΑΝ ΛΗΤΕΡ 20/03/2005 240 1200μ £ 3,231
ΚΟΥΗΝ ΙΤΑ 09/03/2005 209 1200μ £ 3,231
ΦΑΗΖΑ 16/02/2005 146 1000μ £ 2,711
ΚΟΥΗΝ ΙΤΑ 16/02/2005 142 1500μ £ 3,231
ΧΑΒΑΗ ΚΑΠΤΑΙΝ 12/01/2005 49 1200μ £ 2,594
ΜΥΡΙΑΝΘΗ 09/01/2005 36 1200μ £ 3,081
ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΙΣΙΑΝ 09/01/2005 32 1200μ £ 2,880
ΒΑΣΙΛΕΙΑΤΗΣ 26/12/2004 942 1600μ £ 2,594
ΜΙΝΑΡΤΙ 22/12/2004 940 1200μ £ 3,231
ΚΑΤΩΦΛΙ 22/12/2004 933 1500μ £ 3,081
ΚΙΜΩΝ 19/12/2004 929 1200μ £ 3,452
ΣΑΠ ΖΗΡΟ 19/12/2004 925 1200μ £ 3,081
ΜΙΝΑΡΤΙ 12/12/2004 909 1600μ £ 4,693
ΚΟΥΗΝ ΙΤΑ 12/12/2004 905 1500μ £ 4,914
ΜΟΥΝΙΤΟΣ 12/12/2004 903 1200μ £ 7,998
ΧΑΒΑΗ ΤΕΥΚΡΟΣ 10/12/2004 898 1600μ £ 2,880
ΘΑΛΛΑΣΣΙΝΗ ΚΥΡΑ 05/12/2004 874 1200μ £ 6,825
ΣΑΜΙΝΑ 01/12/2004 861 1600μ £ 2,711
ΜΟΥΝΙΤΟΣ 24/11/2004 832 1500μ £ 3,478
ΚΑΡΟΛΑΣ ΣΑΝ 20/11/2004 828 1200μ £ 3,452
ΝΙΚΟΛΙΟΣ 17/11/2004 820 1200μ £ 2,880
ΜΙΝΑΡΤΙ 10/11/2004 797 1200μ £ 3,231
ΜΕΛΠΩ 07/11/2004 790 1600μ £ 3,231
ΡΟΥΜΠΙΝΙΟ 07/11/2004 783 1500μ £ 2,880
ΚΑΡΟΛΑΣ ΣΑΝ 03/11/2004 773 1200μ £ 3,081
ΤΖΙΟΝΥ ΚΙΓΚ 28/10/2004 755 1000μ £ 3,081
ΧΑΒΑΗ ΤΕΥΚΡΟΣ 24/10/2004 743 1500μ £ 2,880
ΗΡΑΚΛΗΣ 13/10/2004 720 1200μ £ 3,231
ΠΙΕΡΑ 13/10/2004 718 1200μ £ 2,880
ΜΕΛΠΩ 06/10/2004 698 1200μ £ 3,231
ΠΑΝΑΔΕΡΩ (2002) 03/10/2004 685 1200μ £ 3,081
ΜΙΛΤΟΣ ΕΝΒΥ 01/10/2004 679 1500μ £ 2,594
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 01/10/2004 676 1600μ £ 12,870
ΘΑΛΛΑΣΣΙΝΗ ΚΥΡΑ 19/09/2004 651 1200μ £ 3,153
ΑΝΑΤΟΛΙΚ 08/09/2004 631 1000μ £ 3,153
ΛΑΒΙΓΚ ΖΗΝΑ 28/07/2004 596 1200μ £ 2,711
ΑΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΟΣ 17/07/2004 564 1000μ £ 3,153
ΜΙΛΤΟΣ ΕΝΒΥ 10/07/2004 550 1500μ £ 2,343
ΧΑΒΑΗ ΚΑΠΤΑΙΝ 03/07/2004 529 1500μ £ 2,343
ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 30/06/2004 513 1200μ £ 3,452
ΣΥΜΗ 26/06/2004 505 1500μ £ 3,081
ΧΑΒΑΗ ΚΑΠΤΑΙΝ 26/06/2004 503 1200μ £ 2,343
ΑΡΘΟΥΡΟΣ 26/06/2004 502 1500μ £ 3,081
ΜΟΥΝΙΤΟΣ 19/06/2004 481 1000μ £ 3,153
ΒΙΤΤΗΣ ΑΒΕΗΝΤΖΕΡ 16/06/2004 472 1200μ £ 2,343
ΑΛΗΤΑΚΟΣ 12/06/2004 462 1600μ £ 3,231
ΜΙΝΑΡΤΙ 09/06/2004 458 1200μ £ 2,594
ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 09/06/2004 457 1000μ £ 3,452
ΓΟΥΙΝΤ ΚΑΤ 09/06/2004 452 1000μ £ 3,153
ΒΑΣΙΛΕΙΑΤΗΣ 02/06/2004 432 1200μ £ 2,594
ΡΑΦ ΤΖΩΝ 26/05/2004 412 1500μ £ 3,452
ΜΙΛΤΟΣ ΕΝΒΥ 12/05/2004 379 1600μ £ 2,343
ΜΟΡΤΙΣΣΑ 01/05/2004 344 1200μ £ 3,081
ΤΖΙΕΡΜΑΝ ΛΗΤΕΡ 01/05/2004 343 1200μ £ 2,594
ΣΤΕΥ ΑΛΑΙΒ 18/04/2004 305 1600μ £ 2,880
ΣΤΕΥ ΑΛΑΙΒ 04/04/2004 277 1500μ £ 2,880
ΜΠΕΛΑΤΖΙΟ 25/03/2004 245 1200μ £ 9,041
ΤΖΙΕΡΜΑΝ ΛΗΤΕΡ 10/03/2004 204 1500μ £ 2,343
ΛΙΜΝΙΑΝΑ 03/03/2004 187 1500μ £ 2,343
ΒΙΤΤΗΣ ΑΒΕΗΝΤΖΕΡ 03/03/2004 181 1200μ £ 2,343
ΧΑΒΑΗ ΚΑΠΤΑΙΝ 29/02/2004 176 1200μ £ 2,343
ΜΠΟΥΝΕΝΤΕΣ 08/02/2004 114 1600μ £ 2,594
ΒΑΣΙΛΕΙΑΤΗΣ 01/02/2004 98 1600μ £ 2,343
ΑΛΑΝΙΑΡΗΣ 21/01/2004 70 1500μ £ 2,594
ΣΙΟΟΥΤΑΙΜ 18/01/2004 58 1500μ £ 2,343
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΙ ΛΑΒ 14/01/2004 45 1000μ £ 3,081
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥ 06/01/2004 29 1500μ £ 3,593
ΒΑΡΟΥΜ ΦΟΞ 06/01/2004 23 1600μ £ 2,343
ΝΤΙΖΑΙΝΕΡ 04/01/2004 20 1200μ £ 5,200
ΚΑΠΤΑΙΝ ΓΙΑΝΝΗΣ 28/12/2003 954 1200μ £ 3,081
ΧΑΒΑΗ ΚΑΠΤΑΙΝ 26/12/2003 942 1200μ £ 2,343
ΛΑΟΥΡΟΥ ΜΠΕΣΤ 21/12/2003 938 1200μ £ 2,880
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 17/12/2003 930 1200μ £ 3,231
ΒΑΡΟΥΜ ΦΟΞ 14/12/2003 911 1600μ £ 2,880
ΜΙΡΑΚΛ 10/12/2003 904 1200μ £ 3,081
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 16/11/2003 838 1500μ £ 2,594
ΜΙΣΤΕΡ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/11/2003 833 1500μ £ 2,880
ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 05/11/2003 805 1000μ £ 3,153
ΒΑΡΟΥΜ ΦΟΞ 26/10/2003 771 1500μ £ 2,711
ΚΟΥΠΕΠΙΑΣ 19/10/2003 755 1600μ £ 3,081
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 21/09/2003 684 1600μ £ 3,231
ΡΑΦ ΤΖΩΝ 21/09/2003 681 1200μ £ 3,153
ΑΡΜΙΝΑ 10/09/2003 670 1500μ £ 2,343
ΧΑΒΑΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 10/09/2003 667 1500μ £ 2,880
ΡΟΜΑΝ 27/08/2003 649 1200μ £ 2,880
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 14/05/2003 374 1000μ £ 3,081
ΛΑΡΑ ΝΤΗΑΡ 07/05/2003 356 1200μ £ 3,081
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΒ 07/05/2003 353 1500μ £ 2,880
ΜΟΥΚΑΜΠΟ ΣΠΕΣΙΑΛ 01/05/2003 337 1600μ £ 3,231
ΧΑΒΑΗ ΤΣΙΗΦ 28/04/2003 329 1200μ £ 2,880
ΚΟΡΙΝΕΤΤΑ 20/04/2003 315 1500μ £ 3,452
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 06/04/2003 274 1500μ £ 3,452
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 01/04/2003 263 2100μ £ 2,594
ΧΑΒΑΗ ΝΗΡΟ 23/03/2003 240 1200μ £ 3,231
ΜΟΡΝΙΓΚ ΓΚΛΟΡΥ 16/03/2003 218 1500μ £ 3,452
ΜΠΟΥΜΑΝ 1995 16/03/2003 215 2450μ £ 12,025
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 16/03/2003 213 1600μ £ 2,343
ΚΟΡΙΝΕΤΤΑ 16/03/2003 211 1200μ £ 3,081
ΚΑΦΟΥΝΤΑ 12/03/2003 205 1200μ £ 3,081
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΒ 09/02/2003 117 1600μ £ 2,880
ΜΕΓΑ ΚΟΥΗΝ 26/01/2003 79 1500μ £ 2,343
ΑΛΑΝΙΑΡΗΣ 19/01/2003 59 1500μ £ 2,785
ΝΤΙΜΑΙΚ 15/01/2003 44 1500μ £ 2,785
ΣΥΝΕΦΟΥΛΛΑ ΣΤΑΡ 29/12/2002 928 1500μ £ 3,357
ΚΟΡΥΤΣΑ 18/12/2002 894 1200μ £ 2,987
ΝΤΙΜΑΙΚ 08/12/2002 869 1600μ £ 4,657
ΜΕΛΟΤΙΝΑ 01/12/2002 848 1500μ £ 3,357
ΘΟΥΗΣ 27/11/2002 832 2100μ £ 2,499
ΒΑΡΟΥΜ ΠΑΟΥΕΡ 24/11/2002 823 1200μ £ 3,478
ΜΠΟΥΜΑΝ 1995 28/10/2002 746 2250μ £ 12,987
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 23/10/2002 739 1600μ £ 2,785
ΝΤΙΜΑΙΚ 23/10/2002 737 1200μ £ 2,987
ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 20/10/2002 722 1600μ £ 2,499
ΦΟΝΗ 13/10/2002 711 1500μ £ 2,616
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 09/10/2002 701 1200μ £ 3,153
ΚΑΝΝΑΟΥΡΟΣ 06/10/2002 699 1200μ £ 2,249
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΒ 01/10/2002 685 1600μ £ 2,987
ΜΟΥΚΑΜΠΟ ΣΠΕΣΙΑΛ 29/09/2002 680 1500μ £ 3,136
ΒΑΡΟΥΜ ΠΑΟΥΕΡ 29/09/2002 672 1200μ £ 3,153
ΚΑΝΝΑΟΥΡΟΣ 25/09/2002 663 1600μ £ 2,249
ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 22/09/2002 658 1500μ £ 2,499
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 22/09/2002 653 1500μ £ 2,616
ΚΙΓΚ ΚΟΚΗΣ 28/08/2002 615 1200μ £ 2,987
ΦΑΜΑ ΒΟΛΑΤ 31/07/2002 585 1200μ £ 2,987
ΘΑΡΑ 24/07/2002 567 1200μ £ 2,785
ΑΛ ΤΟΥΡΑΙΚΙ 20/07/2002 553 1500μ £ 3,357
ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΣΙΟΠ 10/07/2002 526 1200μ £ 3,136
ΗΡΑΚΛΗΣ 03/07/2002 510 1500μ £ 2,785
ΛΕΙΤΥ ΣΟΝΙΚ 03/07/2002 501 1500μ £ 2,249
ΧΑΒΑΗ ΡΟΓΙΑΛΤΥ 29/06/2002 499 1200μ £ 3,357
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΙΑΡΜ 29/06/2002 496 1200μ £ 2,785
ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 29/06/2002 491 1500μ £ 2,249
ΘΑΡΑ 19/06/2002 463 1600μ £ 2,785
ΓΛΥΚΑΣ 12/06/2002 441 1200μ £ 2,249
ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 05/06/2002 421 1000μ £ 2,249
ΔΗΜΗΤΡΟΣ 29/05/2002 402 1600μ £ 2,249
ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 22/05/2002 381 1000μ £ 2,249
ΛΗΟ 15/05/2002 365 1600μ £ 2,499
ΑΝΤΑΙΟΣ 10/03/2002 195 1200μ £ 2,499
ΡΕΤ ΣΤΟΡΜ 20/02/2002 146 1600μ £ 3,692

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα