easyhorse | Καρτέλα Προπονητή - Μ. Ρωσσίδης

Καρτέλα Προπονητή - Μ. Ρωσσίδης

Μ. Ρωσσίδης
3408 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 3120 495
(15.9%)
374
(12.0%)
355
(11.4%)
348
(11.2%)
17
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΛΟΥΖΙΝΙΑΝΟΣ 20/11/2016 891 1600μ € 3,295
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 10/04/2016 294 1200μ € 2,398
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 27/03/2016 255 1600μ € 2,398
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 09/03/2016 209 1500μ € 2,171
ΦΛΑΗ ΤΤΟΥΝΤΕΗ 09/03/2016 208 1000μ € 2,171
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 13/01/2016 45 1500μ € 2,398
ΝΗΡΕΑΣ 10/01/2016 36 1200μ € 2,171
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 23/12/2015 1014 1600μ € 2,905
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 16/12/2015 994 1200μ € 2,905
ΦΙΛΙΠΠΟΣ 22/11/2015 929 1200μ € 2,999
ΦΙΛΙΠΠΟΣ 08/11/2015 888 1500μ € 2,999
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 04/11/2015 878 1200μ € 2,564
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 28/10/2015 856 1500μ € 2,564
ΙΟΛΗ 24/06/2015 511 1200μ € 2,320
ΝΗΡΕΑΣ 17/06/2015 492 1200μ € 2,320
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΣΑ ΜΟΥ 10/06/2015 472 1200μ € 2,827
ΦΕΙΔΙΑΣ 03/06/2015 451 1500μ € 2,548
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 10/05/2015 385 1000μ € 2,723
ΝΗΡΕΑΣ 26/04/2015 332 1200μ € 2,320
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 22/04/2015 328 1000μ € 2,827
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 01/04/2015 268 1200μ € 2,827
ΝΗΡΕΑΣ 01/04/2015 265 1500μ € 1,778
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 22/03/2015 232 1200μ € 2,564
ΜΙΧΟΔΗΜΟΣ 15/02/2015 131 1500μ € 2,827
ΧΑΡΑ 11/02/2015 129 1200μ € 2,320
ΙΟΛΗ 11/01/2015 39 1200μ € 2,320
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 06/01/2015 25 1200μ € 2,320
ΦΙΛΙΠΠΟΣ 04/01/2015 20 1200μ € 2,827
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΟΣ 16/11/2014 899 1500μ € 2,320
ΙΑΠΕΤΟΣ 09/11/2014 877 1200μ € 3,133
ΧΑΡΜΠΟΡ ΜΠΡΙΤΖ 28/10/2014 844 1600μ € 3,217
ΑΜΦΙΤΡΗΤΗ 15/10/2014 806 1500μ € 3,259
ΑΜΦΙΤΡΗΤΗ 31/08/2014 676 1500μ € 2,931
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 06/08/2014 630 1200μ € 2,398
ΑΚΚΟΛΕΗΤΣ (GB) 20/07/2014 572 1000μ € 2,398
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΟΣ 09/07/2014 548 1200μ € 2,990
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 15/06/2014 480 1500μ € 2,398
ΧΑΡΜΠΟΡ ΜΠΡΙΤΖ 28/05/2014 425 1200μ € 3,113
ΚΟΥΜΑ ΚΟΥΜΑ 16/04/2014 310 1200μ € 2,602
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ 13/04/2014 291 1000μ € 2,602
ΚΟΥΜΑ ΚΟΥΜΑ 09/04/2014 289 1200μ € 2,355
ΙΟΛΗ 25/03/2014 250 1200μ € 2,355
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΟΣ 01/03/2014 173 1500μ € 2,355
ΧΑΡΑ 16/02/2014 135 1200μ € 2,355
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 05/02/2014 107 1000μ € 3,243
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ 15/01/2014 47 1000μ € 2,602
ΜΠΑΡΡΟΣ 08/01/2014 29 1200μ € 2,602
ΧΑΡΜΠΟΡ ΜΠΡΙΤΖ 26/12/2013 1005 1000μ € 2,840
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ 08/12/2013 956 1500μ € 2,171
ΜΑΦΙΟΖΟ 01/12/2013 934 1600μ € 5,408
ΙΟΛΗ 17/11/2013 898 1200μ € 2,645
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ 13/11/2013 884 1000μ € 2,171
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 27/10/2013 836 1500μ € 2,808
ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ 01/10/2013 769 1200μ € 5,317
ΒΙΤΤΗΣ ΑΤΤΑΚ 01/10/2013 761 1200μ € 2,171
ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ 25/09/2013 747 1000μ € 2,717
ΜΑΡΙ ΜΑΡΙ 11/09/2013 710 1200μ € 2,808
ΜΟΥΣΑ 21/08/2013 644 1000μ € 3,217
ΚΟΣΝΙ (IRE) 24/07/2013 584 1200μ € 2,398
ΦΑΝΑΡΙ 24/07/2013 582 1200μ € 2,171
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 10/07/2013 549 1200μ € 2,808
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 16/06/2013 477 1200μ € 2,171
ΑΛΚΗΣΤΗ 12/06/2013 470 1500μ € 2,171
ΜΟΥΣΑ 05/06/2013 447 1000μ € 2,769
ΚΟΣΝΙ (IRE) 02/06/2013 437 1600μ € 2,990
ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ 11/05/2013 371 1500μ € 2,548
ΒΙΤΤΗΣ ΓΚΛΟΡΥ 06/05/2013 359 1200μ € 2,171
ΝΤΙΑΝΑΜΠΩΛ 06/05/2013 353 1600μ € 2,398
ΦΛΑΗ ΑΓΟΥΕΗ 28/04/2013 333 1200μ € 2,990
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 07/04/2013 278 1200μ € 2,171
ΔΙΜΜΑΤΙΤΗΣ 03/04/2013 265 1600μ € 2,743
ΧΑΡΑ 16/03/2013 218 1200μ € 3,211
ΜΠΑΡΡΟΣ 03/03/2013 179 1500μ € 2,743
ΤΖΙΑΣΤ EH ΜΠΟΜΠ (IRE) 03/03/2013 173 1200μ € 2,483
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/02/2013 109 1600μ € 3,419
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ 03/02/2013 96 1500μ € 3,211
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΗΡΕΣ 03/02/2013 94 1500μ € 3,022
ΑΘΛΙΟΣ 30/01/2013 86 1200μ € 2,483
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 13/01/2013 40 1200μ € 2,483
ΧΑΡΑ 06/01/2013 11 1200μ € 3,022
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝ ΝΑΗΤ 01/01/2013 7 1500μ € 2,743
ΜΑΡΙ ΜΑΡΙ 30/12/2012 1035 1000μ € 3,347
ΚΟΥΜΑ ΚΟΥΜΑ 12/12/2012 986 1000μ € 3,211
ΒΟΥΒΟΥΖΕΛΑ 05/12/2012 961 1500μ € 1,911
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 03/11/2012 868 1000μ € 2,483
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 24/10/2012 846 1200μ € 3,211
ΝΤΙΑΝΑΜΠΩΛ 24/10/2012 841 1600μ € 2,743
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 24/10/2012 839 1500μ € 1,898
ΑΙΓΙΣΘΟΣ 16/09/2012 727 1200μ € 3,100
ΚΟΥΜΑ ΚΟΥΜΑ 27/07/2012 612 1000μ € 3,211
ΒΙΤΤΗΣ ΑΤΤΑΚ 06/07/2012 555 1500μ € 2,483
ΚΟΥΜΑ ΚΟΥΜΑ 22/06/2012 515 1000μ € 3,022
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 06/06/2012 458 1200μ € 2,912
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 23/05/2012 423 1000μ € 3,347
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 20/05/2012 413 1200μ € 3,022
ΣΩΤΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 09/05/2012 384 1200μ € 2,483
ΒΙΤΤΗΣ ΝΤΡΗΜ 06/05/2012 372 1200μ € 3,022
ΑΘΛΙΟΣ 18/04/2012 317 1600μ € 3,022
ΑΠΟΕΛΑΡΑ 08/04/2012 289 1200μ € 4,979
ΚΟΣΝΙ (IRE) 25/03/2012 246 1600μ € 3,100
ΜΠΑΡΡΟΣ 14/03/2012 216 1200μ € 3,724
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 22/02/2012 159 1200μ € 3,211
ΖΕΤΑ ΤΖΙΟΟΥΝΣ 15/02/2012 143 1200μ € 2,743
ΑΠΟΕΛΑΡΑ 29/01/2012 91 1200μ € 7,929
ΜΠΑΡΡΟΣ 29/01/2012 84 1500μ € 3,211
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝ ΝΑΗΤ 21/12/2011 1039 1500μ € 2,483
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝ ΝΑΗΤ 07/12/2011 995 1500μ € 2,483
ΟΜΕΡΤΑ 04/12/2011 983 1200μ € 3,211
ΚΟΣΝΙ (IRE) 30/11/2011 967 1500μ € 3,555
ΟΜΕΡΤΑ 23/11/2011 955 1000μ € 3,022
ΜΠΑΡΡΟΣ 20/11/2011 946 1000μ € 3,724
ΛΑ ΦΑΡΜΑ 09/11/2011 914 1200μ € 3,419
ΔΑΝΑΗ (2007) 06/11/2011 903 1500μ € 3,100
ΒΑΗΡΟΥΣ 23/10/2011 862 1200μ € 3,211
ΜΠΑΡΡΟΣ 23/10/2011 858 1000μ € 3,347
ΖΕΤΑ ΤΖΙΟΟΥΝΣ 12/10/2011 831 1200μ € 2,743
ΑΠΟΕΛΑΡΑ 12/10/2011 829 1500μ € 3,419
ΒΑΗΡΟΥΣ 05/10/2011 811 1500μ € 3,211
ΚΟΣΝΙ (IRE) 05/10/2011 806 1500μ € 3,555
ΒΑΗΡΟΥΣ 28/09/2011 786 1000μ € 3,211
ΣΩΤΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 11/09/2011 739 1500μ € 3,100
ΑΠΟΕΛΑΡΑ 02/09/2011 713 1000μ € 3,100
ΚΟΣΝΙ (IRE) 27/07/2011 634 1200μ € 3,165
ΛΑΙΦ ΝΤΡΗΜ 29/06/2011 551 1500μ € 2,483
ΚΡΑΤΙΠΠΟΣ 29/06/2011 546 1500μ € 2,483
ΒΙΤΤΗΣ ΑΤΤΑΚ 24/06/2011 540 1500μ € 3,022
ΣΑΛΩΜΗΣ ΝΤΑΝΣ 22/06/2011 532 1200μ € 2,483
ΚΡΑΤΙΠΠΟΣ 08/06/2011 488 1200μ € 2,483
ΑΠΟΕΛΑΡΑ 01/06/2011 463 1200μ € 3,100
ΦΛΑΗ ΑΓΟΥΕΗ 21/05/2011 428 1600μ € 9,060
ΛΑ ΦΑΡΜΑ 21/05/2011 427 1200μ € 2,743
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 08/05/2011 382 1500μ € 3,724
ΛΥΣΙΜΑΧΗ 17/04/2011 323 1200μ € 2,483
ΦΛΑΗ ΑΓΟΥΕΗ 25/03/2011 243 1500μ € 7,299
ΑΝΤΡΙΑΝΟΣ 25/03/2011 238 1600μ € 2,912
ΒΟΥΒΟΥΖΕΛΑ 02/03/2011 171 1500μ € 3,347
ΚΑΚΑ 20/02/2011 142 1500μ € 2,786
ΚΡΑΤΙΠΠΟΣ 16/02/2011 140 1600μ € 2,124
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 16/02/2011 134 1000μ € 3,727
ΝΤΡΟΓΚΜΠΑ 29/12/2010 1047 1200μ € 3,525
ΦΛΑΗ ΑΓΟΥΕΗ 26/12/2010 1032 1600μ € 8,995
ΚΑΚΑ 19/12/2010 1020 1200μ € 3,100
ΒΑΗΡΟΥΣ 12/12/2010 1000 1200μ € 6,925
ΣΩΤΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 12/12/2010 998 1200μ € 6,735
ΦΛΑΗ ΑΓΟΥΕΗ 12/12/2010 992 1200μ € 7,663
ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ 05/12/2010 974 1600μ € 3,525
ΒΙΤΤΗΣ ΠΡΙΝΣΕΣ 28/11/2010 958 1200μ € 3,419
ΜΟΔΕΣΤΟΣ 21/11/2010 937 1200μ € 5,245
ΦΛΑΗ ΑΓΟΥΕΗ 20/11/2010 924 1200μ € 6,080
ΛΑ ΦΑΡΜΑ 14/11/2010 909 1200μ € 3,074
ΠΡΙΝΣΕΣ ΝΙΚΟΛ 07/11/2010 889 1000μ € 2,786
ΖΕΤΑ ΤΖΙΟΟΥΝΣ 30/10/2010 868 1500μ € 3,834
ΜΙΛΑΝ 24/10/2010 844 1000μ € 3,217
ΙΩΑΝΝΑ 24/10/2010 841 1000μ € 3,850
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ 06/10/2010 800 1600μ € 3,074
ΣΩΤΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 03/10/2010 784 1000μ € 3,525
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ 26/09/2010 752 1500μ € 3,074
ΑΠΟΕΛΑΡΑ 15/09/2010 721 1000μ € 3,960
ΚΑΛΗΔΩΝΙΟΣ 12/09/2010 718 1200μ € 3,834
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ 03/09/2010 700 1500μ € 2,786
ΒΑΗΡΟΥΣ 06/08/2010 653 1000μ € 3,727
ΑΠΟΕΛΑΡΑ 06/08/2010 652 1000μ € 3,960
ΚΑΛΗΔΩΝΙΟΣ 04/08/2010 649 1200μ € 3,834
ΖΕΤΑ ΤΖΙΟΟΥΝΣ 23/07/2010 616 1600μ € 3,074
ΝΤΟΝΑ ΤΖΙΟΑΝΝΑ 21/07/2010 603 1000μ € 4,150
ΚΑΛΗΔΩΝΙΟΣ 14/07/2010 590 1200μ € 3,834
ΣΠΑΝ ΣΙΟΥΓΚΑΡ (IRE) 14/07/2010 582 1500μ € 3,295
ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΟΡΜ 09/07/2010 579 1500μ € 3,419
ΜΕΡ 07/07/2010 565 1200μ € 3,217
ΖΕΤΑ ΤΖΙΟΟΥΝΣ 30/06/2010 548 1500μ € 2,786
ΑΠΟΕΛΑΡΑ 23/06/2010 530 1200μ € 3,615
ΜΑΡΙΣΤΕΛ 09/06/2010 487 1600μ € 2,786
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝ ΝΑΗΤ 09/05/2010 398 1500μ € 3,295
ΑΠΟΕΛΑΡΑ 09/05/2010 396 1000μ € 3,525
ΔΑΝΑΗ (2007) 05/05/2010 384 1200μ € 3,525
ΤΟΤΗ 25/04/2010 358 1200μ € 2,786
ΦΙΤΛΕΡΣ ΦΕΑΡ (GB) 25/04/2010 353 1200μ € 3,295
ΝΤΟΝΑ ΤΖΙΟΑΝΝΑ 18/04/2010 335 1000μ € 3,727
ΟΥΜΑ 28/03/2010 272 1200μ € 3,834
ΝΙΚΟΛΑΣ 25/03/2010 267 1200μ € 8,664
ΣΕΡΑ 17/03/2010 250 1200μ € 3,834
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ 17/03/2010 249 1600μ € 2,786
ΙΝΤΕΡΓΟΥΤ 17/03/2010 247 1500μ € 3,419
ΣΠΑΝ ΣΙΟΥΓΚΑΡ (IRE) 10/03/2010 224 1000μ € 3,100
ΙΝΤΕΡΓΟΥΤ 28/02/2010 192 1600μ € 3,217
ΝΙΚΟΛΑΣ 21/02/2010 162 1000μ € 4,150
ΦΙΤΛΕΡΣ ΦΕΑΡ (GB) 03/02/2010 115 1200μ € 3,100
ΛΥΣΙΜΑΧΗ 24/01/2010 79 1000μ € 3,295
ΟΥΜΑ 10/01/2010 34 1000μ € 5,661
ΟΥΜΑ 26/12/2009 1036 1200μ € 12,163
ΣΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 23/12/2009 1025 1000μ € 3,419
ΝΙΚΟΛΑΣ 20/12/2009 1013 1000μ € 3,850
ΖΕΤΑ ΤΖΙΟΟΥΝΣ 02/12/2009 967 1200μ € 3,295
ΜΑΡΙΣΤΕΛ 29/11/2009 956 1000μ € 2,786
ΣΟΥΗΤ ΒΑΛΑΝΤΑ 25/11/2009 947 1000μ € 2,124
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝ ΝΑΗΤ 25/11/2009 944 1200μ € 3,526
ΚΑΛΕΒΑΛΑ 21/10/2009 838 1200μ € 3,419
ΑΤΜΙΡΑΛ 18/10/2009 823 2100μ € 3,419
ΒΙΤΤΗΣ ΠΡΙΝΣΕΣ 11/10/2009 804 1000μ € 3,728
ΣΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 16/09/2009 740 1000μ € 3,419
ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΟΡΜ 09/09/2009 714 1500μ € 3,296
ΛΥΣΙΜΑΧΗ 09/09/2009 713 1000μ € 3,217
ΚΡΑΟΥΝ ΤΖΙΕΣΤΕΡ 04/09/2009 710 1500μ € 3,074
ΠΡΙΝΣΕΣ ΝΙΚΟΛ 04/09/2009 708 1200μ € 3,419
ΚΑΛΕΒΑΛΑ 08/08/2009 688 1500μ € 3,419
ΖΕΤΑ ΤΖΙΟΟΥΝΣ 17/06/2009 520 1200μ € 3,296
ΣΕΡΑ 05/06/2009 489 1200μ € 3,074
ΑΤΜΙΡΑΛ 03/06/2009 472 1600μ € 3,217
ΣΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 24/05/2009 446 1000μ € 3,217
ΖΕΤΑ ΤΖΙΟΟΥΝΣ 20/04/2009 336 1000μ € 3,100
ΟΥΜΑ 12/04/2009 315 1200μ € 9,407
ΕΤΟ 22/03/2009 252 1000μ € 3,526
ΠΑΡΑΝΟΓΙΑ 18/02/2009 159 1200μ € 2,787
ΟΥΜΑ 11/02/2009 131 1200μ € 3,296
ΟΥΜΑ 01/02/2009 101 1000μ € 3,296
ΤΟΤΗ 14/01/2009 50 1200μ € 2,787
ΠΡΙΝΣΕΣ ΝΙΚΟΛ 04/01/2009 14 1200μ € 3,217
ΚΑΛΗΔΩΝΙΟΣ 01/01/2009 3 1600μ € 2,787
ΟΥΜΑ 14/12/2008 1040 1200μ € 6,736
ΛΕΗΖΕΡ 22/11/2008 952 1500μ € 3,728
ΚΡΑΟΥΝ ΤΖΙΕΣΤΕΡ 16/11/2008 940 1200μ € 3,074
ΣΕΡΑ 16/11/2008 935 1200μ € 3,074
ΓΕΝΕΣΙΟΣ (2004) 12/11/2008 929 1000μ € 3,419
ΚΡΑΟΥΝ ΤΖΙΕΣΤΕΡ 05/11/2008 910 1200μ € 2,787
ΛΑΗΟΝΕΛ 22/10/2008 852 1000μ € 3,615
ΦΛΑΣ ΡΕΝΑ 19/10/2008 842 1200μ € 3,851
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΕΜΟΡΥ (2001) 12/10/2008 821 1500μ € 3,834
ΚΑΛΗΔΩΝΙΟΣ 12/09/2008 738 1000μ € 2,787
ΠΑΡΑΝΟΓΙΑ 12/09/2008 737 1500μ € 3,217
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ 30/07/2008 630 1200μ € 3,419
ΓΕΝΕΣΙΟΣ (2004) 23/07/2008 601 1200μ € 3,217
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 18/07/2008 600 1200μ € 3,834
ΛΑΙΦ ΝΤΡΗΜ 02/07/2008 533 1500μ € 2,951
ΣΕΡΑ 20/06/2008 508 1200μ € 2,652
ΤΑΣΜΑΝΙΑ 13/06/2008 489 1000μ € 2,405
ΤΟΤΗ 11/06/2008 476 1200μ € 2,775
ΛΑΒΙΓΚ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 11/06/2008 474 1000μ € 3,152
ΤΖΙΑΡΙΝΟ 06/06/2008 468 1000μ € 3,308
ΤΑΣΜΑΝΙΑ 04/06/2008 459 1200μ € 2,405
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 16/04/2008 313 1200μ € 3,308
ΝΤΡΑΓΚΟΝ 04/04/2008 278 1200μ € 1,833
ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΗΖΑΡ 04/04/2008 273 1200μ € 3,042
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΕΜΟΡΥ (2001) 30/03/2008 258 1600μ € 3,308
ΝΙΝΑΣ ΜΠΕΙΠΥ 23/03/2008 234 1000μ € 3,042
ΑΣΙΛ 16/03/2008 215 2450μ € 13,440
ΣΕΡΑ 12/03/2008 210 1600μ € 2,405
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΕΜΟΡΥ (2001) 08/03/2008 199 1600μ € 3,308
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 08/03/2008 193 1200μ € 3,308
ΑΣΙΛ 02/03/2008 176 1600μ € 3,308
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 16/02/2008 140 1500μ € 3,308
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ 16/02/2008 134 1200μ € 2,775
ΣΕΡΑ 13/02/2008 129 1500μ € 2,405
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΕΜΟΡΥ (2001) 10/02/2008 120 1200μ € 3,308
ΚΕΗΜΑΝΣ 01/01/2008 8 1200μ € 9,107
ΚΕΗΜΑΝΣ 26/12/2007 1057 1200μ £ 6,812
ΑΣΙΛ 23/12/2007 1042 1600μ £ 2,073
ΑΣΙΛ 09/12/2007 997 1500μ £ 3,536
ΝΤΙΑΝΑΜΠΩΛ 02/12/2007 970 1200μ £ 1,729
ΚΕΗΜΑΝΣ 02/12/2007 962 1200μ £ 1,937
ΒΟΛΤΑΜΑΝ 18/11/2007 922 2100μ £ 1,729
ΣΕΡΑ 14/11/2007 918 1200μ £ 1,729
ΚΕΗΜΑΝΣ 11/11/2007 902 1200μ £ 1,937
ΝΤΙΑΝΑΜΠΩΛ 07/11/2007 898 2100μ £ 1,729
ΜΠΑΡΛΟΚ 21/10/2007 846 1500μ £ 1,553
ΝΤΙΑΝΑΜΠΩΛ 21/10/2007 845 1600μ £ 1,729
ΜΠΑΒΑΡΙΑ 26/09/2007 777 1200μ £ 1,846
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 06/07/2007 552 1200μ £ 1,937
ΝΤΙΑΝΑΜΠΩΛ 10/06/2007 472 1200μ £ 1,729
ΚΕΗΜΑΝΣ 06/06/2007 454 1200μ £ 1,937
ΜΠΑΡΛΟΚ 03/06/2007 443 1500μ £ 1,553
ΝΤΕΛ ΠΙΕΡΟ 26/05/2007 430 1200μ £ 1,407
ΑΣΙΛ 26/05/2007 424 1600μ £ 6,677
ΚΕΗΜΑΝΣ 23/05/2007 406 1500μ £ 1,937
ΝΙΑΟΥΡΙΝΙΟ 20/05/2007 391 1200μ £ 1,846
ΒΟΛΤΑΜΑΝ 13/05/2007 372 1600μ £ 1,325
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 25/04/2007 329 1200μ £ 1,937
ΚΕΗΜΑΝΣ 18/04/2007 302 1500μ £ 1,937
ΑΣΙΛ 15/04/2007 293 1500μ £ 2,073
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 09/04/2007 272 1500μ £ 1,937
ΑΣΙΛ 18/03/2007 222 1000μ £ 1,846
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 16/03/2007 213 1500μ £ 1,407
ΜΟΔΕΣΤΑ 21/02/2007 154 1200μ £ 1,937
ΠΙΣΠΟΣ 28/01/2007 90 1600μ £ 2,594
ΤΖΙΑΡΙΝΟ 28/01/2007 87 1200μ £ 6,115
ΝΤΙΑΝΑΜΠΩΛ 28/01/2007 85 1500μ £ 2,711
ΤΖΙΑΡΙΝΟ 21/01/2007 68 1500μ £ 2,880
ΣΟΡΟΚΑΔΑ 23/12/2006 983 1200μ £ 3,452
ΠΙΣΠΟΣ 13/12/2006 953 1000μ £ 2,880
ΚΕΗΜΑΝΣ 10/12/2006 949 1500μ £ 4,914
ΠΙΣΠΟΣ 03/12/2006 925 1200μ £ 2,880
ΚΕΗΜΑΝΣ 03/12/2006 922 1200μ £ 3,452
ΜΟΔΕΣΤΑ 15/11/2006 879 1500μ £ 3,231
ΠΑΟΚ 15/11/2006 877 1200μ £ 2,711
ΣΙΑΜΑΟΣ 12/11/2006 870 1500μ £ 2,880
ΜΟΔΕΣΤΑ 08/11/2006 860 1200μ £ 3,231
ΜΠΑΡΛΟΚ 05/11/2006 844 1600μ £ 2,880
ΑΛ ΣΙΗΝΑΣ 28/10/2006 829 1500μ £ 2,880
ΤΑΣΜΑΝΙΑ 28/10/2006 828 1200μ £ 2,880
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 15/10/2006 786 1200μ £ 2,880
ΚΡΑΟΥΝ ΤΖΙΕΣΤΕΡ 15/10/2006 785 1600μ £ 3,452
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΑ 08/10/2006 769 1500μ £ 3,231
ΜΠΑΡΛΟΚ 08/10/2006 765 1500μ £ 2,880
ΚΕΗΜΑΝΣ 04/10/2006 755 1200μ £ 3,452
ΚΡΑΟΥΝ ΤΖΙΕΣΤΕΡ 29/09/2006 738 1500μ £ 3,452
ΝΙΑΟΥ 20/09/2006 713 1500μ £ 3,081
ΚΕΗΜΑΝΣ 17/09/2006 709 1200μ £ 3,452
ΣΙΑΜΑΟΣ 13/09/2006 693 1200μ £ 2,880
ΝΙΑΟΥ 08/09/2006 686 1000μ £ 3,081
ΑΛ ΣΙΗΝΑΣ 06/09/2006 679 1500μ £ 2,880
ΒΕΛΩΡΑ 06/09/2006 673 1500μ £ 2,880
ΚΕΗΜΑΝΣ 01/09/2006 665 1200μ £ 3,081
ΣΑΝΤΑ ΤΕΡΕΖΑ 25/08/2006 648 1200μ £ 3,452
ΣΙΑΜΑΟΣ 09/08/2006 634 1200μ £ 2,880
ΣΑΝΤΑ ΤΕΡΕΖΑ 02/08/2006 608 1000μ £ 3,081
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΑ 28/07/2006 595 1500μ £ 3,231
ΜΟΔΕΣΤΑ 21/07/2006 580 1000μ £ 2,880
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 19/07/2006 567 1200μ £ 3,081
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΑ 12/07/2006 544 1600μ £ 3,231
ΠΙΣΠΟΣ 12/07/2006 543 1500μ £ 2,711
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 07/07/2006 539 1200μ £ 2,880
ΣΙΑΜΑΟΣ 07/07/2006 534 1600μ £ 2,880
ΤΖΙΑΡΙΝΟ 14/06/2006 462 1200μ £ 3,452
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΑ 10/06/2006 452 1600μ £ 2,594
ΤΖΙΑΡΙΝΟ 07/06/2006 449 1000μ £ 3,452
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΑ 28/05/2006 426 1500μ £ 5,194
ΑΗΖΕΝΚΑΣΛΕΡ 28/05/2006 423 1500μ £ 5,031
ΝΤΕΛ ΠΙΕΡΟ 27/05/2006 420 1200μ £ 2,880
ΤΑΣΜΑΝΙΑ 20/05/2006 403 1200μ £ 2,711
ΜΟΔΕΣΤΑ 17/05/2006 400 1200μ £ 2,880
ΜΟΔΕΣΤΑ 01/05/2006 344 1000μ £ 2,880
ΑΛ ΣΙΗΝΑΣ 01/05/2006 343 1500μ £ 2,710
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΕΜΟΡΥ (2001) 26/04/2006 338 1500μ £ 3,231
ΚΑΙΑΔΑΣ 26/04/2006 336 2100μ £ 2,343
ΣΥΜΗ 24/04/2006 330 1600μ £ 2,343
ΜΠΑΡΛΟΚ 24/04/2006 328 1500μ £ 2,880
ΣΟΡΟΚΑΔΑ 16/04/2006 311 1500μ £ 3,452
ΚΡΑΟΥΝ ΤΖΙΕΣΤΕΡ 12/04/2006 302 1500μ £ 3,081
