easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΚΡΑΟΥΝ ΤΖΙΕΣΤΕΡ

Καρτέλα Αλόγου - ΚΡΑΟΥΝ ΤΖΙΕΣΤΕΡ

ΚΡΑΟΥΝ ΤΖΙΕΣΤΕΡ
4892 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Ολ.Γεωργίου (10 Συναντήσεις) 39/3-6-3
Προπονητής: Π. Πετρούτσιος (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Άντης Α. Ηλία €48,475
Breeding: Τεν Κίνγκτομς
€1,225,022
Φρεναρίτα
€25,190
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 102 7
(6.9%)
8
(7.8%)
16
(15.7%)
9
(8.8%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
21/11/2012 8/10 1.04.15 Ολ.Γεωργίου €19.00 75
14/11/2012 9/11 1.20.01 Ολ.Γεωργίου €153.00 83
31/10/2012 9/10 1.03.77 Χ.Χ``Παναγιώτου €175.20 81
30/05/2012 8/9 1.42.47 Γ.Σταυρινίδης €772.80 76
16/05/2012 9/12 1.42.48 Π. Λάος €672.00 86
16/04/2012 11/12 1.20.67 Π. Λάος €999.99 78
01/04/2012 9/12 1.41.98 Π. Λάος €368.90 86
08/01/2012 10/12 1.50.02 Λ.Δ.Ανδρέου €485.40 78
01/01/2012 10/12 1.42.20 Γ.Σταυρινίδης €272.40 80
26/12/2011 10/10 1.03.70 Μ. Κυριακίδης €271.60 76
04/12/2011 10/12 1.21.10 Γ.Σταυρινίδης €288.90 72
20/11/2011 7/10 1.42.70 Π. Λάος €138.10 76
06/11/2011 9/12 1.21.72 Δ.Κεφάλας €93.70 64
05/10/2011 9/9 1.22.72 Σ. Μετίν €283.90 -
28/09/2011 6/9 1.42.38 Χ. Χριστοφόρου €3.60 76
02/09/2011 2/10 1.42.23 Χ. Χριστοφόρου €5.00 77
10/08/2011 1/10 1.38.79 Χ. Χριστοφόρου €1.50 99
06/07/2011 3/12 1.17.39 Χ. Χριστοφόρου €2.40 102
15/06/2011 5/9 1.38.29 Γ.Σταυρινίδης €26.90 114
18/05/2011 2/12 1.38.81 Μ.Κ.Πέππος €4.10 101
04/05/2011 3/12 1.16.17 Χ. Χριστοφόρου €8.90 111
25/03/2011 5/12 1.39.72 Μ.Κωνσταντίνου €3.30 105
02/03/2011 8/11 1.17.12 Χ.Χ``Παναγιώτου €20.60 108
23/02/2011 4/12 1.37.91 Χ.Χ``Παναγιώτου €16.80 120
06/02/2011 5/12 1.39.34 Χ. Χριστοφόρου €2.10 106
26/01/2011 2/10 1.15.26 Χ. Χριστοφόρου €2.50 120
24/11/2010 5/11 1.39.15 Σ. Μετίν €57.40 102
17/11/2010 9/12 1.18.20 Σ. Μετίν €133.70 97
20/10/2010 4/11 1.46.45 Στ. Κλεόπας €9.60 91
29/09/2010 7/12 1.17.36 Στ. Κλεόπας €84.50 102
22/09/2010 5/12 1.17.16 Στ. Κλεόπας €87.20 211
15/09/2010 5/8 1.17.60 Στ. Κλεόπας €330.20 96
08/09/2010 8/10 1.40.54 Χ.Χ``Παναγιώτου €69.50 90
01/09/2010 11/12 1.18.80 Χ.Χ``Παναγιώτου €42.30 89
30/07/2010 7/9 1.47.60 Χ.Χ``Παναγιώτου €102.20 95
23/07/2010 10/12 1.41.95 Χ.Χ``Παναγιώτου €45.50 90
30/06/2010 8/11 1.18.93 Χ.Χ``Παναγιώτου €41.90 92
07/04/2010 4/7 1.49.26 Γ.Σταυρινίδης €7.10 70
28/03/2010 7/12 1.02.46 Δ.Κεφάλας €9.70 85
17/03/2010 3/11 1.49.68 Δ. Σιακαλλής €2.30 68
13/02/2010 3/11 1.17.97 Δ.Κεφάλας €7.70 86
17/01/2010 6/11 1.20.43 Γ.Σταυρινίδης €35.30 68
01/01/2010 9/11 1.44.65 Γ.Σταυρινίδης €26.40 -
02/12/2009 6/12 1.44.13 Γ.Σταυρινίδης €20.60 62
04/09/2009 1/12 1.38.04 Γ.Σταυρινίδης €34.60 108
08/08/2009 5/9 1.46.13 Δ. Σιακαλλής €11.60 103
31/07/2009 6/10 1.17.53 Δ. Σιακαλλής €16.40 99
24/07/2009 3/9 1.39.40 Γ.Σταυρινίδης €5.10 104
24/05/2009 4/11 1.17.59 Γ.Σταυρινίδης €3.50 103
03/05/2009 5/12 1.16.64 Γ.Σταυρινίδης €15.80 106
28/02/2009 4/12 1.39.92 Χ. Χριστοφόρου €5.70 95
15/02/2009 2/11 1.17.09 Χ. Χριστοφόρου €3.90 105
25/01/2009 7/12 1.40.14 Γ.Σταυρινίδης €20.10 98
18/01/2009 3/12 1.17.09 Γ.Σταυρινίδης €2.80 104
06/01/2009 4/12 1.39.00 Γ.Σταυρινίδης €7.70 107
21/12/2008 2/12 1.16.00 Δ. Σιακαλλής €8.10 116
03/12/2008 3/12 1.45.08 Γ.Σταυρινίδης €2.70 114
16/11/2008 1/12 1.16.28 Γ.Σταυρινίδης €25.80 106
05/11/2008 1/12 1.17.69 Δ. Σιακαλλής €2.50 97
22/10/2008 2/10 1.39.83 Γ.Σταυρινίδης €13.30 96
12/10/2008 3/12 1.02.24 Γ.Σταυρινίδης €3.80 94
03/10/2008 5/12 1.17.81 Γ.Σταυρινίδης €26.10 97
24/09/2008 6/12 1.41.70 Γ.Σταυρινίδης €31.30 89
21/05/2008 8/12 1.39.49 Γ.Σταυρινίδης €14.30 100
04/05/2008 6/12 1.39.48 Γ.Σταυρινίδης €10.00 105
20/04/2008 3/11 2.24.71 Γ.Σταυρινίδης €5.80 90
04/04/2008 3/9 1.46.47 Γ.Σταυρινίδης €19.90 103
19/03/2008 3/11 1.47.38 Γ.Σταυρινίδης €5.80 98
12/03/2008 5/12 1.18.11 Μ.Αριστοδήμου €61.30 91
23/02/2008 7/12 1.18.46 Γ.Σταυρινίδης €24.70 94
16/02/2008 6/9 1.18.72 Γ.Σταυρινίδης €38.70 92
06/02/2008 9/11 1.41.45 Γ.Σταυρινίδης €6.80 84
27/01/2008 2/12 1.47.15 Γ.Σταυρινίδης €4.00 95
20/01/2008 5/7 1.17.34 Γ.Σταυρινίδης €19.10 99
13/01/2008 3/10 1.40.34 Γ.Σταυρινίδης €11.70 97
06/01/2008 3/12 1.40.70 Δ.Κεφάλας €8.40 89
26/12/2007 8/11 1.02.24 Ε. Μαγκαφάς €101.49 91
19/12/2007 7/12 1.39.84 Δ.Κεφάλας €24.77 95
09/12/2007 6/10 1.40.05 Δ.Κεφάλας €70.39 100
02/12/2007 8/12 1.18.34 Δ.Κεφάλας €43.40 97
07/11/2007 3/8 2.24.11 Χ.Χ``Παναγιώτου €4.10 92
21/10/2007 2/10 1.45.98 Δ.Κεφάλας €51.43 101
14/10/2007 10/12 1.19.80 Γ.Σταυρινίδης €102.52 88
30/05/2007 6/7 1.02.76 Ι.Πουλλής €70.57 81
23/05/2007 6/7 1.40.25 Μ.Μηνά €16.40 93
06/05/2007 9/10 1.18.88 Χ.Χ``Παναγιώτου €75.86 95
18/04/2007 6/8 1.50.21 Χ.Χ``Παναγιώτου €25.29 67
14/01/2007 9/11 1.01.42 Δ. Σιακαλλής €98.07 97
10/01/2007 3/8 1.46.39 Μ.Μηνά €4.78 94
23/12/2006 7/7 1.19.24 Α. Παπαϊωάννου €46.47 82
10/12/2006 8/12 1.41.60 Γ.Σταυρινίδης €89.53 86
26/11/2006 4/6 2.38.42 Μ.Μηνά €10.59 57
01/11/2006 5/8 2.26.43 Μ.Μηνά €13.50 73
15/10/2006 1/8 1.46.78 Γ.Σταυρινίδης €142.16 82
29/09/2006 1/12 1.42.67 Μ.Μηνά €5.81 72
17/09/2006 8/12 1.19.99 Τ. Ερτύλ €23.92 81
25/08/2006 3/11 1.19.29 Μ.Μηνά €9.23 80
06/08/2006 4/9 1.02.59 Ρ.Τσιακούρας €11.28 85
28/07/2006 4/10 1.42.06 Μ.Μηνά €10.59 77
14/05/2006 6/8 1.51.07 Α.Σταυρινίδης €18.28 -
07/05/2006 6/8 1.18.43 Α.Σταυρινίδης €5.81 94
12/04/2006 1/12 1.43.87 Α.Σταυρινίδης €17.77 67
05/04/2006 6/12 1.22.49 Α.Σταυρινίδης €31.44 65

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα