easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΕΑΡΙΝΟΣ

Καρτέλα Αλόγου - ΕΑΡΙΝΟΣ

ΕΑΡΙΝΟΣ
1553 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Ο.Τ.Γκανκαλί (10 Συναντήσεις) 15/3-1-2
Προπονητής: Νίκ.Νικολάου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Ανδρέας Κυριάκου Χριστοδούλου €21,988
Breeding: Μάστερ Ντέηβιτ
€158,528
Αλάνα
€72,139
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 89 6
(6.7%)
7
(7.9%)
6
(6.7%)
10
(11.2%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
12/01/2022 10/12 1.24.00 Ο.Τ.Γκανκαλί €14.60 68
06/01/2022 4/9 1.02.25 Δ.Κεφάλας €10.40 88
15/12/2021 5/11 1.03.82 Χ.Λ.Ανδρέου €2.20 78
24/11/2021 4/12 1.43.40 Β.Α.Αδάμου €4.00 79
10/11/2021 1/9 1.19.30 Β.Α.Αδάμου €2.80 93
06/10/2021 2/12 1.02.43 Β.Α.Αδάμου €5.40 85
12/09/2021 2/9 1.42.86 Β.Α.Αδάμου €22.60 70
01/09/2021 1/11 1.20.82 Β.Α.Αδάμου €32.30 78
06/08/2021 1/10 1.02.95 Β.Α.Αδάμου €7.40 81
28/07/2021 7/9 1.52.72 Β.Α.Αδάμου €15.40 59
07/07/2021 8/11 1.22.00 Ο.Τ.Γκανκαλί €6.40 67
18/06/2021 5/10 1.45.58 Ο.Τ.Γκανκαλί €6.00 60
09/06/2021 6/10 1.46.19 Ο.Τ.Γκανκαλί €14.10 56
30/05/2021 6/8 1.03.89 Ο.Τ.Γκανκαλί €12.30 77
19/05/2021 4/12 1.21.18 Ο.Τ.Γκανκαλί €13.00 70
21/04/2021 3/9 1.03.24 Ο.Τ.Γκανκαλί €15.50 77
28/03/2021 12/12 1.26.73 Β.Α.Αδάμου €27.10 -
17/03/2021 5/10 1.21.33 Ο.Τ.Γκανκαλί €7.00 69
03/01/2021 5/12 1.03.25 Β.Α.Αδάμου €12.00 76
26/12/2020 7/9 1.56.69 Σόφη Κεφάλα €29.40 -
29/11/2020 8/12 1.43.68 Ο.Τ.Γκανκαλί €12.00 77
15/11/2020 4/12 1.19.27 Ο.Τ.Γκανκαλί €8.70 86
08/11/2020 8/8 1.47.37 Ο.Τ.Γκανκαλί €9.50 53
31/10/2020 2/9 1.20.21 Ο.Τ.Γκανκαλί €22.00 76
25/10/2020 8/9 1.04.65 Ο.Τ.Γκανκαλί €22.40 70
04/10/2020 7/10 1.23.49 Ο.Τ.Γκανκαλί €12.10 62
06/09/2020 12/12 1.28.90 Β.Α.Αδάμου €19.50 -
12/07/2020 7/12 1.20.78 Π. Αθανασίου €53.00 76
24/06/2020 8/11 1.03.84 Π. Αθανασίου €34.10 72
06/06/2020 9/12 1.21.22 Π. Αθανασίου €15.40 77
23/02/2020 8/12 1.46.00 Π. Αθανασίου €29.80 64
09/02/2020 12/12 1.27.09 Β.Α.Αδάμου €18.00 -
26/01/2020 10/11 1.52.57 Μ.Κ.Πέππος €31.80 -
10/01/2020 12/12 1.06.04 Β.Α.Αδάμου €41.60 63
10/07/2019 8/8 1.57.07 Γ.Σταυρινίδης €4.50 -
21/06/2019 4/11 1.18.11 Γ.Σταυρινίδης €8.50 97
09/06/2019 5/11 1.01.84 Γ.Σταυρινίδης €13.70 90
22/05/2019 12/12 0.00 Δ.Κεφάλας €28.80 -
29/04/2019 4/8 1.18.00 E. Mackenzie €40.20 100
03/04/2019 8/8 1.48.27 Ε. Μαγκαφάς €48.50 48
20/03/2019 11/12 1.45.11 Ε. Μαγκαφάς €25.50 75
10/10/2018 7/10 1.20.55 Μ.Μηνά €4.30 81
18/07/2018 7/10 1.20.90 Γ.Σταυρινίδης €3.30 78
27/06/2018 8/11 1.18.95 Μ.Δημητρίου €37.80 87
03/06/2018 4/12 1.00.90 Μ.Κ.Πέππος €6.10 95
25/05/2018 4/10 1.39.91 Μ.Δημητρίου €6.40 99
28/04/2018 3/12 1.00.48 Ο.Τ.Γκανκαλί €6.70 95
22/04/2018 8/11 1.42.61 Γ.Σταυρινίδης €8.20 81
15/04/2018 2/10 1.17.91 Μ.Δημητρίου €13.60 99
01/04/2018 8/10 1.02.61 Π.Δημητσάνης €20.30 85
25/02/2018 11/12 1.26.60 Β.Α.Αδάμου €67.20 -
14/02/2018 8/11 1.20.80 Π. Λάος €37.80 76
21/07/2017 9/9 1.45.21 Π. Λάος €36.90 65
12/07/2017 10/12 1.20.96 Χ.Λ.Ανδρέου €132.10 76
18/06/2017 7/10 1.40.83 Π.Δημητσάνης €15.90 90
02/06/2017 12/12 1.21.21 Ι. Μεσιήτης €119.30 77
03/05/2017 1/9 1.41.76 Π.Δημητσάνης €3.20 78
17/04/2017 2/11 1.18.90 Ι. Μεσιήτης €4.40 90
05/04/2017 5/10 1.42.56 Ι. Μεσιήτης €4.40 76
19/03/2017 2/8 1.17.46 Π.Δημητσάνης €6.00 91
25/02/2017 3/12 1.19.73 Ι. Μεσιήτης €45.80 79
12/02/2017 10/11 1.50.66 Μ.Κ.Πέππος €8.60 -
25/01/2017 2/9 1.49.26 Ι. Μεσιήτης €25.10 76
18/01/2017 6/11 1.19.40 Γ.Σταυρινίδης €18.60 83
08/01/2017 9/9 1.46.10 Γ.Σταυρινίδης €4.00 59
01/01/2017 3/10 1.18.23 Γ.Σταυρινίδης €56.10 90
18/12/2016 7/12 1.18.51 Γ.Σταυρινίδης €73.60 96
07/12/2016 7/10 1.01.37 Γ.Σταυρινίδης €85.60 85
02/11/2016 10/10 1.25.72 Ι. Μεσιήτης €85.00 52
23/10/2016 1/7 1.47.44 Π. Αθανασίου €29.60 85
25/09/2016 4/8 1.01.73 Π. Αθανασίου €20.30 90
04/09/2016 8/9 1.03.21 Δ.Κεφάλας €9.00 81
24/08/2016 8/9 1.20.96 Δ.Κεφάλας €10.80 79
03/08/2016 8/9 1.44.01 Μ.Κ.Πέππος €8.90 71
22/07/2016 3/11 1.19.37 Μ.Κ.Πέππος €23.60 81
13/07/2016 6/9 1.01.94 Π. Αθανασίου €30.60 87
08/06/2016 1/9 1.18.89 Π. Αθανασίου €5.60 85
18/05/2016 8/9 1.23.71 Μ. Χριστοφής €6.50 63
02/05/2016 6/11 1.02.79 Μ. Χριστοφής €6.30 86
24/04/2016 7/12 1.21.50 Ολ.Γεωργίου €3.20 75
17/04/2016 3/12 1.19.25 Ολ.Γεωργίου €25.80 89
27/03/2016 4/10 1.45.41 Ολ.Γεωργίου €21.40 60
06/03/2016 5/11 1.02.56 Ολ.Γεωργίου €6.60 85
06/01/2016 10/10 1.30.10 Δ.Κεφάλας €103.30 -
26/12/2015 8/11 1.23.40 Α. Αθανασίου €33.70 65
20/12/2015 10/12 1.03.62 Δ.Κεφάλας €87.20 80
09/12/2015 9/12 1.26.61 Δ.Κεφάλας €19.70 -
04/11/2015 7/11 1.04.26 Δ.Κεφάλας €5.90 79
25/10/2015 9/12 1.26.14 Δ.Κεφάλας €10.80 53

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα