easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΙΩΣΗΦ

Καρτέλα Αλόγου - ΙΩΣΗΦ

ΙΩΣΗΦ
13 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Κ.Ιωάννου (10 Συναντήσεις) 18/0-0-0
Προπονητής: Π. Τσιακκούρας (10 Συναντήσεις) 54/4-3-8
Ιδιοκτήτης: κ. Πανίκος Τσιακκούρας €42,797
Breeding: Σούπερ Ελίτ (USA)
€1,411,922
Λάβιγκ Ορθοδοξία
€6,799
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 116 8
(6.9%)
18
(15.5%)
17
(14.7%)
11
(9.5%)
0
Σε 50 μέρες 2 0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
Συμμετοχές
06/05/2026 7/12 1.02.82 Κ.Ιωάννου €134.90 84
22/04/2026 9/10 1.48.35 Κ.Ιωάννου €641.00 -
18/03/2026 8/9 1.53.71 Κ.Ιωάννου €56.20 61
04/03/2026 8/12 1.21.46 Κ.Ιωάννου €154.30 71
21/02/2026 11/12 1.04.41 Κ.Ιωάννου €358.00 71
15/02/2026 6/8 1.19.60 Κ.Ιωάννου €34.70 86
04/02/2026 8/10 1.44.11 Γ.Ευτυχίου €222.10 71
25/01/2026 6/7 1.19.63 Κ.Ιωάννου €60.60 86
16/01/2026 9/10 1.21.30 Κ.Ιωάννου €40.10 70
28/12/2025 5/8 1.44.25 Κ.Ιωάννου €23.50 62
14/11/2025 3/9 1.19.40 Κ.Ιωάννου €24.10 79
26/10/2025 4/9 1.02.24 Κ.Ιωάννου €19.10 81
15/10/2025 6/8 1.44.94 Κ.Ιωάννου €26.10 65
01/10/2025 4/6 1.19.34 Κ.Ιωάννου €11.50 81
28/09/2025 7/8 1.23.87 Χ.Λ.Ανδρέου €11.70 59
03/09/2025 5/8 1.02.53 Κ.Ιωάννου €12.80 81
30/07/2025 4/8 1.17.68 Κ.Ιωάννου €12.60 98
23/07/2025 6/9 1.29.68 Κ.Ιωάννου €8.10 -
09/07/2025 3/8 1.00.81 Κ.Ιωάννου €5.80 91
02/07/2025 3/10 1.18.21 Κ.Ιωάννου €23.30 97
20/06/2025 5/10 1.00.69 Κ.Καποδίστριας €7.20 95
11/06/2025 7/10 1.19.75 Ο.Τ.Γκανκαλί €13.00 82
14/05/2025 6/11 1.18.37 Χ.Λ.Ανδρέου €5.10 91
01/05/2025 3/8 1.00.69 Χ.Λ.Ανδρέου €10.00 97
06/04/2025 5/10 1.17.65 Κ.Καποδίστριας €7.70 94
23/03/2025 3/8 1.01.05 Σόφη Κεφάλα €4.90 89
16/03/2025 5/9 1.41.60 Σόφη Κεφάλα €37.40 80
09/03/2025 5/9 1.19.41 Σόφη Κεφάλα €4.80 84
19/02/2025 6/12 1.19.03 Ρ.Καλογρίδης €5.70 83
05/02/2025 2/10 1.01.05 Ρ.Καλογρίδης €11.50 89
22/01/2025 3/11 1.18.51 Σ.Κωνσταντίνου €12.20 90
12/01/2025 7/11 1.43.06 Ι.Πουλλής €24.80 73
05/01/2025 5/8 1.19.29 Ι.Πουλλής €12.50 83
18/12/2024 4/12 1.17.81 Ι.Πουλλής €51.30 92
11/12/2024 8/9 1.53.32 Μ.Κ.Πέππος €40.20 -
01/12/2024 5/12 1.01.32 Π.Καράμανος €27.00 89
09/11/2024 9/12 1.20.77 Π.Λ.Ανδρέου €13.80 77
09/10/2024 7/12 1.21.00 Π.Καράμανος €35.60 71
25/09/2024 2/8 1.02.59 Π.Καράμανος €15.30 76
04/09/2024 6/8 1.43.01 Κ.Ιωάννου €23.80 69
09/08/2024 2/7 1.01.18 Π.Καράμανος €6.00 90
26/07/2024 5/8 1.18.93 Κ.Ιωάννου €113.80 86
19/07/2024 7/8 1.44.02 Κ.Ιωάννου €106.00 81
12/07/2024 7/12 1.29.89 Κ.Ιωάννου €21.40 -
28/06/2024 7/8 1.01.61 Π.Καράμανος €32.80 87
12/06/2024 10/12 1.21.27 Π.Καράμανος €7.90 74
08/05/2024 3/9 1.01.22 Ν.Τσιακούρας €2.00 91
17/04/2024 5/8 1.17.99 Κ.Ιωάννου €11.00 96
20/03/2024 2/6 1.00.80 Κ.Ιωάννου €21.50 91
28/02/2024 5/9 1.18.52 Κ.Ιωάννου €8.40 91
04/02/2024 2/12 1.19.58 Μ. Κυριακίδης €1.30 74
10/01/2024 2/12 1.17.77 Μ. Κυριακίδης €13.00 94
20/12/2023 1/11 1.17.74 Κ.Ιωάννου €5.10 90
22/11/2023 2/12 1.01.06 Κ.Ιωάννου €2.50 93
12/11/2023 4/9 1.18.14 Χ.Λ.Ανδρέου €2.50 91
01/11/2023 2/11 1.18.10 Κ.Ιωάννου €5.70 89
18/10/2023 6/7 1.45.78 Κ.Καποδίστριας €3.50 66
08/10/2023 4/7 1.49.01 Κ.Καποδίστριας €3.90 76
20/09/2023 2/12 1.18.34 Κ.Ιωάννου €16.50 91
06/09/2023 1/11 1.01.22 Ν.Τσιακούρας €2.40 87
25/08/2023 4/11 1.41.04 Κ.Ιωάννου €52.20 88
28/07/2023 3/8 1.20.98 Κ.Τσιακκούρας €3.90 76
14/07/2023 7/7 1.23.24 Κ.Ιωάννου €301.70 67
05/11/2022 12/12 1.22.58 Σόφη Κεφάλα €17.30 66
23/10/2022 6/9 1.49.14 Σόφη Κεφάλα €16.50 84
28/09/2022 2/7 1.01.21 Σόφη Κεφάλα €3.10 88
07/09/2022 5/11 1.19.20 Σόφη Κεφάλα €15.10 84
10/08/2022 5/9 1.42.20 Σόφη Κεφάλα €16.50 80
29/07/2022 5/9 1.40.24 Κ.Τσιακκούρας €8.30 92
20/07/2022 4/12 1.18.63 Σόφη Κεφάλα €166.80 87
25/03/2022 8/10 1.48.41 Κ.Ιωάννου €23.10 88
13/03/2022 3/10 1.41.36 Κ.Ιωάννου €72.80 77
05/03/2022 7/9 1.18.62 Κ.Ιωάννου €166.20 92
13/02/2022 5/12 1.00.62 Κ.Ιωάννου €60.90 98
30/01/2022 9/12 1.19.95 Ν.Τσιακούρας €14.30 70
05/01/2022 6/8 1.41.75 Ηρ.Ηρακλέους €78.80 92
12/12/2021 1/12 1.00.26 Κ.Τσιακκούρας €5.40 98
21/11/2021 5/9 1.40.68 Κ.Τσιακκούρας €4.80 95
13/10/2021 2/8 1.00.68 Κ.Τσιακκούρας €7.10 96
22/09/2021 6/12 1.18.62 Κ.Τσιακκούρας €4.90 90
15/09/2021 2/11 1.18.18 Κ.Τσιακκούρας €6.90 90
05/09/2021 2/6 1.46.82 Κ.Τσιακκούρας €5.90 92
11/08/2021 3/10 1.17.86 Π.Καράμανος €4.30 90
23/07/2021 5/12 1.01.95 Κ.Τσιακκούρας €6.50 86
09/07/2021 1/12 1.40.60 Κ.Τσιακκούρας €19.10 87
02/07/2021 3/7 1.17.81 Π.Καράμανος €8.00 91
25/06/2021 7/12 1.19.66 Π.Καράμανος €9.40 84
06/06/2021 3/12 1.01.61 Π.Καράμανος €31.60 86
10/03/2021 6/12 1.01.25 Π.Καράμανος €48.80 90
22/11/2020 4/7 1.47.58 Π.Καράμανος €21.30 93
21/08/2020 1/12 1.18.73 Π.Καράμανος €1.50 86
12/08/2020 2/12 1.41.44 Π.Καράμανος €4.60 83
17/07/2020 2/9 1.01.14 Π.Καράμανος €1.80 88
08/07/2020 2/9 1.17.36 Ν.Τσιακούρας €1.80 93
28/06/2020 4/10 1.00.65 Π.Καράμανος €6.10 92
10/06/2020 3/12 1.40.43 Π.Καράμανος €3.30 89
11/03/2020 2/12 1.18.94 Π.Καράμανος €10.50 84
29/02/2020 3/9 1.01.44 Π.Καράμανος €5.00 89
19/02/2020 4/12 1.41.66 Π.Καράμανος €15.80 80
05/02/2020 6/10 1.19.28 Π.Καράμανος €58.70 83
15/01/2020 7/8 1.03.52 Γ.Μεσιήτης €58.30 73
19/05/2019 8/9 1.02.14 Ολ.Γεωργίου €13.90 87
20/07/2018 7/10 1.39.08 Χ.Λ.Ανδρέου €25.30 98
06/07/2018 5/9 1.37.79 Χ.Λ.Ανδρέου €16.80 110
13/06/2018 1/11 1.38.54 Ολ.Γεωργίου €25.80 110
23/05/2018 1/9 0.59.51 Ολ.Γεωργίου €4.20 105
01/05/2018 3/10 1.17.12 Ολ.Γεωργίου €25.00 97
28/10/2017 8/11 1.18.17 Ι. Μεσιήτης €237.70 100
22/10/2017 8/8 1.24.41 Ι. Μεσιήτης €118.20 61
04/10/2017 6/6 1.19.90 Μ.Κ.Πέππος €18.70 88
20/09/2017 7/7 1.20.76 Μ.Κ.Πέππος €50.10 86
25/08/2017 6/8 1.00.61 Δ.Κεφάλας €37.50 98
06/05/2017 1/9 1.01.43 Δ.Κεφάλας €1.80 88
26/04/2017 2/7 1.19.10 Μ.Κ.Πέππος €3.50 86
17/04/2017 3/12 1.18.29 Μ.Κ.Πέππος €5.00 93
22/03/2017 3/8 1.01.97 Δ.Κεφάλας €21.90 85

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα