easyhorse | Καρτέλα Προπονητή - Ανδρ. Χαραλάμπους

Καρτέλα Προπονητή - Ανδρ. Χαραλάμπους

Ανδρ. Χαραλάμπους
3 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 3570 364
(10.2%)
440
(12.3%)
413
(11.6%)
392
(11.0%)
13
Συνολικά Έτους 56 10
(17.9%)
7
(12.5%)
7
(12.5%)
4
(7.1%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
22 1
(4.5%)
4
(18.2%)
1
(4.5%)
2
(9.1%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΑΧΕΡΑ 05/04/2026 245 1500μ € 3,274
ΣΕΡ ΤΤΟΜ 29/03/2026 224 1200μ € 2,764
ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11/03/2026 182 1200μ € 2,539
ΑΧΕΡΑ 04/03/2026 167 1200μ € 3,274
ΒΙΤΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΣ 01/03/2026 155 1200μ € 3,274
ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ 15/02/2026 120 1500μ € 2,539
ΟΥΓΓΡΟΣ 11/02/2026 108 1000μ € 2,541
ΜΠΙΓΚ ΗΛΙΑΣ 11/01/2026 28 1000μ € 2,541
ΟΥΓΓΡΟΣ 04/01/2026 17 1000μ € 2,541
ΒΙΤΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΣ 01/01/2026 5 1000μ € 2,561
ΒΙΤΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΣ 17/12/2025 838 1200μ € 2,541
ΠΙΝΔΟΣ 17/12/2025 836 1000μ € 2,339
ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 07/12/2025 807 1200μ € 3,274
ΟΥΓΓΡΟΣ 26/11/2025 780 1200μ € 2,764
ΜΠΙΓΚ ΗΛΙΑΣ 16/11/2025 756 1200μ € 2,944
ΧΟΣΕ ΑΡΜΑΝΤΟ 14/11/2025 745 1500μ € 3,516
ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ 09/11/2025 737 1200μ € 3,274
ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ 05/11/2025 732 1200μ € 2,541
ΧΟΣΕ ΑΡΜΑΝΤΟ 01/11/2025 718 1200μ € 2,541
ΜΠΙΓΚ ΗΛΙΑΣ 01/11/2025 715 1000μ € 2,764
ΦΥΣΟΥΝΑ 12/10/2025 667 1200μ € 2,339
ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 08/10/2025 664 1200μ € 3,274
ΧΟΣΕ ΑΡΜΑΝΤΟ 05/10/2025 655 1200μ € 2,054
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΙΤΙΝΟΣ 25/07/2025 530 1200μ € 2,561
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΡΑ 02/07/2025 467 1200μ € 3,129
ΜΑΤΕΟ 11/05/2025 329 1500μ € 2,539
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΡΑ 11/05/2025 326 1200μ € 3,129
ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ 01/05/2025 306 1500μ € 2,541
ΜΑΤΕΟ 21/04/2025 279 1200μ € 2,539
ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 30/03/2025 227 1200μ € 3,274
ΑΧΕΡΑ 05/03/2025 161 1000μ € 3,274
ΑΧΕΡΑ 23/02/2025 135 1000μ € 3,274
ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12/02/2025 112 1600μ € 2,339
ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ 02/02/2025 79 1500μ € 2,123
ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ 29/01/2025 74 1200μ € 2,541
ΜΑΗ ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ 19/01/2025 49 1000μ € 2,123
ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ 19/01/2025 47 1200μ € 6,418
ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ 15/01/2025 39 1200μ € 2,123
ΜΑΡΙΗΛΙΟΣ 12/01/2025 29 1000μ € 2,054
ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ 08/01/2025 24 1200μ € 2,123
ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ 22/12/2024 829 1200μ € 3,274
ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ 23/10/2024 678 1200μ € 3,191
ΝΕΑ ΑΜΑΖΟΝΑ 20/10/2024 672 1000μ € 2,054
ΝΤΑΛΣ ΓΚΕΡΛ 09/10/2024 643 1200μ € 2,541
ΜΑΤΕΟ 12/06/2024 403 1500μ € 3,274
ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ 05/06/2024 385 1000μ € 3,345
ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ 02/06/2024 379 1200μ € 3,129
ΝΤΑΛΣ ΓΚΕΡΛ 16/03/2024 188 1500μ € 2,123
ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ 26/11/2023 786 1200μ € 3,031
ΣΤΟΡΜΥ ΚΙΝΓΚ 01/11/2023 720 1500μ € 3,031
ΜΙΛΒΑΝΙΑ 30/08/2023 573 1000μ € 3,031
ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ 11/02/2023 107 1600μ € 3,904
ΑΝΕΜΕΛΗ 26/12/2022 858 1500μ € 2,246
ΓΙΑΝΣΜΟΛΕΝ 21/12/2022 848 1200μ € 1,904
ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ 14/12/2022 828 1200μ € 2,903
ΓΙΑΝΣΜΟΛΕΝ 23/11/2022 777 1200μ € 2,008
ΑΝΕΜΕΛΗ 16/11/2022 761 1500μ € 2,246
ΤΣΕΠΕΤΟ 10/08/2022 553 1200μ € 3,007
ΑΛΟΔΙΟ 03/11/2021 623 1000μ € 2,761
ΑΙΘΕΡΑΣ 19/09/2021 518 1200μ € 2,761
ΑΙΘΕΡΑΣ 21/07/2021 391 1500μ € 2,761
ΑΛΟΔΙΟ 14/07/2021 376 1000μ € 2,611
ΑΙΘΕΡΑΣ 01/10/2020 478 1500μ € 3,446
ΖΗΝΕΑΣ 31/07/2020 343 1500μ € 2,616
ΑΙΘΕΡΑΣ 22/07/2020 319 1200μ € 2,947
ΖΗΝΕΑΣ 07/08/2019 520 1200μ € 2,616
ΖΗΝΕΑΣ 17/07/2019 470 1200μ € 2,398
ΜΙΚΑΕΛΑ ΜΠΑΣΤΙΔΑΣ(GB) 21/06/2019 415 1200μ € 2,171
ΖΗΝΕΑΣ 24/04/2019 278 1200μ € 2,616
ΦΛΑΗ ΤΖΕΝ 07/04/2019 230 1000μ € 3,110
ΜΙΚΑΕΛΑ ΜΠΑΣΤΙΔΑΣ(GB) 16/12/2018 819 1200μ € 2,171
ΜΑΗΤΥ ΤΑΣΣ 14/10/2018 669 1000μ € 2,808
ΑΝΑΣΤΑΣΣ 20/07/2018 500 1500μ € 4,850
ΑΝΑΣΤΑΣΣ 25/04/2018 287 1200μ € 2,900
ΑΝΑΣΤΑΣΣ 25/02/2018 137 1200μ € 2,808
ΑΝΓΙΟΥΖΙΟΥΑΛ ΝΤΑΝΣΕΡ 08/10/2017 692 1000μ € 2,288
ΑΝΑΣΤΑΣΣ 04/10/2017 681 1200μ € 2,931
ΑΝΓΙΟΥΖΙΟΥΑΛ ΝΤΑΝΣΕΡ 23/08/2017 585 1200μ € 2,171
ΖΗΝΕΑΣ 31/05/2017 386 1600μ € 2,398
ΙΩΣΗΠΟΣ 02/05/2017 307 1000μ € 1,664
ΖΗΝΕΑΣ 29/03/2017 233 1500μ € 2,398
ΕΛΑ ΦΟΥΚΚΑΡΑ ΜΟΥ 29/03/2017 229 1200μ € 2,645
ΜΑΗΤΥ ΤΑΣΣ 01/03/2017 155 1000μ € 2,931
ΑΝΤΙΦΥΜΟΣ 01/01/2017 8 1200μ € 2,171
ΖΗΝΕΑΣ 11/12/2016 948 1600μ € 2,398
ΤΣΙΑΛΛΕΗΝΤΖΕΡ 18/09/2016 738 1000μ € 2,171
ΤΣΙΑΛΛΕΗΝΤΖΕΡ 31/08/2016 696 1200μ € 2,171
ΝΕΜΕΣΙΣ 31/08/2016 695 1200μ € 2,990
ΝΕΜΕΣΙΣ 10/08/2016 647 1200μ € 2,990
ΑΦΤΕΡ ΣΙΟΚ 13/07/2016 569 1200μ € 2,645
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 10/04/2016 295 1000μ € 2,931
ΖΗΝΕΑΣ 24/02/2016 162 1600μ € 2,398
ΠΑΧΑΝΗ 03/02/2016 106 1500μ € 2,171
ΚΩΣΤΑΝΤΑΣ 09/12/2015 980 1500μ € 3,484
ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ 28/10/2015 851 1600μ € 3,484
ΤΣΙΑΛΛΕΗΝΤΖΕΡ 25/10/2015 846 1200μ € 1,778
ΜΠΟΥΜΕΡΕΑΣ 14/10/2015 814 1600μ € 2,320
ΤΣΙΑΛΛΕΗΝΤΖ ΜΑΝ 16/09/2015 737 1200μ € 2,999
ΜΠΟΥΜΕΡΕΑΣ 16/09/2015 735 1500μ € 2,320
ΚΩΣΤΑΝΤΑΣ 06/09/2015 706 1500μ € 3,484
ΤΣΙΑΛΛΕΗΝΤΖΕΡ 02/09/2015 699 1200μ € 2,320
ΒΑΡΟΥΜ ΜΠΟΗ 07/08/2015 649 1000μ € 2,564
ΙΣΤΙΝΤΡΑΑΚ (FR) 17/07/2015 589 1000μ € 3,194
ΚΩΣΤΑΝΤΑΣ 24/05/2015 427 1500μ € 3,133
ΙΣΤΙΝΤΡΑΑΚ (FR) 06/05/2015 371 1600μ € 2,564
ΝΕΜΕΣΙΣ 03/05/2015 365 1500μ € 3,900
ΝΕΜΕΣΙΣ 08/04/2015 284 1500μ € 2,999
ΙΣΤΙΝΤΡΑΑΚ (FR) 25/03/2015 241 1500μ € 2,564
ΝΕΜΕΣΙΣ 04/03/2015 182 1200μ € 2,999
ΝΕΜΕΣΙΣ 15/02/2015 139 1200μ € 2,999
ΤΣΙΑΛΛΕΗΝΤΖ ΜΑΝ 15/02/2015 132 1500μ € 3,484
ΤΣΙΑΛΛΕΗΝΤΖ ΜΑΝ 01/02/2015 100 1500μ € 2,999
ΝΕΜΕΣΙΣ 18/01/2015 51 1200μ € 2,827
ΖΗΝΕΑΣ 19/11/2014 901 1500μ € 3,100
ΤΣΙΑΛΛΕΗΝΤΖ ΜΑΝ 01/11/2014 859 1500μ € 3,133
ΟΥΑΝ ΦΟΡ ΟΛ 15/10/2014 808 1200μ € 2,931
ΣΟΥΗΤ ΜΕΜΟΡΥ 28/09/2014 751 1200μ € 2,931
ΣΤΡΑΗΚ 17/09/2014 724 2100μ € 2,990
ΑΤΡΩΤΟΣ 20/08/2014 642 1200μ € 2,931
ΠΑΧΑΝΗ 26/07/2014 599 1200μ € 2,931
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 06/07/2014 531 1200μ € 2,931
ΒΥΖΟΥΛΑ 02/07/2014 526 1200μ € 2,398
ΒΑΡΟΥΜ ΜΠΟΗ 06/06/2014 459 1200μ € 2,398
ΒΙΖ Α ΒΙΖ 01/06/2014 435 1200μ € 3,259
ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΤΡΕΖΙΑΡ 21/05/2014 407 1500μ € 2,171
ΒΑΡΟΥΜ ΜΠΟΗ 01/05/2014 350 1200μ € 2,171
ΣΤΡΑΗΚ 01/05/2014 343 1600μ € 2,990
ΣΤΡΑΗΚ 06/04/2014 277 1500μ € 3,243
ΔΗΜΩΝΑΣΣΑ 19/01/2014 60 1200μ € 3,046
ΒΙΖ Α ΒΙΖ 15/01/2014 43 1200μ € 3,290
ΔΗΜΩΝΑΣΣΑ 30/10/2013 843 1500μ € 2,931
ΒΑΡΟΥΜ ΜΠΟΗ 16/10/2013 808 1000μ € 2,171
ΕΥΡΩΤΑΣ 28/08/2013 670 1200μ € 3,259
ΟΡΦΑΝΗ 07/08/2013 628 1200μ € 2,171
ΦΡΑΝΚΟ ΝΕΡΟ 31/07/2013 608 1200μ € 2,171
ΜΠΟΛΙΒΑΡ 28/07/2013 592 1200μ € 2,769
ΤΕΣΛΑ 24/07/2013 581 1000μ € 3,022
ΦΡΑΝΚΟ ΝΕΡΟ 17/07/2013 569 1200μ € 2,171
ΒΑΡΟΥΜ ΜΠΟΗ 10/07/2013 541 1200μ € 1,664
ΝΤΙΟΥΚ ΟΦ ΦΑΜΑΚΟΥΣΤΑ 03/07/2013 527 1000μ € 2,990
ΕΥΡΩΤΑΣ 03/07/2013 525 1200μ € 2,931
ΝΙΝΟ ΜΕΣΣΗ 26/06/2013 505 1500μ € 2,171
ΒΑΡΟΥΜ ΜΠΟΗ 21/06/2013 494 1200μ € 1,664
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 16/06/2013 476 2100μ € 7,253
ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΤΡΕΖΙΑΡ 12/06/2013 469 1200μ € 2,171
ΤΖΕΛΟΥΣΥΣ ΠΡΙΝΣΕΣ 26/05/2013 413 1200μ € 3,113
ΒΥΖΟΥΛΑ 19/05/2013 400 1200μ € 2,808
ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ 08/05/2013 367 1200μ € 2,171
ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ 06/05/2013 355 1200μ € 2,398
ΟΡΦΑΝΗ 24/04/2013 327 1600μ € 2,171
ΠΡΙΤΤΥ ΓΚΕΡΛ 17/04/2013 301 1500μ € 2,645
ΦΚΙΟΛΑΣ 07/04/2013 277 1000μ € 2,171
ΤΖΕΛΟΥΣΥΣ ΠΡΙΝΣΕΣ 06/03/2013 185 1200μ € 3,165
ΣΤΡΑΗΚ 03/03/2013 178 1600μ € 3,419
ΓΡΑΝΙΚΟΣ 03/03/2013 174 1200μ € 3,022
ΦΡΑΝΚΟ ΝΕΡΟ 23/01/2013 61 1000μ € 2,483
ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 13/01/2013 33 1200μ € 3,022
ΣΕΡ ΑΖΑΣ ΤΖΙΟΥΝΙΟΡ 26/12/2012 1020 1200μ € 1,898
ΕΓΓΟΝΗ 28/11/2012 944 1500μ € 1,898
ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΠΠΕΝΥ 28/11/2012 941 1200μ € 3,458
ΒΥΖΟΥΛΑ 11/11/2012 897 1500μ € 3,724
ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΤΡΕΖΙΑΡ 10/10/2012 802 1600μ € 2,483
ΦΚΙΟΛΑΣ 05/09/2012 701 1500μ € 2,483
ΒΥΖΟΥΛΑ 03/08/2012 634 1200μ € 3,347
ΣΤΡΑΗΚ 04/07/2012 541 1200μ € 2,743
ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΤΡΕΖΙΑΡ 08/06/2012 474 1500μ € 2,483
ΝΑΗΤ ΜΠΟΥ 16/05/2012 399 1200μ € 2,483
ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡΑ 13/05/2012 392 1600μ € 8,495
ΣΠΕΚΤΑΚΙΟΥΛΑΡ 25/04/2012 339 1500μ € 3,347
ΣΤΡΑΗΚ 16/04/2012 312 1600μ € 2,743
ΦΡΑΝΚΟ ΝΕΡΟ 08/04/2012 287 1000μ € 3,022
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 25/02/2012 168 1200μ € 2,483
ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡΑ 08/02/2012 114 1000μ € 3,555
ΣΤΡΙΓΓΛΑ 05/02/2012 110 1200μ € 3,022
ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 01/02/2012 103 1500μ € 3,419
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 01/02/2012 93 1000μ € 1,898
ΤΖΕΛΟΥΣΥ ΣΑΞΕΣΟΡ 18/12/2011 1020 1600μ € 7,643
ΤΖΕΛΟΥΣΥ ΣΑΞΕΣΟΡ 04/12/2011 978 1200μ € 6,512
ΝΑΗΤ ΜΠΟΥ 27/11/2011 963 1500μ € 3,211
ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡΑ 27/11/2011 957 1000μ € 3,243
ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 20/11/2011 943 1600μ € 2,743
ΤΖΕΛΟΥΣΥ ΣΑΞΕΣΟΡ 09/11/2011 907 1200μ € 3,243
ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΤΡΕΖΙΑΡ 12/10/2011 827 1200μ € 3,022
ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 11/09/2011 740 1200μ € 2,743
ΣΠΡΙΓΚ ΑΦΦΕΑΡ 08/07/2011 578 1200μ € 3,724
ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 15/06/2011 507 1500μ € 2,743
ΣΠΡΙΓΚ ΑΦΦΕΑΡ 05/06/2011 473 1200μ € 3,347
ΓΥΛΙΠΠΟΣ 21/05/2011 432 1600μ € 3,211
ΤΖΙΩΝΥ ΝΤΕΠ 25/03/2011 240 1200μ € 1,898
ΣΤΡΑΗΚ 18/03/2011 221 1000μ € 2,483
ΝΑΗΤ ΜΠΟΥ 20/02/2011 146 1500μ € 3,419
ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 09/01/2011 21 1600μ € 2,786
ΝΤΟΥΣΚΟ 22/12/2010 1025 1200μ € 3,727
ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 15/12/2010 1010 1600μ € 2,786
ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 24/11/2010 948 1500μ € 3,074
ΣΤΡΑΗΚ 14/11/2010 910 1600μ € 3,419
ΠΑΜΙΣΣΟΣ 10/10/2010 803 1500μ € 4,150
ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 16/07/2010 600 1000μ € 3,074
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ 14/07/2010 584 1600μ € 2,786
ΙΝΟΥΣΑ 25/06/2010 535 1500μ € 3,074
ΜΑΡΙΚΚΑ ΜΟΥ 21/04/2010 349 1500μ € 2,786
ΙΝΟΥΣΑ 18/04/2010 339 1200μ € 3,074
ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 18/04/2010 336 1500μ € 3,074
ΣΤΡΑΗΚ 14/04/2010 321 1500μ € 3,419
ΓΥΛΙΠΠΟΣ 10/03/2010 223 1000μ € 4,150
ΝΑΗΤ ΜΠΟΥ 07/03/2010 215 1200μ € 3,727
ΓΥΛΙΠΠΟΣ 13/02/2010 145 1200μ € 3,727
ΙΝΟΥΣΑ 31/01/2010 109 1200μ € 3,074
ΒΑΡΟΥΜ ΛΕΤΖΕΝΤ 23/12/2009 1027 1500μ € 3,295
ΠΑΜΙΣΣΟΣ 12/12/2009 994 1200μ € 7,663
ΠΑΡΙΣ ΧΙΛΤΟΝ 06/12/2009 975 1200μ € 6,993
ΒΑΡΟΥΜ ΛΕΤΖΕΝΤ 25/11/2009 945 1000μ € 3,296
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 21/11/2009 930 1200μ € 3,295
ΠΑΜΙΣΣΟΣ 07/10/2009 791 1200μ € 3,851
ΜΠΙΓΚΟ 08/07/2009 585 1000μ € 2,124
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 17/05/2009 424 1600μ € 11,726
ΣΤΡΑΗΚ 01/05/2009 371 1200μ € 6,653
ΙΝΟΥΣΑ 29/04/2009 366 1200μ € 3,074
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 12/04/2009 313 1500μ € 3,960
ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ 22/03/2009 256 2450μ € 13,317
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 11/03/2009 223 1000μ € 3,960
ΕΡΙΚΑ 08/02/2009 130 1200μ € 3,419
ΙΝΟΥΣΑ 18/01/2009 54 1500μ € 3,074
ΤΑΜΑ 14/01/2009 49 1200μ € 3,834
ΙΝΟΥΣΑ 11/01/2009 36 1200μ € 2,878
ΤΑΡΑ ΜΙΑ 04/01/2009 12 1200μ € 3,100
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 17/12/2008 1042 1000μ € 3,615
ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ 30/11/2008 986 2250μ € 26,717
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 22/11/2008 951 1000μ € 3,526
ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ 09/11/2008 917 2100μ € 4,150
ΒΑΡΟΥΜ ΛΕΤΖΕΝΤ 15/10/2008 833 1000μ € 3,526
ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 18/07/2008 591 1600μ € 4,150
ΣΠΥΡΑ 11/07/2008 573 1500μ € 3,419
ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ 04/04/2008 275 1200μ € 3,542
ΤΖΕΛΟΥΣΥΣ ΣΤΑΡ 19/03/2008 223 1200μ € 3,042
ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ 16/02/2008 132 1200μ € 3,152
ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 10/02/2008 111 1000μ € 3,152
ΠΡΕΣΙΟΥΣ ΣΤΟΟΥΝ 06/02/2008 104 1000μ € 2,775
ΚΙΓΚ ΜΠΟΥΛΛΕΤ 21/11/2007 936 1000μ £ 2,073
ΙΡΡΕΖΙΣΤΙΠΛ 14/11/2007 917 1200μ £ 1,846
ΑΦΦΕΑΡ ΟΦ ΟΝΑΡ 16/09/2007 747 1200μ £ 1,846
ΧΑΗ ΕΞΠΛΟΣΙΟΝ 10/08/2007 662 1200μ £ 1,846
ΑΜΑΘΟΥΣ ΘΑΝΤΕΡ 08/08/2007 658 1500μ £ 1,407
ΣΙΕΗΚ ΔΕΜ ΟΛ 23/07/2007 604 1200μ £ 1,729
ΦΑΙΤΕΡ 20/07/2007 600 1200μ £ 1,729
ΚΙΓΚ ΜΠΟΥΛΛΕΤ 27/06/2007 528 1200μ £ 1,846
ΣΙΕΗΚ ΔΕΜ ΟΛ 22/06/2007 513 1200μ £ 1,625
ΑΜΑΘΟΥΣ ΘΑΝΤΕΡ 10/06/2007 471 1500μ £ 1,407
ΕΛΑ ΦΟΡΣΟ ΜΟΥ 08/06/2007 461 1200μ £ 2,073
ΑΜΑΘΟΥΣ ΘΑΝΤΕΡ 03/06/2007 442 2100μ £ 1,407
ΤΑΜΑ 23/05/2007 401 1500μ £ 1,729
ΕΗΣΓΚΑΡΘ ΦΛΑΗΕΡ (ΙΡΛ) 09/04/2007 280 1000μ £ 1,729
ΒΑΡΟΥΜ ΑΛΕΞ 09/04/2007 279 1600μ £ 1,937
ΠΑΝΤΟΥΡΣ 09/04/2007 273 1200μ £ 1,407
ΒΑΡΟΥΜ ΑΛΕΞ 25/03/2007 245 2100μ £ 1,937
ΜΑΓΚΝΙΦΙΣΕΝΤ 11/03/2007 204 1200μ £ 2,073
ΤΑΜΑ 11/03/2007 203 1500μ £ 1,729
ΒΑΡΟΥΜ ΑΛΕΞ 07/03/2007 200 1500μ £ 1,937
ΕΛΑ ΦΟΡΣΟ ΜΟΥ 21/02/2007 151 1000μ £ 1,846
ΑΜΑΘΟΥΣ ΕΛΕΓΚΑΝΣ 14/02/2007 131 1200μ £ 1,846
ΒΑΡΟΥΜ ΑΛΕΞ 04/02/2007 102 2100μ £ 3,231
ΤΑΜΑ 31/01/2007 98 1200μ £ 2,880
ΜΑΓΚΝΙΦΙΣΕΝΤ 17/01/2007 59 1200μ £ 3,452
ΜΑΓΚΝΙΦΙΣΕΝΤ 10/01/2007 33 1200μ £ 3,081
ΠΑΝΤΟΥΡΣ 03/12/2006 930 1200μ £ 2,880
ΒΑΡΟΥΜ ΑΛΕΞ 01/11/2006 833 1200μ £ 2,880
ΤΑΜΑ 22/10/2006 808 1200μ £ 3,452
ΒΑΡΟΥΜ ΑΛΕΞ 22/10/2006 802 1500μ £ 2,880
ΑΜΑΘΟΥΣ ΧΟΟΥΠ 22/10/2006 801 1000μ £ 3,153
ΠΑΝΤΟΥΡΣ 11/10/2006 771 2100μ £ 2,880
ΚΟΥΛ ΝΤΙΣΣΑ 29/09/2006 736 1500μ £ 3,452
ΤΑΜΑ 28/07/2006 591 1200μ £ 3,081
ΕΝΩΧ 28/06/2006 504 2100μ £ 2,880
ΑΜΑΘΟΥΣ ΤΡΑΙΜΦ 14/06/2006 468 1200μ £ 2,880
ΑΜΑΘΟΥΣ ΤΡΑΙΜΦ 07/06/2006 447 1500μ £ 2,880
ΑΜΑΘΟΥΣ ΠΑΣΙΟΝ 17/05/2006 399 1000μ £ 2,594
ΒΑΡΟΥΜ ΑΛΕΞ 07/05/2006 369 1600μ £ 2,880
ΑΜΑΘΟΥΣ ΘΑΝΤΕΡ 03/05/2006 357 1200μ £ 2,880
ΚΟΥΛ ΝΤΙΣΣΑ 16/04/2006 313 1500μ £ 3,081
ΒΑΡΟΥΜ ΑΛΕΞ 01/04/2006 271 2100μ £ 2,879
ΜΠΑΡΡΑΑΚΣ ΣΑΝ 25/03/2006 252 1000μ £ 1,787
ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΤΡΕΖΙΑΡ 22/03/2006 247 1500μ £ 2,711
ΑΜΑΘΟΥΣ ΜΠΛΟΥ 19/02/2006 159 1200μ £ 2,711
ΒΑΡΟΥΜ ΑΛΕΞ 15/02/2006 148 1200μ £ 2,880
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (2000) 29/01/2006 96 1600μ £ 1,787
ΠΑΝΤΟΥΡΣ 15/01/2006 54 1200μ £ 2,711
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΝΑ ΣΤΑΡ 28/12/2005 1033 1500μ £ 3,081
ΛΑΚΚΥ ΛΕΙΤΥ 26/12/2005 1022 1200μ £ 3,153
ΘΑΝΤΕΡ ΜΠΕΡΤ 23/10/2005 841 1500μ £ 2,711
ΑΜΑΘΟΥΣ ΘΑΝΤΕΡ 25/09/2005 767 1200μ £ 3,081
ΛΕΒΕΝΤΡΑ 07/09/2005 716 1200μ £ 3,081
ΑΜΑΘΟΥΣ ΤΡΑΙΜΦ 30/07/2005 636 1200μ £ 3,452
ΑΜΑΘΟΥΣ ΠΑΣΙΟΝ 27/07/2005 629 1500μ £ 2,880
ΑΜΑΘΟΥΣ ΤΡΑΙΜΦ 16/07/2005 598 1600μ £ 3,081
ΕΤΕΡΝΑΛ ΑΦΦΕΑΡ 09/03/2005 208 1200μ £ 2,711
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ 27/02/2005 171 1500μ £ 3,452
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ 16/01/2005 51 1000μ £ 3,081
ΑΜΑΘΟΥΣ ΠΑΣΙΟΝ 06/01/2005 30 1200μ £ 2,880
ΤΑΡΑΣ ΜΠΟΥ 02/01/2005 18 1200μ £ 2,880
ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ 26/11/2004 850 1500μ £ 2,880
ΣΟΥΠΕΡ ΧΑΡΤ 24/11/2004 837 2100μ £ 3,231
ΑΜΑΘΟΥΣ ΠΑΣΙΟΝ 20/11/2004 823 1500μ £ 3,081
ΜΑΣΤΕΡΣ ΚΙΤ 17/11/2004 815 1600μ £ 3,081
ΑΜΑΘΟΥΣ ΘΡΥΛΕΡ 17/11/2004 813 1000μ £ 3,153
ΑΜΑΘΟΥΣ ΕΗΝΤΖΕΛ 14/11/2004 801 1600μ £ 3,081
ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ 10/11/2004 796 1600μ £ 2,880
ΣΚΟΡΠΙΟΝ ΚΙΓΚ 19/09/2004 659 1500μ £ 2,880
ΣΟΥΠΕΡ ΧΑΡΤ 10/07/2004 549 1200μ £ 2,594
ΣΟΥΠΕΡ ΧΑΡΤ 26/06/2004 506 1500μ £ 2,594
ΤΑΡΑΣ ΜΠΟΥ 09/05/2004 361 1600μ £ 3,081
ΣΠΑΘΑΤΟΣ 05/05/2004 356 1600μ £ 3,231
ΝΤΕΒΙΛ 14/04/2004 297 1200μ £ 2,880
ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ 25/02/2004 167 1500μ £ 2,880
ΑΜΑΘΟΥΣ ΤΣΙΑΝΣ 21/02/2004 151 1500μ £ 3,452
ΣΠΑΘΑΤΟΣ 18/02/2004 146 1500μ £ 2,594
ΑΜΑΘΟΥΣ ΝΤΙΒΑ 18/02/2004 142 1000μ £ 3,081
