| Π. Τσιακκούρας | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 μέρες από την τελευταία συμμετοχή | ||||||
| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
| Συνολικά | 10622 | 1163 (10.9%) |
1197 (11.3%) |
1077 (10.1%) |
1075 (10.1%) |
40 |
| Συνολικά Έτους | 168 | 26 (15.5%) |
24 (14.3%) |
17 (10.1%) |
19 (11.3%) |
1 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
65 | 7 (10.8%) |
8 (12.3%) |
8 (12.3%) |
7 (10.8%) |
0 |
| Όλα τα Πρωτεία | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 18/03/2026 | 201 | 1600μ | € 2,539 | ||
| ΒΡΑΚΑΣ ΛΕΓΚΑΣΥ | 18/03/2026 | 199 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΛΙΤΣΑ ΣΜΑΗΛ | 11/03/2026 | 185 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΖΙΓΚΟΥΑΛΑ ΓΚΕΡΛ | 11/03/2026 | 178 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 04/03/2026 | 165 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 04/03/2026 | 162 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΑΜΦΙΜΑΧΟΣ | 18/02/2026 | 126 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ | 11/02/2026 | 112 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΑΪΡΟΝΧΑΡΤ | 08/02/2026 | 105 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 04/02/2026 | 94 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΒΡΑΚΑΣ ΛΕΓΚΑΣΥ | 01/02/2026 | 84 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΠΡΙΝΣΕΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 28/01/2026 | 76 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΙΑΣΩΝΑΣ | 28/01/2026 | 72 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΕΜΜΟΝΗ | 25/01/2026 | 71 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΛΑΟΜΕΝΗΣ | 25/01/2026 | 64 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΜΑΡΙΑΜ | 21/01/2026 | 62 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΙΑΣΩΝΑΣ | 21/01/2026 | 61 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΓΚΡΕΥ ΚΙΝΓΚ | 21/01/2026 | 59 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΜΙΡΑΚΟΛ | 16/01/2026 | 44 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 16/01/2026 | 40 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΧΑΠΠΥ ΛΟΥ | 16/01/2026 | 38 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΣΠΑΡΤΗ | 11/01/2026 | 34 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 06/01/2026 | 22 | 1000μ | € 4,356 | ||
| ΧΑΠΠΥ ΛΟΥ | 06/01/2026 | 19 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 04/01/2026 | 18 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΜΑΪ ΓΚΕΡΛΦΡΕΝΤ | 04/01/2026 | 15 | 1000μ | € 2,764 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 28/12/2025 | 864 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΑΘΛΟΣ | 26/12/2025 | 857 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 26/12/2025 | 855 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΦΑΝΟΥΡΗΣ | 26/12/2025 | 853 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΑΪΡΟΝΧΑΡΤ | 26/12/2025 | 849 | 1500μ | € 3,031 | ||
| ΒΡΑΚΑΣ ΛΕΓΚΑΣΥ | 21/12/2025 | 845 | 1000μ | € 3,191 | ||
| ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 07/12/2025 | 811 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 03/12/2025 | 799 | 1200μ | € 3,139 | ||
| ΕΞΠΡΕΣ | 30/11/2025 | 794 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΦΑΝΟΥΡΗΣ | 30/11/2025 | 790 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 26/11/2025 | 784 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 26/11/2025 | 783 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΒΡΑΚΑΣ ΛΕΓΚΑΣΥ | 23/11/2025 | 776 | 1000μ | € 3,191 | ||
| ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ | 19/11/2025 | 764 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΣΠΑΡΤΗ | 09/11/2025 | 734 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 05/11/2025 | 728 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 28/10/2025 | 713 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 28/10/2025 | 711 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ | 22/10/2025 | 693 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 19/10/2025 | 687 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2020 | 08/10/2025 | 665 | 1000μ | € 2,561 | ||
| ΠΗΓΑΣΙΟΣ | 08/10/2025 | 658 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΔΑΤΣ ΟΛ | 05/10/2025 | 656 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ | 28/09/2025 | 635 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 21/09/2025 | 619 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΕΝΤΙ | 21/09/2025 | 613 | 1000μ | € 2,764 | ||
| ΣΕΡ ΑΙΚ | 10/09/2025 | 596 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 07/09/2025 | 587 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΜΙΡΑΚΟΛ | 07/09/2025 | 585 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ | 03/09/2025 | 581 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ | 06/08/2025 | 556 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΖΙΓΚΟΥΑΛΑ ΓΚΕΡΛ | 01/08/2025 | 541 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΒΕΝΕΤΙΑ | 30/07/2025 | 533 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ | 16/07/2025 | 502 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16/07/2025 | 497 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΓΚΡΕΪΖΟΟΥΝ | 09/07/2025 | 482 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΠΡΙΝΣΕΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 04/07/2025 | 472 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ | 02/07/2025 | 468 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 02/07/2025 | 466 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 02/07/2025 | 462 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 20/06/2025 | 441 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΙΑΣΩΝΑΣ | 20/06/2025 | 438 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΜΑΡΙΑΜ | 18/06/2025 | 426 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΓΚΡΕΪΖΟΟΥΝ | 11/06/2025 | 406 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΦΛΑΒΙΑΝΟΣ | 06/06/2025 | 399 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ | 04/06/2025 | 395 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΙΑΣΩΝΑΣ | 04/06/2025 | 393 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2020 | 01/06/2025 | 387 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΜΙΡΑΚΟΛ | 01/06/2025 | 379 | 1600μ | € 2,339 | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 21/05/2025 | 359 | 1600μ | € 3,536 | ||
| ΒΕΝΕΤΙΑ | 21/05/2025 | 358 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΙΑΣΩΝΑΣ | 21/05/2025 | 354 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 21/05/2025 | 352 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 18/05/2025 | 350 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΝΤΙΒΑΪΝΟΥΣ | 18/05/2025 | 348 | 1500μ | € 2,950 | ||
| ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 18/05/2025 | 343 | 1000μ | € 3,191 | ||
| ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 27/04/2025 | 292 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΝΤΑΡΙΟ | 21/04/2025 | 274 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΑΘΛΟΣ | 16/04/2025 | 272 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 09/04/2025 | 250 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΑΘΛΟΣ | 25/03/2025 | 218 | 1200μ | € 2,313 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2020 | 25/03/2025 | 217 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΜΠΟΥΜΑΝ | 16/03/2025 | 191 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΜΙΡΑΚΟΛ | 12/03/2025 | 182 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΠΙΤΣ ΜΠΑΡ | 12/03/2025 | 178 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 12/03/2025 | 177 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΕΛΛΗΝ | 01/03/2025 | 158 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΒΡΑΚΑΣ ΛΕΓΚΑΣΥ | 01/03/2025 | 152 | 1000μ | € 2,944 | ||
| ΖΙΓΚΑΣ | 26/02/2025 | 149 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΛΙΤΣΑ ΣΜΑΗΛ | 26/02/2025 | 146 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 19/02/2025 | 130 | 1000μ | € 2,944 | ||
| ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 16/02/2025 | 122 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΠΙΤΣ ΜΠΑΡ | 05/02/2025 | 87 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΖΙΓΚΑΣ | 02/02/2025 | 85 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΓΚΡΕΥ ΚΙΝΓΚ | 29/01/2025 | 71 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΕΛΙΣΑΙΟΣ | 26/01/2025 | 62 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 12/01/2025 | 27 | 1000μ | € 2,825 | ||
| ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 06/01/2025 | 16 | 1500μ | € 2,309 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 26/12/2024 | 841 | 1600μ | € 2,772 | ||
| ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 14/12/2024 | 809 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ | 11/12/2024 | 798 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΒΡΑΚΑΣ ΛΕΓΚΑΣΥ | 08/12/2024 | 797 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΠΡΑΔΕΡ | 04/12/2024 | 780 | 1600μ | € 2,950 | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01/12/2024 | 771 | 1600μ | € 2,541 | ||
| ΓΙΩΡΚΑΛΛΗΣ | 27/11/2024 | 768 | 1000μ | € 3,191 | ||
| ΒΡΑΚΑΣ ΛΕΓΚΑΣΥ | 27/11/2024 | 762 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΠΟΠ ΛΑΗΦ | 16/11/2024 | 739 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΔΙΚΑΙΟΣ | 13/11/2024 | 730 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΠΙΤΣ ΜΠΑΡ | 09/11/2024 | 724 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΓΙΩΡΚΑΛΛΗΣ | 09/11/2024 | 723 | 1000μ | € 2,944 | ||
| ΕΛΑΦΙΝΑ | 02/11/2024 | 707 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 02/11/2024 | 704 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ | 28/10/2024 | 684 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΣΕΡ ΑΙΚ | 23/10/2024 | 679 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 20/10/2024 | 669 | 1500μ | € 2,772 | ||
| ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 13/10/2024 | 656 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΧΑΠΠΥ ΛΟΥ | 09/10/2024 | 645 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 06/10/2024 | 636 | 1600μ | € 2,772 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 01/10/2024 | 632 | 1600μ | € 8,250 | ||
| ΕΗΜΠΑΡ | 01/10/2024 | 628 | 1500μ | € 2,944 | ||
| ΖΙΓΚΑΣ | 22/09/2024 | 606 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΒΕΝΕΤΙΑ | 18/09/2024 | 604 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΝΕΑ ΛΙΒΕΡΚΩΤΙΣΣΑ | 18/09/2024 | 599 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 15/09/2024 | 593 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΣΙΜΠΑ ΙΝΟΥ | 04/09/2024 | 566 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 30/08/2024 | 563 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΖΙΓΚΑΣ | 09/08/2024 | 549 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | 07/08/2024 | 541 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΑΘΛΟΣ | 02/08/2024 | 533 | 1600μ | € 2,561 | ||
| ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 31/07/2024 | 528 | 1500μ | € 2,772 | ||
| ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 19/07/2024 | 502 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 17/07/2024 | 491 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΣΠΑΡΤΗ | 17/07/2024 | 489 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΡΙΑ | 17/07/2024 | 488 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΕΜΜΟΝΗ | 10/07/2024 | 471 | 1000μ | € 2,944 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 28/06/2024 | 447 | 2100μ | € 6,709 | ||
| ΧΑΠΠΥ ΛΟΥ | 19/06/2024 | 424 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΣΕΡ ΚΑΣ | 14/06/2024 | 409 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 12/06/2024 | 407 | 1600μ | € 2,539 | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07/06/2024 | 397 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 02/06/2024 | 383 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΝΕΑ ΛΙΒΕΡΚΩΤΙΣΣΑ | 22/05/2024 | 353 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ | 19/05/2024 | 346 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΛΙΤΣΑ ΣΜΑΗΛ | 28/04/2024 | 296 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΕΜΜΟΝΗ | 28/04/2024 | 295 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΑΜΦΙΜΑΧΟΣ | 21/04/2024 | 278 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΝΕΑ ΛΙΒΕΡΚΩΤΙΣΣΑ | 14/04/2024 | 259 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΜΙΣΤΕΡ ΝΙΟΥ ΜΑΗΝΤ | 10/04/2024 | 254 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 10/04/2024 | 252 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΕΠΙΚΟΣ | 07/04/2024 | 244 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | 07/04/2024 | 242 | 1500μ | € 2,289 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΙΑΣΩΝΑΣ | 27/03/2024 | 220 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 20/03/2024 | 195 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΜΙΣΤΕΡ ΝΙΟΥ ΜΑΗΝΤ | 13/03/2024 | 183 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΛΥΣΙΜΑΧΗ | 10/03/2024 | 176 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 10/03/2024 | 172 | 2450μ | € 6,709 | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10/03/2024 | 169 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΜΙΣΤΕΡ ΝΙΟΥ ΜΑΗΝΤ | 06/03/2024 | 167 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 03/03/2024 | 153 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΕΠΙΚΟΣ | 28/02/2024 | 143 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΖΟΥΜΠΑΣ | 18/02/2024 | 122 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18/02/2024 | 121 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 04/02/2024 | 86 | 1600μ | € 2,541 | ||
| ΚΑΤΣ ΧΕΡ ΙΦ ΓΙΟΥ ΚΑΝ | 28/01/2024 | 74 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 21/01/2024 | 59 | 1200μ | € 6,418 | ||
| ΙΣΧΥΡΟΣ | 21/01/2024 | 57 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΖΟΥΜΠΑΣ | 03/01/2024 | 16 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΓΕΝΕΣΗ | 01/01/2024 | 7 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΛΙΤΣΑ ΣΜΑΗΛ | 26/12/2023 | 864 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ | 23/12/2023 | 857 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΙΑΣΩΝΑΣ | 17/12/2023 | 843 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17/12/2023 | 841 | 1000μ | € 2,772 | ||
| ΑΕΛΛΑ | 06/12/2023 | 814 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 29/11/2023 | 795 | 1200μ | € 3,139 | ||
| ΦΛΑΗ ΣΑΜΑΝΤΑ | 08/11/2023 | 743 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΖΟΥΜΠΑΣ | 04/11/2023 | 736 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΕΛΕΝΟΣ | 25/10/2023 | 705 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΖΟΥΜΠΑΣ | 22/10/2023 | 701 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΖΟΥΜΠΑΣ | 04/10/2023 | 657 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΑΕΛΛΑ | 04/10/2023 | 655 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 01/10/2023 | 645 | 1600μ | € 8,250 | ||
| ΣΤΑΜΕΛΟΣ | 13/09/2023 | 606 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΔΙΚΑΙΟΣ | 03/09/2023 | 583 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΕΛΑΦΙΝΑ | 09/08/2023 | 554 | 1500μ | € 2,309 | ||
| ΕΗΜΠΑΡ | 09/08/2023 | 552 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 02/08/2023 | 535 | 1500μ | € 3,139 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 26/07/2023 | 516 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΓΕΝΕΣΗ | 26/07/2023 | 515 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΔΙΚΑΙΟΣ | 26/07/2023 | 511 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΕΛΤΣΕ | 14/07/2023 | 487 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΣΤΑΜΕΛΟΣ | 12/07/2023 | 478 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 07/07/2023 | 473 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΜΙΣ ΑΛΑΝΙΑΡΑ | 05/07/2023 | 460 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΔΩΡΟΘΕΟΣ | 28/06/2023 | 443 | 1600μ | € 2,541 | ||
| ΠΡΙΝΣΕΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 28/06/2023 | 438 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 16/06/2023 | 415 | 1600μ | € 3,139 | ||
| ΓΙΟΥ ΝΟΟΥ ΜΙ | 02/06/2023 | 378 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΣΠΕΚΙΟΥΛΕΗΤΟΡ | 31/05/2023 | 374 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 28/05/2023 | 360 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΜΙΣ ΑΛΑΝΙΑΡΑ | 24/05/2023 | 357 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΜΕΝΤΟΡΑΣ | 24/05/2023 | 351 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΦΛΑΗ ΑΜΙΡΑ | 24/05/2023 | 350 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΖΟΥΜΠΑΣ | 21/05/2023 | 349 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΦΛΑΗ ΣΑΜΑΝΤΑ | 17/05/2023 | 340 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΕΛΤΣΕ | 17/05/2023 | 332 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΑΘΛΟΣ | 07/05/2023 | 313 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΜΙΣΤΕΡ ΝΙΟΥ ΜΑΗΝΤ | 07/05/2023 | 312 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΚΑΤΣ ΧΕΡ ΙΦ ΓΙΟΥ ΚΑΝ | 03/05/2023 | 304 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 03/05/2023 | 302 | 1500μ | € 2,950 | ||
| ΜΙΣΤΕΡ ΝΙΟΥ ΜΑΗΝΤ | 19/04/2023 | 265 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΦΛΑΗ ΣΑΜΑΝΤΑ | 17/04/2023 | 259 | 1000μ | € 2,561 | ||
| ΦΛΑΗ ΠΑΟΥΕΡ | 01/04/2023 | 222 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΙΠΠΟΚΛΗΣ | 25/03/2023 | 208 | 1600μ | € 2,339 | ||
| ΛΑΟΜΕΝΗΣ | 22/03/2023 | 201 | 1200μ | € 3,449 | ||
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22/03/2023 | 195 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΣΕΡ ΑΙΚ | 01/03/2023 | 145 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΣΠΕΚΙΟΥΛΕΗΤΟΡ | 25/02/2023 | 139 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΖΟΥΜΠΑΣ | 22/02/2023 | 134 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΖΙΓΚΑΣ | 19/02/2023 | 122 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΣΤΑΜΕΛΟΣ | 15/02/2023 | 117 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΗΣ | 11/02/2023 | 105 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΣΕΡ ΚΑΣ | 08/02/2023 | 99 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ | 04/02/2023 | 93 | 1600μ | € 2,339 | ||
| ΣΤΑΜΕΛΟΣ | 04/02/2023 | 87 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΣΙΟΟΥΤΑΙΜ ΛΕΤΖΕΝΤ | 25/01/2023 | 62 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΦΛΑΗ ΣΑΜΑΝΤΑ | 22/01/2023 | 58 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 22/01/2023 | 55 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΣΠΕΚΙΟΥΛΕΗΤΟΡ | 20/01/2023 | 44 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ | 15/01/2023 | 41 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΝΕΑ ΛΙΒΕΡΚΩΤΙΣΣΑ | 08/01/2023 | 26 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΖΙΓΚΑΣ | 08/01/2023 | 24 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΖΟΥΜΠΑΣ | 08/01/2023 | 22 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΑΘΛΟΣ | 08/01/2023 | 21 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΛΑΟΜΕΝΗΣ | 01/01/2023 | 8 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΞ | 28/12/2022 | 870 | 1500μ | € 3,318 | ||
| ΝΕΑ ΛΙΒΕΡΚΩΤΙΣΣΑ | 28/12/2022 | 863 | 1200μ | € 2,138 | ||
| ΣΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 21/12/2022 | 850 | 1500μ | € 2,420 | ||
