easyhorse | Καρτέλα Αναβάτη - Π.Δημητσάνης

Καρτέλα Αναβάτη - Π.Δημητσάνης

Π.Δημητσάνης
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 5015 841
(16.8%)
767
(15.3%)
637
(12.7%)
610
(12.2%)
58
Συνολικά Έτους 141 22
(15.6%)
22
(15.6%)
23
(16.3%)
19
(13.5%)
3
Τελευταίες
10 Συναντ.
39 6
(15.4%)
5
(12.8%)
6
(15.4%)
5
(12.8%)
1
Όλα τα Πρωτεία
ΕΣΣΑΠΕ 13/04/2026 261 1600μ € 3,274
ΕΣΠΡΕΣΟ 13/04/2026 259 1500μ € 3,129
ΕΣΠΡΕΣΟ 29/03/2026 226 1200μ € 2,950
ΣΤΑΡΛΙΝΚ 25/03/2026 216 1200μ € 6,442
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ 22/03/2026 205 1200μ € 3,031
ΣΤΑΡΛΙΝΚ 18/03/2026 196 1200μ € 3,345
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 08/03/2026 172 1500μ € 2,541
ΜΑΡΜΑΡΑΣ 01/03/2026 157 1500μ € 2,123
ΕΡΟΡΑ 25/02/2026 146 1200μ € 3,191
ΕΡΩΤΑΣ 25/02/2026 144 1200μ € 3,031
ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ 21/02/2026 141 1200μ € 2,339
ΜΙΡΑΖ 21/02/2026 136 1200μ € 2,561
ΕΣΣΑΠΕ 15/02/2026 117 1600μ € 3,904
ΒΕΝΤΟ ΑΜΦΙΓΕΝΕΙΟΣ 11/02/2026 114 1000μ € 2,339
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 11/02/2026 107 1000μ € 2,541
ΕΜΜΟΝΗ 25/01/2026 71 1000μ € 2,309
ΕΛΙΚΩΝΑΣ 25/01/2026 66 1200μ € 6,418
ΕΚΑΒΗ 21/01/2026 58 1500μ € 3,274
ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ 21/01/2026 56 1500μ € 3,191
ΜΙΝΝΕΤΟΝΚΑ 18/01/2026 50 1200μ € 3,031
ΣΑΠΙΑΝΚΟ ΜΟΝΟ ΚΟΡΥΦΗ 16/01/2026 39 1000μ € 3,129
ΜΑΡΜΑΡΑΣ 06/01/2026 26 1200μ € 2,123
ΜΑΡΜΑΡΑΣ 26/12/2025 854 1500μ € 2,309
ΒΕΝΤΟ ΑΜΦΙΓΕΝΕΙΟΣ 21/12/2025 848 1200μ € 2,561
ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ 21/12/2025 842 1500μ € 3,345
ΜΙΡΑΖ 14/12/2025 822 1200μ € 2,772
ΕΡΟΡΑ 12/12/2025 818 1200μ € 3,345
ΕΛΙΚΩΝΑΣ 12/12/2025 814 1500μ € 3,191
ΕΝΙΣΑ 07/12/2025 812 1200μ € 3,191
ΕΣΣΑΠΕ 03/12/2025 797 2100μ € 4,249
ΕΜΕΡΑΛΝΤ 30/11/2025 791 1200μ € 3,191
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 30/11/2025 789 1500μ € 2,339
ΜΠΑΝΤΙΤ 19/11/2025 768 1500μ € 2,772
ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ 19/11/2025 767 1200μ € 2,339
ΕΛΣΙΝΚΙ 16/11/2025 755 2250μ € 8,477
ΕΛΟΝΑ 14/11/2025 747 1200μ € 2,825
ΑΜΟΡΕ ΟΝ ΑΪΣ 14/11/2025 744 1200μ € 3,296
ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ 28/10/2025 711 1200μ € 3,274
ΕΣΣΑΠΕ 28/10/2025 710 2250μ € 8,250
ΣΤΑΡΛΙΝΚ 28/10/2025 707 1200μ € 4,062
ΕΛΣΙΝΚΙ 12/10/2025 670 1600μ € 7,433
ΕΣΣΑΠΕ 12/10/2025 666 2100μ € 4,356
ΕΣΤΡΕΓΙΑ 05/10/2025 648 1500μ € 3,129
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 24/09/2025 629 1200μ € 2,339
ΙΝΤΙΓΚΟ ΤΣΙΑΝΣ 07/09/2025 588 1000μ € 2,339
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 03/09/2025 576 1200μ € 3,191
ΕΣΠΕΡΟΣ 06/08/2025 557 1200μ € 3,031
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 30/07/2025 538 1200μ € 2,339
ΕΛΣΙΝΚΙ 30/07/2025 536 1000μ € 3,345
ΜΙΡΑΖ 18/07/2025 512 1200μ € 2,772
ΙΝΤΙΓΚΟ ΤΣΙΑΝΣ 18/07/2025 509 1000μ € 2,339
ΧΑΒΑΗ ΟΠΟΡΤΣΟΥΝΙΤΥ 11/07/2025 494 1000μ € 2,944
ΕΣΣΑΠΕ 11/07/2025 490 1600μ € 4,356
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 04/07/2025 473 1500μ € 2,339
ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ 02/07/2025 463 1000μ € 2,541
ΣΟΥΗΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ 02/07/2025 461 1200μ € 3,345
ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΦΡΟΣΩ 27/06/2025 454 1000μ € 2,950
ΕΡΟΡΑ 20/06/2025 437 1000μ € 3,345
ΣΤΑΡΛΙΝΚ 20/06/2025 436 1000μ € 3,233
ΕΣΣΑΠΕ 20/06/2025 434 1600μ € 3,191
ΕΓΓΛΕΖΑ 13/06/2025 422 1200μ € 2,944
ΙΝΤΙΓΚΟ ΤΣΙΑΝΣ 11/06/2025 407 1000μ € 2,339
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 06/06/2025 401 1200μ € 2,944
ΣΟΥΗΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ 04/06/2025 394 1000μ € 3,031
ΖΙΓΚΟΛΟ 04/06/2025 390 1000μ € 3,129
ΑΙΡΚΩΤΙΣΣΑ 28/05/2025 375 1200μ € 2,339
ΕΣΣΑΠΕ 25/05/2025 368 1500μ € 6,440
ΑΜΥΘΗΤΗ 18/05/2025 351 1200μ € 2,541
ΕΛΛΑ ΜΠΕΛΑ ΜΠΙΝΓΚΟ 14/05/2025 334 1000μ € 2,541
ΜΑΡΙ ΟΟΥ ΧΑΡΑ 11/05/2025 333 1200μ € 2,561
ΕΡΟΡΑ 07/05/2025 324 1200μ € 3,345
ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ 07/05/2025 323 1000μ € 3,274
ΡΕΝΤ ΝΤΑΪΑΜΟΝΤ 07/05/2025 317 1200μ € 2,950
ΖΙΓΚΟΛΟ 01/05/2025 298 1000μ € 3,129
ΕΣΣΑΠΕ 23/04/2025 288 1500μ € 3,129
ΜΙΡΑΖ 23/04/2025 282 1000μ € 2,541
ΑΙΡΚΩΤΙΣΣΑ 21/04/2025 277 1200μ € 2,339
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 21/04/2025 275 1500μ € 3,129
ΕΛΣΙΝΚΙ 21/04/2025 273 1000μ € 3,345
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 13/04/2025 261 1000μ € 2,772
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 06/04/2025 245 1000μ € 2,339
ΕΣΤΡΕΓΙΑ 06/04/2025 243 1200μ € 2,950
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 06/04/2025 237 1200μ € 2,764
ΕΓΓΛΕΖΑ 30/03/2025 225 1000μ € 2,944
ΜΙΡΑΖ 23/03/2025 208 1200μ € 2,541
ΜΑΡΙ ΟΟΥ ΧΑΡΑ 23/03/2025 206 1000μ € 2,561
ΕΞΕΛΕΝΤ 23/03/2025 203 1500μ € 3,129
ΕΡΟΡΑ 16/03/2025 186 1000μ € 3,031
ΜΑΡΙ ΟΟΥ ΧΑΡΑ 12/03/2025 184 1200μ € 2,561
ΕΞΕΛΕΝΤ 09/03/2025 172 1200μ € 2,944
ΕΛΣΙΝΚΙ 09/03/2025 171 1200μ € 3,031
ΕΣΣΑΠΕ 09/03/2025 170 1200μ € 3,129
ΕΣΣΑΠΕ 19/02/2025 128 1500μ € 2,950
ΛΑΒΙΓΚ ΛΕΙΤΥ 19/02/2025 127 1200μ € 2,339
ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ 16/02/2025 121 1200μ € 2,541
ΧΑΒΑΗ ΟΠΟΡΤΣΟΥΝΙΤΥ 05/02/2025 93 1200μ € 2,944
ΡΟΥΜΠΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ 29/01/2025 69 1000μ € 3,129
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ 26/01/2025 68 1500μ € 2,541
ΕΞΕΛΕΝΤ 26/01/2025 64 1000μ € 2,764
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 22/01/2025 54 1500μ € 2,541
ΜΥΚΑΛΗ 08/01/2025 23 1500μ € 2,339
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 22/12/2024 833 1200μ € 3,129
ΧΑΒΑΗ ΟΠΟΡΤΣΟΥΝΙΤΥ 11/12/2024 806 1000μ € 2,825
ΕΛΙΚΩΝΑΣ 08/12/2024 792 2250μ € 13,892
ΕΛΕΓΚΑΝΣ 27/11/2024 770 1200μ € 3,139
ΕΝΙΑ 24/11/2024 757 1500μ € 3,274
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ 16/11/2024 740 1200μ € 3,274
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 06/11/2024 709 1000μ € 3,191
ΧΑΒΑΗ ΚΙΓΚ 02/11/2024 706 1500μ € 3,274
ΕΛΙΚΩΝΑΣ 02/11/2024 705 1600μ € 7,932
ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ 20/10/2024 669 1500μ € 2,772
ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ 06/10/2024 639 1000μ € 3,191
ΕΛΙΚΩΝΑΣ 01/10/2024 633 1600μ € 3,345
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ 01/10/2024 629 1500μ € 3,129
ΕΗΜΠΑΡ 01/10/2024 628 1500μ € 2,944
ΚΛΗΑΡ ΓΟΥΟΤΕΡ 25/09/2024 618 1200μ € 2,561
ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ 25/09/2024 617 1000μ € 2,539
ΕΜΕΡΑΛΝΤ 22/09/2024 609 1200μ € 3,139
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 15/09/2024 590 1200μ € 2,944
ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ 11/09/2024 587 1500μ € 3,345
ΕΝΙΣΑ 30/08/2024 562 1000μ € 3,345
ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ 09/08/2024 554 1000μ € 2,539
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 07/08/2024 540 1000μ € 2,764
ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ 02/08/2024 534 1000μ € 3,345
ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΣ 26/07/2024 518 1200μ € 2,825
ΕΝΙΣΑ 19/07/2024 500 1000μ € 3,345
ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ 17/07/2024 494 1000μ € 2,772
ΦΕΪΒΟΡΙΤ 05/07/2024 461 1000μ € 2,825
ΜΠΟΜΠ ΜΑΙ ΜΠΡΟ 03/07/2024 460 1000μ € 2,772
ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ 28/06/2024 451 1000μ € 2,539
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 28/06/2024 449 1200μ € 3,129
ΕΝΙΣΑ 28/06/2024 448 1200μ € 3,031
ΕΛΙΚΩΝΑΣ 21/06/2024 431 1200μ € 3,031
ΧΑΒΑΗ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ 21/06/2024 426 1000μ € 3,129
ΜΠΟΜΠ ΜΑΙ ΜΠΡΟ 07/06/2024 398 1000μ € 2,772
ΕΝΙΑ 07/06/2024 392 1600μ € 4,165
ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ 02/06/2024 383 1200μ € 2,541
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 02/06/2024 376 1200μ € 2,944
ΕΜΠΑΠΕ 29/05/2024 367 1600μ € 3,345
ΧΑΒΑΗ ΚΙΓΚ 15/05/2024 342 1200μ € 2,772
ΕΜΕΡΑΛΝΤ 12/05/2024 334 1500μ € 3,031
ΒΙΤΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΣ 12/05/2024 332 1200μ € 3,129
ΕΝΙΑ 12/05/2024 329 1500μ € 4,320
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 08/05/2024 325 1000μ € 2,539
ΧΑΒΑΗ ΡΑΙΤΕΡ 28/04/2024 299 1200μ € 2,541
ΕΜΜΟΝΗ 28/04/2024 295 1000μ € 2,950
ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ 28/04/2024 292 1000μ € 2,539
ΟΝΗΣΙΛΟΣ 24/04/2024 289 1000μ € 2,339
ΕΜΠΑΠΕ 21/04/2024 279 2100μ € 4,320
ΕΛΜΠΡΟΥΖ 17/04/2024 273 1500μ € 2,772
ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 17/04/2024 266 1000μ € 3,345
ΚΙΝΓΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 10/04/2024 256 1200μ € 3,129
ΕΡΕΣΟΣ 10/04/2024 255 1200μ € 2,339
ΙΑΣΩΝΑΣ 07/04/2024 243 1200μ € 2,561
ΟΝΗΣΙΛΟΣ 03/04/2024 233 1200μ € 2,339
ΜΙΚΡΗ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ 03/04/2024 232 1600μ € 2,950
ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ 01/04/2024 222 1200μ € 3,191
ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ 25/03/2024 210 1200μ € 3,129
ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 16/03/2024 187 1000μ € 3,031
ΕΝΙΑ 13/03/2024 179 1600μ € 3,191
ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΑΝΤΕΡ 03/03/2024 154 1000μ € 2,764
ΚΟΥΤΣΙΑΣ 28/02/2024 150 1200μ € 2,539
ΕΠΙΚΟΣ 28/02/2024 143 1000μ € 3,031
ΝΤΟΝΤ ΤΟΚ 25/02/2024 140 1000μ € 2,561
ΒΕΝΤΟ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ 25/02/2024 138 1000μ € 2,309
ΒΑΛΙΟΣ (2020) 21/02/2024 132 1500μ € 2,541
ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ 14/02/2024 114 1200μ € 2,541
ΕΝΙΑ 07/02/2024 92 1600μ € 4,165
ΕΡΕΣΟΣ 04/02/2024 84 1200μ € 2,339
ΒΕΝΤΟ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ 14/01/2024 38 1000μ € 2,309
ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ 06/01/2024 26 1000μ € 4,356
ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ 06/01/2024 20 1200μ € 3,345
ΕΛΛΑ ΜΠΕΛΑ ΜΠΙΝΓΚΟ 20/12/2023 846 1000μ € 2,901
ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ 20/12/2023 844 1000μ € 3,233
ΕΜΠΑΠΕ 10/12/2023 823 2250μ € 13,892
ΜΑΜΑΝΤΟΥ 06/12/2023 815 1000μ € 2,054
ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ 06/12/2023 811 1000μ € 3,345
ΕΝΙΑ 03/12/2023 808 2250μ € 5,510
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 29/11/2023 795 1200μ € 3,139
ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ 22/11/2023 780 1200μ € 3,031
ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ 19/11/2023 772 1000μ € 3,129
ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ 15/11/2023 760 1200μ € 2,339
ΜΠΟΥΜΑΝ 12/11/2023 754 1200μ € 3,345
ΡΟΥΑ ΜΑΤ 08/11/2023 739 1200μ € 3,296
ΕΜΠΑΠΕ 04/11/2023 733 1600μ € 7,932
ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ 01/11/2023 726 1000μ € 2,339
ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ 01/11/2023 725 1000μ € 3,274
ΜΟΧΙΚΑΣ 01/11/2023 724 1200μ € 2,309
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΝΓΚ 22/10/2023 697 1600μ € 7,932
ΕΛΜΠΡΟΥΖ 18/10/2023 692 1000μ € 3,191
ΕΜΠΑΠΕ 01/10/2023 642 1600μ € 3,345
ΜΠΛΑΚ ΛΙΣΤ 11/08/2023 558 1000μ € 2,944
ΤΑΡΑΣ ΝΤΟΥΚΑ 11/08/2023 556 1000μ € 3,296
ΕΗΜΠΑΡ 09/08/2023 552 1200μ € 3,031
ΣΑΤΙΣΦΑΞΙΟΝ 04/08/2023 538 1200μ € 3,139
ΑΤΣΙΔΑ 02/08/2023 528 1000μ € 2,123
ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 21/07/2023 509 1000μ € 2,539
ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ 19/07/2023 500 1000μ € 2,539
ΝΑΥΣΙΚΡΑΤΗΣ 19/07/2023 498 1200μ € 3,031
ΕΛΤΣΕ 14/07/2023 487 1200μ € 3,274
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ 14/07/2023 486 1200μ € 3,345
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 14/07/2023 483 1000μ € 3,031
ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12/07/2023 479 1500μ € 3,274
ΟΥΡΣΑ ΜΕΗΤΖΟΡ 05/07/2023 461 1000μ € 2,309
ΜΙΣ ΑΛΑΝΙΑΡΑ 05/07/2023 460 1200μ € 2,123
ΕΥΝΟΜΙΑ 30/06/2023 452 1000μ € 3,345
ΔΗ ΙΜΠ (IRE) 30/06/2023 451 2100μ € 6,709
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ 23/06/2023 431 1200μ € 3,345
ΔΙΑΘΗΚΗ 21/06/2023 423 1600μ € 3,345
ΕΜΠΑΠΕ 16/06/2023 419 1500μ € 3,345
ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ 14/06/2023 409 1600μ € 4,165
ΕΒΕΡΤΟΝ 14/06/2023 404 1000μ € 2,541
ΕΡΕΣΟΣ 09/06/2023 394 1500μ € 2,309
ΕΝΙΑ 07/06/2023 392 1200μ € 3,031
ΣΑΤΙΣΦΑΞΙΟΝ 07/06/2023 384 1200μ € 2,825
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ 31/05/2023 368 1000μ € 3,031
ΜΙΣ ΑΛΑΝΙΑΡΑ 24/05/2023 357 1200μ € 2,123
ΕΜΠΑΠΕ 24/05/2023 356 1200μ € 3,345
ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ 21/05/2023 348 1200μ € 3,274
ΒΕΝΤΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 21/05/2023 344 1200μ € 2,541
ΦΗΜΟΝΟΗ 21/05/2023 342 1500μ € 2,054
ΜΠΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 17/05/2023 335 1200μ € 3,129
ΕΛΤΣΕ 17/05/2023 332 1200μ € 2,772
ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ 03/05/2023 305 1500μ € 3,904
ΕΣΘΟΝΙΑ 03/05/2023 300 1500μ € 2,764
ΕΜΠΑΠΕ 03/05/2023 298 1200μ € 3,031
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ 01/05/2023 290 1500μ € 3,904
ΧΑΒΑΗ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ 26/04/2023 281 1000μ € 3,345
ΜΑΝ ΟΦ ΓΟΥΟΡ 19/04/2023 267 1200μ € 3,345
ΕΥΝΟΜΙΑ 22/03/2023 194 1000μ € 3,031
ΔΟΚΙΜΟΣ 19/03/2023 193 1200μ € 2,541
ΛΟΥΚΙΝΓΚ ΑΤ ΛΑΚΚΥ 19/03/2023 188 1600μ € 2,541
ΕΛΜΠΡΟΥΖ 12/03/2023 175 1200μ € 3,129
ΕΥΕΛΘΩΝ 05/03/2023 159 1200μ € 2,561
ΔΗ ΙΜΠ (IRE) 05/03/2023 153 2450μ € 6,709
ΕΡΓΟΚΛΗΣ 01/03/2023 144 1200μ € 2,541
ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ 22/02/2023 132 1600μ € 2,013
ΔΗ ΙΜΠ (IRE) 19/02/2023 121 1500μ € 3,139
ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ 08/02/2023 101 1500μ € 3,129
ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ 04/02/2023 93 1600μ € 2,339
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ 04/02/2023 89 1600μ € 3,904
ΛΑΓΟΝΗΣΙ 02/02/2023 82 1000μ € 2,339
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 22/01/2023 57 1200μ € 6,418
ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ 20/01/2023 46 1200μ € 3,191
ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ 15/01/2023 41 1500μ € 2,339
ΚΛΗΑΡ ΓΟΥΟΤΕΡ 17/12/2022 842 1200μ € 2,819
ΔΗ ΙΜΠ (IRE) 17/12/2022 841 1500μ € 3,182
ΜΠΛΑΚ ΛΙΣΤ 17/12/2022 840 1000μ € 3,007
ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ 14/12/2022 829 1200μ € 2,420
ΑΡΙΑΔΝΗ 04/12/2022 801 2250μ € 8,477
ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ 23/11/2022 779 1000μ € 3,007
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20/11/2022 768 1600μ € 2,928
ΜΗΝΑΗΔΑ 20/11/2022 767 2250μ € 8,477
ΠΕΓΚΥ 20/11/2022 766 1500μ € 2,246
ΜΑΝΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 16/11/2022 764 1200μ € 2,246
ΑΠΟΛΥΤΟΣ 16/11/2022 758 1200μ € 2,819
ΚΕΠΑ 09/11/2022 748 1200μ € 2,903
ΜΑΝΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 28/10/2022 715 1200μ € 2,246
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΝΓΚ 28/10/2022 714 1200μ € 3,826
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ 26/10/2022 707 1500μ € 2,420
ΠΕΓΚΥ 26/10/2022 705 1200μ € 2,246
ΔΗ ΝΤΡΑΗΒΕΡ 19/10/2022 692 1200μ € 2,928
ΕΛΜΠΡΟΥΖ 19/10/2022 691 1000μ € 3,318
ΜΗΝΑΗΔΑ 16/10/2022 681 1600μ € 6,878
ΓΙΩΡΚΑΛΛΗΣ 16/10/2022 680 1200μ € 3,206
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΛΜΟΣ 01/10/2022 648 1200μ € 3,007
ΠΙΝΔΟΣ 25/09/2022 629 1500μ € 2,819
ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ 21/09/2022 627 1200μ € 3,182
ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ 18/09/2022 619 1600μ € 2,420
ΤΡΟΜΟΣ 14/09/2022 607 1000μ € 2,218
ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ 07/09/2022 596 1200μ € 2,420
ΛΕΙΤΥ ΕΥΑ 10/08/2022 554 1200μ € 2,218
ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ 10/08/2022 549 1500μ € 2,420
ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ 05/08/2022 546 1000μ € 2,903
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 03/08/2022 536 1200μ € 2,856
ΔΗ ΝΤΡΑΗΒΕΡ 29/07/2022 530 1000μ € 2,218
ΟΥΡΑΝΙΑ 20/07/2022 507 1200μ € 2,753
ΕΡΓΟΚΛΗΣ 20/07/2022 505 1200μ € 2,246
ΕΛΤΣΕ 15/07/2022 496 1500μ € 4,852
ΑΣΚ 08/07/2022 478 1200μ € 2,903
ΣΕΗΝΤ ΚΛΑΟΥΝΤ 08/07/2022 474 1200μ € 2,928
ΚΥΚΛΩΠΑΣ 08/07/2022 473 1200μ € 1,904
ΕΥΕΛΘΩΝ 06/07/2022 469 1200μ € 2,246
ΜΙΣ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ 06/07/2022 467 1000μ € 2,138
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 01/07/2022 461 2100μ € 8,248
ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ 01/07/2022 459 1000μ € 2,218
ΜΕΛΑΝΙΠΠΙΔΗΣ 01/07/2022 458 1200μ € 2,928
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 01/07/2022 457 1000μ € 2,218
ΕΥΕΛΘΩΝ 24/06/2022 443 1500μ € 2,246
ΡΟΓΙΑΛ ΘΕΟ 24/06/2022 441 2100μ € 6,709
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ 24/06/2022 440 1500μ € 2,218
ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ 24/06/2022 439 1000μ € 2,819
ΔΗ ΝΤΡΑΗΒΕΡ 10/06/2022 408 1500μ € 2,218
ΑΡΙΑΔΝΗ 05/06/2022 390 1500μ € 3,007
ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΜΙΡΑΚΟΛ 29/05/2022 375 1200μ € 2,903
ΧΑΜΟΓΙΑ 25/05/2022 368 1200μ € 2,903
ΕΛΜΠΡΟΥΖ 25/05/2022 366 1000μ € 3,007
ΕΡΕΣΟΣ 21/05/2022 355 1200μ € 780
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 11/05/2022 326 1500μ € 2,928
ΤΟΠ ΣΕΡΚΗΣ 08/05/2022 318 1200μ € 2,903
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 04/05/2022 314 1000μ € 2,008
ΣΕΗΝΤ ΚΛΑΟΥΝΤ 04/05/2022 310 1600μ € 2,928
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ 04/05/2022 307 1200μ € 2,218
ΤΟΠ ΣΕΡΚΗΣ 01/05/2022 305 1500μ € 2,903
ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 20/04/2022 272 1200μ € 2,928
ΓΗΡΥΟΝΗΣ 17/04/2022 264 1500μ € 2,246
ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΡΣΙΑΛ 17/04/2022 261 1000μ € 2,877
ΕΛΙΣΑΙΟΣ 13/04/2022 256 1000μ € 2,856
ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ 10/04/2022 244 1000μ € 3,318
ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ 10/04/2022 243 1200μ € 2,662
ΑΠΟΛΥΤΟΣ 06/04/2022 242 1000μ € 2,819
ΑΣΟΒ 03/04/2022 231 1200μ € 2,218
ΓΗΡΥΟΝΗΣ 03/04/2022 225 1500μ € 2,246
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 25/03/2022 206 1000μ € 2,008
ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ 16/03/2022 191 1000μ € 2,363
ΕΡΩΣ 16/03/2022 188 1000μ € 2,363
ΔΙΚΑΙΟΣ 05/03/2022 165 1500μ € 2,008
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ 27/02/2022 146 1600μ € 2,420
ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ 27/02/2022 142 1000μ € 2,856
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑ 23/02/2022 134 1200μ € 3,318
ΥΠΕΡΟΧΟΣ 23/02/2022 132 1200μ € 3,182
ΖΙΑΠΕΛΟΥΠ 20/02/2022 125 1000μ € 2,008
ΛΕΤΖΕΝΤ ΑΛΕΞΗΣ 16/02/2022 120 1200μ € 2,246
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΤΑΞΙ 06/02/2022 97 1200μ € 1,904
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ 06/02/2022 94 1200μ € 3,318
ΕΡΩΣ 16/01/2022 43 1000μ € 2,363
ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 09/01/2022 20 1200μ € 2,420
ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ 12/12/2021 716 2250μ € 13,892
ΑΠΕΛΑΤΗΣ 24/11/2021 673 1000μ € 2,246
ΑΜΦΙΑΛΟΣ 18/11/2021 653 1000μ € 2,008
ΖΕ ΤΕΜ 18/11/2021 649 1200μ € 2,946
