Τελευταίοι 4 Χρόνοι Από Απόσταση

Για τις Ιπποδρομίες της 76ης Συνάντησης - 08/10/2025

Αρ.Κούρσας: 660 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 17:00

1. ΛΑΒΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - Χ.Λ.Ανδρέου - 62 - (7)
17/01/24 6ος/51 1.00.54 €6.90 96 Π.Δημητσάνης
06/01/24 9ος/26 1.01.27 €72.50 92 Ο.Τ.Γκανκαλί
22/10/23 2ος/695 0.59.09 €4.30 102 Π.Δημητσάνης
03/09/23 4ος/585 0.59.47 €46.60 105 Γ.Σταυρινίδης
2. ΟΘΩΝΑΣ - Σαλάχ Άλι - 53 - (8)
28/09/25 8ος/634 1.03.17 €128.80 77 Β.Α.Αδάμου
07/05/25 6ος/323 0.59.95 €4.80 98 Γ.Σταυρινίδης
23/02/25 2ος/135 0.59.49 €7.70 100 Π.Δημητσάνης
29/01/25 2ος/77 1.00.33 €2.00 90 Γ.Σταυρινίδης
3. ΒΑΜΟΣ ΑΡΙΜΠΑ - Ν.Κ. Νικολάου - 51.5 - (6)
06/08/25 1ος/551 0.59.49 €1.90 103 Ν.Κ. Νικολάου
11/07/25 6ος/493 1.01.17 €2.60 92 Ν.Κ. Νικολάου
21/04/25 3ος/280 1.00.41 €2.70 96 Μ.Κωνσταντίνου
23/03/25 3ος/206 1.01.34 €16.20 88 Μ.Κωνσταντίνου
4. ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ - Γ.Σταυρινίδης - 51 - (4)
07/05/25 8ος/323 1.02.18 €263.90 87 Κ. Ιωάννου
03/07/24 3ος/455 1.00.29 €5.90 97 Π.Δημητσάνης
20/03/24 11ος/202 1.02.22 €93.90 84 Β.Α.Αδάμου
01/11/23 9ος/725 1.00.96 €24.30 89 Λ.Δ. Ανδρέου
5. ΦΡΟΥΤΜΑΝ - Κ.Καποδίστριας - 51 - (2)
18/07/25 2ος/511 0.59.56 €10.90 100 Κ.Καποδίστριας
07/05/25 5ος/323 0.59.66 €46.30 99 Κ.Καποδίστριας
07/12/22 10ος/816 1.07.11 €10.20 59 Μ.Κωνσταντίνου
21/09/22 1ος/626 1.01.53 €6.60 89 Μ.Κωνσταντίνου
6. ΜΠΟΜΠ ΜΑΙ ΜΠΡΟ - Δ.Κεφάλας - 50.5 - (5)
18/07/25 4ος/511 1.00.23 €4.10 96 Δ.Κεφάλας
13/06/25 4ος/419 0.59.26 €7.40 101 Ο.Τ.Γκανκαλί
07/05/25 2ος/323 0.59.41 €3.60 101 Δ.Κεφάλας
05/03/25 6ος/161 1.00.75 €19.60 92 Κ. Ιωάννου
7. ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ - Π.Δημητσάνης - 50.5 - (9)
18/07/25 6ος/511 1.01.13 €26.30 92 Κ. Ιωάννου
07/05/25 9ος/323 1.15.94 €21.50 18 Χ.Λ.Ανδρέου
03/07/24 ΔΓ/460 - - - Δ.Κεφάλας
08/05/24 7ος/321 1.03.73 €3.90 78 Δ.Κεφάλας
8. ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ - Μ. Μηνά - 49.5 - (1)
18/07/25 7ος/511 1.01.21 €5.60 91 Μ.Κ. Πέππος
13/06/25 5ος/419 0.59.33 €1.80 101 Π.Δημητσάνης
07/05/25 1ος/323 0.59.05 €4.40 103 Π.Δημητσάνης
05/03/25 4ος/161 1.00.09 €108.80 95 Σόφη Κεφάλα
9. ΜΠΑΚΑΣ - Ο.Τ.Γκανκαλί - 49 - (3)
13/06/25 ΔΓ/419 - - - Γ.Σταυρινίδης
18/12/24 6ος/820 1.00.08 €13.80 95 Μ.Κωνσταντίνου
22/10/23 3ος/695 0.59.36 €5.90 101 Γ.Σταυρινίδης
12/04/23 3ος/244 1.00.73 €6.80 89 Χ.Λ.Ανδρέου