Τελευταίοι 4 Χρόνοι Από Απόσταση

Για τις Ιπποδρομίες της 76ης Συνάντησης - 08/10/2025

Αρ.Κούρσας: 664 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 19:00

1. ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ - Μ. Μηνά - 63 - (10)
18/07/25 2ος/513 1.18.36 €3.70 92 Β.Α.Αδάμου
27/04/25 4ος/297 1.16.53 €3.70 99 Ολ.Γεωργίου
30/03/25 2ος/222 1.16.61 €2.80 99 Β.Α.Αδάμου
09/03/25 1ος/175 1.16.58 €2.30 98 Β.Α.Αδάμου
2. ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ - Κ.Καποδίστριας - 59 - (7)
03/09/25 6ος/581 1.19.20 €3.80 83 Κ.Καποδίστριας
27/04/25 1ος/297 1.16.19 €7.00 100 Κ.Καποδίστριας
30/03/25 3ος/222 1.16.87 €6.40 98 Π.Δημητσάνης
12/03/25 4ος/180 1.17.05 €11.80 96 Π.Δημητσάνης
3. ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ - Χ.Λ.Ανδρέου - 58.5 - (9)
03/09/25 1ος/581 1.16.51 €1.40 96 Χ.Λ.Ανδρέου
06/08/25 1ος/556 1.15.44 €1.20 111 Χ.Λ.Ανδρέου
04/06/25 1ος/395 1.15.45 €2.20 108 Χ.Λ.Ανδρέου
30/03/25 2ος/227 1.17.03 €5.60 97 Ο.Τ.Γκανκαλί
4. ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ - Δ.Κεφάλας - 58 - (6)
27/04/25 11ος/297 1.19.16 €6.80 85 Π.Καράμανος
30/03/25 7ος/222 1.18.65 €46.10 89 Μ.Κωνσταντίνου
28/01/24 6ος/76 1.16.27 €16.20 98 Π.Καράμανος
29/03/23 4ος/215 1.16.29 €9.90 103 Δ.Κεφάλας
5. ΘΗΣΕΑΣ - Π.Δημητσάνης - 55.5 - (12)
03/09/25 8ος/581 1.20.76 €9.60 75 Μ.Κωνσταντίνου
27/04/25 2ος/297 1.16.26 €12.30 100 Χ.Λ.Ανδρέου
30/03/25 4ος/222 1.17.02 €31.50 97 Χ.Λ.Ανδρέου
29/12/24 5ος/846 1.18.45 €16.20 86 Χ.Λ.Ανδρέου
6. ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ - Ο.Τ.Γκανκαλί - 53 - (5)
06/08/25 7ος/556 1.18.03 €4.00 98 Ο.Τ.Γκανκαλί
18/07/25 ΔΓ/513 - - - Ο.Τ.Γκανκαλί
25/06/25 1ος/446 1.16.06 €1.80 106 Ο.Τ.Γκανκαλί
04/06/25 6ος/395 1.18.45 €23.00 93 Κ. Ιωάννου
7. ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - Γ. Ευτυχίου - 51.5 - (8)
04/06/25 2ος/395 1.16.54 €4.60 103 Μ.Κ. Πέππος
27/04/25 7ος/297 1.17.81 €3.70 92 Ο.Τ.Γκανκαλί
30/03/25 1ος/227 1.16.45 €3.80 100 Μ.Κ. Πέππος
16/11/24 7ος/741 1.20.14 €3.20 77 Μ.Δημητρίου
8. ΒΕΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ - Γ.Σταυρινίδης - 50 - (11)
28/09/25 2ος/635 1.18.68 €4.20 85 Γ.Σταυρινίδης
06/08/25 6ος/556 1.17.80 €56.90 99 Γ.Σταυρινίδης
16/04/25 3ος/272 1.18.59 €7.50 87 Γ.Σταυρινίδης
25/03/25 6ος/218 1.19.79 €143.00 78 Π. Τσαντήλα (μ)
9. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ - Κ. Ιωάννου - 49.5 - (4)
28/09/25 1ος/635 1.18.67 €1.80 85 Κ. Ιωάννου
03/09/25 4ος/581 1.18.16 €11.30 88 Κ. Ιωάννου
06/08/25 2ος/556 1.16.46 €14.50 106 Κ. Ιωάννου
04/06/25 5ος/395 1.17.93 €12.50 96 Π.Λ.Ανδρέου
10. ΛΕΤΖΕΝΤ ΑΛΕΞΗΣ - Π. Τσαντήλα (μ) - 49 - (3)
28/09/25 1ος/637 1.19.45 €2.80 81 Μ. Μηνά
18/07/25 8ος/513 1.22.63 €173.80 71 Π. Τσαντήλα (μ)
25/06/25 5ος/446 1.18.55 €12.80 94 Γ.Σταυρινίδης
04/06/25 9ος/395 1.20.51 €84.90 83 Γ.Σταυρινίδης