Τελευταίοι 4 Χρόνοι Από Απόσταση

Για τις Ιπποδρομίες της 32ης Συνάντησης - 19/04/2026

Αρ.Κούρσας: 282 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 18:00

1. ΚΡΙΣΤΙΑΝ - Χρ. Παυλου - 59 - (4)
16/01/26 2ος/37 1.19.52 €1.80 79 Μ.Κωνσταντίνου
26/12/25 5ος/855 1.19.53 €12.80 82 Μ.Κωνσταντίνου
24/09/25 2ος/626 1.19.39 €6.80 81 Ολ.Γεωργίου
01/08/25 4ος/544 1.19.42 €9.70 86 Χ.Λ.Ανδρέου
2. ΚΟΥΗΝ ΝΤΕΜΙ - Μ.Κ.Πέππος - 58 - (7)
29/03/26 2ος/229 1.18.27 €1.70 87 Χ.Λ.Ανδρέου
18/02/26 5ος/126 1.18.08 €16.80 95 Χ.Λ.Ανδρέου
16/11/25 9ος/758 1.22.28 €7.10 69 Μ.Κωνσταντίνου
26/10/25 3ος/704 1.20.16 €34.10 77 Α.Σταυρινίδης
3. ΠΟΠ ΛΑΗΦ - Ν.Τσιακούρας - 57 - (6)
18/02/26 2ος/126 1.17.54 €5.20 97 Ν.Κ.Νικολάου
12/03/25 3ος/178 1.18.20 €14.70 90 Μ.Κωνσταντίνου
09/03/25 3ος/170 1.18.97 €19.70 86 Π.Λ.Ανδρέου
05/02/25 4ος/87 1.18.81 €6.40 86 Χ.Λ.Ανδρέου
4. ΝΤΙΒΑΪΝΟΥΣ - Ν.Κ.Νικολάου - 56 - (5)
29/03/26 4ος/229 1.19.01 €5.70 83 Ν.Κ.Νικολάου
16/01/26 3ος/37 1.19.94 €3.60 77 Ν.Κ.Νικολάου
16/11/25 3ος/758 1.18.52 €20.80 88 Μ.Κ.Πέππος
26/10/25 4ος/704 1.20.28 €14.90 76 Ν.Κ.Νικολάου
5. ΙΣΟΒΙΤΗΣ - Κ.Καποδίστριας - 55 - (3)
18/02/26 3ος/126 1.17.85 €12.10 96 Κ.Ιωάννου
01/05/25 1ος/304 1.18.89 €2.00 93 Μ.Κ.Πέππος
06/04/25 6ος/243 1.18.80 €3.20 88 Κ.Καποδίστριας
6. ΣΜΕΝΚΑΡ - Ολ.Γεωργίου - 55 - (9)
29/03/26 4ος/222 1.21.74 €2.80 70 Ολ.Γεωργίου
16/01/26 4ος/37 1.21.19 €15.50 71 Μ.Κ.Πέππος
26/12/25 9ος/855 1.23.75 €309.60 61 Β.Α.Αδάμου
16/11/25 7ος/756 1.20.64 €34.40 78 Μ.Κωνσταντίνου
7. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Μ.Μηνά - 54 - (8)
29/03/26 5ος/229 1.20.72 €69.70 75 Β.Α.Αδάμου
16/01/26 5ος/37 1.21.59 €19.10 69 Χ.Λ.Ανδρέου
28/12/25 1ος/862 1.21.50 €3.60 68 Χ.Λ.Ανδρέου
22/10/25 5ος/690 1.24.92 €34.50 48 Π.Λ.Ανδρέου