Τελευταίοι 4 Χρόνοι Από Απόσταση

Για τις Ιπποδρομίες της 45ης Συνάντησης - 03/06/2026

Αρ.Κούρσας: 397 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 20:00

1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - Α.Σταυρινίδης - 68 - (10)
25/02/26 4ος/148 1.47.38 €16.10 88 Π.Δημητσάνης
10/09/25 3ος/593 1.46.59 €6.10 90 Μ.Κ.Πέππος
11/05/25 6ος/327 1.46.46 €3.80 105 Μ.Κ.Πέππος
16/04/25 6ος/267 1.47.27 €11.30 88 Μ.Κωνσταντίνου
2. ΒΕΝΤΟ ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ - Μ.Κωνσταντίνου - 63.5 - (2)
01/10/25 2ος/643 1.44.67 €10.70 98 Κ.Καποδίστριας
13/06/25 1ος/423 1.45.61 €3.30 101 Γ.Σταυρινίδης
11/05/25 3ος/327 1.43.49 €5.90 119 Ολ.Γεωργίου
14/02/24 3ος/111 1.44.48 €4.80 111 Γ.Σταυρινίδης
3. ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ - Ν.Κ.Νικολάου - 61 - (9)
25/02/26 1ος/148 1.43.53 €1.20 107 Ν.Κ.Νικολάου
08/02/26 2ος/101 1.43.02 €4.30 116 Χ.Λ.Ανδρέου
09/02/25 1ος/99 1.44.66 €2.90 107 Μ.Κωνσταντίνου
12/07/24 1ος/484 1.44.38 €1.60 105 Μ.Κωνσταντίνου
4. ΔΙΑΘΗΚΗ - Χ.Λ.Ανδρέου - 59.5 - (1)
25/02/26 6ος/148 1.47.88 €25.90 86 Ολ.Γεωργίου
01/10/25 5ος/643 1.46.99 €65.60 86 Χ.Λ.Ανδρέου
10/09/25 1ος/593 1.44.40 €2.50 101 Χ.Λ.Ανδρέου
16/04/25 5ος/267 1.46.32 €10.50 92 Κ.Καποδίστριας
5. ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - Χρ. Παυλου - 53.5 - (11)
14/09/25 ΔΓ/601 - - - Χρ. Παυλου
13/06/25 6ος/423 1.47.48 €6.30 92 Π.Δημητσάνης
12/02/25 1ος/112 1.48.38 €2.40 78 Μ.Κ.Πέππος
26/12/24 4ος/841 1.47.73 €6.10 93 Κ.Καποδίστριας
6. ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ - Μ.Κ.Πέππος - 52 - (3)
13/04/26 3ος/261 1.43.57 €6.60 116 Ν.Κ.Νικολάου
22/10/23 3ος/697 1.45.33 €5.30 103 Ν.Τσιακούρας
7. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ - Κ.Καποδίστριας - 51.5 - (8)
11/07/25 5ος/490 1.45.93 €6.70 101 Μ.Κ.Πέππος
8. ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ - Π.Τσαντήλα(μ) - 51 - (4)
12/01/25 5ος/26 1.47.92 €23.90 83 Γ.Σταυρινίδης
06/10/24 2ος/636 1.47.67 €23.90 87 Δ.Κεφάλας
18/09/24 ΑΝ/598 - - - Ο.Τ.Γκανκαλί
25/03/24 5ος/206 1.50.24 €41.20 75 Π.Δημητσάνης
9. ΕΚΑΒΗ - Γ.Σταυρινίδης - 50 - (7)
13/04/26 5ος/261 1.45.05 €71.20 108 Κ.Ιωάννου
23/11/25 4ος/773 1.47.57 €14.10 87 Μ.Κ.Πέππος
13/12/23 6ος/834 1.47.82 €8.50 94 Ολ.Γεωργίου
28/10/23 5ος/718 1.48.32 €8.60 87 Γ.Σταυρινίδης
10. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΙΤΙΝΟΣ - Σόφη Κεφάλα - 49.5 - (5)
25/02/26 5ος/148 1.47.76 €20.40 86 Δ.Κεφάλας
10/09/25 4ος/593 1.46.72 €8.70 89 Κ.Καποδίστριας
21/05/25 9ος/359 1.48.70 €1.90 82 Μ.Κ.Πέππος
25/03/24 2ος/206 1.46.17 €3.20 95 Π.Καράμανος
11. ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ - Ο.Τ.Γκανκαλί - 49 - (6)
28/01/26 11ος/80 1.54.90 €10.30 52 Λ.Δ.Ανδρέου
01/10/25 2ος/646 1.46.77 €6.00 87 Π.Δημητσάνης