easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΚΑΠΤΑΙΝ ΚΩΣΤΑΣ

Καρτέλα Αλόγου - ΚΑΠΤΑΙΝ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΠΤΑΙΝ ΚΩΣΤΑΣ
5329 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Μ.Αριστοδήμου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Π. Νικολάου (10 Συναντήσεις) 6/1-1-0
Ιδιοκτήτης: κα. Δώρα Π. Νικολάου €39,496
Breeding: Σιόρτεν Σέηλ (USA)
€465,500
Μακλάρεν
€0
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 75 8
(10.7%)
5
(6.7%)
10
(13.3%)
10
(13.3%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
20/11/2011 5/10 1.41.64 Μ.Αριστοδήμου €14.30 81
06/11/2011 7/12 1.20.36 Μ.Αριστοδήμου €5.30 71
28/09/2011 3/9 1.40.85 Δ.Κεφάλας €22.90 84
03/08/2011 6/11 1.17.39 Δ.Κεφάλας €7.20 99
29/06/2011 6/12 1.48.15 Β.Α.Αδάμου €19.00 84
08/06/2011 7/12 1.16.89 Κ.Ιωάννου €19.40 108
15/05/2011 7/12 1.16.80 Β.Α.Αδάμου €34.90 107
27/04/2011 3/9 0.58.99 Π. Λάος €5.60 110
20/04/2011 8/12 1.37.71 Μ.Κωνσταντίνου €7.70 116
18/03/2011 5/12 1.16.23 Μ.Κωνσταντίνου €3.70 112
16/02/2011 6/12 1.45.76 Μ.Κωνσταντίνου €6.70 111
09/02/2011 3/9 1.15.72 Π. Λάος €19.60 115
19/01/2011 4/12 1.17.22 Μ.Κωνσταντίνου €10.70 101
06/01/2011 7/12 1.00.39 Μ.Κωνσταντίνου €24.00 102
01/12/2010 5/12 1.16.65 Μ. Κυριακίδης €15.20 104
24/11/2010 6/11 1.39.41 Μ. Κυριακίδης €13.20 101
23/07/2010 4/12 1.38.89 Ολ.Γεωργίου €16.60 106
30/06/2010 2/11 1.16.61 Στ. Κλεόπας €25.50 103
16/06/2010 5/9 1.39.85 Μ. Κυριακίδης €43.00 99
30/05/2010 6/12 1.18.07 Ολ.Γεωργίου €18.30 94
19/05/2010 1/11 1.40.14 Ολ.Γεωργίου €5.40 93
28/03/2010 2/12 1.01.56 Ολ.Γεωργίου €11.52 89
17/03/2010 6/11 1.50.67 Ολ.Γεωργίου €6.70 63
07/03/2010 4/11 1.19.37 Ολ.Γεωργίου €3.60 78
13/02/2010 4/11 1.17.99 Μ. Κυριακίδης €8.60 86
27/01/2010 2/12 1.17.61 Μ. Κυριακίδης €9.40 95
03/01/2010 4/12 1.52.38 Ολ.Γεωργίου €6.60 -
23/12/2009 2/12 1.41.34 Στ. Κλεόπας €8.80 76
06/12/2009 1/12 1.19.11 Μ. Κυριακίδης €8.50 77
22/11/2009 4/12 1.42.79 Μ.Κωνσταντίνου €2.80 70
21/10/2009 6/8 1.48.68 Μ.Κωνσταντίνου €6.10 86
11/10/2009 3/12 1.39.01 Ολ.Γεωργίου €11.80 107
23/09/2009 1/12 1.16.97 Μ.Κωνσταντίνου €2.40 103
12/06/2009 5/11 1.39.36 Μ.Κωνσταντίνου €9.10 104
24/05/2009 ΑΝ/11 - Δ.Κ. Μιχαήλ €8.50 -
06/05/2009 5/7 1.17.27 Δ.Κ. Μιχαήλ €6.30 99
26/04/2009 2/8 1.46.95 Μ.Κωνσταντίνου €2.90 94
08/04/2009 5/9 1.38.33 Δ.Κ. Μιχαήλ €7.60 103
01/04/2009 7/12 1.16.93 Δ.Κεφάλας €10.40 108
25/03/2009 5/12 1.39.16 Δ.Κ. Μιχαήλ €7.70 111
06/03/2009 3/11 1.45.07 Δ.Κ. Μιχαήλ €7.60 112
28/02/2009 1/12 1.38.87 Δ.Κ. Μιχαήλ €9.70 100
15/02/2009 3/11 1.17.30 Δ.Κ. Μιχαήλ €4.20 104
18/01/2009 4/12 1.17.54 Δ.Κ. Μιχαήλ €7.00 102
21/12/2008 5/12 1.16.34 Δ.Κ. Μιχαήλ €28.80 114
23/11/2008 9/10 1.44.34 Δ.Κ. Μιχαήλ €30.20 77
16/11/2008 8/12 1.18.38 Δ.Κ. Μιχαήλ €21.60 96
05/11/2008 5/10 1.01.71 Δ.Κ. Μιχαήλ €44.00 94
08/08/2008 ΔΤ/11 - Χ.Χ``Παναγιώτου €16.30 -
25/07/2008 9/11 1.18.67 Κ. Ζηντίλης €25.00 96
07/07/2008 6/9 1.16.87 Χ.Χ``Παναγιώτου €21.40 108
06/06/2008 6/9 1.48.42 Χ.Χ``Παναγιώτου €7.10 98
04/04/2008 9/9 1.48.75 Τ. Ερτύλ €61.50 91
16/02/2008 5/9 1.18.69 Μ.Κωνσταντίνου €18.00 93
20/01/2008 4/7 1.17.06 Μ.Κωνσταντίνου €7.40 100
13/01/2008 5/10 1.40.54 Β.Α.Αδάμου €15.50 96
06/01/2008 7/10 1.41.88 Σ. Μετίν €9.20 83
26/12/2007 5/11 1.01.50 Α. Αθανασίου €5.98 95
02/12/2007 3/12 1.17.27 Β.Α.Αδάμου €17.94 102
03/10/2007 9/12 1.41.54 Β.Α.Αδάμου €10.25 90
05/09/2007 ΑΝ/12 - Β.Α.Αδάμου €13.50 -
29/06/2007 4/10 1.41.27 Β.Α.Αδάμου €10.42 82
08/06/2007 1/8 1.17.82 Β.Α.Αδάμου €25.46 89
30/05/2007 1/7 1.01.09 Β.Α.Αδάμου €135.49 89
23/05/2007 5/7 1.39.69 Β.Α.Αδάμου €129.51 96
16/05/2007 1/12 1.17.09 Β.Α.Αδάμου €9.23 106
25/04/2007 4/12 1.18.94 Β.Α.Αδάμου €10.94 81
15/04/2007 3/10 1.48.87 Β.Α.Αδάμου €49.72 83
25/02/2007 7/12 1.43.20 Α. Αθανασίου €31.61 74
07/02/2007 5/11 1.02.28 Α. Αθανασίου €10.08 93
24/01/2007 1/12 1.17.54 Α. Αθανασίου €12.13 96
03/01/2007 3/12 1.20.07 Β.Α.Αδάμου €15.55 77
23/12/2006 3/12 1.20.12 Α. Αθανασίου €19.65 78
26/11/2006 6/10 1.20.97 Α. Αθανασίου €6.15 77
12/11/2006 8/11 1.21.57 Α. Αθανασίου €85.43 78

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα