38η Ιπποδρομιακή Συνάντηση 10/05/2026
| 1. ΓΗΡΥΟΝΗΣ - Α.Π. Πατίστα - 59 - (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1ος/736 | 1.41.33 | - | 56 | Κ.Καποδίστριας | |
| 2024 | 1ος/221 | 1.39.30 | - | 53.5 | Ολ.Γεωργίου | |
| 2023 | 1ος/288 | 1.38.12 | - | 52.5 | Κ.Καποδίστριας | |
| 2022 | 1ος/225 | 1.38.50 | - | 53.5 | Π.Δημητσάνης | |
| 2. ΛΑΓΟΝΗΣΙ - Χ.Λ.Ανδρέου - 59 - (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8ος/290 | 1.44.84 | - | 49 | Β.Α.Αδάμου | |
| 2025 | 3ος/319 | 1.38.68 | - | 51 | Κ.Καποδίστριας | |
| 2024 | 5ος/72 | 1.40.42 | - | 53.5 | Ο.Τ.Γκανκαλί | |
| 2023 | 2ος/557 | 1.39.36 | - | 52 | Π.Δημητσάνης | |
| 2022 | 4ος/738 | 1.41.55 | - | 55 | Κ.Ιωάννου | |
| 2021 | 5ος/646 | 1.38.59 | - | 56 | Π. Αθανασίου | |
| 2020 | 2ος/535 | 1.41.39 | - | 55.5 | Κ.Καποδίστριας | |
| 3. ΠΑΘ ΟΦ ΓΚΟΛΤ - Μ.Δημητρίου - 55 - (6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1ος/400 | 1.40.88 | - | 50.5 | Χ.Λ.Ανδρέου | |
| 2024 | 1ος/196 | 1.42.28 | - | 53.5 | Ο.Τ.Γκανκαλί | |
| 2023 | 1ος/680 | 1.41.58 | - | 52.5 | Γ.Σταυρινίδης | |
| 2022 | 10ος/150 | 1.48.66 | - | 52 | Κ.Ιωάννου | |
| 2021 | 10ος/744 | 1.51.88 | - | 53.5 | Κ.Ιωάννου | |
| 4. ΑΡΤΙΣΤΑΣ - Λ.Δ.Ανδρέου - 54.5 - (5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4ος/800 | 1.44.38 | - | 52.5 | Κ.Καποδίστριας | |
| 2024 | 8ος/237 | 1.45.10 | - | 52.5 | Λ.Δ.Ανδρέου | |
| 2023 | 1ος/272 | 1.38.41 | - | 56 | Μ.Κ.Πέππος | |
| 2022 | 4ος/531 | 1.39.58 | - | 59 | Π.Καράμανος | |
| 2021 | 9ος/190 | 1.42.63 | - | 59 | Ηρ.Ηρακλέους | |
| 2020 | 4ος/126 | 1.40.04 | - | 55.5 | Μ.Κ.Πέππος | |
| 2019 | 3ος/345 | 1.39.90 | - | 58 | Χρ. Παυλου | |
| 5. ΕΡΓΟΚΛΗΣ - Μ.Κωνσταντίνου - 51 - (4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4ος/598 | 1.43.40 | - | 59 | Δ.Κεφάλας | |
| 2024 | 1ος/45 | 1.38.81 | - | 60.5 | Π.Καράμανος | |
| 2021 | 2ος/254 | 1.41.53 | - | 58.5 | Π.Δημητσάνης | |
| 6. ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΡΗΣ - Κ.Ιωάννου - 51 - (2) |
|---|