easyhorse | Καρτέλα Προπονητή - Π. Νικολάου

Καρτέλα Προπονητή - Π. Νικολάου

Π. Νικολάου
13 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 4664 625
(13.4%)
567
(12.2%)
521
(11.2%)
536
(11.5%)
12
Συνολικά Έτους 33 1
(3.0%)
5
(15.2%)
5
(15.2%)
2
(6.1%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
9 0
(0.0%)
2
(22.2%)
1
(11.1%)
1
(11.1%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΑΖΙΜΟΥΘ 04/03/2026 166 1200μ € 2,539
ΝΟΡΜΑΝΤΙ 12/12/2025 816 1000μ € 2,825
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 09/11/2025 735 1000μ € 2,309
ΚΟΥΗΝ ΔΩΡΑ 01/11/2025 717 1200μ € 2,825
ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ 28/10/2025 708 1200μ € 2,944
ΓΙΑΣΕΜΙΝΙΟ 25/07/2025 526 1500μ € 3,031
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 16/03/2025 193 1200μ € 2,309
ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ 26/01/2025 67 1000μ € 2,950
ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ 15/01/2025 38 1500μ € 3,129
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 05/01/2025 7 1000μ € 2,054
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 22/12/2024 825 1200μ € 2,054
ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ 09/11/2024 721 1000μ € 3,129
ΒΕΝΤΟ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ 08/09/2024 578 1200μ € 2,561
ΜΗΤΡΟΚΛΗΣ 04/09/2024 567 1200μ € 2,541
ΜΗΤΡΟΚΛΗΣ 07/08/2024 548 1500μ € 2,541
ΒΕΝΤΟ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ 19/07/2024 498 1200μ € 2,561
ΒΕΝΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ 26/06/2024 438 1200μ € 2,541
ΧΙΝΤΕΝ ΦΟΞ 19/06/2024 420 1200μ € 3,274
ΒΕΝΤΟ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ 14/06/2024 416 1200μ € 2,561
ΝΙΟΥ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ 05/06/2024 384 1000μ € 3,129
ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ 02/06/2024 381 1000μ € 2,825
ΑΖΙΜΟΥΘ 26/05/2024 365 1200μ € 2,539
ΒΕΝΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ 26/05/2024 363 1500μ € 2,541
ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ 22/05/2024 354 1500μ € 2,541
ΑΖΙΜΟΥΘ 19/05/2024 349 1000μ € 3,274
ΑΖΙΜΟΥΘ 08/05/2024 324 1200μ € 3,274
ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ 06/05/2024 311 1600μ € 2,541
ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ 21/04/2024 281 1000μ € 3,129
ΜΗΤΡΟΚΛΗΣ 21/04/2024 275 1000μ € 2,054
ΧΙΝΤΕΝ ΦΟΞ 03/04/2024 238 1200μ € 2,772
ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ 27/03/2024 216 1500μ € 2,541
ΧΙΝΤΕΝ ΦΟΞ 13/03/2024 186 1000μ € 2,772
ΝΙΟΥ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ 03/03/2024 158 1200μ € 3,129
ΒΕΝΤΟ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ 25/02/2024 138 1000μ € 2,309
ΙΩΑΝ 18/02/2024 123 1000μ € 2,339
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 11/02/2024 104 1500μ € 2,539
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 21/01/2024 55 1000μ € 2,539
ΠΟΙΑΣ 14/01/2024 42 1500μ € 2,123
ΒΕΝΤΟ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ 14/01/2024 38 1000μ € 2,309
ΔΩΡΑΝΘΙΑ 03/01/2024 17 1000μ € 2,123
ΑΛΕΞ ΔΕ ΓΚΡΕΗΤ 23/12/2023 855 1000μ € 3,191
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 08/11/2023 740 1000μ € 2,339
ΙΩΑΝ 28/10/2023 719 1200μ € 2,561
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 22/10/2023 696 1500μ € 2,339
ΒΕΝΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ 11/10/2023 671 1200μ € 3,129
ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ 14/07/2023 485 1500μ € 2,764
ΙΩΑΝ 12/07/2023 474 1000μ € 2,541
ΝΙΟΥ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ 07/07/2023 471 1000μ € 3,031
ΧΙΝΤΕΝ ΦΟΞ 05/07/2023 457 1200μ € 3,191
ΧΙΝΤΕΝ ΦΟΞ 30/06/2023 450 1200μ € 3,129
ΙΩΑΝ 21/06/2023 426 1200μ € 2,309
ΧΙΝΤΕΝ ΦΟΞ 24/05/2023 358 1200μ € 3,129
ΧΙΝΤΕΝ ΦΟΞ 14/05/2023 331 1200μ € 2,950
ΑΛΕΞ ΔΕ ΓΚΡΕΗΤ 23/04/2023 278 1200μ € 3,345
ΒΕΝΤΟ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ 19/03/2023 189 1200μ € 2,541
ΑΖΙΜΟΥΘ 01/01/2023 6 1200μ € 3,274
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 11/12/2022 822 1200μ € 2,218
ΑΛΕΞ ΔΕ ΓΚΡΕΗΤ 04/12/2022 807 1000μ € 3,182
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 09/11/2022 745 1200μ € 2,218
ΑΛΕΞ ΔΕ ΓΚΡΕΗΤ 12/10/2022 671 1000μ € 2,856
ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ 28/09/2022 641 1000μ € 2,420
ΜΑΝΟΥΛΙΤΣΑ 28/09/2022 640 1200μ € 2,246
ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ 05/08/2022 546 1000μ € 2,903
ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΡΗΣ 29/06/2022 450 1000μ € 2,246
ΥΨΙΠΥΛΗ 15/06/2022 417 1200μ € 2,138
ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ 08/06/2022 395 1600μ € 2,903
ΑΖΙΜΟΥΘ 15/05/2022 341 1000μ € 2,928
ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ 11/05/2022 327 1000μ € 2,903
ΣΕΡ ΜΑΙΚ 27/04/2022 291 1500μ € 2,218
ΥΨΙΠΥΛΗ 25/04/2022 286 1000μ € 2,138
ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ 25/04/2022 280 1200μ € 2,753
ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΡΗΣ 20/04/2022 275 1000μ € 1,904
ΑΖΙΜΟΥΘ 13/04/2022 258 1200μ € 2,928
ΣΕΡ ΜΑΙΚ 20/03/2022 199 1500μ € 2,218
ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ 02/03/2022 152 1200μ € 2,218
ΑΛΚΙΔΙΚΗ 27/02/2022 149 1200μ € 2,218
ΔΩΡΑΝΘΙΑ 23/02/2022 139 1500μ € 2,138
ΑΛΚΙΔΙΚΗ 20/02/2022 129 1200μ € 2,008
ΣΕΡ ΜΑΙΚ 16/02/2022 121 1500μ € 2,218
ΑΖΙΜΟΥΘ 12/12/2021 717 1200μ € 2,761
ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ 10/11/2021 640 1200μ € 2,218
ΚΚΑΙΛΗΣ 28/10/2021 603 1500μ € 2,420
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 28/10/2021 599 1500μ € 2,520
ΘΕΟΡΕΣΤ 03/10/2021 548 1200μ € 2,246
ΚΚΑΙΛΗΣ 26/09/2021 530 1600μ € 2,420
ΥΨΙΠΥΛΗ 26/09/2021 528 1000μ € 2,520
ΑΖΙΜΟΥΘ 22/09/2021 523 1200μ € 2,761
ΚΚΑΙΛΗΣ 12/09/2021 501 1200μ € 2,420
ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ 05/09/2021 481 1600μ € 2,218
ΔΩΡΑΝΘΙΑ 27/08/2021 464 1200μ € 2,520
ΣΕΡ ΜΑΙΚ 07/07/2021 362 1600μ € 2,138
ΑΖΙΜΟΥΘ 07/07/2021 360 1200μ € 2,246
ΣΕΡ ΜΑΙΚ 30/06/2021 345 1500μ € 2,138
ΘΕΟΡΕΣΤ 30/06/2021 344 1600μ € 2,246
ΚΚΑΙΛΗΣ 13/06/2021 303 1500μ € 2,218
ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ 25/04/2021 215 2100μ € 2,218
ΚΚΑΙΛΗΣ 21/04/2021 206 1200μ € 2,218
ΚΚΑΙΛΗΣ 07/04/2021 173 1600μ € 2,218
ΔΩΡΑΝΘΙΑ 07/04/2021 171 1200μ € 1,904
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 01/04/2021 153 1200μ € 2,138
ΑΜΕΡΙΚΑ 28/03/2021 148 1500μ € 1,904
ΚΚΑΙΛΗΣ 21/03/2021 135 1000μ € 2,218
ΥΨΙΠΥΛΗ 13/03/2021 115 1000μ € 1,904
ΑΛΜΥΡΟΣ 26/12/2020 686 1200μ € 2,428
ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ 13/12/2020 651 1500μ € 2,398
ΑΛΚΙΔΙΚΗ 06/12/2020 634 1200μ € 2,428
ΑΛΜΥΡΟΣ 18/10/2020 514 1200μ € 2,428
ΑΛΚΙΔΙΚΗ 18/10/2020 512 1200μ € 2,428
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 14/10/2020 508 1200μ € 2,725
ΜΠΕΡΤΥΣ 06/09/2020 417 1500μ € 2,398
ΜΠΕΡΤΥΣ 08/07/2020 285 1200μ € 2,171
ΜΠΕΡΤΥΣ 14/06/2020 221 1000μ € 2,171
ΑΖΙΜΟΥΘ 10/06/2020 218 1200μ € 2,894
ΑΖΙΜΟΥΘ 08/03/2020 170 1000μ € 2,725
ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ 19/02/2020 127 1500μ € 2,311
ΣΕΡ ΜΑΙΚ 01/01/2020 8 1500μ € 2,428
ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ 26/12/2019 829 1500μ € 2,398
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 11/12/2019 792 1200μ € 2,725
ΑΜΕΡΙΚΑ 20/11/2019 744 1500μ € 2,823
ΑΛΚΙΔΙΚΗ 06/11/2019 708 1200μ € 2,725
ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ 03/11/2019 701 1200μ € 2,398
ΜΑΡΙΣ ΠΑΟΥΕΡ 28/10/2019 685 1200μ € 2,428
ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ 25/09/2019 606 1600μ € 2,818
ΑΡΤΕΞ 07/04/2019 235 1600μ € 4,118
ΣΕΡ ΜΑΙΚ 07/04/2019 234 1500μ € 4,025
ΑΛΜΥΡΟΣ 20/03/2019 185 1200μ € 2,823
ΚΚΑΙΛΗΣ 27/02/2019 140 1200μ € 2,171
ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ 20/01/2019 50 1200μ € 2,428
ΜΑΡΙΣ ΠΑΟΥΕΡ 14/10/2018 670 1200μ € 2,900
ΕΥΑ ΜΕΝΤΕΣ 05/09/2018 582 1000μ € 2,288
ΕΥΑ ΜΕΝΤΕΣ 29/08/2018 569 1200μ € 2,288
ΑΡΤΕΞ 11/07/2018 471 1200μ € 2,548
ΕΒΕΡΕΣΤ 20/06/2018 420 1000μ € 2,900
ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ 30/05/2018 372 1200μ € 2,548
ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ 28/04/2018 295 1000μ € 2,171
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 25/04/2018 284 1200μ € 2,398
ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ 22/04/2018 275 1500μ € 2,288
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΙΟΥΤΥ 18/04/2018 267 1200μ € 2,398
ΚΚΑΙΛΗΣ 09/04/2018 243 1000μ € 2,171
ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ 28/03/2018 213 1000μ € 2,171
ΚΚΑΙΛΗΣ 18/03/2018 193 1200μ € 2,171
ΕΥΑ ΜΕΝΤΕΣ 07/03/2018 167 1000μ € 2,288
ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 07/03/2018 164 1200μ € 2,171
ΜΑΡΙΣ ΠΑΟΥΕΡ 07/03/2018 163 1500μ € 2,900
ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ 25/02/2018 140 1200μ € 2,171
ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ 21/02/2018 132 1200μ € 2,171
ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ 11/02/2018 105 1000μ € 1,664
ΚΚΑΙΛΗΣ 17/01/2018 47 1200μ € 1,664
ΓΚΟΥΡΟΥ 03/01/2018 17 1000μ € 2,288
ΝΟΑ 26/12/2017 879 1200μ € 2,990
ΕΒΕΡΕΣΤ 11/10/2017 697 1000μ € 3,259
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΙΟΥΤΥ 03/09/2017 605 1200μ € 2,398
ΑΕΤΟΣ 18/08/2017 574 1200μ € 2,990
ΕΒΕΡΕΣΤ 19/07/2017 507 1000μ € 2,931
ΝΟΑ 14/07/2017 504 1600μ € 4,355
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΙΟΥΤΥ 05/07/2017 474 1200μ € 2,398
ΜΑΡΙΣ ΠΑΟΥΕΡ 05/07/2017 472 1200μ € 2,769
ΑΕΤΟΣ 28/06/2017 461 1500μ € 2,990
ΓΚΟΥΡΟΥ 14/06/2017 423 1500μ € 2,808
ΑΕΤΟΣ 31/05/2017 391 1200μ € 2,990
ΝΟΑ 02/05/2017 309 1500μ € 3,900
ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 12/04/2017 261 1500μ € 2,171
ΚΟΛΟΚΑΣΗΣ 08/02/2017 99 1000μ € 2,171
ΝΟΑ 18/01/2017 49 1500μ € 2,398
ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ 28/12/2016 1002 1200μ € 2,398
ΓΚΟΥΡΟΥ 14/12/2016 962 1200μ € 2,931
ΝΟΑ 02/11/2016 847 1200μ € 2,717
ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ 28/10/2016 840 1200μ € 2,171
ΛΑΟΝΑ 23/10/2016 825 1500μ € 2,808
ΕΥΑ ΜΕΝΤΕΣ 19/10/2016 810 1500μ € 2,769
ΑΕΤΟΣ 21/09/2016 746 1200μ € 2,990
ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ 05/08/2016 632 1000μ € 2,171
ΓΚΑΛΑΝΤΡΙΕΛ 03/08/2016 629 1000μ € 2,645
ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ 01/07/2016 541 1200μ € 2,171
ΑΚΑΣΤΟΥΣ 29/06/2016 523 1200μ € 2,808
ΛΕΜΟΝΕΣ 29/05/2016 438 1200μ € 2,931
ΧΑΠΠΥ ΑΛΕΣΑΝΤΡΑ 20/04/2016 327 1200μ € 1,664
ΑΙΣΩΝΑΣ 17/04/2016 315 1200μ € 2,717
ΑΚΑΣΤΟΥΣ 13/04/2016 305 1200μ € 2,808
ΑΙΣΩΝΑΣ 25/03/2016 243 1500μ € 2,717
ΝΟΑ 12/03/2016 221 1200μ € 2,717
ΑΚΑΣΤΟΥΣ 12/03/2016 217 1500μ € 2,808
ΑΙΣΩΝΑΣ 24/02/2016 166 1200μ € 3,113
ΝΟΑ 14/02/2016 134 1000μ € 2,717
ΜΕΖΜΕΡΑΗΖ 10/02/2016 122 1200μ € 2,990
ΑΚΑΣΤΟΥΣ 17/01/2016 60 1500μ € 3,259
ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 10/01/2016 34 1500μ € 2,171
ΑΚΑΣΤΟΥΣ 29/11/2015 949 1200μ € 3,133
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 25/11/2015 938 1500μ € 2,564
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΙΟΥΤΥ 11/11/2015 898 1500μ € 2,564
ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ 04/11/2015 879 1000μ € 2,960
ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 31/10/2015 862 1500μ € 2,320
ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 01/10/2015 776 1500μ € 2,320
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (2010) 02/09/2015 693 1000μ € 2,564
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (2010) 17/07/2015 590 1200μ € 2,564
ΑΙΣΩΝΑΣ 24/06/2015 512 1200μ € 2,960
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (2010) 07/06/2015 468 1200μ € 2,564
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 29/05/2015 447 1200μ € 2,398
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (2010) 24/05/2015 429 1200μ € 2,320
ΝΟΑ 17/05/2015 401 1000μ € 2,960
ΜΕΖΜΕΡΑΗΖ 01/05/2015 354 1500μ € 3,900
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΙΟΥΤΥ 05/04/2015 278 1000μ € 2,564
ΛΑΟΝΑ 22/03/2015 231 1200μ € 3,133
ΜΕΖΜΕΡΑΗΖ 04/03/2015 181 1200μ € 3,194
ΜΕΖΜΕΡΑΗΖ 15/02/2015 133 1500μ € 3,194
ΑΝΠΑΔΩ 04/02/2015 106 1200μ € 2,564
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (2010) 21/01/2015 70 1200μ € 2,320
ΙΠΠΟΜΕΔΩΝ 14/01/2015 50 1200μ € 2,905
ΑΝΠΑΔΩ 06/01/2015 21 1500μ € 2,564
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (2010) 01/01/2015 9 1000μ € 1,778
ΑΝΠΑΔΩ 26/12/2014 1004 1000μ € 2,564
ΑΝΠΑΔΩ 10/12/2014 968 1500μ € 2,564
ΧΑΠΠΥ ΑΛΕΣΑΝΤΡΑ 07/12/2014 953 1000μ € 2,827
ΑΡΤΣΙΜΠΟΛΤΟ 09/11/2014 874 1000μ € 2,320
ΤΤΟΜΑΣ ΣΚΑΗ 28/09/2014 758 1000μ € 2,171
ΙΠΠΟΜΕΔΩΝ 21/09/2014 731 1000μ € 2,769
ΦΡΑΝΚΟ ΝΕΡΟ 26/07/2014 594 1500μ € 2,398
ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 23/07/2014 581 1500μ € 2,171
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΙΟΥΤΥ 20/07/2014 573 1200μ € 2,171
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΙΟΥΤΥ 09/07/2014 545 1000μ € 2,171
ΜΕΖΜΕΡΑΗΖ 06/07/2014 533 1500μ € 2,717
ΜΕΖΜΕΡΑΗΖ 25/06/2014 510 1200μ € 2,717
ΤΤΟΜΑΣ ΣΚΑΗ 14/05/2014 389 1000μ € 2,171
ΦΡΑΝΚΟ ΝΕΡΟ 07/05/2014 369 1000μ € 2,398
ΜΕΖΜΕΡΑΗΖ 29/01/2014 83 1000μ € 2,947
ΜΕΖΜΕΡΑΗΖ 12/01/2014 35 1000μ € 2,764
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (2010) 09/10/2013 781 1000μ € 2,548
ΤΤΟΜΑΣ ΡΕΗΝΤΖΕΡ 29/09/2013 760 1200μ € 2,990
ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 25/09/2013 742 1600μ € 2,808
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΙΟΥΤΥ 08/09/2013 696 1200μ € 2,171
ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ 28/07/2013 600 1200μ € 2,398
ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ 17/07/2013 570 1500μ € 2,398
ΡΕΤ ΦΑΗΑΡ 03/07/2013 530 1200μ € 2,717
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 03/07/2013 522 1200μ € 3,259
ΡΕΤ ΦΑΗΑΡ 19/06/2013 484 1500μ € 2,808
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 12/06/2013 467 1500μ € 2,808
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 02/06/2013 438 1600μ € 2,808
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΙΟΥΤΥ 19/05/2013 399 1200μ € 2,171
ΡΕΤ ΦΑΗΑΡ 19/05/2013 396 1200μ € 2,548
ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ 01/04/2013 256 1200μ € 2,743
ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΣΙΔΩΡΑΣ 16/03/2013 211 1200μ € 2,743
ΤΤΟΜΑΣ ΡΕΗΝΤΖΕΡ 13/03/2013 208 1000μ € 3,419
ΜΠΑΤΤΕΡΦΛΑΗ ΜΠΟΥ 20/02/2013 147 1200μ € 2,743
ΙΛΑΡΙΩΝ 30/01/2013 83 1000μ € 1,898
ΤΤΟΜΑΣ ΡΕΗΝΤΖΕΡ 23/01/2013 69 1500μ € 3,419
ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 23/01/2013 62 1500μ € 3,022
ΑΝΠΑΔΩ 13/01/2013 39 1200μ € 2,483
ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΣΙΔΩΡΑΣ 21/11/2012 920 1000μ € 2,743
ΤΤΟΜΑΣ ΡΕΗΝΤΖΕΡ 18/11/2012 915 1000μ € 2,743
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 14/11/2012 906 1200μ € 3,347
ΣΕΡ ΑΓΓΕΛΟΣ 03/11/2012 871 1500μ € 3,419
ΤΤΟΜΑΣ ΡΕΗΝΤΖΕΡ 31/10/2012 862 1000μ € 2,743
ΣΕΡ ΑΓΓΕΛΟΣ 21/10/2012 830 1600μ € 3,419
ΤΟΥΜΠΑΣ 17/10/2012 820 1500μ € 2,483
ΣΕΡ ΑΓΓΕΛΟΣ 26/09/2012 761 1500μ € 3,724
ΣΕΡ ΑΓΓΕΛΟΣ 16/09/2012 729 1200μ € 3,679
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 05/09/2012 699 1000μ € 3,165
ΣΕΡ ΑΓΓΕΛΟΣ 05/09/2012 698 1000μ € 3,724
ΓΚΡΕΗΤ ΠΑΡΤΝΕΡ 27/07/2012 616 1200μ € 3,100
ΛΟΥΘΗΡΟΣ 20/07/2012 591 1200μ € 2,483
ΑΝΕΦΑΝΗ 27/06/2012 519 1500μ € 3,165
ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΣΙΔΩΡΑΣ 29/04/2012 349 1500μ € 2,743
ΜΠΑΤΤΕΡΦΛΑΗ ΜΠΟΥ 22/04/2012 328 1500μ € 2,483
ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΣΙΔΩΡΑΣ 01/04/2012 273 1000μ € 2,743
ΑΝΠΑΔΩ 28/03/2012 260 1200μ € 2,483
ΣΟΥΗΤ ΜΑΡΙ 22/02/2012 156 1600μ € 1,898
ΑΝΠΑΔΩ 06/01/2012 21 1200μ € 2,483
ΦΟΥΚΑΣΙΤΗΣ 26/12/2011 1048 1000μ € 3,419
ΑΝΠΑΔΩ 18/12/2011 1019 1000μ € 2,912
ΦΟΥΚΑΣΙΤΗΣ 13/11/2011 922 1500μ € 3,211
ΧΑΛΑΝΤΡΙΚΑΣ 28/10/2011 882 2250μ € 10,188
ΧΑΛΑΝΤΡΙΚΑΣ 16/10/2011 838 2100μ € 4,979
ΚΑΚΑΣΑΓΚΑΣ 01/10/2011 798 1500μ € 2,483
ΧΑΛΑΝΤΡΙΚΑΣ 21/09/2011 768 1500μ € 3,419
ΦΟΥΚΑΣΙΤΗΣ 21/09/2011 765 1000μ € 3,211
ΦΟΥΚΑΣΙΤΗΣ 11/09/2011 731 1500μ € 3,211
ΧΑΛΑΝΤΡΙΚΑΣ 02/09/2011 711 1200μ € 3,419
ΧΑΛΑΝΤΡΙΚΑΣ 12/08/2011 696 1500μ € 3,419
ΧΑΛΑΝΤΡΙΚΑΣ 06/08/2011 674 1200μ € 2,743
ΜΑΦΤΕΛΛΑΣ 08/05/2011 385 1200μ € 2,743
ΦΟΥΚΑΣΙΤΗΣ 27/04/2011 357 1200μ € 3,211
ΧΑΛΑΝΤΡΙΚΑΣ 27/04/2011 347 1200μ € 2,483
ΜΥΡΜΙΔΟΝΑΣ 2005 25/04/2011 341 1000μ € 2,483
ΠΡΕΒΕΖΑ 09/03/2011 193 1200μ € 2,912
ΧΑΛΑΝΤΡΙΚΑΣ 20/02/2011 148 1200μ € 2,786
ΜΠΑΤΤΕΡΦΛΑΗ ΜΠΟΥ 06/02/2011 106 1200μ € 3,295
ΦΟΥΚΑΣΙΤΗΣ 16/01/2011 49 1000μ € 4,150
ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΣΙΔΩΡΑΣ 16/01/2011 45 1600μ € 3,074
ΣΟΛΑΡ ΝΤΑΤΣΙΕΣ 16/01/2011 43 1000μ € 3,100
ΧΑΛΑΝΤΡΙΚΑΣ 12/01/2011 36 1200μ € 2,786
ΜΠΑΤΤΕΡΦΛΑΗ ΜΠΟΥ 26/12/2010 1035 1500μ € 3,960
ΠΡΟΣΠΕΡΟ 22/12/2010 1028 1200μ € 3,074
ΦΟΥΚΑΣΙΤΗΣ 28/11/2010 957 1000μ € 3,727
ΧΑΛΑΝΤΡΙΚΑΣ 30/10/2010 865 1200μ € 3,217
ΚΑΚΑΣΑΓΚΑΣ 24/10/2010 850 1500μ € 3,137
ΛΑΒΙΓΚ ΜΕΡΣΙΑ 10/10/2010 802 1500μ € 3,525
ΤΡΕΗΛΕΡ 22/09/2010 749 1000μ € 4,442
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΙΑ 16/07/2010 594 1200μ € 2,124
ΕΛΛΟΠΙΑ 11/06/2010 497 1200μ € 3,100
ΦΟΥΤΟΥΛΑ 02/06/2010 463 1200μ € 2,786
ΚΑΠΤΑΙΝ ΚΩΣΤΑΣ 19/05/2010 427 1500μ € 3,074
ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΣΙΔΩΡΑΣ 19/05/2010 424 1200μ € 3,074
ΠΑΝΟΣ 09/05/2010 399 1200μ € 3,834
ΚΑΚΑΣΑΓΚΑΣ 21/04/2010 345 1600μ € 2,786
ΜΑΦΤΕΛΛΑΣ 20/03/2010 253 1200μ € 3,295
ΝΤΙΟΥΡΑΠΛ 03/03/2010 201 1000μ € 3,960
ΤΤΟΜΑΣ ΛΑΚ 27/02/2010 189 1500μ € 2,786
ΜΠΑΤΤΕΡΦΛΑΗ ΜΠΟΥ 27/02/2010 182 1200μ € 3,525
ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΣΙΔΩΡΑΣ 17/02/2010 158 1200μ € 3,074
ΜΑΦΤΕΛΛΑΣ 27/01/2010 82 1200μ € 3,295
ΠΑΝΚ (2004) 24/01/2010 74 1500μ € 3,074
ΜΑΦΤΕΛΛΑΣ 13/01/2010 47 1200μ € 3,295
ΦΟΥΤΟΥΛΑ 10/01/2010 39 1500μ € 2,786
ΜΑΦΤΕΛΛΑΣ 03/01/2010 14 1200μ € 3,295
ΠΑΝΚ (2004) 30/12/2009 1050 1500μ € 2,786
ΝΤΙΟΥΡΑΠΛ 26/12/2009 1031 1200μ € 3,615
ΠΑΝΟΣ 06/12/2009 978 1500μ € 3,074
ΚΑΠΤΑΙΝ ΚΩΣΤΑΣ 06/12/2009 977 1200μ € 3,074
ΤΤΟΜΑΣ ΡΕΗΝΤΖΕΡ 06/12/2009 976 1000μ € 4,150
ΤΡΕΗΛΕΡ 22/11/2009 932 1200μ € 3,851
ΚΟΥΛ ΝΤΙΣΣΑ 01/10/2009 778 1200μ € 2,787
