easyhorse | Καρτέλα Αναβάτη - Μ. Κυριακίδης

Καρτέλα Αναβάτη - Μ. Κυριακίδης

Μ. Κυριακίδης
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 2361 155
(6.6%)
204
(8.6%)
233
(9.9%)
247
(10.5%)
3
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΧΑΠΠΥ ΛΟΥ 19/06/2024 424 1000μ € 2,950
ΣΕΡ ΚΑΣ 14/06/2024 409 1200μ € 2,541
ΚΡΙΜΑΙΑ ΣΑΝΤΗ 12/06/2024 408 1200μ € 2,539
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 06/05/2024 313 1500μ € 3,274
ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ 17/04/2024 270 1200μ € 2,539
ΝΑΥΑΡΧΙΑ 17/04/2024 269 1500μ € 2,950
ΦΩΤΕΙΝΟΣ 10/04/2024 250 1200μ € 2,944
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 07/04/2024 246 1200μ € 3,274
ΕΠΙΚΟΣ 07/04/2024 244 1200μ € 3,345
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΙΑΣΩΝΑΣ 27/03/2024 220 1200μ € 2,539
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 07/02/2024 94 1600μ € 3,904
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 04/02/2024 86 1600μ € 2,541
ΠΡΙΝΣΕΣ ΡΑΝΙΑ 06/01/2024 25 1500μ € 2,123
ΒΡΑΧΟΣ 01/01/2024 8 1500μ € 2,339
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 23/12/2023 858 1600μ € 3,139
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΙΑΣΩΝΑΣ 17/12/2023 843 1200μ € 3,274
ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17/12/2023 841 1000μ € 2,772
ΦΥΣΟΥΝΑ 29/11/2023 796 1000μ € 2,561
ΧΑΓΚΡΙΝΤ 15/11/2023 761 1000μ € 3,191
ΕΛΒΑΣ 20/09/2023 618 1200μ € 2,539
ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ 13/09/2023 604 1000μ € 2,561
ΛΟΡΤ ΒΟΛΝΤΕΜΟΡΤ 10/09/2023 598 1500μ € 3,191
ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΣΙΣΤΕΡ 10/09/2023 597 1200μ € 2,825
ΝΤΟΝΤ ΤΟΚ 03/09/2023 588 1000μ € 2,772
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ 09/06/2023 400 1500μ € 2,561
ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ 07/06/2023 387 1200μ € 3,274
ΘΕΟΧΑΡΗΣ 31/05/2023 375 1000μ € 2,541
ΜΑΡΙ ΟΟΥ ΧΑΡΑ 01/05/2023 295 1000μ € 3,129
ΑΚΥΛΑΣ 01/04/2023 229 1200μ € 2,054
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22/03/2023 195 1200μ € 2,539
ΑΡΤΖΕΝΤΟ 12/03/2023 173 1500μ € 2,123
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΒ 21/06/2019 413 1200μ € 2,985
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ (IRE) 19/05/2019 332 1000μ € 2,428
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΒ 15/05/2019 328 1200μ € 3,446
ΕΛΑ ΠΠΟΛΟ ΜΟΥ 21/04/2019 271 1200μ € 2,616
ΔΕΣΠΟΙΝΟΥ 14/03/2018 185 1600μ € 2,054
ΕΓΩΙΣΤΡΙΑ 04/03/2018 153 1500μ € 1,664
ΜΠΕΙΠΥ ΜΠΟΥ ΜΠΟΥ 25/02/2018 142 1200μ € 2,171
ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ 21/02/2018 135 1500μ € 2,616
ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ 14/05/2017 347 1200μ € 2,398
ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΓΚΕΗΝ 21/12/2016 981 1200μ € 2,398
ΜΑΒΕΡΙΚ 14/12/2016 965 1500μ € 2,398
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΖΩΝ 11/12/2016 947 1600μ € 2,398
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟΣ 07/12/2016 940 1200μ € 4,537
ΙΝΓΚΟΤ 13/11/2016 877 1200μ € 2,398
ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ 23/10/2016 823 1000μ € 2,171
ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ 19/10/2016 815 1200μ € 2,398
ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ 05/10/2016 783 1200μ € 2,808
ΤΣΙΕΡΥ 05/10/2016 780 1200μ € 2,990
ΑΚΗΣ 25/09/2016 756 1000μ € 2,548
ΜΙΚΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ 07/10/2015 797 1200μ € 2,564
ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΜΟΥ 26/08/2015 671 1200μ € 2,999
ΜΑΕΣΤΡΟ 07/08/2015 643 1500μ € 3,194
ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ 31/07/2015 628 1200μ € 3,133
ΒΙΤΤΗΣ ΝΤΡΗΜ 31/07/2015 626 1200μ € 2,564
ΑΡΙΣΤΟΝ 10/07/2015 570 1200μ € 2,999
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08/07/2015 554 1200μ € 2,320
ΜΥΣΤΙΚ ΛΕΙΤΥ 01/07/2015 537 1000μ € 2,564
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΖΙΟΕ 21/06/2015 509 1200μ € 2,723
ΑΡΑΔΙΠΠΟΣ 21/06/2015 504 2100μ € 8,917
ΜΥΣΤΙΚ ΛΕΙΤΥ 03/06/2015 459 1500μ € 2,398
ΜΑΕΣΤΡΟ 29/05/2015 446 1500μ € 2,990
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27/05/2015 436 1500μ € 2,320
ΜΥΣΤΙΚ ΛΕΙΤΥ 20/05/2015 416 1200μ € 2,564
ΑΡΑΔΙΠΠΟΣ 06/05/2015 374 1500μ € 3,194
ΜΙΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 19/04/2015 318 1000μ € 2,320
ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΜΠΟΥ (GR) 08/04/2015 289 1200μ € 2,320
ΧΟΥΒΑΡΝΤΑΣ 05/04/2015 277 1200μ € 2,564
ΤΑΣΟΥΛΛΟΣ 01/04/2015 269 1200μ € 2,320
ΧΟΥΒΑΡΝΤΑΣ 15/03/2015 218 1200μ € 2,564
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΛΗΣ 21/02/2015 158 1500μ € 3,194
ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 21/02/2015 156 1200μ € 3,100
ΣΕΡ ΠΟΥΠΑΣ 18/02/2015 146 1500μ € 2,564
ΜΑΕΣΤΡΟ 25/01/2015 74 1500μ € 2,564
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΛΗΣ 11/01/2015 38 1500μ € 3,194
ΛΑΛΛΑΡΗ ΜΟΥ 07/12/2014 954 1000μ € 2,564
ΙΜΜΟΡΤΑΛ 19/11/2014 902 1200μ € 2,999
ΜΑΟΥΝΤΕΝΗΑΡ 01/11/2014 854 1200μ € 2,320
ΛΑΛΛΑΡΗ ΜΟΥ 19/10/2014 819 1200μ € 2,564
ΛΑΛΛΑΡΗ ΜΟΥ 08/10/2014 789 1000μ € 2,398
ΙΜΜΟΡΤΑΛ 21/09/2014 739 1200μ € 2,808
ΛΑΛΛΑΡΗ ΜΟΥ 03/09/2014 690 1200μ € 2,398
ΜΙΣΤΕΡ ΣΩΤΗΡΗΣ 27/08/2014 669 1200μ € 2,171
ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ 24/08/2014 658 1200μ € 2,931
ΕΥΓΕΝΕΙΑ 24/08/2014 654 1500μ € 2,171
ΣΕΡ ΠΟΥΠΑΣ 18/06/2014 490 1200μ € 2,808
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΑΣΑΣ 15/06/2014 475 1500μ € 1,664
ΚΡΗΤΙΚΙΑ (IRE) 25/05/2014 419 1200μ € 2,990
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 21/05/2014 401 1200μ € 2,645
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 18/05/2014 396 1200μ € 2,808
ΦΑΤΗΣ ΒΙ ΤΖΟ 14/05/2014 390 1200μ € 2,171
ΧΑΗ ΒΕΝΤΣΙΑΡ 11/05/2014 376 1500μ € 2,931
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 04/05/2014 356 1200μ € 2,990
ΑΛΚΗΣΤΗ 21/04/2014 319 1500μ € 2,355
ΚΟΥΜΑ ΚΟΥΜΑ 16/04/2014 310 1200μ € 2,602
ΗΛΙΑΚΚΟΣ (2009) 16/04/2014 302 1000μ € 2,355
ΤΕΚΕΡΟ ΜΙΑΜΟΡ 25/03/2014 249 1200μ € 2,869
ΧΡΙΣΤΑΝΤΡΕΑ 26/02/2014 163 1200μ € 1,805
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 05/02/2014 107 1000μ € 3,243
ΚΑΜΑΚΙ 02/02/2014 95 1200μ € 3,290
ΧΑΟΣ 29/01/2014 87 1000μ € 2,355
ΗΛΙΑΚΚΟΣ (2009) 29/01/2014 86 1200μ € 1,805
ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ 22/01/2014 64 1600μ € 3,243
ΒΙΤΤΗΣ ΑΤΤΑΚ 12/01/2014 39 1500μ € 2,355
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΛΗΣ 06/01/2014 18 1200μ € 2,602
ΣΕΡ ΚΑΝΝΑΟΥΡΟΣ 27/11/2013 926 1000μ € 1,664
ΧΑΗ ΚΛΑΣΣ (GB) 24/11/2013 919 1200μ € 2,717
ΕΥΓΕΝΕΙΑ 13/10/2013 798 1500μ € 2,808
ΜΠΛΑΚ ΒΕΛΒΕΤ 09/10/2013 789 1200μ € 2,990
ΜΠΛΑΚ ΒΕΛΒΕΤ 15/09/2013 713 2100μ € 2,398
ΜΠΛΑΚ ΒΕΛΒΕΤ 25/08/2013 658 1500μ € 2,990
ΕΥΓΕΝΕΙΑ 21/08/2013 648 1500μ € 2,808
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΡΑΜΙΝΟ (GB) 19/06/2013 483 1500μ € 2,769
ΜΥΣΤΙΚ ΛΕΙΤΥ 09/06/2013 454 1200μ € 2,171
ΡΑΙΖΙΓΚ ΣΤΑΡ 26/05/2013 417 1200μ € 2,171
ΝΤΙΟΥΚ ΟΦ ΦΑΜΑΚΟΥΣΤΑ 01/06/2012 454 1200μ € 2,483
ΝΑΙ (GB) 16/05/2012 404 1200μ € 2,483
ΝΑΗΤ ΜΠΟΥ 16/05/2012 399 1200μ € 2,483
ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ 09/05/2012 387 1200μ € 2,483
ΖΙΤΤΟΥ 06/05/2012 377 1500μ € 2,483
ΖΙΤΤΟΥ 29/04/2012 353 1200μ € 1,898
ΧΑΒΑΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ 25/04/2012 338 1200μ € 2,912
ΓΕΡΟΝΗΣΟΣ 01/04/2012 267 1200μ € 2,483
ΕΥΑΝΘΟΣ 07/03/2012 195 1000μ € 1,898
ΜΥΣΤΙΚ ΛΕΙΤΥ 15/02/2012 139 1000μ € 3,022
ΜΑΙΚΛ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 06/01/2012 19 1600μ € 2,743
ΓΕΡΟΝΗΣΟΣ 21/12/2011 1031 1500μ € 2,483
ΠΕΛΑΓΟΣ 16/11/2011 932 1500μ € 2,743
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΛΗΣ 26/10/2011 866 1500μ € 2,912
ΜΑΡΤΙΝΟΣ 15/06/2011 510 1000μ € 2,912
ΖΟΓΙΑ 03/04/2011 277 1200μ € 2,743
ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΕΗΝΤΖΕΛ 01/04/2011 266 1200μ € 2,483
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΑΝΣ 01/04/2011 265 1200μ € 7,364
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 28/11/2010 956 1200μ € 3,217
ΝΕΡΟΥΠΠΟΣ 24/11/2010 943 1200μ € 2,124
ΧΑΛΑΝΤΡΙΚΑΣ 30/10/2010 865 1200μ € 3,217
ΚΑΚΑΣΑΓΚΑΣ 24/10/2010 850 1500μ € 3,137
ΖΟΓΙΑ 24/10/2010 848 1200μ € 3,295
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΑΝΣ 20/10/2010 833 1200μ € 3,615
ΣΤΡΟΓΚ ΚΚΑΙΛΙΝΟΣ 29/09/2010 768 1000μ € 3,295
ΖΟΓΙΑ 01/09/2010 688 1500μ € 3,295
ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΕΗΝΤΖΕΛ 23/07/2010 615 1600μ € 3,074
ΣΤΡΟΓΚ ΚΚΑΙΛΙΝΟΣ 21/07/2010 608 1200μ € 3,100
ΕΛΛΟΠΙΑ 11/06/2010 497 1200μ € 3,100
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΡ 02/06/2010 469 1200μ € 3,834
ΜΠΛΟΥ ΛΑΓΚΟΥΝ 02/06/2010 464 1500μ € 2,786
ΜΑΓΕΜΕΝΟΣ 21/05/2010 437 1500μ € 2,124
ΖΩΔΙΑΤΟΥ 05/05/2010 385 1600μ € 2,124
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ ΡΗΒΕΝΤΖ 25/04/2010 351 1500μ € 2,786
ΑΜΑΘΟΥΣ ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 07/04/2010 310 1200μ € 2,786
ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΕΗΝΤΖΕΛ 28/02/2010 195 2100μ € 3,074
ΤΤΟΜΑΣ ΛΑΚ 27/02/2010 189 1500μ € 2,786
ΜΠΛΟΥ ΛΑΓΚΟΥΝ 20/01/2010 62 1200μ € 2,124
ΚΑΠΤΑΙΝ ΚΩΣΤΑΣ 06/12/2009 977 1200μ € 3,074
ΡΑΝΙΑ 18/11/2009 916 1200μ € 3,100

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα