51η Ιπποδρομιακή Συνάντηση 24/06/2026
| 1. ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ - Γ.Σταυρινίδης - 64.5 - (5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5ος/254 | 1.37.65 | - | 62 | Π.Δημητσάνης | |
| 2025 | 1ος/346 | 1.38.72 | - | 58 | Γ.Σταυρινίδης | |
| 2. ΛΕΥΚΑΝΤΗ - Χ.Λ.Ανδρέου - 61.5 - (2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6ος/254 | 1.37.70 | - | 58.5 | Κ.Καποδίστριας | |
| 2025 | 1ος/506 | 1.38.33 | - | 57.5 | Γ.Σταυρινίδης | |
| 2024 | 4ος/836 | 1.40.11 | - | 55.5 | Γ.Σταυρινίδης | |
| 3. ΙΝΤΙΓΚΟ ΚΙΝΓΚΝΤΟΜ - Μ.Κ.Πέππος - 60 - (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3ος/254 | 1.36.09 | - | 53.5 | Δ.Κεφάλας | |
| 2025 | 2ος/162 | 1.39.44 | - | 58 | Χ.Λ.Ανδρέου | |
| 2024 | 3ος/836 | 1.39.67 | - | 52 | Χ.Λ.Ανδρέου | |
| 4. ΨΕΥΤΡΑ - Ολ.Γεωργίου - 56 - (6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4ος/323 | 1.39.75 | - | 51 | Ολ.Γεωργίου | |
| 2025 | 6ος/555 | 1.42.56 | - | 56 | Μ.Κ.Πέππος | |
| 5. ΣΑΡΔΗΝΙΑ - Ο.Τ.Γκανκαλί - 55 - (4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2ος/321 | 1.39.23 | - | 54.5 | Ο.Τ.Γκανκαλί | |
| 2025 | 1ος/824 | 1.41.37 | - | 57 | Ν.Κ.Νικολάου | |
| 6. ΛΗΜΝΟΣ - Π.Τσαντήλα(μ) - 49 - (1) |
|---|