51η Ιπποδρομιακή Συνάντηση 24/06/2026
| 1. ΓΚΡΕΙΤ ΑΡΜΟΥΡ - Ολ.Γεωργίου - 58 - (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2ος/392 | 1.20.17 | - | 56.5 | Κ.Καποδίστριας | |
| 2. ΠΟΤΕΡ ΧΕΝΤ - Π.Λ.Ανδρέου - 58 - (11) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. ΧΑΡΗ ΠΟΤΤΕΡ - Μ.Κ.Πέππος - 58 - (5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7ος/272 | 1.28.99 | - | 57.5 | Μ.Κ.Πέππος | |
| 2025 | 5ος/607 | 1.26.84 | - | 58 | Μ.Μηνά | |
| 4. ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΣ - Κ.Καποδίστριας - 56.5 - (2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2ος/372 | 1.18.52 | - | 58 | Κ.Καποδίστριας | |
| 5. ΣΤΡΑΤΟΣ - Γ.Σταυρινίδης - 56.5 - (6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6ος/373 | 1.20.17 | - | 58 | Ν.Τσιακούρας | |
| 6. ΧΑΒΑΗ ΜΟΥΝ - Ν.Κ.Νικολάου - 56 - (8) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5ος/205 | 1.20.25 | - | 56 | Κ.Καποδίστριας | |
| 7. ΒΕΣΠΕΡ - Χ.Λ.Ανδρέου - 54.5 - (12) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4ος/2 | 1.20.69 | - | 54.5 | Ν.Κ.Νικολάου | |
| 8. ΕΪΜΣ ΛΑΒ - Σόφη Κεφάλα - 54.5 - (4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4ος/372 | 1.20.28 | - | 56 | Σόφη Κεφάλα | |
| 2025 | 5ος/498 | 1.23.25 | - | 54.5 | Ολ.Γεωργίου | |
| 9. ΕΡΣΙΛΙΑ - Π.Δημητσάνης - 54.5 - (10) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3ος/373 | 1.18.36 | - | 56 | Π.Δημητσάνης | |
| 10. ΕΥΦΗΜΙΑ - Β.Α.Αδάμου - 54.5 - (9) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9ος/289 | 1.23.83 | - | 56 | Χρ. Παυλου | |
| 2025 | 9ος/795 | 1.24.01 | - | 54.5 | Γ.Σταυρινίδης | |
| 11. ΧΕΛΕΝ ΜΑΪ ΛΑΒ - Δ.Κεφάλας - 54.5 - (7) |
|---|