51η Ιπποδρομιακή Συνάντηση 24/06/2026
| 1. ΑΛΚΑΓΙΑ - Κ.Καποδίστριας - 59 - (2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3ος/403 | 1.41.90 | - | 59 | Γ.Σταυρινίδης | |
| 2025 | 6ος/760 | 1.42.35 | - | 56 | Μ.Κωνσταντίνου | |
| 2. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - Ηρ.Ηρακλέους - 59 - (4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5ος/269 | 1.42.00 | - | 51.5 | Δ.Κεφάλας | |
| 2025 | 1ος/106 | 1.39.60 | - | 54.5 | Χ.Λ.Ανδρέου | |
| 2024 | 1ος/783 | 1.40.28 | - | 54.5 | Ο.Τ.Γκανκαλί | |
| 3. ΧΙΟΥΣΤΟΝ - Ο.Τ.Γκανκαλί - 59 - (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2ος/260 | 1.40.88 | - | 57 | Ν.Κ.Νικολάου | |
| 2025 | 4ος/668 | 1.45.85 | - | 58 | Ν.Κ.Νικολάου | |
| 4. ΡΟΖΙΤΑ - Μ.Κ.Πέππος - 58 - (7) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. ΕΥΚΡΑΤΗΣ - Ν.Κ.Νικολάου - 57.5 - (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (2023) - Χ.Λ.Ανδρέου - 56 - (5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3ος/260 | 1.41.93 | - | 56.5 | Κ.Καποδίστριας | |
| 7. ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ - Ολ.Γεωργίου - 55 - (6) |
|---|
| 8. ΙΝΒΙΖΙΜΠΟΛ ΠΑΟΥΕΡ - Β.Α.Αδάμου - 54.5 - (8) |
|---|