Τελευταίοι 4 Χρόνοι Από Απόσταση

Για τις Ιπποδρομίες της 51ης Συνάντησης - 24/06/2026

Αρ.Κούρσας: 449 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 19:00
1. ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ - Γ.Σταυρινίδης - 59 - (4)
15/04/26 5ος/275 1.40.80 €6.70 94 Μ.Μηνά
08/02/26 8ος/99 1.42.44 €17.40 84 Λ.Δ.Ανδρέου
11/07/25 9ος/495 1.42.61 €189.20 83 Ο.Τ.Γκανκαλί
06/01/25 9ος/15 1.42.89 €48.90 73 Γ.Σταυρινίδης
2. ΟΘΩΝΑΣ - Β.Α.Αδάμου - 59 - (7)
08/02/26 10ος/99 1.48.06 €138.90 56 Β.Α.Αδάμου
16/01/26 7ος/40 1.43.83 €71.60 66 Β.Α.Αδάμου
28/12/25 ΔΓ/864 - - - Β.Α.Αδάμου
16/11/25 9ος/757 1.48.65 €66.70 47 Β.Α.Αδάμου
3. ΜΠΑΚΑΣ - Χ.Λ.Ανδρέου - 58 - (9)
15/04/26 3ος/275 1.39.54 €26.20 100 Λ.Δ.Ανδρέου
08/02/26 ΔΓ/99 - - - Δ.Κεφάλας
21/01/26 6ος/58 1.40.73 €15.30 90 Δ.Κεφάλας
16/01/26 ΔΓ/40 - - - Π.Τσαντήλα(μ)
4. ΡΩΜΑΙΟΣ - Μ.Κ.Πέππος - 56 - (5)
15/04/26 2ος/275 1.39.07 €4.90 103 Μ.Κ.Πέππος
04/01/26 3ος/18 1.40.75 €2.30 88 Μ.Κ.Πέππος
27/06/25 7ος/458 1.42.97 €2.60 81 Χ.Μακκίδης
14/12/24 ΔΓ/814 - - - Χ.Μακκίδης
5. ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ - Μ.Κωνσταντίνου - 56 - (2)
15/04/26 6ος/275 1.41.37 €5.80 91 Κ.Καποδίστριας
04/03/26 2ος/165 1.40.52 €5.30 85 Κ.Καποδίστριας
04/01/26 6ος/18 1.41.86 €13.10 83 Μ.Κωνσταντίνου
26/11/25 6ος/785 1.43.67 €8.80 64 Μ.Κωνσταντίνου
6. ΔΟΥΡΕΙΟΣ - Ολ.Γεωργίου - 55 - (10)
04/03/26 11ος/165 1.46.72 €121.20 54 Β.Α.Αδάμου
18/01/26 5ος/46 1.45.41 €3.20 55 Λ.Δ.Ανδρέου
04/01/26 11ος/18 1.45.47 €202.20 65 Λ.Δ.Ανδρέου
28/12/25 8ος/866 1.46.76 €196.50 50 Λ.Δ.Ανδρέου
7. ΔΑΦΝΗ - Γ.Ευτυχίου - 52.5 - (3)
13/06/25 3ος/416 1.43.18 €8.20 78 Π.Καράμανος
24/07/24 ΔΓ/509 - - - Μ.Κ.Πέππος
07/07/23 7ος/473 1.44.38 €6.10 71 Μ.Κ.Πέππος
01/05/23 5ος/297 1.40.64 €4.80 92 Μ. Κυριακίδης
8. ΣΙΟΥΤΕΡ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - Ο.Τ.Γκανκαλί - 52 - (8)
15/04/26 7ος/275 1.41.66 €32.20 90 Ο.Τ.Γκανκαλί
04/03/26 9ος/165 1.43.55 €39.00 70 Ν.Κ.Νικολάου
04/01/26 9ος/18 1.43.79 €12.40 73 Ν.Κ.Νικολάου
26/10/25 5ος/701 1.42.34 €14.50 75 Μ.Κ.Πέππος
9. ΥΠΕΡΟΧΟΣ - Π.Τσαντήλα(μ) - 52 - (6)
04/03/26 10ος/165 1.46.46 €258.00 55 Π.Τσαντήλα(μ)
04/01/26 12ος/18 1.46.26 €342.20 61 Ηρ.Ηρακλέους
26/11/25 8ος/785 1.44.61 €64.20 59 Π.Καράμανος
19/11/25 6ος/768 1.42.80 €37.00 71 Π.Καράμανος
10. ΛΟΡΤ ΒΟΛΝΤΕΜΟΡΤ - Σόφη Κεφάλα - 49.5 - (1)
18/01/26 1ος/46 1.43.83 €3.30 63 Κ.Καποδίστριας
26/12/25 3ος/854 1.43.98 €4.30 70 Κ.Καποδίστριας
26/11/25 9ος/785 1.45.25 €16.50 56 Κ.Καποδίστριας
26/10/25 7ος/701 1.43.28 €8.40 70 Κ.Καποδίστριας

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα